學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 浙江省內(nèi)招收批次 | 總計(jì) | 分省計(jì)劃 | |||||||||
浙江 | 江蘇 | 安徽 | 山東 | 福建 | 江西 | 山西 | 甘肅 | 河北 | 廣西 | |||||||
英語語言文化學(xué)院 | 英語(師范) | 4 | 3600 | 文史 | 文理科第一批 | 62 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
英語 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第一批 | 30 | 30 | ||||||||||
英語(師范) | 4 | 3600 | 理工 | 文理科第一批 | 42 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
英語 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第一批 | 22 | 22 | ||||||||||
歐亞語言文化學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
商務(wù)英語 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 22 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
翻譯 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 30 | 30 | ||||||||||
翻譯 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 22 | 22 | ||||||||||
翻譯(英漢口譯方向,三位一體) | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批提前錄取 | 15 | 15 | ||||||||||
翻譯(英漢口譯方向,三位一體) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批提前錄取 | 15 | 15 | ||||||||||
日語 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
日語 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
法語 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 28 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
法語 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
西班牙語 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 28 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
西班牙語 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
阿拉伯語 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
阿拉伯語 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
意大利語 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
意大利語 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
葡萄牙語 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
葡萄牙語 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
俄語(2014年新增專業(yè)) | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
俄語(2014年新增專業(yè)) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
朝鮮語(2014年新增專業(yè)) | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
朝鮮語(2014年新增專業(yè)) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中國語言文化學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 3600 | 文史 | 文理科第二批 | 90 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
漢語言文學(xué)(涉外文秘方向) | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 50 | 50 | ||||||||||
漢語國際教育 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 30 | 30 | ||||||||||
國際工商管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 60 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 60 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
國際商務(wù) | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
國際商務(wù) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
國際商務(wù)(國際財(cái)務(wù)方向) | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 20 | 20 | ||||||||||
國際商務(wù)(國際財(cái)務(wù)方向) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 20 | 20 | ||||||||||
旅游管理(國際旅游英語方向) | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
旅游管理(國際旅游英語方向) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
旅游管理(國際旅游西班牙語方向) | 4 | 3960 | 文史 | 文理科第二批 | 24 | 24 | ||||||||||
旅游管理(國際旅游西班牙語方向) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 14 | 14 | ||||||||||
會(huì)計(jì) | 3 | 6000 | 文史 | 文理科第三批 | 40 | 40 | ||||||||||
會(huì)計(jì) | 3 | 6000 | 理工 | 文理科第三批 | 80 | 80 | ||||||||||
工商企業(yè)管理 | 3 | 6000 | 理工 | 文理科第三批 | 40 | 40 | ||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 3 | 6000 | 理工 | 文理科第三批 | 40 | 40 | ||||||||||
教育科學(xué)學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范)(2014年新增專業(yè)) | 4 | 3600 | 文史 | 文理科第二批 | 80 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
小學(xué)教育(師范)(2014年新增專業(yè)) | 4 | 3600 | 理工 | 文理科第二批 | 80 | 80 | ||||||||||
科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 教育學(xué)(師范、科學(xué)方向) | 4 | 3600 | 理工 | 文理科第二批 | 40 | 40 | |||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 3600 | 理工 | 文理科第二批 | 40 | 40 | ||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融計(jì)量方向) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 40 | 40 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 4 | 3600 | 理工 | 文理科第二批 | 40 | 40 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件外包方向) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 3960 | 理工 | 文理科第二批 | 80 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 6000 | 理工 | 文理科第三批 | 40 | 40 | ||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 7000 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)第二批 | 54 | 39 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 7000 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)第二批 | 54 | 54 | ||||||||||
美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 4 | 7000 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)第二批 | 54 | 54 | ||||||||||
音樂學(xué)(師范) | 4 | 7000 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)第二批 | 6 | 6 | ||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 7000 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)第二批 | 6 | 6 | ||||||||||
美術(shù)學(xué)(應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 4 | 7000 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)第二批 | 6 | 6 | ||||||||||
音樂表演 | 3 | 7500 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)第三批 | 30 | 30 | ||||||||||
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7500 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)第三批 | 30 | 30 | ||||||||||
合計(jì) | 2000 | 1650 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 30 | 20 | 23 | 30 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)