序號 | 國標代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 學費(元/學年) | 總計劃 | 山東全省計劃 | 濟 南 走 讀 | 省外合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 喀什定向 | 新疆定向 |
本科分省計劃統(tǒng)計 | 合計 | 5600 | 4321 | 200 | 1079 | 5 | 50 | 40 | 60 | 25 | 30 | 35 | 35 | 7 | 40 | 45 | 50 | 40 | 30 | 70 | 40 | 45 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 65 | 45 | 40 | 55 | 20 | 20 | 12 | 15 | 10 | |||||
春季高考本科計劃 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批藝術類計劃 | 262 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文理類計劃 | 984 | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方農村專項支持計劃 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理工類計劃 | 3216 | 2160 | 160 | 896 | 3 | 42 | 34 | 50 | 21 | 25 | 30 | 30 | 4 | 34 | 38 | 40 | 34 | 25 | 60 | 34 | 38 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 55 | 38 | 34 | 47 | 16 | 16 | 7 | 10 | 6 | ||||||
本科二批普通文史類計劃 | 582 | 359 | 40 | 183 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
本科二批合作辦學計劃 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 130503 | 環(huán)境設計(環(huán)境藝術設計方向) | 藝術文 | 本科 | 四年 | 9200 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 130503 | 環(huán)境設計(景觀藝術設計方向) | 藝術文 | 本科 | 四年 | 9200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術文 | 本科 | 四年 | 9200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 130401 | 美術學(油畫方向) | 藝術文 | 本科 | 四年 | 8800 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 130503 | 環(huán)境設計(環(huán)境藝術設計方向) | 藝術理 | 本科 | 四年 | 9200 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 130503 | 環(huán)境設計(景觀藝術設計方向) | 藝術理 | 本科 | 四年 | 9200 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 四年 | 5175 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 5175 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 5175 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方農村專項支持計劃小計 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 081201 | 測繪工程(06土建水利-工程測量) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 082502 | 環(huán)境工程(06土建水利-工程測量) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 080903 | 網絡工程(08信息技術-網站建設) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 081802 | 交通工程(14機電交通-汽車維修技術) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 080203 | 材料成型及控制工程(15制造維修-機械制造技術) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 120204 | 財務管理(26財會金融-會計電算化) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 120801 | 電子商務(29商品貿易-電子商務) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考本科招生計劃 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 050201 | 英語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4400 | 28 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 050203 | 德語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4400 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 070102 | 信息與計算科學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 45 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
04 | 070202 | 應用物理學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 44 | 4 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
05 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 45 | 4 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
06 | 070504 | 地理信息科學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 72 | 46 | 4 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
07 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 42 | 4 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 080401 | 材料科學與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 160 | 113 | 10 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
09 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 29 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 080201 | 機械工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 320 | 276 | 4 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
11 | 080204 | 機械電子工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 50 | 5 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 080207 | 車輛工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 46 | 4 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 080501 | 能源與動力工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 160 | 125 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | 080503 | 新能源科學與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 55 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 四年 | 5175 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 080701 | 電子信息工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 46 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | 080703 | 通信工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 46 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
18 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 113 | 83 | 7 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
19 | 080411 | 焊接技術與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 46 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 080903 | 網絡工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 080905 | 物聯網工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 43 | 4 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 082801 | 建筑學(需有美術基礎) | 理工類 | 本科 | 五年 | 8000 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需有美術基礎) | 理工類 | 本科 | 五年 | 8000 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 8000 | 34 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 5175 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 5175 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | 081005 | 城市地下空間工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 60 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程(道路橋梁方向) | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 51 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程(軌道交通方向) | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 28 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31 | 081802 | 交通工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 082502 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 082503 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 41 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
34 | 083001 | 生物工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 72 | 46 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 081201 | 測繪工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 090502 | 園林 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 45 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
37 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 53 | 5 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
38 | 120701 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 55 | 5 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 120103 | 工程管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | 120105 | 工程造價 | 理工類 | 本科 | 四年 | 5175 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
41 | 120104 | 房地產開發(fā)與管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 50 | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
42 | 120201 | 工商管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 120202 | 市場營銷 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 38 | 28 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 120203 | 會計學 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 65 | 48 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
45 | 120204 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 120801 | 電子商務 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 120404 | 土地資源管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 46 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 080205 | 工業(yè)設計 | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 60 | 37 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | 080902 | 軟件工程(說明:與惠普合作培養(yǎng)軟件測試) | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 100 | 82 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 080902 | 軟件工程(說明:與惠普合作培養(yǎng)軟件開發(fā)) | 理工類 | 本科 | 四年 | 4950 | 100 | 82 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0828H | 建筑類(建筑學中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 五年 | 22000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0810H | 土建類(土木工程中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 四年 | 18750 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1201H | 管理科學與工程類(工程管理中外合作辦學) | 理工類 | 本科 | 四年 | 18750 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批理工類招生計劃小計 | 3476 | 2420 | 160 | 896 | 3 | 42 | 34 | 50 | 21 | 25 | 30 | 30 | 4 | 34 | 38 | 40 | 34 | 25 | 60 | 34 | 38 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 55 | 38 | 34 | 47 | 16 | 16 | 7 | 10 | 6 | ||||||
01 | 030101 | 法學 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4400 | 105 | 60 | 7 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
02 | 030302 | 社會工作 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 36 | 4 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
03 | 050201 | 英語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4400 | 62 | 34 | 4 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
04 | 050203 | 德語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4400 | 29 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
05 | 050303 | 廣告學 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 40 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
06 | 120105 | 工程造價 | 文史類 | 本科 | 四年 | 5175 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 120104 | 房地產開發(fā)與管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 25 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
08 | 120201 | 工商管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 30 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 120202 | 市場營銷 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 29 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 120203 | 會計學 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4950 | 60 | 41 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 120204 | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 28 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | 120801 | 電子商務 | 文史類 | 本科 | 四年 | 4950 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批文史類招生計劃小計 | 582 | 359 | 40 | 183 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
01 | 560502 | 工程造價 | 理工類 | 專科 | 三年 | 5175 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 580102 | 機械制造與自動化 | 理工類 | ???/TD> | 三年 | 4950 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 5603H | 土建施工類(建筑工程技術中外合作辦學) | 理工類 | ???/TD> | 三年 | 18000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 6202H | 財務會計類(會計中外合作辦學) | 理工類 | ???/TD> | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 6204H | 市場營銷類(市場營銷中外合作辦學) | 理工類 | 專科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 560502 | 工程造價 | 文史類 | ???/TD> | 三年 | 5175 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 6202H | 財務會計類(會計中外合作辦學) | 文史類 | 專科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 6204H | 市場營銷類(市場營銷中外合作辦學) | 文史類 | ???/TD> | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
??普猩媱澬∮?/TD> | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生計劃以省級招生機構公布為準,學費以物價局核定標準為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網