省份 | 批次名稱 | 投檔單位名稱 | 科類名稱 | 投檔志愿 | 該志愿最高分 | 該志愿最低分 | 該志愿平均分 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 1 | 502 | 448.9 | 469.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 2 | 477 | 449.9 | 463.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 文史 | 1 | 502 | 484 | 491.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 文史 | 2 | 496 | 479 | 487.5 |
省份 | 批次名稱 | 投檔單位名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔志愿 | 該志愿最高分 | 該志愿最低分 | 該志愿平均分 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 020301 | 金融學(xué) | 1 | 472 | 472 | 472 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 050201 | 英語(yǔ) | 1 | 464 | 464 | 464 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 459.9 | 459.9 | 459.9 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 471 | 460.9 | 466 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080102 | 工程力學(xué) | 1 | 461.9 | 461.9 | 461.9 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 488 | 487 | 487.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 468 | 459.9 | 464 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080207 | 車輛工程 | 1 | 489 | 477 | 483 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 460.9 | 457.9 | 459.4 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 492 | 492 | 492 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080404 | 冶金工程(稀土方向) | 1 | 485 | 472 | 478.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080405 | 金屬材料工程 | 1 | 457.9 | 456.9 | 457.4 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 468 | 456.9 | 462.4 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 472 | 461.9 | 467 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 489 | 489 | 489 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080701 | 電子信息工程 | 1 | 474 | 467 | 470.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 1 | 466 | 462.9 | 464.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080801 | 自動(dòng)化 | 1 | 477 | 474 | 475.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 080902 | 軟件工程 | 1 | 489 | 456.9 | 473 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 1 | 502 | 477 | 489 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | 467 | 457.9 | 462.4 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 468 | 467 | 467.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 1 | 452.9 | 452.9 | 452.9 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 2 | 477 | 477 | 477 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 480 | 461.9 | 468.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 1 | 475 | 461.9 | 468.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081501 | 采礦工程 | 1 | 476 | 472 | 474 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081503 | 礦物加工工程 | 1 | 474 | 467 | 470.3 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 081802 | 交通工程 | 1 | 463.9 | 450.9 | 457.4 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 461.9 | 459.9 | 460.9 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 082801 | 建筑學(xué) | 1 | 465 | 465 | 465 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 448.9 | 448.9 | 448.9 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 449.9 | 449.9 | 449.9 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 2 | 471 | 471 | 471 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 2 | 451.9 | 451.9 | 451.9 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 083001 | 生物工程 | 1 | 464 | 464 | 464 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 474 | 474 | 474 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 1 | 477 | 477 | 477 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 2 | 469 | 469 | 469 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 457.9 | 457.9 | 457.9 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 理工 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 472 | 460.9 | 466.5 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 文史 | 030101 | 法學(xué) | 1 | 502 | 500 | 501 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 文史 | 030302 | 社會(huì)工作 | 1 | 489 | 489 | 489 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 487 | 487 | 487 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 文史 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 487 | 487 | 487 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 文史 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 496 | 496 | 496 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 文史 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 479 | 479 | 479 |
江西省 | 本科二 | 江西考生 | 文史 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 484 | 484 | 484 |
更多信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)