學(xué)校名稱(chēng):廣東技術(shù)師范學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué) 院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 招生科目 | 普招合計(jì) | 廣東招生計(jì)劃 | 外省招生計(jì)劃 | 專(zhuān)插本 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) | ||||||||||||||||||||||
普通類(lèi) | 民族生 | 外省 合計(jì) |
山西 | 河南 | 廣西 | 云南 | 貴州 | 甘肅 | 安徽 | 江西 | 黑龍江 | 湖南 | 海南 | 湖北 | 四川 | 福建 | 山東 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 新疆 | |||||||||||
文科 | 理科 | 藝術(shù) | 文科 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì):5486+236=5722 | 5486 | 1245 | 2802 | 427 | 120 | 180 | 712 | 49 | 83 | 26 | 16 | 50 | 59 | 57 | 40 | 10 | 55 | 30 | 6 | 10 | 24 | 30 | 5 | 50 | 112 | 236 | |||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 理科 | 50 | 29 | 5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 4730 | 校本部 | |||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 理科 | 45 | 40 | 5 | 5 | 4730 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 本科 | 理科 | 74 | 40 | 5 | 29 | 5 | 24 | 4730 | ||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理科 | 45 | 41 | 4 | 2 | 2 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 本科 | 理科 | 50 | 47 | 3 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 理科 | 45 | 42 | 3 | 3 | 4730 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)(電子商務(wù)師) | 本科 | 理科 | 45 | 33 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4730 | ||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)(師范) | 本科 | 理科 | 48 | 37 | 11 | 5 | 6 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理科 | 50 | 42 | 5 | 3 | 3 | 4730 | 北校區(qū) | ||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(師范) | 本科 | 理科 | 50 | 50 | 0 | 4730 | |||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 理科 | 50 | 50 | 0 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||
電信學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | 理科 | 42 | 39 | 3 | 3 | 4730 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程(師范) | 本科 | 理科 | 59 | 40 | 5 | 14 | 5 | 9 | 4730 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù)教育(師范) | 本科 | 理科 | 51 | 40 | 11 | 5 | 6 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 理科 | 80 | 71 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4730 | ||||||||||||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 理科 | 70 | 63 | 7 | 4 | 3 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 理科 | 80 | 72 | 5 | 3 | 3 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
機(jī)電學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 理科 | 183 | 152 | 5 | 26 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4730 | 西校區(qū) | ||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 本科 | 理科 | 170 | 155 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4730 | |||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 理科 | 100 | 95 | 5 | 0 | 4730 | ||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 理科 | 70 | 61 | 5 | 4 | 4 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 本科 | 美術(shù) | 70 | 70 | 0 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)化學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 理科 | 40 | 36 | 4 | 4 | 4730 | 白云校區(qū) | ||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理科 | 55 | 39 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4730 | |||||||||||||||||||||
智能電網(wǎng)信息工程 | 本科 | 理科 | 50 | 42 | 8 | 3 | 5 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
自動(dòng)化 | 本科 | 理科 | 80 | 72 | 5 | 3 | 3 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
自動(dòng)化(師范) | 本科 | 理科 | 42 | 40 | 2 | 2 | 4730 | ||||||||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 本科 | 理科 | 80 | 75 | 5 | 0 | 4730 | ||||||||||||||||||||||||
傳播學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 理科 | 85 | 62 | 5 | 18 | 3 | 5 | 10 | 4730 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù)(師范) | 本科 | 理科 | 40 | 35 | 5 | 2 | 3 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 理科 | 80 | 72 | 5 | 3 | 3 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 美術(shù) | 120 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 文科 | 20 | 20 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 稅收學(xué)(注冊(cè)稅務(wù)師) | 本科 | 文科 | 40 | 35 | 5 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||
稅收學(xué)(注冊(cè)稅務(wù)師) | 本科 | 理科 | 40 | 37 | 3 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 本科 | 文科 | 40 | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)(國(guó)際金融) | 本科 | 文科 | 35 | 35 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)(國(guó)際金融) | 本科 | 理科 | 35 | 31 | 4 | 4 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 文科 | 44 | 29 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4180 | |||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 理科 | 40 | 35 | 5 | 0 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù)(師范) | 本科 | 文科 | 40 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4180 | |||||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù)(師范) | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù) | 本科 | 文科 | 40 | 32 | 5 | 3 | 3 | 4180 | |||||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù) | 本科 | 理科 | 40 | 35 | 5 | 0 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 工商管理 | 本科 | 文科 | 50 | 43 | 7 | 4 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 理科 | 50 | 50 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 理科 | 50 | 50 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 本科 | 文科 | 50 | 47 | 3 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 本科 | 理科 | 50 | 42 | 5 | 3 | 3 | 4180 | |||||||||||||||||||||||
物流管理(師范) | 本科 | 理科 | 50 | 45 | 5 | 0 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 理科 | 50 | 50 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 文科 | 83 | 59 | 5 | 19 | 4 | 5 | 10 | 4180 | |||||||||||||||||||||
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 理科 | 50 | 50 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 本科 | 文科 | 50 | 47 | 3 | 3 | 4180 | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 本科 | 理科 | 50 | 47 | 3 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 本科 | 文科 | 25 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)) | 本科 | 理科 | 25 | 20 | 5 | 0 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 文科 | 25 | 17 | 5 | 3 | 3 | 4180 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 理科 | 25 | 22 | 3 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 本科 | 文科 | 30 | 21 | 9 | 4 | 5 | 4180 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 本科 | 理科 | 25 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)電算化 | 專(zhuān)科 | 文科 | 40 | 40 | 0 | 4500 | 北校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)電算化 | 專(zhuān)科 | 理科 | 10 | 10 | 0 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||
政法學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 文科 | 40 | 26 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||
法學(xué) | 本科 | 理科 | 10 | 10 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
法學(xué)(律師) | 本科 | 文科 | 120 | 116 | 4 | 4 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué)(律師) | 本科 | 理科 | 30 | 30 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 本科 | 文科 | 44 | 32 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4180 | ||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 本科 | 理科 | 11 | 11 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 文科 | 44 | 44 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 理科 | 11 | 11 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理(企業(yè)行政管理) | 本科 | 文科 | 44 | 41 | 3 | 3 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理(企業(yè)行政管理) | 本科 | 理科 | 11 | 11 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 文科 | 44 | 39 | 5 | 0 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 理科 | 11 | 11 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科 | 文科 | 124 | 94 | 5 | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4180 | 白云校區(qū) | |||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科 | 理科 | 30 | 30 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(對(duì)外漢語(yǔ),師范) | 本科 | 文科 | 40 | 33 | 7 | 4 | 3 | 4180 | |||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(對(duì)外漢語(yǔ),師范) | 本科 | 理科 | 10 | 10 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文科 | 40 | 28 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4180 | ||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 理科 | 10 | 10 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 本科 | 文科 | 35 | 35 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 本科 | 理科 | 15 | 15 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范) | 本科 | 文科 | 100 | 88 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4730 | |||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(師范) | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 0 | 4730 | |||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(翻譯) | 本科 | 文科 | 45 | 39 | 6 | 3 | 3 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(翻譯) | 本科 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 4730 | |||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 文科 | 45 | 37 | 5 | 3 | 3 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 4730 | |||||||||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 本科 | 文科 | 24 | 24 | 0 | 4730 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 本科 | 理科 | 10 | 10 | 0 | 4730 | |||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 本科 | 美術(shù) | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 本科 | 美術(shù) | 50 | 36 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 美術(shù) | 52 | 30 | 22 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(師范) | 本科 | 美術(shù) | 40 | 20 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 美術(shù) | 50 | 27 | 23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 美術(shù) | 25 | 14 | 11 | 5 | 6 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 美術(shù) | 67 | 43 | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||
工藝美術(shù)(師范) | 本科 | 美術(shù) | 60 | 47 | 13 | 5 | 8 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 本科 | 文科 | 47 | 29 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4180 | |||||||||||||||||||
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 理科 | 40 | 35 | 5 | 0 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 本科 | 文科 | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 本科 | 理科 | 24 | 19 | 5 | 3 | 2 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 本科 | 音樂(lè) | 83 | 80 | 3 | 3 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(舞蹈,師范) | 本科 | 音樂(lè) | 60 | 0 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||
汽車(chē)學(xué)院 | 車(chē)輛工程 | 本科 | 理科 | 92 | 69 | 5 | 18 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4730 | 白云校區(qū) | |||||||||||||||||
汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 理科 | 90 | 77 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4730 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)合辦學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(與廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 本科 | 文科 | 30 | 30 | 0 | 4180 | 北校區(qū) | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(與廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 本科 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 4180 | |||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(與廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 本科 | 理科 | 50 | 50 | 0 | 4730 | 白云校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
注:會(huì)計(jì)學(xué)(與廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué))和會(huì)計(jì)電算化專(zhuān)業(yè)大二回遷校本部。 |
更多信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)