專業(yè)名稱 | 招生總數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 重慶 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 區(qū)外招生比例 | |
總計 | 2822 | 20 | 16 | 58 | 28 | 1985 | 22 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 150 | 30 | 20 | 30 | 7 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 21 | 140 | 4 | 0 | 4 | 17 | ||||
普通文科 | 普通文科小計 | 593 | 10 | 4 | 11 | 8 | 356 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 46 | 8 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 12 | 10 | 8 | 8 | 42 | 2 | 7 | |||||
01文史哲基地(漢語言文學(xué)) | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||
02文史哲基地(歷史學(xué)) | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||
03文史哲基地(哲學(xué)) | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||
04哲學(xué) | 37 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.35 | |||||||||||||||||||
05歷史學(xué) | 27 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
06旅游管理 | 24 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
文物與博物館學(xué) | 27 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
07漢語言文學(xué) | 31 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42 | ||||||||||||||||||
08漢語國際教育 | 31 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
09新聞學(xué) | 28 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||
10編輯出版學(xué)(數(shù)字出版) | 31 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.42 | ||||||||||||||||||
11法學(xué) | 31 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.42 | |||||||||||||||||||
12社會工作 | 27 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
13社會學(xué) | 27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.44 | |||||||||||||||||||
14勞動與社會保障 | 23 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | |||||||||||||||||||||
15政治學(xué)與行政學(xué) | 26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
16行政管理 | 22 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 36 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | ||||||||||||||||||
17公共事業(yè)管理 | 33 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.39 | ||||||||||||||||||
18英語[英] | 21 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.48 | |||||||||||||||||||||
19俄語[英語或俄語] | 27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.44 | |||||||||||||||||||
20日語[英] | 27 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | ||||||||||||||||||||
21國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22會計學(xué) | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23金融學(xué) | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通理科 | 普通理科小計 | 1424 | 10 | 12 | 34 | 20 | 883 | 9 | 31 | 32 | 12 | 13 | 13 | 104 | 22 | 10 | 20 | 6 | 12 | 19 | 18 | 20 | 12 | 13 | 98 | 1 | ||||||
24數(shù)理學(xué)基地(數(shù)學(xué)) | 30 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||
25數(shù)理學(xué)基地(物理) | 40 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | |||||||||||||||||||
26化學(xué)基地 | 40 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | |||||||||||||||||||
27生物學(xué)基地 | 30 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
28生物學(xué)基地(生態(tài)學(xué)) | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
29生物技術(shù)基地 | 40 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | ||||||||||||||||
30數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 30 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
31信息與計算科學(xué) | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.37 | ||||||||||||||||||||
32統(tǒng)計學(xué) | 45 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.36 | ||||||||||||||||
33應(yīng)用物理學(xué) | 24 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
34應(yīng)用化學(xué) | 49 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.35 | ||||||||||||||||
35材料化學(xué)(稀土材料) | 40 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.35 | ||||||||||||||||||
36化學(xué)工程與工藝 | 34 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.41 | ||||||||||||||||||
37生物科學(xué) | 18 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||
生物科學(xué)(動物學(xué)) | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||
38生物技術(shù) | 18 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||
39生物工程 | 27 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.44 | |||||||||||||||||||
40生態(tài)學(xué) | 18 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||
41食品質(zhì)量與安全 | 27 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
43園藝 | 27 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||
44環(huán)境工程 | 41 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.44 | |||||||||||||||
45環(huán)境科學(xué) | 24 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
6電子科學(xué)與技術(shù)(國防生非指揮類) | 25 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
46電子科學(xué)與技術(shù) | 19 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||
47電子信息科學(xué)與技術(shù) | 40 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | ||||||||||||||||
通信工程(國防生指揮類) | 40 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||
48通信工程 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||
49自動化 | 32 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34 | |||||||||||||||||||
0計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國防生非指揮類) | 25 | 3 | 20 | 2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
50計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||
51軟件工程 | 50 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.34 | ||||||||||||||||
52網(wǎng)絡(luò)工程 | 18 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
53信息管理與信息系統(tǒng)(計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)) | 18 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||
54電子商務(wù) | 18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
55管理科學(xué) | 18 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
56財務(wù)管理 | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 27 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | ||||||||||||||||||||
57人力資源管理 | 18 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||
58會計學(xué) | 31 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | |||||||||||||||
59經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
60國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
61金融學(xué) | 36 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.42 | ||||||||||||||||
金融工程 | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
62市場營銷 | 18 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||
63土木工程(公路與橋梁) | 98 | 81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.17 | ||||||||||||||||
64交通運輸 | 40 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||||||
65機(jī)械工程 | 40 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | |||||||||||||||||
工程管理 | 24 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
66汽車服務(wù)工程 | 35 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.46 | ||||||||||||||||||
蒙授文科 | 蒙授文科小計 | 382 | 13 | 323 | 13 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
71蒙古語言文學(xué)(基地) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72蒙古語言文學(xué)(文理綜合班) | 34 | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
73蒙古語言文學(xué)(基里爾蒙文) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74新聞學(xué) | 34 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
75編輯出版學(xué) | 29 | 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
76民族學(xué) | 25 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
77法學(xué) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78日語 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79歷史學(xué) | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80旅游管理 | 34 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
81社會工作 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
82預(yù)科文科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒙授理科 | 蒙授理科小計 | 423 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||
84預(yù)科理科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
貧困專項、蒙生漢授計劃 | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84工程造價 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85道路橋梁工程技術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86道路橋梁工程技術(shù)(公路工程與材料質(zhì)量檢測) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87市政工程技術(shù) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88汽車運用技術(shù) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90工程機(jī)械控制技術(shù) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91工程機(jī)械運用與維護(hù) | 80 | 80 |
更多信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)