2014年南平市政府系統(tǒng)公務(wù)員考試錄用總成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人員名單
來源:南平市公務(wù)員局 閱讀:5609 次 日期:2014-06-18 14:45:45
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年南平市政府系統(tǒng)公務(wù)員考試錄用總成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年南平市政府系統(tǒng)公務(wù)員考試錄用總成績(jī)及擬進(jìn)入體檢人員名單詳情請(qǐng)查看:http://www.nprs.gov.cn/gzdt/gsgg/5021258.shtml

單位名稱 職位代碼 AB類 招考人數(shù) 姓名 行測(cè) 申論 筆試合計(jì) 筆試 折后分 面試分 總分 總分 排名
一、行政機(jī)關(guān)職位(不含公安類職位)
南平市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 01 A 1 楊榮金 68.8 63.5 132.3 66.15 82.20 148.35 1★
南平市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 01 A 1 李菁菁 68.9 65 133.9 66.95 79.90 146.85 2
南平市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 01 A 1 林秀鳳 65.1 68 133.1 66.55 77.80 144.35 3
南平市江南新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì) 01 A 1 葉飛鵬 68.9 63.5 132.4 66.20 86.40 152.60 1★
南平市江南新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì) 01 A 1 朱昕華 69.3 65.5 134.8 67.40 83.80 151.20 2
南平市江南新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì) 01 A 1 張玉瑜 58.1 69.5 127.6 63.80 82.30 146.10 3
南平市教育局 01 A 1 劉群靜 71.7 70 141.7 70.85 81.50 152.35 1★
南平市教育局 01 A 1 范智君 68.1 65 133.1 66.55 78.50 145.05 2
南平市教育局 01 A 1 史 毅 65.7 69.5 135.2 67.60 76.00 143.60 3
南平市國(guó)土資源局延平分局 01 A 1 范信龍 60.6 70.5 131.1 65.55 82.70 148.25 1★
南平市國(guó)土資源局延平分局 01 A 1 林小華 65.8 67.5 133.3 66.65 79.40 146.05 2
延平區(qū)司法局 01 A 1 鄒智超 61.1 65 126.1 63.05 85.10 148.15 1★
延平區(qū)司法局 01 A 1 張 宇 58.5 71 129.5 64.75 79.30 144.05 2
延平區(qū)司法局 03 A 1 柯 蕾 58 60 118 59.00 81.70 140.70 1★
延平區(qū)司法局 03 A 1 孫 娟 55.4 64 119.4 59.70 80.70 140.40 2
延平區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 陸永鏈 64.7 65 129.7 64.85 82.30 147.15 1★
延平區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 林鴻鳴 62.4 66 128.4 64.20 80.80 145.00 2
延平區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 楊伯恭 64.5 64.5 129 64.50 72.80 137.30 3
延平區(qū)林業(yè)局 01 A 1 黃發(fā)秀 56.2 66 122.2 61.10 81.30 142.40 1★
延平區(qū)林業(yè)局 01 A 1 尤夢(mèng)薇 62.1 60.5 122.6 61.30 80.00 141.30 2
延平區(qū)林業(yè)局 01 A 1 羅春煦 56.5 66 122.5 61.25 76.20 137.45 3
延平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 張文婷 68.7 60 128.7 64.35 86.20 150.55 1★
延平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 范 曦 57.4 65 122.4 61.20 84.30 145.50 2
延平區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 朱馨玨 55.9 67 122.9 61.45 79.50 140.95 3
延平區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 1 王秒丹 74 64.5 138.5 69.25 79.20 148.45 1★
延平區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 1 劉思靜 71 66 137 68.50 79.40 147.90 2
延平區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 1 林志鵬 72.4 64 136.4 68.20 79.40 147.60 3
延平區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 02 A 1 熊盛楠 61.4 69.5 130.9 65.45 81.30 146.75 1★
延平區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 02 A 1 王志煌 69.1 67 136.1 68.05 78.30 146.35 2
延平區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 02 A 1 何夏靜 65.1 66 131.1 65.55 80.10 145.65 3
延平區(qū)塔前鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 戴麗珊 63.7 61.5 125.2 62.60 81.70 144.30 1★
延平區(qū)塔前鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 沙珊珊 62.5 64 126.5 63.25 79.40 142.65 2
延平區(qū)塔前鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 魏鍶琪 58.1 61 119.1 59.55 79.00 138.55 3
延平區(qū)峽陽鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 時(shí)圓圓 60.9 68 128.9 64.45 80.20 144.65 1★
延平區(qū)峽陽鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 劉思婧 57.3 60 117.3 58.65 81.00 139.65 2
延平區(qū)大橫鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 杜瑩霞 67.9 66.5 134.4 67.20 85.60 152.80 1★
延平區(qū)大橫鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 李婧嫻 68 61.5 129.5 64.75 85.20 149.95 2
延平區(qū)大橫鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 林家深 65.6 62 127.6 63.80 81.30 145.10 3
延平區(qū)茫蕩鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 朱云弋 69.4 65.5 134.9 67.45 83.60 151.05 1★
延平區(qū)茫蕩鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 肖 姍 59.1 70 129.1 64.55 82.50 147.05 2
延平區(qū)茫蕩鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 閆 妍 60.5 63 123.5 61.75 78.90 140.65 3
延平區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 黃春煥 69.7 62.5 132.2 66.10 82.00 148.10 1★
延平區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 葛淑云 57.3 69.5 126.8 63.40 81.10 144.50 2
延平區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 朱偉聰 59.5 65 124.5 62.25 78.50 140.75 3
邵武市財(cái)政局 01 A 1 劉 媛 64.6 64 128.6 64.30 84.60 148.90 1★
邵武市財(cái)政局 01 A 1 李欣瑋 60.5 62.5 123 61.50 86.30 147.80 2
邵武市財(cái)政局 01 A 1 陳鳳梅 65.3 67.5 132.8 66.40 81.20 147.60 3
邵武市財(cái)政局 02 A 1 紀(jì)筱微 60.6 69.5 130.1 65.05 82.10 147.15 1★
邵武市財(cái)政局 02 A 1 周 琳 64.4 67 131.4 65.70 80.20 145.90 2
邵武市財(cái)政局 02 A 1 呂 璐 60.5 64 124.5 62.25 0.00    
邵武市發(fā)展和改革局 01 A 1 徐佩婷 68 63.5 131.5 65.75 84.10 149.85 1★
邵武市發(fā)展和改革局 01 A 1 歐陽超 66.6 61 127.6 63.80 86.00 149.80 2
邵武市發(fā)展和改革局 01 A 1 邱 媛 59.5 67 126.5 63.25 85.70 148.95 3
邵武市發(fā)展和改革局 02 A 1 陸春麗 64.1 72 136.1 68.05 84.10 152.15 1★
邵武市發(fā)展和改革局 02 A 1 程思嘉 56.2 65.5 121.7 60.85 86.10 146.95 2
邵武市發(fā)展和改革局 02 A 1 何 巍 60.1 61.5 121.6 60.80 82.90 143.70 3
邵武市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 熊進(jìn)武 59.8 64 123.8 61.90 79.30 141.20 1★
邵武市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 楊雯君 56.6 61 117.6 58.80 78.40 137.20 2
邵武市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 02 A 1 上官冰青 62.3 74 136.3 68.15 81.00 149.15 1★
邵武市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 02 A 1 鄧 毓 68.7 63.5 132.2 66.10 82.80 148.90 2
邵武市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 02 A 1 張淑梅 55.8 77.5 133.3 66.65 79.30 145.95 3
邵武市民政局 01 A 1 肖 慧 65.5 63 128.5 64.25 80.50 144.75 1★
邵武市民政局 01 A 1 張園園 66.4 61.5 127.9 63.95 77.50 141.45 2
邵武市民政局 01 A 1 胡澤華 62.7 62 124.7 62.35 74.50 136.85 3
邵武市人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 游 風(fēng) 70.8 60.5 131.3 65.65 81.30 146.95 1★
邵武市人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 吳 潔 64.9 65 129.9 64.95 80.50 145.45 2
邵武市人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 黃清華 56.9 68 124.9 62.45 77.30 139.75 3
邵武市司法局 01 B 2 吳治析 66.4 / 66.4 66.40 78.10 144.50 1★
邵武市司法局 01 B 2 楊劍濱 62.9 / 62.9 62.90 78.70 141.60 2★
邵武市司法局 01 B 2 黃如金 61 / 61 61.00 79.00 140.00 3
邵武市司法局 01 B 2 謝少彬 60.1 / 60.1 60.10 79.40 139.50 4
邵武市司法局 01 B 2 林思明 58.9 / 58.9 58.90 80.10 139.00 5
邵武市司法局 01 B 2 王輝增 59.4 / 59.4 59.40 74.80 134.20 6
邵武市司法局 02 B 1 尤 翔 69.2 / 69.2 69.20 81.50 150.70 1★
邵武市司法局 02 B 1 蔡永星 63.2 / 63.2 63.20 77.30 140.50 2
邵武市司法局 02 B 1 蔡茂雙 59.6 / 59.6 59.60 76.50 136.10 3
邵武市文化體育局 01 B 1 何 淼 65.4 / 65.4 65.40 77.70 143.10 1★
邵武市文化體育局 01 B 1 劉維斯 68.2 / 68.2 68.20 74.50 142.70 2
邵武市文化體育局 01 B 1 鄭佳靚 62.6 / 62.6 62.60 77.20 139.80 3
建甌市司法局 01 A 3 邱 晉 64.8 61 125.8 62.90 83.00 145.90 1★
建甌市司法局 01 A 3 張 勤 63.7 66.5 130.2 65.10 79.10 144.20 2★
建甌市司法局 01 A 3 鄭 淵 56.5 68.5 125 62.50 79.00 141.50 3★
建陽市國(guó)土資源局 01 A 1 陳馨怡 62.7 74.5 137.2 68.60 79.10 147.70 1★
建陽市國(guó)土資源局 01 A 1 楊 超 68.2 62.5 130.7 65.35 79.60 144.95 2
建陽市國(guó)土資源局 01 A 1 陳 琪 59.1 67.5 126.6 63.30 75.70 139.00 3
建陽市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 周天卉 65.5 64.5 130 65.00 78.10 143.10 1★
建陽市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 羅建清 64.6 62 126.6 63.30 77.60 140.90 2
建陽市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 周用逵 56.3 64 120.3 60.15 79.20 139.35 3
建陽市民政局 01 A 1 王 紅 66.7 60.5 127.2 63.60 80.40 144.00 1★
建陽市民政局 01 A 1 黃金晶 63.9 61 124.9 62.45 80.90 143.35 2
建陽市民政局 01 A 1 詹 悅 58.4 65.5 123.9 61.95 80.50 142.45 3
建陽市司法局 01 A 1 李晨浩 56.3 73 129.3 64.65 75.30 139.95 1★
建陽市司法局 03 A 2 周維詠 56.5 60.5 117 58.50 78.90 137.40 1★
建陽市住房保障和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 01 A 2 吳 潔 59.9 66.5 126.4 63.20 81.60 144.80 1★
建陽市住房保障和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 01 A 2 郭宏華 56.7 66.5 123.2 61.60 79.30 140.90 2★
建陽市住房保障和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 01 A 2 黃靈珊 62.3 61 123.3 61.65 77.70 139.35 3
順昌縣財(cái)政局 01 A 1 謝 翀 67.8 65 132.8 66.40 73.00 139.40 1★
順昌縣財(cái)政局 01 A 1 陳志華 60.2 63 123.2 61.60 70.80 132.40 2
順昌縣財(cái)政局 02 A 1 肖冰婕 70.5 65.5 136 68.00 81.30 149.30 1★
順昌縣財(cái)政局 02 A 1 翁慧君 52.1 57.5 109.6 54.80 76.10 130.90 2
順昌縣對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 01 A 1 王偉娜 59.6 65.5 125.1 62.55 83.30 145.85 1★
順昌縣對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 01 A 1 洪 甜 64.1 67.5 131.6 65.80 76.50 142.30 2
順昌縣對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 01 A 1 周 飛 55.9 65 120.9 60.45 76.60 137.05 3
順昌縣發(fā)展和改革局 01 A 1 黃茂捷 69.7 63.5 133.2 66.60 77.90 144.50 1★
順昌縣發(fā)展和改革局 01 A 1 黃滿周 68.6 63.5 132.1 66.05 76.50 142.55 2
順昌縣發(fā)展和改革局 01 A 1 陳順愿 60.1 57.5 117.6 58.80 76.30 135.10 3
順昌縣發(fā)展和改革局 02 A 1 黃曉云 55.7 64.5 120.2 60.10 80.60 140.70 1★
順昌縣發(fā)展和改革局 02 A 1 余淑蘭 62.2 64 126.2 63.10 77.00 140.10 2
順昌縣發(fā)展和改革局 02 A 1 吳 令 61.9 57 118.9 59.45 77.00 136.45 3
順昌縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 陳雯婷 59.9 61 120.9 60.45 80.90 141.35 1★
順昌縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 陳汝燎 53.3 63.5 116.8 58.40 74.10 132.50 2
順昌縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 01 A 1 吳明瑞 57.6 65.5 123.1 61.55 0.00    
順昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 3 王 林 69.9 67 136.9 68.45 83.40 151.85 1★
順昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 3 曹莉雯 64.7 61 125.7 62.85 80.70 143.55 2★
順昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 3 徐 楊 64.4 61 125.4 62.70 79.30 142.00 3★
順昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 3 陳 涵 58.8 64 122.8 61.40 78.80 140.20 4
順昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 3 廖玉梅 58.4 67.5 125.9 62.95 76.60 139.55 5
順昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 3 黃小燕 55.4 68.5 123.9 61.95 75.50 137.45 6
順昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 3 張海全 56.3 69.5 125.8 62.90 73.70 136.60 7
順昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 3 陳燕紅 55.8 68 123.8 61.90 74.10 136.00 8
順昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 3 陳丹楓 68.9 55 123.9 61.95 71.10 133.05 9
順昌縣司法局 01 A 1 陳雪紅 66.5 63.5 130 65.00 82.80 147.80 1★
順昌縣司法局 01 A 1 甘 燕 61.1 63 124.1 62.05 84.70 146.75 2
順昌縣司法局 01 A 1 謝 彬 66.2 60.5 126.7 63.35 79.40 142.75 3
順昌縣司法局 02 A 1 陳妍君 53.2 58.5 111.7 55.85 79.30 135.15 1★
順昌縣司法局 03 A 1 林 偉 61.5 58.5 120 60.00 75.40 135.40 1★
順昌縣統(tǒng)計(jì)局 01 A 1 阮小強(qiáng) 66.3 73.5 139.8 69.90 83.60 153.50 1★
順昌縣統(tǒng)計(jì)局 01 A 1 林挺越 70.3 63.5 133.8 66.90 78.90 145.80 2
順昌縣統(tǒng)計(jì)局 01 A 1 伍 倩 70.7 61 131.7 65.85 76.80 142.65 3
順昌縣住房保障和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 01 A 1 張 煒 66.6 76.5 143.1 71.55 82.50 154.05 1★
浦城縣科學(xué)技術(shù)局 01 A 1 黃東東 61 65 126 63.00 81.20 144.20 1★
浦城縣科學(xué)技術(shù)局 01 A 1 黃智武 61.9 59.5 121.4 60.70 77.50 138.20 2
浦城縣科學(xué)技術(shù)局 01 A 1 沈麗平 61.5 58 119.5 59.75 77.90 137.65 3
浦城縣林業(yè)局 01 A 1 陳 薇 65.3 70.5 135.8 67.90 74.50 142.40 1★
浦城縣林業(yè)局 01 A 1 張楚琪 57.1 62 119.1 59.55 82.50 142.05 2
浦城縣林業(yè)局 01 A 1 韓 慧 56.1 61 117.1 58.55 80.30 138.85 3
浦城縣民政局 01 A 1 湯 靜 56.3 71 127.3 63.65 80.60 144.25 1★
浦城縣民政局 01 A 1 徐海芳 59.8 67 126.8 63.40 80.80 144.20 2
浦城縣民政局 01 A 1 張 荀 60.8 66.5 127.3 63.65 80.40 144.05 3
浦城縣人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 張小蓮 59.2 64.5 123.7 61.85 77.80 139.65 1★
浦城縣人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 邱張偉 58 60.5 118.5 59.25 77.10 136.35 2
浦城縣人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 卞 帆 50.4 61.5 111.9 55.95 74.20 130.15 3
浦城縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 2 羅志湖 75.5 60.5 136 68.00 78.60 146.60 1★
浦城縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 2 周穎釗 60.7 63.5 124.2 62.10 81.30 143.40 2★
浦城縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 2 黃明才 69.7 62.5 132.2 66.10 77.20 143.30 3
浦城縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 2 鄒丹男 66.4 60 126.4 63.20 79.60 142.80 4
浦城縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 2 張瑞斌 61.3 62.5 123.8 61.90 76.50 138.40 5
浦城縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 2 張 莉 55.1 66 121.1 60.55 74.70 135.25 6
浦城縣司法局 01 A 3 徐錦瑋 68 58.5 126.5 63.25 78.00 141.25 1★
浦城縣司法局 01 A 3 潘金志 57.9 64.5 122.4 61.20 75.60 136.80 2★
浦城縣司法局 01 A 3 賴震宇 53.4 55.5 108.9 54.45 79.90 134.35 3★
浦城縣司法局 01 A 3 伊觀波 52.3 57 109.3 54.65 78.00 132.65 4
浦城縣司法局 01 A 3 楊開壽 50.7 57.5 108.2 54.10 74.50 128.60 5
浦城縣司法局 02 A 1 朱 健 56.9 62.5 119.4 59.70 79.20 138.90 1★
浦城縣司法局 02 A 1 華碧霞 54.3 57 111.3 55.65 78.90 134.55 2
浦城縣司法局 02 A 1 王彩蓮 56.3 56.5 112.8 56.40 77.40 133.80 3
浦城縣統(tǒng)計(jì)局 01 A 1 詹佳晨 66.2 67.5 133.7 66.85 78.00 144.85 1★
浦城縣統(tǒng)計(jì)局 01 A 1 林方敏 60.2 63 123.2 61.60 79.80 141.40 2
浦城縣統(tǒng)計(jì)局 01 A 1 戴培發(fā) 59.6 68 127.6 63.80 76.00 139.80 3
光澤縣財(cái)政局 01 A 1 秦慧萍 51 66 117 58.50 78.40 136.90 1★
光澤縣財(cái)政局 01 A 1 黃 丹 60.5 56 116.5 58.25 73.60 131.85 2
光澤縣財(cái)政局 01 A 1 楊 璐 51.3 59.5 110.8 55.40 74.20 129.60 3
光澤縣國(guó)土資源局 01 A 1 王尹懌 73 56.5 129.5 64.75 84.00 148.75 1★
光澤縣國(guó)土資源局 01 A 1 鄧婷婷 63.3 61.5 124.8 62.40 77.80 140.20 2
光澤縣國(guó)土資源局 01 A 1 張寧偉 62 61.5 123.5 61.75 75.00 136.75 3
光澤縣人民政府辦公室 01 A 2 何鐘萍 66.3 63 129.3 64.65 81.00 145.65 1★
光澤縣人民政府辦公室 01 A 2 楊 惠 59.7 57 116.7 58.35 84.00 142.35 2★
光澤縣人民政府辦公室 01 A 2 馬愛霞 53.8 68 121.8 60.90 79.70 140.60 3
光澤縣人民政府辦公室 01 A 2 范玲玲 53 60 113 56.50 80.50 137.00 4
光澤縣人民政府辦公室 01 A 2 葉素華 53.7 57 110.7 55.35 72.20 127.55 5
光澤縣人民政府辦公室 01 A 2 游 路 55.6 57.5 113.1 56.55 56.00 112.55 6
光澤縣人民政府辦公室 02 A 1 傅敏艷 60 55.5 115.5 57.75 73.80 131.55 1★
光澤縣審計(jì)局 01 A 2 暨 穎 58.3 60 118.3 59.15 84.00 143.15 1★
光澤縣審計(jì)局 01 A 2 仲晏禎 55 60 115 57.50 80.20 137.70 2★
光澤縣審計(jì)局 01 A 2 盧慧婷 59.9 60.5 120.4 60.20 75.90 136.10 3
光澤縣審計(jì)局 01 A 2 黃誠(chéng)晨 58.6 60 118.6 59.30 76.20 135.50 4
光澤縣審計(jì)局 01 A 2 王彥彬 54.9 57.5 112.4 56.20 77.50 133.70 5
光澤縣審計(jì)局 01 A 2 吳程季秋 63.7 55.5 119.2 59.60 74.00 133.60 6
光澤縣審計(jì)局 02 A 1 李 艷 60.8 65 125.8 62.90 78.90 141.80 1★
光澤縣審計(jì)局 02 A 1 黃春庚 58.9 63 121.9 60.95 79.80 140.75 2
光澤縣審計(jì)局 02 A 1 肖聲建 52.2 66.5 118.7 59.35 69.80 129.15 3
光澤縣司法局 01 A 1 黃夢(mèng)歆 58.1 59.5 117.6 58.80 86.20 145.00 1★
光澤縣司法局 01 A 1 周 寧 55.2 56 111.2 55.60 80.30 135.90 2
光澤縣司法局 01 A 1 張愛英 55.8 57.5 113.3 56.65 76.70 133.35 3
光澤縣司法局 02 A 1 黃望望 60.6 61.5 122.1 61.05 81.70 142.75 1★
光澤縣司法局 02 A 1 莊睿婕 57.5 58.5 116 58.00 80.40 138.40 2
光澤縣司法局 02 A 1 邱 霖 51.6 62.5 114.1 57.05 78.80 135.85 3
松溪縣司法局 01 A 4 裴毅地 63.5 64.5 128 64.00 75.60 139.60 1★
松溪縣司法局 01 A 4 卓義臣 54.1 60 114.1 57.05 77.20 134.25 2★
松溪縣司法局 01 A 4 陳其龍 54.6 55 109.6 54.80 70.60 125.40 3★
松溪縣茶平鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 范惠勤 56.6 67.5 124.1 62.05 83.80 145.85 1★
松溪縣茶平鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 湯夢(mèng)星 56.8 61.5 118.3 59.15 77.10 136.25 2
松溪縣茶平鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 吳傳華 57.8 58.5 116.3 58.15 76.10 134.25 3
松溪縣舊縣鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 李 智 69.2 59.5 128.7 64.35 78.30 142.65 1★
松溪縣舊縣鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 陳 超 66.1 59 125.1 62.55 77.10 139.65 2
松溪縣舊縣鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 周 林 57.5 63 120.5 60.25 71.10 131.35 3
松溪縣舊縣鄉(xiāng)人民政府 02 A 1 季 璟 66.4 62.5 128.9 64.45 83.20 147.65 1★
松溪縣舊縣鄉(xiāng)人民政府 02 A 1 鄺妙靈 59.5 67 126.5 63.25 78.30 141.55 2
松溪縣舊縣鄉(xiāng)人民政府 02 A 1 何 莉 50.2 61 111.2 55.60 74.30 129.90 3
松溪縣松源街道辦事處 01 A 1 徐劍宇 71.7 63.5 135.2 67.60 79.50 147.10 1★
松溪縣松源街道辦事處 01 A 1 王怡然 58.3 67 125.3 62.65 79.60 142.25 2
松溪縣松源街道辦事處 01 A 1 郭毓玲 58.1 65.5 123.6 61.80 70.70 132.50 3
松溪縣渭田鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 張燕青 56.4 68 124.4 62.20 78.80 141.00 1★
松溪縣渭田鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 盧瑤佳 58.2 62 120.2 60.10 78.60 138.70 2
松溪縣渭田鎮(zhèn)人民政府 01 A 1 劉學(xué)旋 61.5 62 123.5 61.75 75.30 137.05 3
松溪縣溪東鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 丁 靜 58.8 64.5 123.3 61.65 82.40 144.05 1★
松溪縣溪東鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 陳艷華 60.1 64.5 124.6 62.30 80.00 142.30 2
松溪縣溪東鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 蔡洪軍 63.4 61 124.4 62.20 78.10 140.30 3
松溪縣溪東鄉(xiāng)人民政府 02 A 1 潘 潔 62.3 67.5 129.8 64.90 80.50 145.40 1★
松溪縣溪東鄉(xiāng)人民政府 02 A 1 李 青 50.2 61 111.2 55.60 82.30 137.90 2
松溪縣溪東鄉(xiāng)人民政府 03 A 1 陳可聃 62 59 121 60.50 84.80 145.30 1★
松溪縣溪東鄉(xiāng)人民政府 03 A 1 高 巍 58.2 66 124.2 62.10 82.90 145.00 2
松溪縣溪東鄉(xiāng)人民政府 03 A 1 黃源樂 59.8 59 118.8 59.40 77.90 137.30 3
松溪縣祖墩鄉(xiāng)人民政府 01 A 1 蔡 翔 66.9 57.5 124.4 62.20 79.90 142.10 1★
政和縣財(cái)政局 01 A 1 魏 誠(chéng) 75.3 68 143.3 71.65 79.60 151.25 1★
政和縣財(cái)政局 01 A 1 鄭林英 61.6 71 132.6 66.30 79.30 145.60 2
政和縣財(cái)政局 01 A 1 許劉健 63 62.5 125.5 62.75 81.40 144.15 3
政和縣財(cái)政局 01 A 1 魏秋鴻 59.5 66 125.5 62.75 73.60 136.35 4
政和縣林業(yè)局 01 A 1 陳 美 52.2 68.5 120.7 60.35 78.90 139.25 1★
政和縣林業(yè)局 01 A 1 游 鷺 56.4 65.5 121.9 60.95 76.80 137.75 2
政和縣林業(yè)局 01 A 1 陳 佳 58.2 60.5 118.7 59.35 76.10 135.45 3
政和縣人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 張 楊 75.6 62 137.6 68.80 78.30 147.10 1★
政和縣人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 范晨暉 68.2 60 128.2 64.10 76.80 140.90 2
政和縣人力資源和社會(huì)保障局 01 A 1 王少悅 64.4 65 129.4 64.70 75.70 140.40 3
政和縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 1 葉 盛 73.8 58 131.8 65.90 79.60 145.50 1★
政和縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 1 葉曉娟 66.9 64 130.9 65.45 79.60 145.05 2
政和縣食品藥品監(jiān)督管理局 01 A 1 許少梅 54.6 70.5 125.1 62.55 79.70 142.25 3
政和縣食品藥品監(jiān)督管理局 02 A 1 林天穎 69.4 65 134.4 67.20 83.00 150.20 1★
政和縣食品藥品監(jiān)督管理局 02 A 1 高海毅 66.3 56.5 122.8 61.40 77.60 139.00 2
政和縣食品藥品監(jiān)督管理局 02 A 1 余美玲 59.8 63 122.8 61.40 75.10 136.50 3
政和縣食品藥品監(jiān)督管理局 03 A 1 張美蓉 63.8 65 128.8 64.40 82.60 147.00 1★
政和縣食品藥品監(jiān)督管理局 03 A 1 馬覓覓 62.1 58 120.1 60.05 81.90 141.95 2
政和縣食品藥品監(jiān)督管理局 03 A 1 張燃亮 59.5 57 116.5 58.25 81.80 140.05 3
政和縣司法局 01 A 1 占 瑩 58.3 59.5 117.8 58.90 78.50 137.40 1★
政和縣司法局 01 A 1 王烜植 59.3 55 114.3 57.15 78.30 135.45 2
政和縣司法局 01 A 1 楊曉姣 50.2 60 110.2 55.10 78.50 133.60 3
政和縣司法局 02 A 1 周晴野 76.2 68.5 144.7 72.35 78.50 150.85 1★
政和縣司法局 02 A 1 魏 濤 64.5 64 128.5 64.25 80.70 144.95 2
政和縣司法局 02 A 1 高紹平 63 67 130 65.00 70.20 135.20 3
政和縣物價(jià)檢查所 01 B 1 蔡少波 66.4 / 66.4 66.40 79.00 145.40 1★
政和縣物價(jià)檢查所 01 B 1 危宇軒 65.5 / 65.5 65.50 79.80 145.30 2
政和縣物價(jià)檢查所 01 B 1 傅一校 65 / 65 65.00 77.80 142.80 3
二、公安機(jī)關(guān)職位
南平市公安局 01 B 1 湯恒鼎 65.7 / 65.7 65.70 73.40 139.10 1★
南平市公安局 04 A 1 陳 霖 63.3 61.5 124.8 62.40 84.20 146.60 1★
南平市公安局延平分局 01 A 5 沈毅偉 63.7 64.5 128.2 64.10 79.00 143.10 1★
南平市公安局延平分局 01 A 5 黃 率 65.5 60.5 126 63.00 78.70 141.70 2★
南平市公安局延平分局 01 A 5 陳文東 57.1 68.5 125.6 62.80 76.10 138.90 3★
南平市公安局延平分局 01 A 5 鄧武勝 58.6 60.5 119.1 59.55 77.20 136.75 4★
南平市公安局延平分局 01 A 5 官劍濤 58 60 118 59.00 77.50 136.50 5★
南平市公安局延平分局 01 A 5 李嘉濱 55.4 62.5 117.9 58.95 75.20 134.15 6
南平市公安局延平分局 02 A 5 翁祥劍 64.7 61 125.7 62.85 81.60 144.45 1★
南平市公安局延平分局 02 A 5 賴智寧 61.4 66 127.4 63.70 78.60 142.30 2★
