福建省2014年度考錄公務員省直單位和平潭綜合實驗區(qū)集中面試13日上午成績
來源:福建省公務員局網(wǎng) 閱讀:1463 次 日期:2014-06-14 09:23:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“福建省2014年度考錄公務員省直單位和平潭綜合實驗區(qū)集中面試13日上午成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

福建省2014年度考錄公務員省直單位和平潭綜合實驗區(qū)集中面試13日上午成績

詳情請參考:http://www.fjkl.gov.cn/news/4e320385-6e28-4b44-a40d-1ead2dc0a99c/1

第01組至第10組面試人員成績

組別 單位名稱 單位代碼 職位代碼 招錄人數(shù) 準考證號 姓名 行測 申論 面試分數(shù) 總分 總排名
01 福建省未成年犯管教所 10077 10 2 151007710116004 黃山來 67.5 0 80.00 73.75 1
01 福建省未成年犯管教所 10077 10 2 151007710112177 施常毅 62.2 0 81.50 71.85 2
01 福建省未成年犯管教所 10077 10 2 151007710115468 黃威 59.7 0 81.80 70.75 3
01 福建省未成年犯管教所 10077 10 2 151007710114916 張順德 59.6 0 80.80 70.2 4
01 福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 3 551008209110420 李文鋒 70.5 0 79.60 75.05 1
01 福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 3 851008209110748 黃勤己 63.8 0 79.40 71.6 2
01 福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 3 151008209113246 林欣 63.9 0 79.00 71.45 3
01 福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 3 551008209110673 陳昊溢 64.2 0 78.40 71.3 4
01 福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 3 151008209112304 沈南輝 60.4 0 78.00 69.2 5
01 福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 3 551008209111265 許源通 58.6 0 77.80 68.2 6
01 福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 3 451008209111037 吳陽升 58.7 0 77.20 67.95 7
01 福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 3 451008209110113 李永彬 57 0 5.80 31.4 8
02 福建省榕城監(jiān)獄 10073 07 1 151007307115738 張椿雨 67.3 0 83.40 75.35 1
02 福建省榕城監(jiān)獄 10073 07 1 151007307115669 黃恒燦 62.8 0 75.80 69.3 2
02 福建省榕城監(jiān)獄 10073 07 1 151007307116265 胡耀華 59.3 0 75.50 67.4 3
02 福建省女子監(jiān)獄 10075 15 3 151007515114027 林裕玲 63.9 0 85.20 74.55 1
02 福建省女子監(jiān)獄 10075 15 3 151007515112949 鄭箐 64.7 0 84.00 74.35 2
02 福建省女子監(jiān)獄 10075 15 3 151007515115973 劉滟 64.8 0 80.70 72.75 3
02 福建省女子監(jiān)獄 10075 15 3 151007515113009 葉明錦 63.9 0 80.10 72 4
02 福建省女子監(jiān)獄 10075 15 3 151007515115466 陳佳俊 62.8 0 79.60 71.2 5
02 福建省女子監(jiān)獄 10075 15 3 351007515111837 李曉丹 62.6 0 77.80 70.2 6
02 福建省女子監(jiān)獄 10075 15 3 551007515110667 林灝 63.4 0 76.80 70.1 7
02 福建省女子監(jiān)獄 10075 15 3 751007515112356 黃琦 62.3 0 76.00 69.15 8
02 福建省女子監(jiān)獄 10075 15 3 251007515111361 鄭洪欽 63.6 0 71.50 67.55 9
03 福建省莆田監(jiān)獄 10079 08 2 251007908110607 陳振輝 67.4 0 85.00 76.2 1
03 福建省莆田監(jiān)獄 10079 08 2 351007908111440 吳春祺 62.8 0 86.40 74.6 2
03 福建省莆田監(jiān)獄 10079 08 2 551007908110675 楊偉偉 59.3 0 86.60 72.95 3
03 福建省莆田監(jiān)獄 10079 08 2 551007908110584 沈淋雄 59.4 0 81.60 70.5 4
03 福建省莆田監(jiān)獄 10079 08 2 551007908110433 陳藝斌 58.2 0 74.40 66.3 5
03 福建省莆田監(jiān)獄 10079 08 2 151007908114652 陳安財 57.2 0 72.80 65 6
03 福建省寧德監(jiān)獄 10089 03 2 251008903110628 朱斌 64.3 0 82.60 73.45 1
03 福建省寧德監(jiān)獄 10089 03 2 151008903115571 朱帥 60.2 0 79.80 70 2
03 福建省寧德監(jiān)獄 10089 03 2 151008903111472 陳芝鎮(zhèn) 58 0 81.00 69.5 3
03 福建省寧德監(jiān)獄 10089 03 2 951008903110866 謝煒煒 60.6 0 78.00 69.3 4
03 福建省寧德監(jiān)獄 10089 03 2 151008903113655 陳棋 58 0 77.20 67.6 5
03 福建省寧德監(jiān)獄 10089 03 2 951008903111493 林忠興 58 0 72.40 65.2 6
04 福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 3 451008102111233 葉少杰 71.8 0 82.72 77.26 1
04 福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 3 451008102110827 陳國棟 68.5 0 81.02 74.76 2
04 福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 3 451008102111015 林志恒 66.2 0 82.04 74.12 3
04 福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 3 551008102110918 吳志斌 67.6 0 79.60 73.6 4
04 福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 3 551008102110630 韓明躍 61 0 81.58 71.29 5
04 福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 3 351008102111417 郭惠洋 67.1 0 75.28 71.19 6
04 福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 3 451008102112025 林佳鑫 62.8 0 79.02 70.91 7
04 福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 3 651008102110158 陳有鷺 61.1 0 77.04 69.07 8
04 福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 3 251008102110883 陳清彪 66.1 0   33.05 9
04 福建省漳州監(jiān)獄 10082 04 2 451008204111496 林旺增 65.8 0 80.00 72.9 1
04 福建省漳州監(jiān)獄 10082 04 2 551008204110535 陳韓珍 60.8 0 80.10 70.45 2
04 福建省漳州監(jiān)獄 10082 04 2 151008204110460 施坤喜 57.9 0 79.50 68.7 3
05 福建省閩西監(jiān)獄 10083 09 1 651008309110008 饒志新 66.2 0 78.50 72.35 1
05 福建省閩西監(jiān)獄 10083 09 1 651008309111590 陳奧龍 63 0 79.60 71.3 2
05 福建省閩西監(jiān)獄 10083 09 1 651008309110373 葉寧 62.4 0 80.00 71.2 3
05 福建省清流監(jiān)獄 10086 16 3 151008616116213 楊智雄 62.4 0 82.10 72.25 1
05 福建省清流監(jiān)獄 10086 16 3 551008616110586 張兆立 59.2 0 84.60 71.9 2
05 福建省清流監(jiān)獄 10086 16 3 451008616110309 林沖 61.3 0 82.20 71.75 3
05 福建省清流監(jiān)獄 10086 16 3 751008616110956 詹劍彬 63 0 77.40 70.2 4
05 福建省清流監(jiān)獄 10086 16 3 451008616111127 涂通福 58 0 82.00 70 5
05 福建省清流監(jiān)獄 10086 16 3 351008616111633 黃國金 62.2 0 77.40 69.8 6
05 福建省清流監(jiān)獄 10086 16 3 751008616110030 李宜峰 60.8 0 78.60 69.7 7
05 福建省清流監(jiān)獄 10086 16 3 251008616110624 姚聰 57.1 0 74.50 65.8 8
05 福建省清流監(jiān)獄 10086 16 3 751008616113106 邱濤 57 0   28.5 9
06 福建省女子監(jiān)獄 10075 05 2 151007505114791 陳恬恬 70.4 0 87.00 78.7 1
06 福建省女子監(jiān)獄 10075 05 2 151007505112137 林燕慧 63.3 0 82.00 72.65 2
06 福建省女子監(jiān)獄 10075 05 2 551007505110791 楊玉燕 64.8 0 79.80 72.3 3
06 福建省女子監(jiān)獄 10075 05 2 551007505111177 陳麗莉 62.3 0 81.20 71.75 4
06 福建省女子監(jiān)獄 10075 05 2 251007505110074 陳鷺 59.8 0 83.60 71.7 5
06 福建省女子監(jiān)獄 10075 05 2 151007505111670 陳宇航 59.8 0 78.40 69.1 6
06 福建省閩西監(jiān)獄 10083 04 2 151008304112423 何海川 61 0 85.00 73 1
06 福建省閩西監(jiān)獄 10083 04 2 651008304111097 李劍芳 63.6 0 81.20 72.4 2
06 福建省閩西監(jiān)獄 10083 04 2 151008304114169 羅洪泉 58.8 0 81.40 70.1 3
06 福建省建陽監(jiān)獄 10087 04 2 151008704116161 吳喜文 63.7 0 79.00 71.35 1
06 福建省建陽監(jiān)獄 10087 04 2 151008704115644 盧文龍 58.6 0 84.00 71.3 2
06 福建省建陽監(jiān)獄 10087 04 2 151008704111643 曾權偉 55.7 0 78.00 66.85 3
07 福建省閩江監(jiān)獄 10070 04 2 151007004115653 胡漢輝 62.4 0 84.00 73.2 1
07 福建省閩江監(jiān)獄 10070 04 2 151007004114771 陳輝 59.8 0 84.70 72.25 2
07 福建省閩江監(jiān)獄 10070 04 2 151007004112635 林建佺 63.4 0 80.70 72.05 3
07 福建省閩江監(jiān)獄 10070 04 2 151007004115481 林豪圣 61.5 0 82.00 71.75 4
07 福建省閩江監(jiān)獄 10070 04 2 151007004112704 姚家軍 61.1 0 78.60 69.85 5
07 福建省閩江監(jiān)獄 10070 04 2 151007004111799 何祥檁 59.5 0 78.20 68.85 6
07 福建省女子監(jiān)獄 10075 01 1 151007501116290 吳夢菲 68 0 86.60 77.3 1
07 福建省女子監(jiān)獄 10075 01 1 251007501110647 林媛媛 65.7 0 85.70 75.7 2
07 福建省女子監(jiān)獄 10075 01 1 351007501112914 余曉穎 63.9 0 82.50 73.2 3
07 福建省女子監(jiān)獄 10075 06 1 451007506110908 黃曉紅 58.9 0 80.90 69.9 1
07 福建省女子監(jiān)獄 10075 06 1 151007506115418 王巧丹 57 0 80.80 68.9 2
07 福建省女子監(jiān)獄 10075 06 1 151007506110894 徐芬 56.7 0 80.70 68.7 3
08 福建省榕城監(jiān)獄 10073 01 1 551007301111398 黃楚秦 62.3 0 77.50 69.9 1
08 福建省福州監(jiān)獄 10074 02 1 551007402111326 楊鵬 67.8 0 85.30 76.55 1
08 福建省福州監(jiān)獄 10074 02 1 251007402110786 陳志雄 59.4 0 78.90 69.15 2
08 福建省未成年犯管教所 10077 07 1 151007707116470 林澤 67.6 0 80.20 73.9 1
08 福建省未成年犯管教所 10077 07 1 151007707115022 黃喜成 56.8 0 79.60 68.2 2
08 福建省未成年犯管教所 10077 07 1 651007707110933 李銳 56.8 0 79.40 68.1 3
08 福建省未成年犯管教所 10077 07 1 551007707111367 楊敬鴻 57.1 0 71.10 64.1 4
08 福建省未成年犯管教所 10077 08 2 351007708110306 吳塔微 66.7 0 79.50 73.1 1
08 福建省未成年犯管教所 10077 08 2 951007708111618 劉源源 61.4 0 79.50 70.45 2
08 福建省未成年犯管教所 10077 08 2 151007708113349 郭永涵 56.8 0 81.60 69.2 3
08 福建省未成年犯管教所 10077 08 2 551007708110475 吳澤群 57.9 0 79.70 68.8 4
08 福建省未成年犯管教所 10077 08 2 151007708111087 余信平 55.4 0 80.90 68.15 5
09 福建省泉州監(jiān)獄 10080 03 1 251008003111410 林峻峰 65.2 0 79.00 72.1 1
09 福建省泉州監(jiān)獄 10080 03 1 351008003111757 黃敬偉 69.5 0 71.00 70.25 2
09 福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 2 411008208116969 朱志陽 76.7 65 81.60 76.225 1
09 福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 2 511008208111576 方文鑫 63.9 69.5 85.60 76.15 2
09 福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 2 511008208114041 鄭惠泉 62.7 69 84.00 74.925 3
09 福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 2 511008208113799 黃育明 62.9 65.5 83.20 73.7 4
09 福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 2 411008208114892 黃壹元 70.6 62.5 76.40 71.475 5
09 福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 2 511008208110760 謝科 66 66.5 71.60 68.925 6
09 福建省建陽監(jiān)獄 10087 15 3 151008715111601 黃少杰 60.5 0 77.40 68.95 1
09 福建省建陽監(jiān)獄 10087 15 3 151008715115574 蘇建明 56.4 0 78.00 67.2 2
09 福建省建陽監(jiān)獄 10087 15 3 151008715115603 徐志東 55.3 0 76.20 65.75 3
09 福建省建陽監(jiān)獄 10087 15 3 251008715110924 徐志聰 58.6 0 72.00 65.3 4
10 福州市地方稅務局 11430 01 1 111143001033110 馮求銘 74.6 61.5 86.00 77.025 1
10 福州市地方稅務局 11430 01 1 111143001035011 甘如彥 71.3 64.5 81.20 74.55 2
10 福州市地方稅務局 11430 01 1 121143001033195 楊雪玲 69 66 77.40 72.45 3
10 福州市地方稅務局 11430 02 2 351143002030666 葉亮 65.9 0 83.00 74.45 1
10 福州市地方稅務局 11430 02 2 851143002030980 陶幸媛 63.7 0 84.40 74.05 2
10 福州市地方稅務局 11430 02 2 551143002031672 陳宸默 63.1 0 82.40 72.75 3
10 福州市地方稅務局 11430 02 2 351143002032064 劉莞南 63.1 0 80.80 71.95 4
10 福州市地方稅務局 11430 02 2 151143002036533 涂麗云 61.1 0 82.20 71.65 5
10 福州市地方稅務局 11430 02 2 451143002031088 劉東河 67 0 72.60 69.8 6
10 福州市地方稅務局 11430 03 1 151143003033773 周彥 71.9 0 84.40 78.15 1
10 福州市地方稅務局 11430 03 1 851143003030900 周慈華 70.9 0 79.00 74.95 2
10 福州市地方稅務局 11430 03 1 151143003033381 葉宏達 73.4 0 75.40 74.4 3

第11組至第20組面試人員成績

組別 單位名稱 單位代碼 職位代碼 招錄人數(shù) 準考證號 姓名 行測 申論 面試分數(shù) 總分 總排名
11 福州市地方稅務局 11430 04 1 121143004038161 黃麒 66.3 71 83.00 75.825 1
11 福州市地方稅務局 11430 04 1 111143004039599 陳誠 72.2 69.5 77.60 74.225 2
11 福州市地方稅務局 11430 04 1 121143004035944 蘇韻秋 59.7 71.5 80.50 73.05 3
11 福州市地方稅務局 11430 05 1 121143005037952 周海燕 58.9 68.5 81.10 72.4 1
11 福州市地方稅務局 11430 06 1 111143006034833 黃婷婷 70.5 67.5 81.00 75 1
11 福州市地方稅務局 11430 06 1 111143006036740 洪清源 75.4 61.5 79.50 73.975 2
11 福州市地方稅務局 11430 06 1 111143006035564 林巧敏 70.3 66 79.50 73.825 3
11 福州市地方稅務局 11430 07 1 121143007034396 黃芬 70 60.5 82.40 73.825 1
11 福州市地方稅務局 11430 07 1 121143007032459 張靜 56.4 61.5 79.82 69.385 2
11 福州市地方稅務局 11430 11 1 111143011037719 林侃侃 62.3 65 77.70 70.675 1
12 福州市地方稅務局 11430 08 1 111143008037377 陳莉莉 65.5 73 80.00 74.625 1
12 福州市地方稅務局 11430 08 1 111143008038051 楊凡 70.5 68 78.60 73.925 2
12 福州市地方稅務局 11430 08 1 111143008032202 陳靖 68.4 70.5 78.20 73.825 3
12 福州市地方稅務局 11430 08 1 311143008039018 林倩 76.5 63 76.60 73.175 4
12 福州市地方稅務局 11430 09 1 111143009039429 范方雨 62.2 74.5 83.80 76.075 1
12 福州市地方稅務局 11430 09 1 111143009033410 李莎莎 63.5 68 85.20 75.475 2
12 福州市地方稅務局 11430 09 1 121143009038323 郭云花 65.4 70.5 73.80 70.875 3
12 福州市地方稅務局 11430 10 1 111143010031555 黃宇 70.7 67 81.60 75.225 1
12 福州市地方稅務局 11430 10 1 111143010035926 盧婷 66.6 73.5 80.00 75.025 2
12 福州市地方稅務局 11430 10 1 411143010037218 吳書嫻 74.1 69.5 77.80 74.8 3
12 福州市地方稅務局 11430 16 1 311143016035273 朱麗華 63.8 69.5 81.40 74.025 1
13 福州市地方稅務局 11430 12 1 111143012038096 張小丹 65 75.5 81.10 75.675 1
13 福州市地方稅務局 11430 12 1 111143012037536 陳群 70.6 72 79.82 75.56 2
13 福州市地方稅務局 11430 12 1 111143012033885 陳思有 76 62 79.22 74.11 3
13 福州市地方稅務局 11430 13 1 151143013030969 陳博楠 77.9 0 80.60 79.25 1
13 福州市地方稅務局 11430 13 1 151143013031741 林立 71.5 0 81.10 76.3 2
13 福州市地方稅務局 11430 13 1 151143013030256 謝舒文 72.2 0 80.20 76.2 3
13 福州市地方稅務局 11430 14 1 111143014030717 張小麗 68.1 68 82.44 75.245 1
13 福州市地方稅務局 11430 14 1 311143014035963 王志龍 66.6 61.5 84.22 74.135 2
13 福州市地方稅務局 11430 15 1 111143015036553 吳雅雯 62.1 77 83.24 76.395 1
13 福州市地方稅務局 11430 15 1 111143015033990 林娉婷 67.3 67 84.30 75.725 2
13 福州市地方稅務局 11430 15 1 121143015035427 陳曉西 65.9 67 77.80 72.125 3
14 福州市地方稅務局 11430 17 1 111143017034942 雷尋 72.3 69 84.00 77.325 1
14 福州市地方稅務局 11430 17 1 111143017030199 林修朋 72.7 69.5 83.00 77.05 2
14 福州市地方稅務局 11430 17 1 111143017034765 鄭國照 69 67.5 80.00 74.125 3
14 福州市地方稅務局 11430 18 2 421143018031543 陳江夏 75.4 63 85.00 77.1 1
14 福州市地方稅務局 11430 18 2 311143018035695 柯逸群 68.8 66.5 85.60 76.625 2
14 福州市地方稅務局 11430 18 2 111143018038553 劉曉寧 62.2 71.5 84.80 75.825 3
14 福州市地方稅務局 11430 18 2 111143018035080 陳惠丹 66 72 82.40 75.7 4
14 福州市地方稅務局 11430 18 2 121143018038383 蔡夢婍 58 74 84.20 75.1 5
14 福州市地方稅務局 11430 18 2 111143018036728 吳富玲 64.8 63 81.30 72.6 6
14 廈門市地方稅務局 14430 01 1 811443001030257 游攀璘 77 65.5 86.90 79.075 1
14 廈門市地方稅務局 14430 01 1 121443001038157 許廷昭 73.5 64 82.30 75.525 2
14 廈門市地方稅務局 14430 01 1 511443001031048 張斯騫 66.9 70.5 80.60 74.65 3
15 廈門市地方稅務局 14430 02 1 111443002037586 范仙婷 77.2 68 81.60 77.1 1
15 廈門市地方稅務局 14430 02 1 111443002039702 謝源南 68.7 71.5 81.00 75.55 2
15 廈門市地方稅務局 14430 02 1 411443002035677 傅俏 70.3 66 81.40 74.775 3
15 廈門市地方稅務局 14430 03 1 121443003030433 陳敏 72.6 63.5 84.10 76.075 1
15 廈門市地方稅務局 14430 03 1 411443003038295 鄭浪萍 67.1 70.5 83.20 76 2
15 廈門市地方稅務局 14430 03 1 121443003038099 華曉麗 71.4 64.5 76.40 72.175 3
15 廈門市地方稅務局 14430 04 1 111443004032988 王長華 83.4 68 82.80 79.25 1
15 廈門市地方稅務局 14430 04 1 411443004036292 梁倩茹 73.9 68 83.20 77.075 2
15 廈門市地方稅務局 14430 04 1 111443004031022 陳霄 82.9 63 76.20 74.575 3
15 廈門市地方稅務局 14430 05 1 111443005036602 陳鈺穎 73.6 66 84.80 77.3 1
15 廈門市地方稅務局 14430 05 1 211443005030727 李鯉珊 76.3 62 85.30 77.225 2
15 廈門市地方稅務局 14430 05 1 611443005033026 黃鵬 69.5 72.5 83.10 77.05 3
16 福州市工商局 11431 01 1 111143101035791 潘鵬貴 64 64 83.20 73.6 1
16 福州市工商局 11431 01 1 111143101037188 蔡俊仁 61.9 69 77.80 71.625 2
16 福州市工商局 11431 01 1 121143101036003 鄭榕增 63.4 62   31.35 3
16 福州市工商局 11431 02 1 411143102032644 佘宏華 67.9 72 87.80 78.875 1
16 福州市工商局 11431 02 1 121143102034011 林冰棋 72.9 65.5 83.20 76.2 2
16 福州市工商局 11431 02 1 111143102035022 陳盛強 73.1 66.5 78.20 74 3
16 福州市工商局 11431 03 1 111143103033135 連燕玲 63.2 65.5 83.80 74.075 1
16 福州市工商局 11431 03 1 121143103039524 曾燕清 70.4 70 73.80 72 2
16 福州市工商局 11431 03 1 111143103032449 歐陽楨 70.4 68.5 72.00 70.725 3
16 福州市工商局 11431 04 1 111143104031714 鄭于泓 60.5 69 84.20 74.475 1
16 福州市工商局 11431 04 1 111143104032680 徐志偉 60.9 70 83.00 74.225 2
16 福州市工商局 11431 04 1 711143104030345 江瀾 57.3 72 81.00 72.825 3
17 福州市工商局 11431 05 1 111143105034333 程希帆 69 68 80.90 74.7 1
17 福州市工商局 11431 05 1 111143105035468 蔡瑾怡 68.1 70 79.10 74.075 2
17 福州市工商局 11431 05 1 121143105038598 陳世妍 65.5 69.5 79.70 73.6 3
17 福州市工商局 11431 06 1 111143106033384 魏水強 67.1 73.5 84.50 77.4 1
17 福州市工商局 11431 06 1 411143106035146 李翔 69.8 68 81.00 74.95 2
17 福州市工商局 11431 06 1 111143106034744 范慧歆 68.4 67 80.00 73.85 3
17 福州市工商局 11431 07 1 111143107039541 曹妍 64.9 69 83.70 75.325 1
17 福州市工商局 11431 07 1 811143107033108 張妍 63.8 63.5 83.00 73.325 2
17 福州市工商局 11431 07 1 811143107032688 任玲青 60.7 68.5 82.00 73.3 3
17 福州市工商局 11431 08 2 121143108034678 黃楨 63.7 63 82.30 72.825 1
17 福州市工商局 11431 08 2 311143108038666 包煒華 59.8 62 77.10 69 2
18 福州市工商局 11431 09 1 121143109032586 陳麗嬌 67 72.5 86.50 78.125 1
18 福州市工商局 11431 09 1 511143109033176 林奕峰 58.9 76.5 82.26 74.98 2
18 福州市工商局 11431 09 1 111143109030093 王凱楠 73.6 69.5 75.20 73.375 3
18 福州市工商局 11431 10 1 121143110030460 陳旎妮 66.3 66 78.06 72.105 1
18 福州市工商局 11431 10 1 811143110030378 劉楚卉 64.7 61.5 79.30 71.2 2
18 福州市工商局 11431 11 2 121143111037125 李碧燕 71.5 66.5 82.90 75.95 1
18 福州市工商局 11431 11 2 111143111036230 陳彩鶯 67.3 64 83.52 74.585 2
18 福州市工商局 11431 11 2 111143111038565 李楷英 67.1 66 80.50 73.525 3
18 福州市工商局 11431 11 2 311143111032205 郭秀云 64.1 66.5 80.82 73.06 4
18 福州市工商局 11431 11 2 111143111035593 王雪嬌 63.4 67.5 78.80 72.125 5
18 福州市工商局 11431 11 2 421143111034383 劉芳 63.8 64 78.60 71.25 6
18 福州市工商局 11431 13 1 121143113036577 金鶴青 57.1 61.5 82.86 71.08 1
19 福州市工商局 11431 12 1 121143112035210 林姝玭 65.5 73.5 84.20 76.85 1
19 福州市工商局 11431 12 1 121143112037884 林翩翩 68 67 85.00 76.25 2
19 福州市工商局 11431 12 1 111143112030457 池垂敢 65.3 66 78.80 72.225 3
19 福州市工商局 11431 14 1 411143114036855 宋小琴 67.6 74.5 82.60 76.825 1
19 福州市工商局 11431 14 1 111143114033934 周偉欣 65.4 69 85.40 76.3 2
19 福州市工商局 11431 14 1 111143114034635 馮曉娟 62.2 72.5 80.40 73.875 3
19 福州市工商局 11431 15 2 111143115033004 林振 69.3 67.5 87.20 77.8 1
19 福州市工商局 11431 15 2 111143115036947 林振星 64.1 59 79.00 70.275 2
19 福州市工商局 11431 15 2 211143115032106 王益淦 57.1 60.5 78.40 68.6 3
19 福州市工商局 11431 15 2 511143115034315 曾嶸 50 59 82.40 68.45 4
19 福州市工商局 11431 15 2 111143115037622 黃德霖 51.7 63 78.60 67.975 5
19 福州市工商局 11431 15 2 121143115034648 黃鈴 54 57.5 77.80 66.775 6
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 01 1 611005301101938 馬雨珊 66.6 73 84.60 77.2 1
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 01 1 511005301103168 吳靖 60.7 67 81.94 72.895 2
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 01 1 611005301101745 俞柳菁 64.4 64.5 81.30 72.875 3
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 02 2 611005302103063 賴俊 54.2 62 76.80 67.45 1
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 02 2 611005302103035 黃榮坤 57.3 59 75.90 67.025 2
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 03 2 651005303100381 吳鵬翔 77.7 0 81.10 79.4 1
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 03 2 651005303100384 張文嘉 65.9 0 85.60 75.75 2
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 03 2 651005303101256 羅嘉 65.6 0 81.50 73.55 3
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 03 2 351005303101966 林華山 63.7 0 81.00 72.35 4
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 03 2 451005303101076 邱國棟 62.1 0 79.50 70.8 5
20 福建省公安廳交通警察總隊 10053 03 2 651005303100372 謝東貴 61.9 0 74.40 68.15 6

第21組至第28組面試人員成績

組別 單位名稱 單位代碼 職位代碼 招錄人數(shù) 準考證號 姓名 行測 申論 面試分數(shù) 總分 總排名
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 05 1 651005305101738 鄒英 58 0 82.80 70.4 1
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 05 1 151005305106465 饒翠鳳 60.8 0 78.20 69.5 2
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 07 1 151005307101089 張一新 71 0 78.60 74.8 1
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 07 1 651005307100522 江啟鑫 63.6 0 77.40 70.5 2
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 07 1 651005307100859 陳標祺 58.1 0 71.60 64.85 3
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 08 4 551005308100626 黃一龍 63 0 77.80 70.4 1
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 08 4 651005308101171 江浩汀 53.2 0 80.00 66.6 2
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 08 4 651005308101121 林玨 52.3 0 77.40 64.85 3
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 08 4 151005308100944 祁強 53.7 0 75.60 64.65 4
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 08 4 451005308100293 吳祿華 52.7 0 76.00 64.35 5
21 福建省公安廳交通警察總隊 10053 22 2 151005322102452 應棱強 58.9 0 78.60 68.75 1
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 451005309101731 陳志明 63.8 0 81.06 72.43 1
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 151005309102997 羅昊 66.3 0 78.22 72.26 2
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 551005309101908 劉坤煌 61.3 0 78.96 70.13 3
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 451005309101078 莊偉超 56 0 83.84 69.92 4
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 151005309101327 趙建軍 54.4 0 80.60 67.5 5
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 551005309101890 沈小亨 58.1 0 74.90 66.5 6
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 451005309100020 蘇朝益 57.2 0 75.38 66.29 7
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 751005309103214 陳武城 51.5 0 80.46 65.98 8
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 151005309102615 林彬 54.3 0 76.84 65.57 9
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 951005309100534 劉慕松 54.5 0 73.50 64 10
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 551005309101893 陳華剛 52.4 0 71.00 61.7 11
22 福建省公安廳交通警察總隊 10053 09 5 251005309100090 曾建平 51.1 0 71.08 61.09 12
23 福州市公安局植物園森林分局 11419 01 1 551141901100523 劉丹丹 60.6 0 83.00 71.8 1
23 福州市公安局植物園森林分局 11419 01 1 951141901101234 廖曉鳴 61.3 0 81.50 71.4 2
23 福州市公安局植物園森林分局 11419 01 1 151141901102563 張麗霞 60.6 0 76.30 68.45 3
23 南平市公安局武夷山國家級自然保護區(qū)森林分局 18419 01 2 151841901100523 劉曉東 55.2 0 81.60 68.4 1
23 福建武夷山國家級自然保護區(qū)管理局 30022 01 3 123002201090455 黃宗偉 60.5 66.5 78.96 71.23 1
23 福建武夷山國家級自然保護區(qū)管理局 30022 01 3 423002201093246 李冬靜 58.8 60 78.04 68.72 2
23 福建武夷山國家級自然保護區(qū)管理局 30022 02 1 913002202090079 陳雪釵 58.9 61 81.40 70.675 1
23 福建武夷山國家級自然保護區(qū)管理局 30022 02 1 813002202090450 王曉麗 58 64 77.26 69.13 2
23 福建省林木種苗總站 30024 01 1 313002401090126 孫玉寧 55.1 73.5 84.50 74.4 1
23 福建省林木種苗總站 30024 01 1 123002401098669 張文靜 57.5 65.5 79.20 70.35 2
24 仙游縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 10032 01 1 211003201030838 黃靈偉 69.1 70 83.00 76.275 1
24 仙游縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 10032 01 1 211003201032412 黃定雄 65.5 70 83.10 75.425 2
24 仙游縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 10032 01 1 211003201031899 程青華 58 70 77.30 70.65 3
24 南安市質(zhì)量技術監(jiān)督局 12832 03 1 411283203033547 戴佳濱 66 73 83.20 76.35 1
