關(guān)于更正陽(yáng)東縣基層衛(wèi)生院2014年公開(kāi)招聘面試人員入圍名單公告http://www.yangdong.gov.cn/department/show/show.asp?id=14995
經(jīng)審核報(bào)考塘坪衛(wèi)生院財(cái)會(huì)的歐潔蘭填報(bào)材料不一致,審定其報(bào)考無(wú)效,現(xiàn)重新更正塘坪衛(wèi)生院財(cái)會(huì)入圍人員名單。 | ||||||
招聘職位(代碼) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 三支一扶加分 | 名次 | 備注 |
塘坪財(cái)會(huì)(039) | 201403907 | 譚一鴻 | 76.4 | 1 | ||
201403902 | 梁頌敏 | 70.7 | 2 | |||
201403904 | 陳曉霞 | 67.9 | 3 |
陽(yáng)東縣基層衛(wèi)生院2014年公開(kāi)招聘面試入圍人員名單 | |||||
招聘職位(代碼) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
大溝臨床醫(yī)生(001) | 201400106 | 李育棟 | 68.9 | 1 | |
201400108 | 李孔秋 | 64.5 | 2 | ||
201400105 | 邱婷 | 62.2 | 3 | ||
201400102 | 余樂(lè) | 45.5 | 4 | ||
201400107 | 張峰 | 45.3 | 5 | ||
雅韶臨床醫(yī)生(002) | 201400201 | 胡志曉 | 72.9 | 1 | |
201400203 | 黎惠婷 | 68.8 | 2 | ||
201400202 | 胡伙蘭 | 61 | 3 | ||
那龍臨床醫(yī)生(003) | 201400305 | 譚淑貞 | 74 | 1 | |
201400301 | 譚月嫦 | 61.5 | 2 | ||
201400304 | 吳卓君 | 54.3 | 3 | ||
201400302 | 溫南龍 | 53.6 | 4 | ||
201400303 | 馮達(dá)遠(yuǎn) | 48 | 5 | ||
塘坪臨床醫(yī)生(004) | 201400401 | 楊怡欽 | 63.2 | 1 | |
紅豐臨床醫(yī)生(005) | 201400501 | 馮露斯 | 56 | 1 | |
新洲醫(yī)生婦產(chǎn)(006) | 201400601 | 管湘翩 | 63.3 | 1 | |
大八醫(yī)生婦產(chǎn)(007) | 201400701 | 雷喜 | 69.9 | 1 | |
新洲護(hù)士(009) | 201400902 | 陳益蓮 | 51 | 1 | |
雅韶護(hù)士(012) | 201401201 | 陳二芹 | 55.7 | 1 | |
201401204 | 陸運(yùn)兵 | 52.7 | 2 | ||
201401202 | 陳嬋 | 47 | 3 | ||
合山護(hù)士(013) | 201401303 | 鄭楚倩 | 65.3 | 1 | |
201401304 | 李運(yùn)清 | 55.2 | 2 | ||
201401301 | 謝明月 | 54.5 | 3 | ||
北慣護(hù)士(014) | 201401401 | 王小婷 | 47.8 | 1 | |
那龍護(hù)士(015) | 201401503 | 莊燕麗 | 52 | 1 | |
201401504 | 莫智坤 | 47.7 | 2 | ||
大八護(hù)士(016) | 201401604 | 李清華 | 54.8 | 1 | |
塘坪護(hù)士(017) | 201401701 | 劉球 | 68.7 | 1 | |
紅豐護(hù)士(018) | 201401802 | 謝曉君 | 51.9 | 1 | |
北慣檢驗(yàn)士(020) | 201402001 | 利小媚 | 55.8 | 1 | |
201402002 | 蘇益業(yè) | 53.8 | 2 | ||
201402003 | 鄧玉婷 | 48.7 | 3 | ||
雅韶檢驗(yàn)員(023) | 201402302 | 陳小慧 | 52.5 | 1 | |
201402301 | 蘇婷婷 | 51.8 | 2 | ||
北慣中藥師(024) | 201402401 | 項(xiàng)小冰 | 45.9 | 1 | |
合山藥劑員(025) | 201402505 | 蔡小群 | 64.4 | 1 | |
201402502 | 陳志玲 | 45.9 | 2 | ||
那龍藥劑員(026) | 201402604 | 梁睦文 | 62.6 | 1 | |
201402608 | 梁圣春 | 53.1 | 2 | ||
201402610 | 盤達(dá)平 | 50.1 | 3 | ||
201402601 | 鄭曉思 | 48.7 | 4 | ||
201402609 | 吳國(guó)仙 | 48.3 | 5 | ||
201402603 | 林少冰 | 47.6 | 6 | ||
201402611 | 阮燕芬 | 45 | 7 | ||
塘坪藥劑員(027) | 201402705 | 吳錦菁 | 54 | 1 | |
201402707 | 陸理花 | 53.75 | 2 | ||
201402706 | 謝寶寧 | 53.3 | 3 | ||
201402703 | 梁美燕 | 51.6 | 4 | ||
201402704 | 譚曉瑩 | 45 | 5 | ||
東平藥士(028) | 201402801 | 黃線紅 | 48.15 | 1 | |
201402803 | 梁學(xué)銘 | 47.1 | 2 | ||
大溝藥士(030) | 201403004 | 陳俏君 | 63.15 | 1 | |
201403002 | 馮麗燕 | 57.65 | 2 | ||
201403003 | 陳秀喜 | 48.65 | 3 | ||
北慣藥士(031) | 201403103 | 林潔華 | 69.7 | 1 | |
201403104 | 梁紅梅 | 57.6 | 2 | ||
201403102 | 林彩紅 | 57.15 | 3 | ||
大八藥士(032) | 201403201 | 潘文婷 | 63.85 | 1 | |
紅豐藥士(033) | 201403301 | 黃水珍 | 46.95 | 1 | |
新洲財(cái)會(huì)(036) | 201403604 | 陳曉杰 | 73.9 | 1 | |
201403605 | 康秋鳳 | 69.4 | 2 | ||
201403603 | 雷芳平 | 64.3 | 3 | ||
雅韶財(cái)會(huì)(037) | 201403710 | 黃瑤瑤 | 76.7 | 1 | |
201403708 | 韋映彤 | 69.2 | 2 | ||
201403721 | 曾鳳霞 | 67.9 | 3 | ||
雅韶財(cái)會(huì)(037) | 201403718 | 林良穎 | 67.7 | 4 | |
201403715 | 陳東榮 | 67.4 | 5 | ||
201403706 | 戴秋平 | 63.4 | 6 | ||
那龍財(cái)會(huì)(038) | 201403801 | 項(xiàng)明峰 | 74.3 | 1 | |
201403804 | 林寶慧 | 74.3 | 1 | 含三支一扶政策加分 | |
(粵人發(fā)[2007]141號(hào)文件) | |||||
201403806 | 黎蘇明 | 70.4 | 3 | ||
塘坪財(cái)會(huì)(039) | 201403907 | 譚一鴻 | 76.4 | 1 | |
201403902 | 梁頌敏 | 70.7 | 2 | ||
201403904 | 陳曉霞 | 67.9 | 3 | ||
那龍辦事員(040) | 201404028 | 黃超婷 | 78 | 1 | |
201404001 | 梁文斌 | 77.5 | 2 | ||
201404014 | 黃國(guó)仁 | 74.3 | 3 | ||
新洲電腦員(041) | 201404101 | 顏枝繁 | 73.4 | 1 | |
201404107 | 陳顯胤 | 72.05 | 2 | ||
201404102 | 敖 靖 | 63.55 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)