現(xiàn)將2014年特教、小學(xué)新任教師及中師函授人員面試成績(jī)公告如下,如有異議,請(qǐng)于正常上班時(shí)間向教育局人事股反映情況,電話:8398230。
面試成績(jī)公告.詳情請(qǐng)參考:http://xyx.ptjy.com/html/view/2014/5/view-10642.html
仙游縣教育局
2014年5月31日
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 初評(píng)成績(jī) | 修正系數(shù) | 最后得分 |
A01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100458 | 82.00 | 0.98 | 80.36 |
A02 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100511 | 84.80 | 0.98 | 83.1 |
A03 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100673 | 92.40 | 0.98 | 90.55 |
A04 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100584 | 92.00 | 0.98 | 90.16 |
A05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100779 | 94.00 | 0.98 | 92.12 |
A06 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100814 | 89.60 | 0.98 | 87.81 |
A07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100739 | 84.40 | 0.98 | 82.71 |
A08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100785 | 89.40 | 0.98 | 87.61 |
A09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100730 | 86.80 | 0.98 | 85.06 |
A10 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100446 | 85.40 | 0.98 | 83.69 |
A11 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100715 | 87.00 | 0.98 | 85.26 |
A12 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100685 | 86.40 | 0.98 | 84.67 |
A13 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100731 | 89.60 | 0.98 | 87.81 |
A14 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100699 | 84.60 | 0.98 | 82.91 |
A15 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100508 | 85.60 | 0.98 | 83.89 |
A16 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100689 | 88.00 | 0.98 | 86.24 |
A17 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100571 | 87.60 | 0.98 | 85.85 |
A18 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100574 | 89.20 | 0.98 | 87.42 |
A19 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100515 | 84.40 | 0.98 | 82.71 |
A20 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100684 | 84.80 | 0.98 | 83.1 |
A21 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100652 | 88.00 | 0.98 | 86.24 |
A22 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100455 | 89.20 | 0.98 | 87.42 |
A23 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100782 | 83.40 | 0.98 | 81.73 |
A24 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100721 | 89.80 | 0.98 | 88 |
A25 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100607 | 89.80 | 0.98 | 88 |
A26 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100795 | 84.40 | 0.98 | 82.71 |
A27 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100452 | 90.00 | 0.98 | 88.2 |
A28 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100450 | 84.80 | 0.98 | 83.1 |
A29 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100704 | 91.80 | 0.98 | 89.96 |
A30 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100649 | 83.00 | 0.98 | 81.34 |
A31 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100475 | 85.40 | 0.98 | 83.69 |
A32 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100719 | 83.00 | 0.98 | 81.34 |
A33 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100662 | 92.20 | 0.98 | 90.36 |
A34 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100713 | 94.00 | 0.98 | 92.12 |
A35 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100493 | 84.40 | 0.98 | 82.71 |
B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100506 | 82.80 | 1.03 | 85.28 |
B02 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100639 | 82.80 | 1.03 | 85.28 |
B03 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100641 | 83.20 | 1.03 | 85.7 |
B04 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100750 | 83.50 | 1.03 | 86.01 |
B05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100484 | 85.10 | 1.03 | 87.65 |
B06 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100678 | 83.70 | 1.03 | 86.21 |
B07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100738 | 85.00 | 1.03 | 87.55 |
B08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100810 | 81.20 | 1.03 | 83.64 |
B09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100583 | 82.90 | 1.03 | 85.39 |
B10 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100494 | 86.00 | 1.03 | 88.58 |
B11 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100672 | 78.80 | 1.03 | 81.16 |
B12 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100766 | 80.70 | 1.03 | 83.12 |
B13 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100669 | 82.80 | 1.03 | 85.28 |
B14 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100613 | 82.50 | 1.03 | 84.98 |
B15 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100742 | 80.30 | 1.03 | 82.71 |
B16 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100709 | 85.90 | 1.03 | 88.48 |
B17 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100682 | 81.30 | 1.03 | 83.74 |
B18 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100734 | 81.70 | 1.03 | 84.15 |
B19 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100564 | 84.90 | 1.03 | 87.45 |
B20 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100692 | 81.60 | 1.03 | 84.05 |
B21 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100480 | 81.80 | 1.03 | 84.25 |
B22 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100667 | 82.60 | 1.03 | 85.08 |
B23 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100737 | 79.70 | 1.03 | 82.09 |
B24 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114100756 | 84.20 | 1.03 | 86.73 |
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初評(píng)成績(jī) | 修正系數(shù) | 最后得分 |
A01 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101021 | 90.60 | 1.00 | 90.6 |
A02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100890 | 88.60 | 1.00 | 88.6 |
A03 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100982 | 76.40 | 1.00 | 76.4 |
A04 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101176 | 82.60 | 1.00 | 82.6 |
A05 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100950 | 85.60 | 1.00 | 85.6 |
A06 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101108 | 86.00 | 1.00 | 86 |
A07 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100857 | 77.70 | 1.00 | 77.7 |
A08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100948 | 87.20 | 1.00 | 87.2 |
A09 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101099 | 82.20 | 1.00 | 82.2 |
A10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100944 | 80.80 | 1.00 | 80.8 |
A11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101010 | 89.20 | 1.00 | 89.2 |
A12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100991 | 85.40 | 1.00 | 85.4 |
A13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100828 | 87.00 | 1.00 | 87 |
A14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100921 | 72.20 | 1.00 | 72.2 |
A15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100954 | 81.40 | 1.00 | 81.4 |
A16 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101013 | 90.50 | 1.00 | 90.5 |
A17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100960 | 85.50 | 1.00 | 85.5 |
A18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100866 | 81.40 | 1.00 | 81.4 |
A19 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100830 | 89.00 | 1.00 | 89 |
A20 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101034 | 86.40 | 1.00 | 86.4 |
A21 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100886 | 87.20 | 1.00 | 87.2 |
A22 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100870 | 85.80 | 1.00 | 85.8 |
A23 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101107 | 78.80 | 1.00 | 78.8 |
A24 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101071 | 78.60 | 1.00 | 78.6 |
A25 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100990 | 87.60 | 1.00 | 87.6 |
A26 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101092 | 88.50 | 1.00 | 88.5 |
A27 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100896 | 88.70 | 1.00 | 88.7 |
A28 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100893 | 84.00 | 1.00 | 84 |
B01 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100836 | 84.40 | 1.00 | 84.4 |
B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101051 | 88.10 | 1.00 | 88.1 |
B03 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101054 | 80.80 | 1.00 | 80.8 |
B04 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100908 | 82.50 | 1.00 | 82.5 |
B05 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101125 | 85.20 | 1.00 | 85.2 |
B06 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101017 | 83.90 | 1.00 | 83.9 |
B07 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100863 | 89.10 | 1.00 | 89.1 |
B08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101088 | 81.10 | 1.00 | 81.1 |
B09 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101043 | 86.70 | 1.00 | 86.7 |
B10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101093 | 82.10 | 1.00 | 82.1 |
B11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101015 | 79.40 | 1.00 | 79.4 |
B12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101009 | 83.90 | 1.00 | 83.9 |
B13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100882 | 86.10 | 1.00 | 86.1 |
B14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101047 | 88.50 | 1.00 | 88.5 |
B15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101014 | 79.00 | 1.00 | 79 |
B16 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101131 | 86.70 | 1.00 | 86.7 |
B17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101098 | 88.00 | 1.00 | 88 |
B18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100987 | 78.80 | 1.00 | 78.8 |
B19 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101142 | 87.60 | 1.00 | 87.6 |
B20 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101045 | 85.40 | 1.00 | 85.4 |
B21 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100847 | 79.20 | 1.00 | 79.2 |
B22 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101129 | 83.30 | 1.00 | 83.3 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101030 | 0.00 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100965 | 0.00 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100844 | 0.00 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101126 | 0.00 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214100872 | 0.00 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214101148 | 0.00 |
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初評(píng)成績(jī) | 修正系數(shù) | 最后得分 |
A01 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101563 | 82.80 | 1.01 | 83.63 |
A02 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101177 | 80.40 | 1.01 | 81.2 |
A03 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101307 | 91.20 | 1.01 | 92.11 |
A04 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101206 | 90.00 | 1.01 | 90.9 |
A05 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101477 | 88.20 | 1.01 | 89.08 |
A06 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101567 | 91.80 | 1.01 | 92.72 |
A07 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101514 | 78.20 | 1.01 | 78.98 |
A08 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101490 | 88.80 | 1.01 | 89.69 |
A09 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101219 | 88.40 | 1.01 | 89.28 |
A10 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101355 | 85.40 | 1.01 | 86.25 |
A11 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101510 | 83.00 | 1.01 | 83.83 |
A12 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101544 | 79.40 | 1.01 | 80.19 |
A13 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101613 | 91.60 | 1.01 | 92.52 |
A14 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101269 | 83.20 | 1.01 | 84.03 |
A15 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101559 | 90.00 | 1.01 | 90.9 |
A16 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101323 | 90.60 | 1.01 | 91.51 |
A17 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101276 | 85.40 | 1.01 | 86.25 |
A18 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101432 | 91.00 | 1.01 | 91.91 |
A19 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101422 | 86.00 | 1.01 | 86.86 |
A20 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101344 | 89.60 | 1.01 | 90.5 |
A21 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101481 | 90.60 | 1.01 | 91.51 |
B01 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101600 | 83.60 | 0.99 | 82.76 |
B02 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101309 | 91.00 | 0.99 | 90.09 |
B03 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101273 | 88.70 | 0.99 | 87.81 |
B04 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101535 | 91.60 | 0.99 | 90.68 |
B05 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101390 | 90.24 | 0.99 | 89.34 |
B06 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101365 | 92.30 | 0.99 | 91.38 |
B07 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101319 | 90.14 | 0.99 | 89.24 |
B08 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101308 | 90.40 | 0.99 | 89.5 |
B09 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101528 | 85.10 | 0.99 | 84.25 |
B10 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101428 | 88.10 | 0.99 | 87.22 |
B11 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101568 | 92.20 | 0.99 | 91.28 |
B12 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101518 | 88.44 | 0.99 | 87.56 |
B13 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101506 | 91.16 | 0.99 | 90.25 |
B14 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101185 | 89.26 | 0.99 | 88.37 |
B15 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101372 | 89.96 | 0.99 | 89.06 |
B16 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101437 | 89.30 | 0.99 | 88.41 |
B17 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101305 | 83.70 | 0.99 | 82.86 |
B18 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101290 | 82.60 | 0.99 | 81.77 |
B19 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101474 | 83.60 | 0.99 | 82.76 |
B20 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101180 | 89.80 | 0.99 | 88.9 |
B21 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101541 | 85.90 | 0.99 | 85.04 |
B22 | 小學(xué)英語(yǔ) | 631314101299 | 91.20 | 0.99 | 90.29 |
小學(xué)英語(yǔ) | 631314101221 | 0.00 | 0 |
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分 | 備注 |
1 | 小學(xué)體育 | 631914101895 | 76.40 | |
2 | 小學(xué)體育 | 631914101932 | 80.00 | |
3 | 小學(xué)體育 | 631914101938 | 83.20 | |
4 | 小學(xué)體育 | 631914101910 | 84.40 | |
5 | 小學(xué)體育 | 631914101921 | 86.00 | |
6 | 小學(xué)體育 | 631914101920 | 86.20 | |
7 | 小學(xué)體育 | 631914101934 | 73.60 | |
8 | 小學(xué)體育 | 631914101905 | 72.20 | |
9 | 小學(xué)體育 | 631914101937 | 86.40 | |
10 | 小學(xué)體育 | 631914101930 | 83.00 | |
11 | 小學(xué)體育 | 631914101944 | 79.20 | |
12 | 小學(xué)體育 | 631914101926 | 86.00 | |
13 | 小學(xué)體育 | 631914101904 | 80.20 |
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分 | 備注 |
1 | 小學(xué)音樂(lè) | 631714101774 | 74.96 | |
2 | 小學(xué)音樂(lè) | 631714101761 | 78.92 | |
3 | 小學(xué)音樂(lè) | 631714101741 | 84.10 | |
5 | 小學(xué)音樂(lè) | 631714101743 | 81.00 | |
6 | 小學(xué)音樂(lè) | 631714101742 | 89.24 | |
8 | 小學(xué)音樂(lè) | 631714101779 | 91.56 | |
9 | 小學(xué)音樂(lè) | 631714101763 | 86.36 | |
10 | 小學(xué)音樂(lè) | 631714101727 | 75.00 | |
缺 | 小學(xué)音樂(lè) | 631714101725 | 0.00 |
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分 | 備注 |
1 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101862 | 91.80 | |
2 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101794 | 87.20 | |
3 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101849 | 87.80 | |
4 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101852 | 84.40 | |
5 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101844 | 缺 | |
6 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101811 | 80.60 | |
7 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101787 | 82.60 | |
8 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101799 | 89.20 | |
9 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101877 | 93.80 | |
10 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101846 | 87.20 | |
11 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101823 | 87.80 | |
12 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101821 | 88.20 | |
13 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101839 | 78.40 | |
14 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101822 | 78.60 | |
缺 | 小學(xué)美術(shù) | 631814101868 | 缺 |
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分 | 備注 |
1 | 小學(xué)心理健康 | 632114102135 | 88.40 | |
2 | 小學(xué)心理健康 | 632114102139 | 86.80 | |
3 | 小學(xué)心理健康 | 632114102137 | 78.20 | |
4 | 小學(xué)心理健康 | 632114102136 | 87.80 | |
5 | 小學(xué)心理健康 | 632114102138 | 79.60 | |
6 | 小學(xué)心理健康 | 632114102142 | 78.20 |
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分 | 備注 |
1 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102101 | 83.40 | |
2 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014101967 | 89.80 | |
3 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102012 | 87.60 | |
4 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014101979 | 80.60 | |
5 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102006 | 83.80 | |
6 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102011 | 92.40 | |
7 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014101961 | 缺 | |
8 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102014 | 79.20 | |
9 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014101952 | 83.40 | |
10 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102008 | 87.20 | |
11 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102037 | 85.20 | |
12 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102059 | 85.80 | |
13 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014101956 | 82.00 | |
14 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102099 | 89.80 | |
15 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102023 | 87.00 | |
16 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102096 | 90.00 | |
17 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102005 | 86.80 | |
18 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102057 | 92.60 | |
19 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014101973 | 87.40 | |
20 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102086 | 81.20 | |
21 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102117 | 84.00 | |
22 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102114 | 82.60 | |
23 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102015 | 82.60 | |
24 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102058 | 85.20 | |
25 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102068 | 88.20 | |
26 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102105 | 91.00 | |
27 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102052 | 91.00 | |
28 | 小學(xué)信息技術(shù) | 632014102003 | 85.60 |
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分 | 備注 |
7 | 特殊教育 | 635114102565 | 79.40 |
說(shuō)課序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分 | 備注 |
B25 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114200110 | 81.80 | |
B26 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114200115 | 82.20 | |
B27 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114200119 | 84.90 | |
B28 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114200116 | 83.90 | |
B29 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114200114 | 84.90 | |
B30 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 631114200117 | 81.20 | |
B25 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214200124 | 84.60 | |
B26 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214200123 | 89.00 | |
B27 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214200127 | 87.20 | |
B28 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214200125 | 91.70 | |
B29 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214200130 | 84.60 | |
缺 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 631214200128 | 0.00 |
更多信息請(qǐng)查看 福建省教師招聘考試網(wǎng)