2014年永春縣公開(kāi)招聘教師考生成績(jī)表詳情請(qǐng)參考:http://www.fjycedu.com/
2014年永春縣公開(kāi)招聘教師考生成績(jī)表(初中教育) | |||||||||
招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | |||
原始成績(jī) | 百分制成績(jī) | 40%成績(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)片段教學(xué) | 60%成績(jī) | |||||
初中生物教師 | 蘇小玲 | 女 | 111.3 | 74.20 | 29.68 | 86.00 | 51.60 | 81.28 | 1 |
初中生物教師 | 陳秋嬌 | 女 | 115.4 | 76.93 | 30.77 | 83.00 | 49.80 | 80.57 | 2 |
初中生物教師 | 鄭美紅 | 女 | 116.9 | 77.93 | 31.17 | 77.33 | 46.40 | 77.57 | 3 |
初中生物教師 | 王曼雅 | 女 | 101.8 | 67.87 | 27.15 | 79.33 | 47.60 | 74.75 | 4 |
初中生物教師 | 劉寶琴 | 女 | 108.2 | 72.13 | 28.85 | 76.00 | 45.60 | 74.45 | 5 |
初中生物教師 | 鄭榮華 | 男 | 92.1 | 61.40 | 24.56 | 78.00 | 46.80 | 71.36 | 6 |
初中英語(yǔ)教師 | 王曉亮 | 女 | 104.7 | 69.80 | 27.92 | 90.00 | 54.00 | 81.92 | 1 |
初中英語(yǔ)教師 | 尤海燕 | 女 | 104.6 | 69.73 | 27.89 | 80.00 | 48.00 | 75.89 | 2 |
初中英語(yǔ)教師 | 鄭麗娜 | 女 | 92.5 | 61.67 | 24.67 | 70.00 | 42.00 | 66.67 | 3 |
初中物理教師 | 林金陽(yáng) | 男 | 108.7 | 72.47 | 28.99 | 90.00 | 54.00 | 82.99 | 1 |
初中物理教師 | 章紫卿 | 女 | 115.9 | 77.27 | 30.91 | 85.00 | 51.00 | 81.91 | 2 |
初中物理教師 | 池能鋒 | 男 | 102.9 | 68.60 | 27.44 | 79.33 | 47.60 | 75.04 | 3 |
初中物理教師 | 柯未來(lái) | 男 | 93.8 | 62.53 | 25.01 | 78.33 | 47.00 | 72.01 | 4 |
初中物理教師 | 莊春輝 | 男 | 94.1 | 62.73 | 25.09 | 77.00 | 46.20 | 71.29 | 5 |
初中化學(xué)教師 | 劉文烘 | 男 | 97.2 | 64.80 | 25.92 | 87.00 | 52.20 | 78.12 | 1 |
初中化學(xué)教師 | 代萍萍 | 女 | 99.2 | 66.13 | 26.45 | 85.67 | 51.40 | 77.85 | 2 |
初中化學(xué)教師 | 林冬英 | 女 | 98.8 | 65.87 | 26.35 | 76.67 | 46.00 | 72.35 | 3 |
初中化學(xué)教師 | 陳惠明 | 女 | 94.9 | 63.27 | 25.31 | 78.33 | 47.00 | 72.31 | 4 |
初中化學(xué)教師 | 鄭丹紅 | 女 | 99.0 | 66.00 | 26.4 | 76.00 | 45.60 | 72.00 | 5 |
初中化學(xué)教師 | 龔麗君 | 女 | 94.1 | 62.73 | 25.09 | 76.00 | 45.60 | 70.69 | 6 |
初中化學(xué)教師 | 王瑩瑩 | 女 | 99.1 | 66.07 | 26.43 | 71.67 | 43.00 | 69.43 | 7 |
初中化學(xué)教師 | 黃國(guó)棟 | 男 | 96.5 | 64.33 | 25.73 | 70.67 | 42.40 | 68.13 | 8 |
2014年永春縣公開(kāi)招聘教師考生成績(jī)表(高中教育) | |||||||||
招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | |||
原始成績(jī) | 百分制成績(jī) | 40%成績(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)片段教學(xué) | 60%成績(jī) | |||||
一中高中化學(xué)教師 | 王鳳蘭 | 女 | 研究生 免筆試 | 81.67 | 81.67 | 1 | |||
一中高中化學(xué)教師 | 溫林建 | 女 | 99.0 | 66.00 | 26.40 | 85.67 | 51.40 | 77.80 | 2 |
一中高中化學(xué)教師 | 張志遠(yuǎn) | 男 | 98.4 | 65.60 | 26.24 | 76.00 | 45.60 | 71.84 | 3 |
一中高中化學(xué)教師 | 曾麗云 | 女 | 93.7 | 62.47 | 24.99 | 77.67 | 46.60 | 71.59 | 4 |
一中高中生物教師 | 廖靈旋 | 男 | 研究生 免筆試 | 78.67 | 78.67 | 1 | |||
一中高中生物教師 | 林錦彬 | 男 | 研究生 免筆試 | 77.67 | 77.67 | 2 | |||
一中高中物理教師 | 林志雄 | 男 | 94.5 | 63.00 | 25.20 | 84.67 | 50.80 | 76.00 | 1 |
一中高中思想政治教師 | 涂珍珍 | 女 | 127.7 | 85.13 | 34.05 | 91.00 | 54.60 | 88.65 | 1 |
一中高中思想政治教師 | 陳艷華 | 女 | 104.5 | 69.67 | 27.87 | 86.33 | 51.80 | 79.67 | 2 |
一中高中思想政治教師 | 鄧紅艷 | 女 | 研究生 免筆試 | 78.67 | 78.67 | 3 | |||
一中高中思想政治教師 | 鄒秋萍 | 女 | 103.2 | 68.80 | 27.52 | 83.33 | 50.00 | 77.52 | 4 |
一中高中歷史教師 | 康玉珍 | 女 | 107.6 | 71.73 | 28.69 | 88.33 | 53.00 | 81.69 | 1 |
一中高中歷史教師 | 林桂瓊 | 女 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 81.00 | 48.60 | 77.53 | 2 |
一中高中歷史教師 | 郭雅真 | 女 | 104.0 | 69.33 | 27.73 | 80.67 | 48.40 | 76.13 | 3 |
一中高中地理教師 | 陳偉紅 | 女 | 122.5 | 81.67 | 32.67 | 77.67 | 46.60 | 79.27 | 1 |
一中高中地理教師 | 陳細(xì)香 | 女 | 研究生 免筆試 | 缺考 | |||||
僑中高中英語(yǔ)教師 | 林鳳婷 | 女 | 102.6 | 68.40 | 27.36 | 88.33 | 53.00 | 80.36 | 1 |
僑中高中英語(yǔ)教師 | 江貴英 | 女 | 90.4 | 60.27 | 24.11 | 73.67 | 44.20 | 68.31 | 2 |
僑中高中物理教師 | 潘永城 | 男 | 研究生 免筆試 | 81.33 | 81.33 | 1 | |||
僑中高中物理教師 | 黃偉 | 男 | 100.3 | 66.87 | 26.75 | 90.67 | 54.40 | 81.15 | 2 |
僑中高中物理教師 | 潘桂源 | 男 | 105.6 | 70.40 | 28.16 | 82.33 | 49.40 | 77.56 | 3 |
僑中高中物理教師 | 蔡文輝 | 男 | 91.5 | 61.00 | 24.40 | 73.67 | 44.20 | 68.60 | 4 |
僑中高中歷史教師 | 董冰如 | 女 | 106.7 | 71.13 | 28.45 | 87.67 | 52.60 | 81.05 | 1 |
僑中高中歷史教師 | 田文琳 | 女 | 103.2 | 68.80 | 27.52 | 86.33 | 51.80 | 79.32 | 2 |
僑中高中歷史教師 | 江小新 | 男 | 100.8 | 67.20 | 26.88 | 85.67 | 51.40 | 78.28 | 3 |
僑中高中體育教師 | 鐘同水 | 男 | 104.9 | 69.93 | 27.97 | 85.67 | 51.40 | 79.37 | 1 |
僑中高中體育教師 | 涂錦耀 | 男 | 103.6 | 69.07 | 27.63 | 83.67 | 50.20 | 77.83 | 2 |
美嶺高中數(shù)學(xué)教師 | 吳珍 | 女 | 112.7 | 75.13 | 30.05 | 81.00 | 48.60 | 78.65 | 1 |
美嶺高中數(shù)學(xué)教師 | 潘建麗 | 女 | 研究生 免筆試 | 78.33 | 78.33 | 2 | |||
美嶺高中數(shù)學(xué)教師 | 劉詩(shī)杰 | 男 | 98.0 | 65.33 | 26.13 | 76.33 | 45.80 | 71.93 | 3 |
美嶺高中思想政治教師 | 徐偉 | 男 | 109.5 | 73.00 | 29.20 | 82.67 | 49.60 | 78.80 | 1 |
美嶺高中思想政治教師 | 張益東 | 男 | 104.3 | 69.53 | 27.81 | 72.00 | 43.20 | 71.01 | 2 |
美嶺高中思想政治教師 | 江雪鳳 | 女 | 106.1 | 70.73 | 28.29 | 64.67 | 38.80 | 67.09 | 3 |
美嶺高中化學(xué)教師 | 李志法 | 男 | 研究生 免筆試 | 82.33 | 82.33 | 1 | |||
美嶺高中化學(xué)教師 | 陳文成 | 男 | 101.9 | 67.93 | 27.17 | 87.67 | 52.60 | 79.77 | 2 |
美嶺高中化學(xué)教師 | 黃偉平 | 男 | 107.8 | 71.87 | 28.75 | 77.67 | 46.60 | 75.35 | 3 |
美嶺高中生物教師 | 周欽石 | 男 | 96.3 | 64.20 | 25.68 | 88.67 | 53.20 | 78.88 | 1 |
美嶺高中地理教師 | 陳錦智 | 男 | 109.6 | 73.07 | 29.23 | 80.67 | 48.40 | 77.63 | 1 |
美嶺高中地理教師 | 戴達(dá)奇 | 男 | 100.9 | 67.27 | 26.91 | 84.33 | 50.60 | 77.51 | 2 |
美嶺高中地理教師 | 林寶清 | 女 | 108.8 | 72.53 | 29.01 | 77.00 | 46.20 | 75.21 | 3 |
美嶺高中信息技術(shù)教師 | 陳艷芹 | 女 | 96.1 | 64.07 | 25.63 | 77.33 | 46.40 | 72.03 | 1 |
美嶺高中體育教師 | 黃梓明 | 男 | 112.1 | 74.73 | 29.89 | 90.33 | 54.20 | 84.09 | 1 |
美嶺高中體育教師 | 卞勝武 | 男 | 98.6 | 65.73 | 26.29 | 80.33 | 48.20 | 74.49 | 2 |
美嶺高中體育教師 | 黃秋梅 | 女 | 94.0 | 62.67 | 25.07 | 79.67 | 47.80 | 72.87 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看 福建省教師招聘考試網(wǎng)