2014年上海市普通高校招生符合文藝特長生加分資格考生名單公示詳情請登錄:http://www.shmeea.com.cn/node2/node118/node119/node175/node667/userobject1ai17748.html
(考生若同時(shí)符合多項(xiàng)加分資格,不累計(jì),只取最高一項(xiàng)分值作為考生的附加分)
序號 | 區(qū)縣 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校名稱 | 高考報(bào)名號 | 分值 | 備注 |
1 | 黃浦區(qū) | 束永倫 | 男 | 上海市格致中學(xué) | 14310101110112 | 10 | 民樂三團(tuán) |
2 | 黃浦區(qū) | 呂竑 | 男 | 上海市格致中學(xué) | 14310101110113 | 5 | 格致中學(xué)弦樂團(tuán) |
3 | 黃浦區(qū) | 沈天意 | 女 | 上海市格致中學(xué) | 14310101110134 | 10 | 民樂三團(tuán) |
4 | 黃浦區(qū) | 王璟立 | 女 | 上海市格致中學(xué) | 14310101110145 | 5 | 格致中學(xué)弦樂團(tuán) |
5 | 黃浦區(qū) | 周靜璇 | 女 | 上海市格致中學(xué) | 14310101110215 | 10 | 民樂三團(tuán) |
6 | 黃浦區(qū) | 孫一冰 | 女 | 上海市大同中學(xué) | 14310101110508 | 10 | 黃浦區(qū)青少年活動(dòng)中心春天合唱團(tuán) |
7 | 黃浦區(qū) | 管昱旻 | 男 | 上海市大同中學(xué) | 14310101110547 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
8 | 黃浦區(qū) | 韓哲昊 | 男 | 上海市大同中學(xué) | 14310101110548 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
9 | 黃浦區(qū) | 陳詩穎 | 女 | 上海市光明中學(xué) | 14310101112103 | 5 | 格致中學(xué)弦樂團(tuán) |
10 | 黃浦區(qū) | 周潤培 | 男 | 上海市盧灣高級中學(xué) | 14310101113001 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
11 | 黃浦區(qū) | 汪若韻 | 女 | 上海市五愛高級中學(xué) | 14310101113716 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
12 | 黃浦區(qū) | 祝易 | 女 | 上海市第十中學(xué) | 14310101114024 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
13 | 黃浦區(qū) | 吳曉燕 | 女 | 上海市第十中學(xué) | 14310101114135 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
14 | 黃浦區(qū) | 徐澤坤 | 女 | 上海市第十中學(xué) | 14310101114204 | 10 | 民樂三團(tuán) |
15 | 黃浦區(qū) | 邵錦心 | 女 | 上海市儲(chǔ)能中學(xué) | 14310101114515 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
16 | 黃浦區(qū) | 陳晶晶 | 女 | 上海市金陵中學(xué) | 14310101114812 | 10 | 民樂三團(tuán) |
17 | 黃浦區(qū) | 茹皓雯 | 女 | 上海市格致中學(xué) | 14310101150010 | 5 | 格致中學(xué)弦樂團(tuán) |
18 | 黃浦區(qū) | 鈕舒越 | 女 | 上海市格致中學(xué) | 14310101150021 | 5 | 格致中學(xué)弦樂團(tuán) |
19 | 黃浦區(qū) | 張封嬌 | 女 | 上海市格致中學(xué) | 14310101150032 | 10 | 民樂三團(tuán) |
20 | 黃浦區(qū) | 劉歆仁 | 女 | 上海市格致中學(xué) | 14310101150110 | 10 | 書畫社 |
21 | 黃浦區(qū) | 莊祎 | 女 | 上海市格致中學(xué) | 14310101150224 | 5 | 格致中學(xué)弦樂團(tuán) |
22 | 黃浦區(qū) | 柳亦洲 | 男 | 上海市格致中學(xué) | 14310101150252 | 5 | 格致中學(xué)弦樂團(tuán) |
23 | 黃浦區(qū) | 丁薇蕓 | 女 | 上海市格致中學(xué) | 14310101150302 | 5 | 格致中學(xué)弦樂團(tuán) |
24 | 黃浦區(qū) | 董宸頤 | 男 | 上海市大同中學(xué) | 14310101150452 | 10 | 民樂二團(tuán) |
25 | 黃浦區(qū) | 沈昱蘭 | 女 | 上海市大同中學(xué) | 14310101150469 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
26 | 黃浦區(qū) | 徐庭筠 | 男 | 上海市大同中學(xué) | 14310101150480 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
27 | 黃浦區(qū) | 俞潤知 | 男 | 上海市大同中學(xué) | 14310101150484 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
28 | 黃浦區(qū) | 程則豐 | 女 | 上海市大同中學(xué) | 14310101150491 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
29 | 黃浦區(qū) | 沈慕祎 | 男 | 上海市大同中學(xué) | 14310101150497 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
30 | 黃浦區(qū) | 劉縯崚 | 男 | 上海市大同中學(xué) | 14310101150638 | 10 | 工藝表演一團(tuán) |
31 | 黃浦區(qū) | 潘昱峰 | 男 | 上海市五愛高級中學(xué) | 14310101153650 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
32 | 黃浦區(qū) | 林易成 | 男 | 上海市儲(chǔ)能中學(xué) | 14310101154417 | 5 | 大同中學(xué)管弦樂團(tuán) |
33 | 徐匯區(qū) | 鄭曉 | 女 | 上海市第二中學(xué) | 14310104110012 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
34 | 徐匯區(qū) | 陳天依 | 女 | 上海市第二中學(xué) | 14310104110056 | 5 | 影視劇團(tuán) |
35 | 徐匯區(qū) | 沈雅韻 | 女 | 上海市第二中學(xué) | 14310104110069 | 10 | 黃浦區(qū)青少年活動(dòng)中心春天合唱團(tuán) |
36 | 徐匯區(qū) | 師靜懿 | 女 | 上海市南洋模范中學(xué) | 14310104110116 | 10 | 交響樂團(tuán) |
37 | 徐匯區(qū) | 傅文怡 | 女 | 上海市南洋模范中學(xué) | 14310104110150 | 10 | 交響樂團(tuán) |
38 | 徐匯區(qū) | 姬蘭琪 | 女 | 上海市南洋模范中學(xué) | 14310104110154 | 10 | 交響樂團(tuán) |
39 | 徐匯區(qū) | 吳悅 | 女 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 14310104110432 | 5 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)管樂團(tuán) |
40 | 徐匯區(qū) | 潘佳麗 | 女 | 上海市南洋中學(xué) | 14310104110508 | 10 | 書畫社 |
41 | 徐匯區(qū) | 陳施槿 | 女 | 上海市民辦西南高級中學(xué) | 14310104110573 | 10 | 交響樂團(tuán) |
42 | 徐匯區(qū) | 倪逢聲 | 女 | 上海市中國中學(xué) | 14310104110628 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
43 | 徐匯區(qū) | 李笑盈 | 女 | 上海市零陵中學(xué) | 14310104110919 | 10 | 書畫社 |
44 | 徐匯區(qū) | 曹詩婷 | 女 | 華東理工大學(xué)附屬中學(xué) | 14310104110966 | 10 | 交響樂團(tuán) |
45 | 徐匯區(qū) | 王菲 | 女 | 上海市西南位育中學(xué) | 14310104111064 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
46 | 徐匯區(qū) | 張逸嵐 | 女 | 上海市紫竹園中學(xué) | 14310104111213 | 10 | 交響樂團(tuán) |
47 | 徐匯區(qū) | 王怡云 | 女 | 上海市工商外國語學(xué)校 | 14310104111358 | 10 | 交響樂團(tuán) |
48 | 徐匯區(qū) | 葛容霄 | 男 | 民航上海中等專業(yè)學(xué)校 | 14310104117226 | 10 | 民航中專管樂團(tuán) |
49 | 徐匯區(qū) | 王緋珥 | 女 | 上海市第二中學(xué) | 14310104150109 | 5 | 影視劇團(tuán) |
50 | 徐匯區(qū) | 陳玥佳 | 女 | 上海市南洋模范中學(xué) | 14310104150220 | 10 | 交響樂團(tuán) |
51 | 徐匯區(qū) | 徐伊梵 | 女 | 上海市南洋模范中學(xué) | 14310104150356 | 10 | 交響樂團(tuán) |
52 | 徐匯區(qū) | 鈕吉然 | 男 | 上海市南洋模范中學(xué) | 14310104150408 | 10 | 交響樂團(tuán) |
53 | 徐匯區(qū) | 汪子俞 | 男 | 上海市南洋模范中學(xué) | 14310104150440 | 10 | 民樂三團(tuán) |
54 | 徐匯區(qū) | 黃心怡 | 女 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 14310104151062 | 5 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)管樂團(tuán) |
55 | 徐匯區(qū) | 金勇杰 | 男 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 14310104151065 | 5 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)管樂團(tuán) |
56 | 徐匯區(qū) | 周哲坤 | 男 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 14310104151092 | 5 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)管樂團(tuán) |
57 | 徐匯區(qū) | 何文 | 女 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 14310104151133 | 5 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)管樂團(tuán) |
58 | 徐匯區(qū) | 凌正邦 | 男 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 14310104151187 | 5 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)管樂團(tuán) |
59 | 徐匯區(qū) | 趙柯捷 | 男 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 14310104151201 | 5 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)管樂團(tuán) |
60 | 徐匯區(qū) | 于游 | 男 | 上海市中國中學(xué) | 14310104151560 | 10 | 交響樂團(tuán) |
61 | 徐匯區(qū) | 施昱辰 | 男 | 上海市紫竹園中學(xué) | 14310104152486 | 5 | 復(fù)旦附中管樂團(tuán) |
62 | 長寧區(qū) | 畢思奇 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110007 | 10 | 女子吹奏樂團(tuán) |
63 | 長寧區(qū) | 肖旻君 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110009 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
64 | 長寧區(qū) | 秦亦宸 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110013 | 10 | 女子吹奏樂團(tuán) |
65 | 長寧區(qū) | 朱世祺 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110038 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
66 | 長寧區(qū) | 劉依倫 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110106 | 10 | 女子吹奏樂團(tuán) |
67 | 長寧區(qū) | 蔡懿雋 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110109 | 10 | 女子吹奏樂團(tuán) |
68 | 長寧區(qū) | 紀(jì)穎潔 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110110 | 10 | 女子吹奏樂團(tuán) |
69 | 長寧區(qū) | 干奕文 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110133 | 10 | 女子吹奏樂團(tuán) |
70 | 長寧區(qū) | 賈立歆 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110135 | 10 | 女子吹奏樂團(tuán) |
71 | 長寧區(qū) | 孫愉 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105110141 | 5 | 上海市青少年活動(dòng)中心弦樂團(tuán) |
72 | 長寧區(qū) | 任燕清 | 女 | 上海市延安中學(xué) | 14310105110302 | 10 | 民樂一團(tuán) |
73 | 長寧區(qū) | 沈瓔 | 女 | 上海市延安中學(xué) | 14310105110325 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
74 | 長寧區(qū) | 於唯依 | 女 | 上海市延安中學(xué) | 14310105110362 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
75 | 長寧區(qū) | 劉蕙 | 女 | 上海市延安中學(xué) | 14310105110374 | 10 | 民樂一團(tuán) |
76 | 長寧區(qū) | 李瑩 | 女 | 上海市復(fù)旦中學(xué) | 14310105110889 | 10 | 民樂一團(tuán) |
77 | 長寧區(qū) | 劉逸凡 | 女 | 上海市天山中學(xué) | 14310105111307 | 5 | 姚連生中學(xué)評彈團(tuán) |
78 | 長寧區(qū) | 周生生 | 男 | 上海市天山中學(xué) | 14310105111308 | 5 | 姚連生中學(xué)評彈團(tuán) |
79 | 長寧區(qū) | 盛子奕 | 女 | 上海市民辦新虹橋中學(xué) | 14310105111435 | 10 | 民樂一團(tuán) |
80 | 長寧區(qū) | 陳弘博 | 男 | 上海市仙霞高級中學(xué) | 14310105111660 | 10 | 民樂一團(tuán) |
81 | 長寧區(qū) | 沈兆鈞 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105150011 | 10 | 女子吹奏樂團(tuán) |
82 | 長寧區(qū) | 張丹 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105150037 | 10 | 女子吹奏樂團(tuán) |
83 | 長寧區(qū) | 鄒思珺 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105150106 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
84 | 長寧區(qū) | 俞麗華 | 女 | 上海市第三女子中學(xué) | 14310105150208 | 10 | 工藝書畫表演一團(tuán) |
85 | 長寧區(qū) | 汪秀宜 | 女 | 上海市延安中學(xué) | 14310105150426 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
86 | 長寧區(qū) | 畢儀琳 | 女 | 上海市延安中學(xué) | 14310105150457 | 10 | 民樂一團(tuán) |
87 | 長寧區(qū) | 傅赟天 | 男 | 上海市延安中學(xué) | 14310105150554 | 10 | 民樂一團(tuán) |
88 | 長寧區(qū) | 黃亦朱 | 男 | 上海市天山中學(xué) | 14310105151154 | 5 | 天山中學(xué)管弦樂團(tuán) |
89 | 長寧區(qū) | 丁一帆 | 男 | 上海市天山中學(xué) | 14310105151160 | 5 | 姚連生中學(xué)評彈團(tuán) |
90 | 長寧區(qū) | 朱宙杰 | 男 | 上海市天山中學(xué) | 14310105151168 | 5 | 天山中學(xué)管弦樂團(tuán) |
91 | 長寧區(qū) | 趙蕓卿 | 女 | 上海市天山中學(xué) | 14310105151206 | 5 | 天山中學(xué)管弦樂團(tuán) |
92 | 長寧區(qū) | 楊斯?jié)?/TD> | 女 | 上海市天山中學(xué) | 14310105151207 | 5 | 天山中學(xué)管弦樂團(tuán) |
93 | 長寧區(qū) | 劉懿 | 男 | 上海市天山中學(xué) | 14310105151223 | 5 | 天山中學(xué)管弦樂團(tuán) |
94 | 長寧區(qū) | 謝殷悅 | 女 | 上海市天山中學(xué) | 14310105151226 | 5 | 天山中學(xué)管弦樂團(tuán) |
95 | 長寧區(qū) | 劉寒璐 | 女 | 上海市民辦新虹橋中學(xué) | 14310105151458 | 10 | 民樂三團(tuán) |
96 | 靜安區(qū) | 瞿黎慧 | 女 | 上海市民立中學(xué) | 14310106112612 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
97 | 靜安區(qū) | 陳一凡 | 女 | 同濟(jì)大學(xué)附屬七一中學(xué) | 14310106115114 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
98 | 靜安區(qū) | 馬雪斐 | 女 | 上海戲劇學(xué)院附屬高級中學(xué) | 14310106116320 | 10 | 工藝表演一團(tuán) |
99 | 靜安區(qū) | 沈嘉億 | 女 | 上海市民立中學(xué) | 14310106152120 | 10 | 書畫社 |
100 | 靜安區(qū) | 周子豐 | 男 | 上海市華東模范中學(xué) | 14310106154014 | 5 | 天山中學(xué)管弦樂團(tuán) |
101 | 普陀區(qū) | 林佳昀 | 女 | 上海市晉元高級中學(xué) | 14310107110094 | 10 | 民樂一團(tuán) |
102 | 普陀區(qū) | 錢夢舟 | 女 | 上海市長征中學(xué) | 14310107111046 | 10 | 書畫社 |
103 | 普陀區(qū) | 張亦佳 | 女 | 上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 14310107111470 | 10 | 民樂二團(tuán) |
104 | 普陀區(qū) | 張欣怡 | 女 | 上海市曹楊第二中學(xué) | 14310107150473 | 5 | 普陀區(qū)青少年中心合唱團(tuán) |
105 | 普陀區(qū) | 徐麗慧 | 女 | 上海市曹楊第二中學(xué) | 14310107150474 | 10 | 民樂三團(tuán) |
106 | 閘北區(qū) | 徐靖雅 | 女 | 上海市市北中學(xué) | 14310108110004 | 10 | 合唱二團(tuán) |
107 | 閘北區(qū) | 王天旸 | 男 | 上海市市北中學(xué) | 14310108110017 | 10 | 合唱二團(tuán) |
108 | 閘北區(qū) | 浦江 | 女 | 上海市市北中學(xué) | 14310108110024 | 10 | 合唱二團(tuán) |
109 | 閘北區(qū) | 王祚瑕 | 女 | 上海市市北中學(xué) | 14310108110029 | 10 | 合唱二團(tuán) |
110 | 閘北區(qū) | 麻卓睿 | 男 | 上海市風(fēng)華中學(xué) | 14310108110410 | 10 | 書畫社 |
111 | 閘北區(qū) | 陳子宏 | 男 | 上海市彭浦中學(xué) | 14310108110673 | 10 | 合唱二團(tuán) |
112 | 閘北區(qū) | 林卓銘 | 女 | 上海市向東中學(xué) | 14310108111136 | 10 | 合唱二團(tuán) |
113 | 閘北區(qū) | 王旭 | 女 | 上海市市北中學(xué) | 14310108150035 | 10 | 合唱二團(tuán) |
114 | 閘北區(qū) | 何天豪 | 男 | 上海市市北中學(xué) | 14310108150043 | 10 | 合唱二團(tuán) |
115 | 閘北區(qū) | 董俊男 | 男 | 上海市市北中學(xué) | 14310108150044 | 10 | 合唱二團(tuán) |
116 | 閘北區(qū) | 蘇玥琦 | 男 | 上海市市北中學(xué) | 14310108150045 | 10 | 合唱二團(tuán) |
117 | 閘北區(qū) | 肖紹賾 | 男 | 上海市市北中學(xué) | 14310108150046 | 10 | 合唱二團(tuán) |
118 | 閘北區(qū) | 葉超 | 男 | 上海市市北中學(xué) | 14310108150049 | 10 | 合唱二團(tuán) |
119 | 閘北區(qū) | 劉逸冰 | 男 | 上海市風(fēng)華中學(xué) | 14310108150808 | 10 | 工藝書畫表演一團(tuán) |
120 | 閘北區(qū) | 王璟 | 男 | 上海市彭浦中學(xué) | 14310108151138 | 5 | 復(fù)旦附中管樂團(tuán) |
121 | 閘北區(qū) | 張肇祥 | 男 | 上海大學(xué)市北附屬中學(xué) | 14310108151525 | 10 | 合唱二團(tuán) |
122 | 閘北區(qū) | 時(shí)培哲 | 男 | 上海大學(xué)市北附屬中學(xué) | 14310108151527 | 5 | 復(fù)旦附中管樂團(tuán) |
123 | 閘北區(qū) | 葉玥 | 女 | 上海市向東中學(xué) | 14310108151726 | 10 | 合唱二團(tuán) |
124 | 虹口區(qū) | 苗曄 | 女 | 上海市復(fù)興高級中學(xué) | 14310109110035 | 10 | 仲盛舞蹈團(tuán) |
125 | 虹口區(qū) | 黃安妮 | 女 | 上海市北郊高級中學(xué) | 14310109111334 | 10 | 仲盛舞蹈團(tuán) |
126 | 虹口區(qū) | 王潔璐 | 女 | 上海市復(fù)興高級中學(xué) | 14310109150028 | 10 | 仲盛舞蹈團(tuán) |
127 | 虹口區(qū) | 曹嫣文 | 女 | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 14310109150506 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
128 | 虹口區(qū) | 韓楊 | 女 | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 14310109150614 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
129 | 楊浦區(qū) | 倪珂 | 女 | 上海市楊浦高級中學(xué) | 14310110110043 | 10 | 民樂二團(tuán) |
130 | 楊浦區(qū) | 潘雯 | 女 | 上海市楊浦高級中學(xué) | 14310110110057 | 10 | 民樂二團(tuán) |
131 | 楊浦區(qū) | 劉婷婷 | 女 | 上海市楊浦高級中學(xué) | 14310110110099 | 10 | 民樂二團(tuán) |
132 | 楊浦區(qū) | 肖雯倩 | 女 | 上海市控江中學(xué) | 14310110110221 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心民樂團(tuán) |
133 | 楊浦區(qū) | 羅樂憶 | 女 | 同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | 14310110110665 | 10 | 合唱一團(tuán) |
134 | 楊浦區(qū) | 金稚嬋 | 女 | 同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | 14310110110687 | 10 | 合唱一團(tuán) |
135 | 楊浦區(qū) | 陶一蕊 | 女 | 同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | 14310110110693 | 10 | 合唱一團(tuán) |
136 | 楊浦區(qū) | 周佳穎 | 女 | 同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | 14310110110708 | 10 | 合唱一團(tuán) |
137 | 楊浦區(qū) | 馬恩耶 | 女 | 上海理工大學(xué)附屬中學(xué) | 14310110111024 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
138 | 楊浦區(qū) | 李嘉豪 | 男 | 上海市控江中學(xué) | 14310110150445 | 10 | 民樂二團(tuán) |
139 | 楊浦區(qū) | 褚怡瑋 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 14310110151061 | 5 | 復(fù)旦附中管樂團(tuán) |
140 | 楊浦區(qū) | 徐揚(yáng)楊 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 14310110151070 | 5 | 復(fù)旦附中管樂團(tuán) |
141 | 楊浦區(qū) | 黃子炎 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 14310110151088 | 5 | 復(fù)旦附中管樂團(tuán) |
142 | 楊浦區(qū) | 陳勃旭 | 男 | 同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | 14310110151333 | 10 | 民樂三團(tuán) |
143 | 楊浦區(qū) | 丁天倚 | 女 | 同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | 14310110151369 | 10 | 合唱一團(tuán) |
144 | 楊浦區(qū) | 張健偉 | 男 | 同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | 14310110151404 | 10 | 合唱一團(tuán) |
145 | 楊浦區(qū) | 張兆煜 | 男 | 上海市市東中學(xué) | 14310110151637 | 10 | 民樂二團(tuán) |
146 | 楊浦區(qū) | 許笑瀚 | 男 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)附屬中學(xué) | 14310110151726 | 5 | 復(fù)旦附中管樂團(tuán) |
147 | 楊浦區(qū) | 吳思源 | 女 | 上海市復(fù)旦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 14310110152354 | 10 | 合唱一團(tuán) |
148 | 楊浦區(qū) | 施毅楠 | 男 | 上海市民星中學(xué) | 14310110152725 | 10 | 合唱一團(tuán) |
149 | 閔行區(qū) | 楊鑫晨 | 男 | 上海教科實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 14310112114128 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
150 | 閔行區(qū) | 蔣佳敏 | 女 | 上海戲劇學(xué)院附屬戲曲學(xué)校 | 14310112117078 | 10 | 民樂三團(tuán) |
151 | 寶山區(qū) | 唐珺旸 | 女 | 上海市高境第一中學(xué) | 14310113110438 | 5 | 高境一中管樂團(tuán) |
152 | 寶山區(qū) | 劉晨 | 男 | 上海市高境第一中學(xué) | 14310113110443 | 5 | 高境一中管樂團(tuán) |
153 | 寶山區(qū) | 朱哲皓 | 男 | 上海市高境第一中學(xué) | 14310113110462 | 5 | 高境一中管樂團(tuán) |
154 | 寶山區(qū) | 張嘉懿 | 女 | 上海市高境第一中學(xué) | 14310113110485 | 5 | 高境一中管樂團(tuán) |
155 | 寶山區(qū) | 張秋逸 | 女 | 上海市高境第一中學(xué) | 14310113110486 | 5 | 高境一中管樂團(tuán) |
156 | 寶山區(qū) | 范佳穎 | 女 | 上海市高境第一中學(xué) | 14310113110491 | 5 | 高境一中管樂團(tuán) |
157 | 寶山區(qū) | 周麗萍 | 女 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113111603 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
158 | 寶山區(qū) | 金典 | 女 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113111646 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
159 | 寶山區(qū) | 張雋茂 | 男 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113111663 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
160 | 寶山區(qū) | 王悅蕾 | 女 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113111666 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
161 | 寶山區(qū) | 許曉琳 | 女 | 上海市吳淞中學(xué) | 14310113112044 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
162 | 寶山區(qū) | 楊雪兒 | 女 | 上海市高境第一中學(xué) | 14310113150451 | 5 | 高境一中管樂團(tuán) |
163 | 寶山區(qū) | 倪詩羽 | 女 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113151583 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
164 | 寶山區(qū) | 張德斌 | 男 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113151593 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
165 | 寶山區(qū) | 陳曉妍 | 女 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113151659 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
166 | 寶山區(qū) | 施海倫 | 女 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113151664 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
167 | 寶山區(qū) | 陸凱琳 | 女 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113151672 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
168 | 寶山區(qū) | 周佳晨 | 男 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113151729 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
169 | 寶山區(qū) | 金瑤 | 女 | 上海市羅店中學(xué) | 14310113151783 | 5 | 羅店中學(xué)管樂團(tuán) |
170 | 寶山區(qū) | 王茜 | 女 | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 14310113152321 | 10 | 民樂三團(tuán) |
171 | 嘉定區(qū) | 童心 | 女 | 上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | 14310114110953 | 10 | 合唱二團(tuán) |
172 | 浦東新區(qū) | 沈逸亭 | 女 | 上海市進(jìn)才中學(xué) | 14310115111024 | 10 | 民樂一團(tuán) |
173 | 浦東新區(qū) | 徐俊昀 | 女 | 上海市洋涇中學(xué) | 14310115111124 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心民樂團(tuán) |
174 | 浦東新區(qū) | 林佳穎 | 女 | 上海市上南中學(xué) | 14310115111190 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心管弦樂團(tuán) |
175 | 浦東新區(qū) | 俞菲 | 女 | 上海市建平世紀(jì)中學(xué) | 14310115111616 | 10 | 書畫社 |
176 | 浦東新區(qū) | 儲(chǔ)貝穎 | 女 | 上海外國語大學(xué)附屬浦東外國語學(xué)校 | 14310115111689 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
177 | 浦東新區(qū) | 姜菲凌 | 女 | 上海市建平中學(xué) | 14310115112019 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心管弦樂團(tuán) |
178 | 浦東新區(qū) | 顧悅蕓 | 女 | 上海市洋涇中學(xué) | 14310115112241 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心民樂團(tuán) |
179 | 浦東新區(qū) | 余雪瑾 | 女 | 上海市滬新中學(xué) | 14310115112761 | 10 | 合唱一團(tuán) |
180 | 浦東新區(qū) | 胡雪沁 | 女 | 上海市川沙中學(xué) | 14310115115182 | 10 | 中福會(huì)小伙伴藝術(shù)團(tuán) |
181 | 浦東新區(qū) | 萬戊洋 | 男 | 上海市建平中學(xué) | 14310115150012 | 10 | 民樂二團(tuán) |
182 | 浦東新區(qū) | 張赟祺 | 男 | 上海市建平中學(xué) | 14310115150138 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心管弦樂團(tuán) |
183 | 浦東新區(qū) | 金陸蕓 | 女 | 上海市建平中學(xué) | 14310115150177 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心管弦樂團(tuán) |
184 | 浦東新區(qū) | 成一德 | 男 | 上海市進(jìn)才中學(xué) | 14310115150208 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心民樂團(tuán) |
185 | 浦東新區(qū) | 周原 | 男 | 上海市高橋中學(xué) | 14310115150892 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心管弦樂團(tuán) |
186 | 浦東新區(qū) | 沈弢 | 男 | 上海市滬新中學(xué) | 14310115154292 | 10 | 民樂二團(tuán) |
187 | 浦東新區(qū) | 陸昊倫 | 男 | 上海市陸行中學(xué) | 14310115156598 | 5 | 浦東新區(qū)青少年活動(dòng)中心民樂團(tuán) |
188 | 松江區(qū) | 張之慧 | 女 | 上海市松江區(qū)第四中學(xué) | 14310117110939 | 5 | 天山中學(xué)管弦樂團(tuán) |
更多信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)