招聘單位 | 招聘崗位 | 考試專業(yè)代碼 | 招聘人數(shù) | 招 聘 條 件 | |||||||
代碼 | 名 稱 | 代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 開考 比例 | 專 業(yè) | 學歷 | 其他條件 | ||
101 | 常州市武進第三人民醫(yī)院 (常州市武進區(qū)精神衛(wèi)生中心) |
001 | 精神科醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 應屆,男性,取得相應學位,生源或戶籍不限 |
102 | 常州市武進區(qū)疾病預防控制中心 | 002 | 體檢中心 醫(yī)師 |
專技 | 口腔醫(yī)學 | 1:1 | 803 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 本科及以上 | 應屆,取得相應學位,生源或戶籍不限 |
103 | 常州市武進區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 003 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 管理 | 衛(wèi)生監(jiān)督與執(zhí)法 | 1:3 | 804 | 4 | 公共衛(wèi)生類 | 本科及以上 | 取得相應學位,男性 |
103 | 常州市武進區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 004 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 管理 | 衛(wèi)生監(jiān)督與執(zhí)法 | 1:3 | 804 | 3 | 公共衛(wèi)生類 | 本科及以上 | 取得相應學位,生源或戶籍不限 |
104 | 常武太湖醫(yī)院 | 005 | 皮膚科醫(yī)師 | 專技 | 皮膚病防治 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
104 | 常武太湖醫(yī)院 | 006 | 藥師 | 專技 | 藥學 | 1:2 | 809 | 1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | |
104 | 常武太湖醫(yī)院 | 007 | 檢驗師 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 1:2 | 812 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 大專及以上 | |
105 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 008 | 針灸科醫(yī)師 | 專技 | 針灸推拿 | 1:1 | 802 | 1 | 針灸推拿 | 大專及以上 | 生源或戶籍不限 |
105 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 009 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
105 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 010 | 藥師 | 專技 | 藥學 | 1:2 | 809 | 1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | |
106 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 011 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 專技 | 中西醫(yī) | 1:1 | 802 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 本科及以上 | |
106 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 012 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
107 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 013 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 2 | 護理學 | 大專及以上 | |
108 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 014 | 衛(wèi)生管理 | 專技 | 衛(wèi)生管理 | 1:2 | 823 | 1 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理 | 本科及以上 | |
108 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 015 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
108 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 016 | 收款員 | 專技 | 收款 | 1:3 | 825 | 1 | 財務財會類 | 本科及以上 | 取得會計從業(yè)資格證書 |
109 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 017 | 中藥師 | 專技 | 中藥 | 1:2 | 817 | 1 | 中藥學 | 大專及以上 | |
110 | 常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 018 | 防保醫(yī)師 | 專技 | 預防保健 | 1:1 | 804 | 1 | 預防醫(yī)學 | 大專及以上 | 生源或戶籍不限 |
110 | 常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 生源或戶籍不限 |
111 | 常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 020 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
112 | 常州市武進區(qū)高新區(qū)人民醫(yī)院 | 021 | 檢驗師 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 1:2 | 812 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科及以上 | |
112 | 常州市武進區(qū)高新區(qū)人民醫(yī)院 | 022 | 檢驗師 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 1:2 | 812 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 大專及以上 | |
112 | 常州市武進區(qū)高新區(qū)人民醫(yī)院 | 023 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 5 | 護理學 | 大專及以上 | |
113 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 024 | 防保醫(yī)師 | 專技 | 預防保健 | 1:1 | 804 | 1 | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
113 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 025 | 收款員 | 專技 | 收款 | 1:3 | 825 | 1 | 財務財會類 | 本科及以上 | 取得會計從業(yè)資格證書 |
114 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)馬杭衛(wèi)生院 | 026 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
114 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)馬杭衛(wèi)生院 | 027 | 檢驗師 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 1:2 | 812 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 大專及以上 | |
114 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)馬杭衛(wèi)生院 | 028 | 藥師 | 專技 | 藥學 | 1:2 | 809 | 1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | |
115 | 常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 029 | 藥師 | 專技 | 藥學 | 1:2 | 809 | 1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | |
116 | 常州市武進區(qū)禮河衛(wèi)生院 | 030 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 810 | 1 | 護理學 | 本科及以上 | |
117 | 常州市武進區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 031 | 麻醉師 | 專技 | 麻醉 | 1:1 | 806、801 | 1 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
117 | 常州市武進區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 032 | 中醫(yī)師 | 專技 | 中醫(yī) | 1:1 | 802 | 1 | 中醫(yī)學 | 本科及以上 | 取得執(zhí)業(yè)中醫(yī)師資格 |
117 | 常州市武進區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 033 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 專技 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1:1 | 802 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 本科及以上 | 取得執(zhí)業(yè)中醫(yī)師資格 |
117 | 常州市武進區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 034 | 檢驗師 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 1:2 | 812 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科及以上 | |
117 | 常州市武進區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 035 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
118 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 036 | 外科醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 男性,生源或戶籍不限 |
118 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 037 | 檢驗師 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 1:2 | 812 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 大專及以上 | |
118 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 038 | 藥師 | 專技 | 藥學 | 1:2 | 809 | 1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | |
118 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 039 | 影像技師 | 專技 | 影像技術(shù) | 1:2 | 813 | 1 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 大專及以上 | |
119 | 常州市武進區(qū)遙觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 040 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
119 | 常州市武進區(qū)遙觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 041 | 收款員 | 專技 | 收款 | 1:3 | 825 | 1 | 財務財會類 | 大專及以上 | 取得會計從業(yè)資格證書 |
120 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 042 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 男性,生源或戶籍不限 |
120 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 043 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 女性,生源或戶籍不限 |
120 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 044 | 中醫(yī)師 | 專技 | 中醫(yī)外科 | 1:1 | 802 | 1 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 本科及以上 | |
120 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 045 | 檢驗師 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 1:2 | 812 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 大專及以上 | |
120 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 046 | 影像技師 | 專技 | 影像技術(shù) | 1:2 | 813 | 1 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 大專及以上 | |
120 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 047 | 收款員 | 專技 | 收款 | 1:3 | 825 | 1 | 財務財會類 | 大專及以上 | 取得會計從業(yè)資格證書 |
121 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芙蓉衛(wèi)生院 | 048 | 外科醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 男性,生源或戶籍不限 |
121 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芙蓉衛(wèi)生院 | 049 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 生源或戶籍不限 |
122 | 常州市武進區(qū)鄭陸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
122 | 常州市武進區(qū)鄭陸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
122 | 常州市武進區(qū)鄭陸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 052 | B超醫(yī)師 | 專技 | B超 | 1:1 | 808、801 | 1 | 醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 生源或戶籍不限 |
122 | 常州市武進區(qū)鄭陸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 053 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
123 | 常州市武進區(qū)奔牛人民醫(yī)院 | 054 | 康復醫(yī)師 | 專技 | 康復治療 | 1:1 | 820 | 1 | 康復治療學 | 大專及以上 | 生源或戶籍不限 |
123 | 常州市武進區(qū)奔牛人民醫(yī)院 | 055 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
124 | 常州市武進區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 056 | 中醫(yī)師 | 專技 | 中醫(yī) | 1:1 | 802 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合 | 本科及以上 | |
124 | 常州市武進區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 057 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
125 | 常州市武進區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)卜弋衛(wèi)生院 | 058 | 防保醫(yī)師 | 專技 | 預防保健 | 1:1 | 804 | 1 | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
125 | 常州市武進區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)卜弋衛(wèi)生院 | 059 | 影像醫(yī)師 | 專技 | 影像診斷 | 1:1 | 808、801 | 1 | 醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
126 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 060 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 婦產(chǎn)科 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
126 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 061 | 分院檢驗師 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 1:2 | 812 | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科及以上 | |
126 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 062 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
126 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 063 | 藥師 | 專技 | 藥學 | 1:2 | 809 | 1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | |
127 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)東安衛(wèi)生院 | 064 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 婦產(chǎn)科 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
127 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)東安衛(wèi)生院 | 065 | 護士 | 專技 | 護理 | 1:2 | 811 | 1 | 護理學 | 大專及以上 | |
128 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 066 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 臨床醫(yī)療 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
128 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 067 | 放射醫(yī)師 | 專技 | 放射 | 1:1 | 808、801 | 1 | 醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
129 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 068 | 婦科醫(yī)師 | 專技 | 婦科 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
129 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 069 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 內(nèi)科 | 1:1 | 801 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 生源或戶籍不限 |
130 | 常州市武進區(qū)夕陽紅康樂中心 | 070 | 中醫(yī)師 | 專技 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 1:1 | 802 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合 | 本科及以上 | 取得執(zhí)業(yè)中醫(yī)師資格 |
130 | 常州市武進區(qū)夕陽紅康樂中心 | 071 | 中醫(yī)師 | 專技 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 1:1 | 802 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合 | 本科及以上 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)