南京市區(qū)屬事業(yè)單位2014年公開招聘衛(wèi)技人員筆試成績已可登陸江蘇衛(wèi)生人才網(wǎng)查詢,市公開招聘綜合管理部門依據(jù)省人社廳、衛(wèi)生廳制定的《關(guān)于規(guī)范我省衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員的實(shí)施意見》(蘇衛(wèi)人〔2014〕10號(hào)),確定筆試成績合格線為60分。在我區(qū)筆試合格人員中,按照招聘崗位擬聘用人數(shù)1:3比例從高分到低分的順序,確定了面試資格復(fù)審入圍人員(詳見《江寧區(qū)衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘衛(wèi)技人員入圍面試資格復(fù)審名單》),現(xiàn)就資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間
2014年5月13日至5月16日9:00~ 17:00
考生須在指定時(shí)間內(nèi)按通知要求帶齊復(fù)審所需材料參加資格復(fù)審,否則視為自動(dòng)放棄。
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
南京市江寧區(qū)東山街道上元大街397號(hào)江寧區(qū)衛(wèi)生局十一樓會(huì)議室。
三、資格復(fù)審須提供的材料
1、身份證明
(1)本人有效身份證原件及復(fù)印件;
(2)考生筆試準(zhǔn)考證。
2、學(xué)歷(學(xué)位)證明
(1)2013屆及以前畢業(yè)生提供全日制普通高等院校畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件;教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表(此學(xué)歷認(rèn)證材料請(qǐng)考生在學(xué)信網(wǎng)上查詢并打?。?/P>
(2)2014屆畢業(yè)生提供所在院校出具的省教育廳統(tǒng)一印制的《畢業(yè)生就業(yè)雙向選擇推薦表》、畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書原件及復(fù)印件。
3、資格證明
(1)護(hù)理崗位的考生,須提供報(bào)考崗位所需的相應(yīng)的護(hù)理專業(yè)技術(shù)資格證書和執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證書原件及復(fù)印件; 2014屆畢業(yè)生須提供參加2014年執(zhí)業(yè)護(hù)士資格考試的準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件;
(2)其他衛(wèi)生技術(shù)崗位的考生,須根據(jù)報(bào)考崗位所需資格條件提供相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書和執(zhí)業(yè)資格證書原件及復(fù)印件。
注:報(bào)考專業(yè)必須與取得的執(zhí)業(yè)資格專業(yè)相符
4、其他證明
(1)崗位信息表其他資格條件欄內(nèi)有專業(yè)方向要求的,須提供由學(xué)校(院)出具的專業(yè)方向證明原件。
(2)崗位信息表其他資格條件欄內(nèi)有專業(yè)工作經(jīng)歷要求的,須提供專業(yè)工作經(jīng)歷證明原件。
考生資格復(fù)審時(shí)所提供的證件和材料必須齊全、真實(shí)、有效,對(duì)提供的證書與報(bào)名信息不一致或不符合衛(wèi)生行業(yè)資格準(zhǔn)入的,取消面試資格。
復(fù)審不合格的,取消面試資格,并在報(bào)考同崗位筆試成績合格線以上考生中從高分到低分依次遞補(bǔ)資格復(fù)審人選。
四、資格審核、面試人員名單公布
現(xiàn)場對(duì)考生進(jìn)行資格初審,初審后將原件返還,復(fù)印件留作終審,終審結(jié)束后,通過資格復(fù)審的面試人員名單在江寧人才網(wǎng)公布。
咨詢電話(工作日):025-52137216 025-52137900
附:江寧區(qū)衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘衛(wèi)技人員入圍面試資格復(fù)審名單:
http://www.jnrc.gov.cn/News/NewsInfo.aspx?u=ODU1&l=ADDFA9B7E234254D26E9C7F2AF1005CB
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0104-康復(fù)科2 | 11418963800012 | 67 |
2 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0104-康復(fù)科2 | 11418963800015 | 67 |
3 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0104-康復(fù)科2 | 11418963800035 | 63 |
4 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0105-放射科 | 11412673200008 | 84 |
5 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0105-放射科 | 11412673200012 | 80 |
6 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0105-放射科 | 11412673200013 | 75 |
7 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0106-檢驗(yàn)科 | 11438173500005 | 66 |
8 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0107-口腔科 | 11414660300002 | 63 |
9 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0108-藥劑科 | 11409671200007 | 84 |
10 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0108-藥劑科 | 11409671200009 | 80 |
11 | 東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0108-藥劑科 | 11409671200002 | 64 |
12 | 湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0201-防保科 | 11424077100002 | 81 |
13 | 湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0201-防???/TD> | 11424077100004 | 75 |
14 | 湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0201-防保科 | 11424077100003 | 67 |
15 | 祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0402-防???/TD> | 11426977100004 | 81 |
16 | 祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0402-防保科 | 11426977100001 | 74 |
17 | 祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0402-防???/TD> | 11426977100005 | 70 |
18 | 祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0402-防???/TD> | 11426977100002 | 69 |
19 | 祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0405-藥劑科 | 11415471100002 | 74 |
20 | 淳化街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0501-放射科 | 11408473200003 | 86 |
21 | 淳化街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0501-放射科 | 11408473200007 | 80 |
22 | 淳化街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0501-放射科 | 11408473200005 | 79 |
23 | 江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0801-影像科 | 11406663500001 | 69 |
24 | 江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0802-防保科 | 11439577100001 | 74 |
25 | 江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0802-防???/TD> | 11439577100003 | 66 |
26 | 江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0802-防???/TD> | 11439577100002 | 61 |
27 | 江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0803-檢驗(yàn)科 | 11406873500001 | 68 |
28 | 江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0803-檢驗(yàn)科 | 11406873500003 | 65 |
29 | 湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0902-防???/TD> | 11402277100001 | 78 |
30 | 湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I0902-防???/TD> | 11402277100002 | 70 |
31 | 橫溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I1202-檢驗(yàn)科 | 11427673500002 | 64 |
32 | 橫溪街道丹陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I1301-藥劑科 | 11442571100002 | 77 |
33 | 橫溪街道丹陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I1301-藥劑科 | 11442571100013 | 61 |
34 | 橫溪街道丹陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | I1302-放射科 | 11441473200001 | 63 |
35 | 江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I1401-疾控一科 | 11434077100002 | 85 |
36 | 江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I1401-疾控一科 | 11434077100005 | 83 |
37 | 江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I1401-疾控一科 | 11434077100006 | 82 |
38 | 江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I1401-疾控一科 | 11434077100015 | 81 |
39 | 江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I1401-疾控一科 | 11434077100012 | 81 |
40 | 江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I1401-疾控一科 | 11434077100018 | 81 |
41 | 江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I1402-疾病防控健康教育科 | 11429779600001 | 71 |
42 | 江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I1402-疾病防控健康教育科 | 11429779600003 | 66 |
43 | 江寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I1402-疾病防控健康教育科 | 11429779600002 | 64 |
44 | 江寧區(qū)婦幼保健所 | I1502-檢驗(yàn)科 | 11426873500004 | 69 |
45 | 江寧區(qū)婦幼保健所 | I1502-檢驗(yàn)科 | 11426873500009 | 65 |
46 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1601-精神科 | 11417960100011 | 71 |
47 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1601-精神科 | 11417960100001 | 70 |
48 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1601-精神科 | 11417960100004 | 69 |
49 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1601-精神科 | 11417960100007 | 69 |
50 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1601-精神科 | 11417960100010 | 65 |
51 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1601-精神科 | 11417960100002 | 64 |
52 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1601-精神科 | 11417960100013 | 63 |
53 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100015 | 75 |
54 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100012 | 73 |
55 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100030 | 72 |
56 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100014 | 71 |
57 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100010 | 70 |
58 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100001 | 67 |
59 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100006 | 67 |
60 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100027 | 67 |
61 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100016 | 66 |
62 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100029 | 63 |
63 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100005 | 62 |
64 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1602-臨床科室1 | 11403160100017 | 62 |
65 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1603-臨床科室2 | 11437560100001 | 83 |
66 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1604-麻醉科 | 11425261400005 | 75 |
67 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1604-麻醉科 | 11425261400002 | 73 |
68 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1604-麻醉科 | 11425261400004 | 68 |
69 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1605-中醫(yī)科 | 11436967100014 | 79 |
70 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1605-中醫(yī)科 | 11436967100019 | 76 |
71 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1605-中醫(yī)科 | 11436967100004 | 75 |
72 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1605-中醫(yī)科 | 11436967100008 | 75 |
73 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1606-防保科 | 11412577100003 | 81 |
74 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1606-防???/TD> | 11412577100015 | 80 |
75 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1606-防保科 | 11412577100018 | 80 |
76 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200109 | 87 |
77 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200030 | 86 |
78 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200032 | 81 |
79 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200043 | 80 |
80 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200066 | 80 |
81 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200071 | 80 |
82 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200055 | 79 |
83 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200064 | 79 |
84 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200037 | 78 |
85 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200102 | 78 |
86 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200045 | 77 |
87 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200073 | 77 |
88 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1607-精神病區(qū)護(hù)理1 | 11415372200086 | 77 |
89 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1608-精神病區(qū)護(hù)理2 | 11436572200009 | 80 |
90 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1608-精神病區(qū)護(hù)理2 | 11436572200011 | 72 |
91 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1608-精神病區(qū)護(hù)理2 | 11436572200004 | 70 |
92 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1608-精神病區(qū)護(hù)理2 | 11436572200001 | 68 |
93 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1608-精神病區(qū)護(hù)理2 | 11436572200012 | 67 |
94 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1608-精神病區(qū)護(hù)理2 | 11436572200007 | 65 |
95 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1609-藥劑科 | 11439271100004 | 75 |
96 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1609-藥劑科 | 11439271100033 | 67 |
97 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1609-藥劑科 | 11439271100015 | 64 |
98 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1610-檢驗(yàn)科1 | 11417873500010 | 79 |
99 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1610-檢驗(yàn)科1 | 11417873500002 | 68 |
100 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1610-檢驗(yàn)科1 | 11417873500003 | 60 |
101 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1611-檢驗(yàn)科2 | 11416073500012 | 73 |
102 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1611-檢驗(yàn)科2 | 11416073500002 | 71 |
103 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1611-檢驗(yàn)科2 | 11416073500007 | 71 |
104 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1611-檢驗(yàn)科2 | 11416073500001 | 68 |
105 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1611-檢驗(yàn)科2 | 11416073500010 | 62 |
106 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1612-心電圖(影像科) | 11406163500003 | 61 |
107 | 江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | I1612-心電圖(影像科) | 11406163500007 | 60 |
108 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1701-內(nèi)科1 | 11405767100003 | 84 |
109 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1701-內(nèi)科1 | 11405767100007 | 82 |
110 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1701-內(nèi)科1 | 11405767100020 | 82 |
111 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1701-內(nèi)科1 | 11405767100008 | 81 |
112 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1701-內(nèi)科1 | 11405767100001 | 80 |
113 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1701-內(nèi)科1 | 11405767100017 | 80 |
114 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1702-內(nèi)科2 | 11432267100002 | 83 |
115 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1702-內(nèi)科2 | 11432267100004 | 78 |
116 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1702-內(nèi)科2 | 11432267100001 | 73 |
117 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1703-內(nèi)科3 | 11402967100004 | 78 |
118 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1703-內(nèi)科3 | 11402967100002 | 72 |
119 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1703-內(nèi)科3 | 11402967100005 | 71 |
120 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1705-內(nèi)科5 | 11427467100002 | 80 |
121 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1705-內(nèi)科5 | 11427467100003 | 78 |
122 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1705-內(nèi)科5 | 11427467100004 | 78 |
123 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1706-兒科 | 11404267100001 | 83 |
124 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1706-兒科 | 11404267100004 | 80 |
125 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1706-兒科 | 11404267100003 | 79 |
126 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1707-骨科 | 11436667100004 | 82 |
127 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1707-骨科 | 11436667100001 | 75 |
128 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1707-骨科 | 11436667100005 | 75 |
129 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1708-肛腸科 | 11428867100005 | 75 |
130 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1708-肛腸科 | 11428867100002 | 73 |
131 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1708-肛腸科 | 11428867100007 | 72 |
132 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1709-外科 | 11437067100003 | 76 |
133 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1709-外科 | 11437067100001 | 68 |
134 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1709-外科 | 11437067100002 | 65 |
135 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1710-男性科 | 11431267100011 | 89 |
136 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1710-男性科 | 11431267100017 | 78 |
137 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1710-男性科 | 11431267100008 | 76 |
138 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1710-男性科 | 11431267100010 | 76 |
139 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1710-男性科 | 11431267100002 | 74 |
140 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1710-男性科 | 11431267100003 | 74 |
141 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1710-男性科 | 11431267100013 | 74 |
142 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1710-男性科 | 11431267100018 | 73 |
143 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1710-男性科 | 11431267100009 | 72 |
144 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1711-急診外科 | 11432367100001 | 79 |
145 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1711-急診外科 | 11432367100002 | 69 |
146 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1711-急診外科 | 11432367100003 | 68 |
147 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1712-婦產(chǎn)科 | 11428767100010 | 82 |
148 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1712-婦產(chǎn)科 | 11428767100031 | 81 |
149 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1712-婦產(chǎn)科 | 11428767100011 | 80 |
150 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1712-婦產(chǎn)科 | 11428767100017 | 80 |
151 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1712-婦產(chǎn)科 | 11428767100024 | 80 |
152 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1712-婦產(chǎn)科 | 11428767100033 | 80 |
153 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1712-婦產(chǎn)科 | 11428767100047 | 80 |
154 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1714-麻醉科 | 11408361400013 | 85 |
155 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1714-麻醉科 | 11408361400001 | 76 |
156 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1714-麻醉科 | 11408361400003 | 75 |
157 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1714-麻醉科 | 11408361400004 | 73 |
158 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1714-麻醉科 | 11408361400008 | 73 |
159 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1714-麻醉科 | 11408361400010 | 72 |
160 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1715-超聲科(放射科) | 11425863500002 | 66 |
161 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1715-超聲科(放射科) | 11425863500003 | 64 |
162 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1715-超聲科(放射科) | 11425863500006 | 64 |
163 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1715-超聲科(放射科) | 11425863500001 | 61 |
164 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1715-超聲科(放射科) | 11425863500007 | 60 |
165 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100036 | 79 |
166 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100059 | 78 |
167 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100022 | 77 |
168 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100052 | 77 |
169 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100058 | 77 |
170 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100003 | 76 |
171 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100004 | 76 |
172 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100010 | 76 |
173 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100014 | 76 |
174 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100045 | 76 |
175 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100046 | 76 |
176 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100007 | 75 |
177 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100013 | 75 |
178 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100035 | 75 |
179 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100020 | 74 |
180 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100021 | 74 |
181 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100028 | 74 |
182 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100032 | 74 |
183 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100049 | 74 |
184 | 江寧區(qū)中醫(yī)院 | I1718-護(hù)理部 | 11402872100051 | 74 |
185 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1801-骨科 | 11407060100001 | 61 |
186 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1802-泌尿科 | 11429360100005 | 73 |
187 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1802-泌尿科 | 11429360100002 | 72 |
188 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1802-泌尿科 | 11429360100004 | 70 |
189 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1802-泌尿科 | 11429360100001 | 68 |
190 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1802-泌尿科 | 11429360100003 | 64 |
191 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1803-放療科 | 11427263500001 | 68 |
192 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1803-放療科 | 11427263500004 | 67 |
193 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1803-放療科 | 11427263500003 | 64 |
194 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1804-心胸外科 | 11403260100001 | 74 |
195 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1804-心胸外科 | 11403260100002 | 71 |
196 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1804-心胸外科 | 11403260100005 | 68 |
197 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1805-麻醉科 | 11429861400001 | 82 |
198 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1806-婦產(chǎn)科1 | 11411960600001 | 63 |
199 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1806-婦產(chǎn)科1 | 11411960600004 | 63 |
200 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1807-婦產(chǎn)科2 | 11435160600001 | 63 |
201 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1808-兒科1 | 11436460700001 | 74 |
202 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1808-兒科1 | 11436460700002 | 72 |
203 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1808-兒科1 | 11436460700004 | 63 |
204 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1809-兒科2 | 11408960700013 | 78 |
205 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1809-兒科2 | 11408960700001 | 76 |
206 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1809-兒科2 | 11408960700022 | 74 |
207 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1809-兒科2 | 11408960700008 | 72 |
208 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1809-兒科2 | 11408960700019 | 72 |
209 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1809-兒科2 | 11408960700004 | 70 |
210 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1811-風(fēng)濕科 | 11421360100004 | 72 |
211 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1811-風(fēng)濕科 | 11421360100001 | 69 |
212 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1811-風(fēng)濕科 | 11421360100002 | 65 |
213 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1812-腎內(nèi)科 | 11433160100001 | 69 |
214 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1813-消化科 | 11413460100005 | 77 |
215 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1813-消化科 | 11413460100015 | 76 |
216 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1813-消化科 | 11413460100021 | 76 |
217 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1813-消化科 | 11413460100003 | 75 |
218 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1813-消化科 | 11413460100010 | 75 |
219 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1813-消化科 | 11413460100013 | 74 |
220 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1814-神經(jīng)內(nèi)科 | 11403660100005 | 79 |
221 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1814-神經(jīng)內(nèi)科 | 11403660100002 | 75 |
222 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1814-神經(jīng)內(nèi)科 | 11403660100009 | 73 |
223 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1814-神經(jīng)內(nèi)科 | 11403660100017 | 72 |
224 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1814-神經(jīng)內(nèi)科 | 11403660100015 | 71 |
225 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1814-神經(jīng)內(nèi)科 | 11403660100008 | 69 |
226 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1815-呼吸科1 | 11422460100003 | 82 |
227 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1815-呼吸科1 | 11422460100004 | 78 |
228 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1815-呼吸科1 | 11422460100006 | 73 |
229 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1816-呼吸科2 | 11428960100001 | 73 |
230 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1817-心內(nèi)科1 | 11425160100001 | 70 |
231 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1818-心內(nèi)科2 | 11433860100015 | 80 |
232 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1818-心內(nèi)科2 | 11433860100001 | 76 |
233 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1818-心內(nèi)科2 | 11433860100010 | 76 |
234 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1818-心內(nèi)科2 | 11433860100013 | 76 |
235 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1818-心內(nèi)科2 | 11433860100005 | 75 |
236 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1818-心內(nèi)科2 | 11433860100007 | 75 |
237 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1818-心內(nèi)科2 | 11433860100009 | 75 |
238 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1818-心內(nèi)科2 | 11433860100008 | 75 |
239 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1819-心內(nèi)科3 | 11430760100002 | 67 |
240 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1819-心內(nèi)科3 | 11430760100001 | 62 |
241 | 南京市江寧醫(yī)院 | I1821-康復(fù)科2 | 11438768000001 | 61 |
