為促進(jìn)我省農(nóng)村信用社可持續(xù)發(fā)展,云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社(以下簡稱省聯(lián)社)研究決定,農(nóng)村信用社部分市、區(qū)、縣聯(lián)社(合作銀行)定向招聘799名合同制員工(詳見附表)。
一、報(bào)考條件:
(一)遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信,具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德,無不良記錄。
(二)熱愛農(nóng)村信用合作事業(yè),能長期堅(jiān)持基層工作。
(三)年齡在25周歲(1985年1月1日以后出生)以下;碩士及以上學(xué)歷者放寬至30周歲(1980年1月1日以后出生),相貌端正,身體健康。
(四)主要招收金融、財(cái)會專業(yè),適當(dāng)招收部分經(jīng)濟(jì)管理、營銷、計(jì)算機(jī)、法律專業(yè)。部分招聘單位根據(jù)需要可適當(dāng)放寬專業(yè)限制(詳見附表帶“*”號的單位)。
(五)學(xué)歷要求:普通高等教育全日制應(yīng)屆大專及以上畢業(yè)生(詳見附表)。
(六)應(yīng)聘省聯(lián)社科技結(jié)算中心的,須具備經(jīng)濟(jì)、金融或法律專業(yè)碩士及以上學(xué)歷,大學(xué)英語六級考試成績426分以上。
二、報(bào)考程序。
(一)本次考試全部采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的方式進(jìn)行,應(yīng)聘人員需登陸云南考試網(wǎng)(www.ynrsksw.com)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名。資格審核合格的考生需通過網(wǎng)上銀行交納考試保證金50元,考試結(jié)束且有筆試成績的,保證金全額退還本人。
(二)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的時(shí)間為2010年3月29日0:00至4月4日24:00;資格審查時(shí)間為3月29日至4月9日;網(wǎng)絡(luò)交費(fèi)時(shí)間為4月5日0:00至4月12日24:00。
(三)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的大致流程為:登錄云南考試網(wǎng)—進(jìn)入報(bào)名界面按報(bào)名系統(tǒng)提示填寫報(bào)名信息—上傳身份證、畢業(yè)證(2010年畢業(yè)生傳畢業(yè)生推薦表)和近期清晰免冠照的電子照片—等待審核—審核通過后網(wǎng)上交費(fèi)。
(四)準(zhǔn)考證打?。簻?zhǔn)考證全部由考生從網(wǎng)絡(luò)下載打印,打印時(shí)間為4月17日至開考前。
三、筆試。
經(jīng)過資格核準(zhǔn)并繳納保證金的報(bào)名人員于2010年4月24 日上午9:00-11:30憑準(zhǔn)考證指定的考場參加筆試。筆試以綜合考試的方式進(jìn)行,主要考查報(bào)名者的綜合素質(zhì),內(nèi)容包括大學(xué)教育應(yīng)知應(yīng)會的基礎(chǔ)知識和政治、經(jīng)濟(jì)、時(shí)事等。筆試成績將于 5月上旬公布在云南考試網(wǎng):www.ynrsksw.com。
四、注意事項(xiàng)。 我單位沒有委托任何單位舉辦任何形式的培訓(xùn)班,也沒有指定任何輔導(dǎo)教材,請各位考生注意防止上當(dāng)受騙。
附表如下:
附表:云南省農(nóng)村信用社2010年招聘合同制員工情況表
地州 | 單位代碼 | 單位 | 2010年招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 |
昆明 | 0101 | 省聯(lián)社科技結(jié)算中心 | 10 | 碩士及以上 |
0102 | 五華區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 15 | 本科及以上 | |
0103 | 盤龍區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 25 | 本科及以上 | |
0104 | 官渡農(nóng)村合行銀行 | 30 | 本科及以上 | |
0105 | 西山區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 30 | 本科及以上 | |
0106 | 安寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 15 | 本科及以上 | |
0107 | 呈貢縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 20 | 本科及以上 | |
0108 | 晉寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 15 | 大專及以上 | |
0109 | 宜良縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 大專及以上 | |
0110 | 石林縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 12 | 大專及以上 | |
0111 | 嵩明縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 7 | 大專及以上 | |
0112 | 祿勸縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 大專及以上 | |
0113 | 富民縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 7 | 大專及以上 | |
0114 | 東川區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 15 | 大專及以上 | |
0115 | 尋甸縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 217 | |||
曲靖 | 0201 | 麒麟?yún)^(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 本科及以上 |
0202 | 沾益縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 大專及以上 | |
0203 | 馬龍縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
0204 | 陸良縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 8 | 大專及以上 | |
0205 | 師宗縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
0206 | 羅平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
0207 | 富源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 大專及以上 | |
0208 | 宣威市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 7 | 大專及以上 | |
0209 | 會澤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 53 | |||
玉溪 | 0301 | 紅塔區(qū)農(nóng)村合作銀行 | 10 | 本科及以上 |
0302 | 江川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0303 | 通??h農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
0304 | 華寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 大專及以上 | |
0305 | 澄江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
0306 | 峨山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 大專及以上 | |
0307 | 易門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
0308 | 新平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 37 | |||
紅河 | 0401 | 個(gè)舊市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 本科及以上 |
0402 | 蒙自縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 本科及以上 | |
0403 | 開遠(yuǎn)市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
0404 | 建水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 大專及以上 | |
0405 | 石屏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 大專及以上 | |
0406 | 彌勒縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 大專及以上 | |
0407 | 瀘西縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
0408 | 屏邊縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0409 | 河口縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 大專及以上 | |
0410 | 元陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 大專及以上 | |
0411 | 金平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 7 | 大專及以上 | |
0412 | 紅河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 8 | 大專及以上 | |
0413 | 綠春縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 6 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 82 | |||
文山 | 0501 | 文山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 本科及以上 |
0502 | 硯山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0503 | 西疇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
0504 | 麻栗坡縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 5 | 大專及以上 | |
0505 | 馬關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 6 | 大專及以上 | |
0506 | 丘北縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0507 | 廣南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
0508 | 富寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 5 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 44 | |||
普洱 | 0601 | 思茅區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 本科及以上 |
0602 | 寧洱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 大專及以上 | |
0603 | 墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 大專及以上 | |
0604 | 景東縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
0605 | 景谷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0606 | 鎮(zhèn)沅縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 大專及以上 | |
0607 | 瀾滄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 6 | 大專及以上 | |
0608 | 西盟縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 3 | 大專及以上 | |
0609 | 孟連縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 10 | 大專及以上 | |
0610 | 江城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 6 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 48 | |||
版納 | 0701 | 景洪市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 本科及以上 |
0702 | 勐??h農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 8 | 大專及以上 | |
0703 | 勐臘縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 3 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 21 | |||
楚雄 | 0801 | 楚雄市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 本科及以上 |
0802 | 牟定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 大專及以上 | |
0803 | 南華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
0804 | 姚安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0805 | 大姚縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
0806 | 永仁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
0807 | 元謀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 大專及以上 | |
0808 | 武定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0809 | 祿豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 33 | |||
大理 | 0901 | 大理市農(nóng)村合作銀行 | 3 | 本科及以上 |
0902 | 漾濞縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0903 | 祥云縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 大專及以上 | |
0904 | 賓川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0905 | 彌渡縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 8 | 大專及以上 | |
0906 | 南澗縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0907 | 巍山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
0908 | 永平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
0909 | 云龍縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
0910 | 洱源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 大專及以上 | |
0911 | 劍川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 大專及以上 | |
0912 | 鶴慶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 55 | |||
保山 | 1001 | 隆陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 本科及以上 |
1002 | 騰沖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 本科及以上 | |
1003 | 施甸縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
1004 | 龍陵縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 4 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 17 | |||
德宏 | 1101 | 潞西市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 本科及以上 |
1102 | 梁河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
1103 | 盈江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 8 | 大專及以上 | |
1104 | 隴川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 8 | 大專及以上 | |
1105 | 瑞麗市農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 2 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 25 | |||
麗江 | 1201 | 古城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 本科及以上 |
1202 | 永勝縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 大專及以上 | |
1203 | 華坪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
1204 | 寧蒗縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 大專及以上 | |
1205 | 玉龍縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 19 | |||
迪慶 | 1301 | 香格里拉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 8 | 大專及以上 |
1302 | 德欽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 8 | 大專及以上 | |
1303 | 維西縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 8 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 24 | |||
昭通 | 1401 | 昭陽區(qū)農(nóng)村合作銀行 | 5 | 本科及以上 |
1402 | 魯?shù)榭h農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 大專及以上 | |
1403 | 鹽津縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
1404 | 大關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 大專及以上 | |
1405 | 永善縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
1406 | 綏江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
1407 | 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
1408 | 彝良縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 大專及以上 | |
1409 | 威信縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 大專及以上 | |
1410 | 水富縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 59 | |||
怒江 | 1501 | 瀘水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 8 | 大專及以上 |
1502 | 蘭坪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 8 | 大專及以上 | |
1503 | 福貢縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 6 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 22 | |||
臨滄 | 1601 | 臨翔區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 本科及以上 |
1602 | 鳳慶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
1603 | 云縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
1604 | 永德縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 4 | 大專及以上 | |
1605 | 鎮(zhèn)康縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 2 | 大專及以上 | |
1606 | 雙江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 大專及以上 | |
1607 | 耿馬縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 10 | 大專及以上 | |
1608 | 滄源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社* | 2 | 大專及以上 | |
小計(jì) | 33 | |||
合計(jì) | 799 | |||
備注:帶“*”號的單位可適當(dāng)放寬專業(yè)限制。 |