單位/學(xué)歷/人數(shù)/項(xiàng)目 | 招聘總數(shù) | 崗位/任教學(xué)科(代 碼) | 招聘范圍及要求 | ||||||||||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 地理 | 歷史 | 體育 | 美術(shù) | 音樂(lè) | 計(jì)算機(jī) | 幼師 | 心理健康 | 財(cái)會(huì) | 汽修 | 生物科學(xué) | 機(jī)電 | 小計(jì) | ||||
(01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (30) | (31) | (40) | (41) | |||||
總計(jì) | 研究生及以上 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
本科及以上 | 32 | 23 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 107 | ||||||
??萍耙陨?/TD> | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 48 | ||||||||||||||
呼和浩特市第一中學(xué) | 研究生及以上(0160) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||
呼和浩特市第二中學(xué) | 研究生及以上(0260) | 2 | 1 | 1 | 2 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |||||||||||||||||
呼和浩特市第四中學(xué) | 本科及以上(0361) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||
呼和浩特市第十四中學(xué) | 研究生及以上(0460) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生(本科為專升本的除外),要求本科學(xué)歷所學(xué)專業(yè)必須與所報(bào)志愿一致 | ||||||||||||||||||
呼和浩特市第十七中學(xué) | 本科及以上(0561) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||
呼和浩特市回民中學(xué) | 本科及以上(0961) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||
呼和浩特市商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)校 | 本科及以上(1061) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||
呼和浩特市第二職業(yè)中專 | 本科及以上(1161) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||
呼和浩特市第三職業(yè)中學(xué) | ??萍耙陨?1265) | 2 | 2 | 2 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古工程學(xué)校 | 本科及以上(1461) | 2 | 1 | 1 | 2 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |||||||||||||||||
呼和浩特市青少年活動(dòng)中心 | 本科及以上(1561) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,音樂(lè)要求主修聲樂(lè)方向 | ||||||||||||||||||
新城區(qū)教育局 | 本科及以上(2161) | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | |||||||||
回民區(qū)教育局 | 本科及以上(2261) | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 全日制普通高等院校師范類(lèi)專業(yè)畢業(yè)生,聘用后到中學(xué)任教 | ||||||||
專科及以上(2265) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 全日制普通高等院校師范類(lèi)專業(yè)畢業(yè)生,聘用后到小學(xué)任教 | |||||||||||||||||
玉泉區(qū)教育局 | ??萍耙陨希?365) | 13 | 6 | 7 | 13 | 全日制普通高等院校師范類(lèi)專業(yè)??萍耙陨袭厴I(yè)生或全日制普通高等院校本科及以上畢業(yè)生,聘用后到小學(xué)任教 | |||||||||||||||||
賽罕區(qū)教育局 | 本科及以上(2461) | 27 | 16 | 11 | 27 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,聘用后在小學(xué)任教 | |||||||||||||||||
土左旗教育局 | ??萍耙陨希?565) | 20 | 20 | 20 | 全日制普通高等院校師范類(lèi)專業(yè)畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||
托縣教育局 | 本科及以上(2661) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 語(yǔ)文專業(yè)要求全日制普通高等院校本科畢業(yè)生;數(shù)學(xué)、英語(yǔ)專業(yè)要求第一學(xué)歷為全日制普通高等院校本科二批及以上畢業(yè)生(專升本除外);音樂(lè)專業(yè)要求第一學(xué)歷為全日制普通高等院校師范類(lèi)專業(yè)本科畢業(yè)生(專升本除外);報(bào)名時(shí)需提供當(dāng)年高考的考生號(hào) | |||||||||||||||
和林縣教育局 | 本科及以上(2761) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 第一學(xué)歷為全日制普通高等師范類(lèi)院校二本及以上專業(yè)畢業(yè)生(專升本除外)或全日制普通高等院校一本專業(yè)畢業(yè)生(專升本除外),聘用后到中學(xué)任教 | ||||||||||||||
武川縣教育局 | 本科及以上(2861) | 5 | 5 | 5 | 全日制普通高等院校本科二批及以上畢業(yè)生(專升本除外);報(bào)名時(shí)需提供當(dāng)年高考的考生號(hào) | ||||||||||||||||||
清水河縣教育局 | 本科及以上(2961) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 機(jī)電專業(yè)為全日制普通高等院校畢業(yè)生,其余專業(yè)要求為全日制普通高等院校師范類(lèi)畢業(yè)生 | |||||||||||||||
??萍耙陨希?965) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
更多信息請(qǐng)查看內(nèi)蒙古自治區(qū)教師招聘考試網(wǎng)