牙克石市公開(kāi)招聘中學(xué)教師進(jìn)入面試人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 招錄 人數(shù) |
筆試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn) 入面試 |
1 | 15210043513 | 吳惠萍 | 女 | 初中地理 | 4 | 84.30 | 1 | 是 |
2 | 15210043418 | 曹雪 | 女 | 初中地理 | 4 | 84.00 | 2 | 是 |
3 | 15210043421 | 郭斯奇 | 女 | 初中地理 | 4 | 84.00 | 2 | 是 |
4 | 15210043413 | 李艷 | 女 | 初中地理 | 4 | 80.50 | 4 | 是 |
5 | 15210043408 | 張瑤 | 女 | 初中地理 | 4 | 79.60 | 5 | 是 |
6 | 15210043511 | 尹麗娟 | 女 | 初中地理 | 4 | 79.30 | 6 | 是 |
7 | 15210043420 | 翟珊珊 | 女 | 初中地理 | 4 | 79.10 | 7 | 是 |
8 | 15210043504 | 劉彬 | 男 | 初中地理 | 4 | 78.20 | 8 | 是 |
9 | 15210043426 | 李洋洋 | 女 | 初中地理 | 4 | 77.30 | 9 | 是 |
10 | 15210043425 | 包欣蕾 | 女 | 初中地理 | 4 | 76.8 | 10 | 是 |
11 | 15210043405 | 晏寬輝 | 男 | 初中地理 | 4 | 75.6 | 11 | 是 |
12 | 15210043501 | 王振龍 | 男 | 初中地理 | 4 | 74.3 | 12 | 是 |
13 | 15210042301 | 王謙 | 女 | 初中化學(xué) | 2 | 77.9 | 1 | 是 |
14 | 15210042213 | 劉媛媛 | 女 | 初中化學(xué) | 2 | 77.4 | 2 | 是 |
15 | 15210042225 | 苗苗 | 女 | 初中化學(xué) | 2 | 74.1 | 3 | 是 |
16 | 15210042222 | 吳瓊 | 女 | 初中化學(xué) | 2 | 73.4 | 4 | 是 |
17 | 15210042230 | 高云朋 | 男 | 初中化學(xué) | 2 | 73 | 5 | 是 |
18 | 15210042218 | 楊偉平 | 男 | 初中化學(xué) | 2 | 71.9 | 6 | 是 |
19 | 15210042616 | 李義香 | 女 | 初中生物 | 4 | 80.5 | 1 | 是 |
20 | 15210042530 | 張春艷 | 女 | 初中生物 | 4 | 74.7 | 2 | 是 |
21 | 15210042610 | 郭影紅 | 女 | 初中生物 | 4 | 73.6 | 3 | 是 |
22 | 15210042625 | 張萌 | 男 | 初中生物 | 4 | 70.9 | 4 | 是 |
23 | 15210042513 | 李玉秋 | 男 | 初中生物 | 4 | 70.8 | 5 | 是 |
24 | 15210042526 | 孫冰冰 | 女 | 初中生物 | 4 | 70.5 | 6 | 是 |
25 | 15210042619 | 高廣江 | 男 | 初中生物 | 4 | 69 | 7 | 是 |
26 | 15210042524 | 唐艷紅 | 女 | 初中生物 | 4 | 68.3 | 8 | 是 |
27 | 15210042618 | 孔曉盟 | 女 | 初中生物 | 4 | 67.3 | 9 | 是 |
28 | 15210042614 | 黃晨 | 女 | 初中生物 | 4 | 64.6 | 10 | 是 |
29 | 15210042624 | 趙吉鵬 | 男 | 初中生物 | 4 | 63.5 | 11 | 是 |
30 | 15210042515 | 趙慧 | 女 | 初中生物 | 4 | 63.3 | 12 | 是 |
31 | 15210041009 | 汪淑芬 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 80.9 | 1 | 是 |
32 | 15210040904 | 吳大湖 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 79.6 | 2 | 是 |
33 | 15210040825 | 李冰 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 78.1 | 3 | 是 |
34 | 15210040909 | 張燕 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 77.1 | 4 | 是 |
35 | 15210041015 | 王磊 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 76.1 | 5 | 是 |
36 | 15210040912 | 媛媛 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 75.7 | 6 | 是 |
37 | 15210040906 | 趙國(guó)新 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 75.1 | 7 | 是 |
38 | 15210041003 | 張俊剛 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 74.8 | 8 | 是 |
39 | 15210040905 | 吳思敏 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 73.3 | 9 | 是 |
40 | 15210043017 | 劉柏楊 | 女 | 初中體育 | 2 | 83.1 | 1 | 是 |
41 | 15210042808 | 張國(guó)慶 | 男 | 初中體育 | 2 | 74.9 | 2 | 是 |
42 | 15210042710 | 王雪松 | 男 | 初中體育 | 2 | 73.7 | 3 | 是 |
43 | 15210042803 | 宋翔波 | 女 | 初中體育 | 2 | 73.6 | 4 | 是 |
44 | 15210042727 | 劉慧明 | 男 | 初中體育 | 2 | 73.3 | 5 | 是 |
45 | 15210042924 | 吳艷艷 | 女 | 初中體育 | 2 | 73.2 | 6 | 是 |
46 | 15210041912 | 韓聰 | 女 | 初中物理 | 2 | 74.6 | 1 | 是 |
47 | 15210041904 | 周佳琪 | 女 | 初中物理 | 2 | 72.5 | 2 | 是 |
48 | 15210041902 | 史瑞玲 | 女 | 初中物理 | 2 | 68.1 | 3 | 是 |
49 | 15210041915 | 孫巖巖 | 女 | 初中物理 | 2 | 68.1 | 3 | 是 |
50 | 15210041924 | 程雪飛 | 女 | 初中物理 | 2 | 65.8 | 5 | 是 |
51 | 15210041920 | 馮瑞芳 | 女 | 初中物理 | 2 | 64.6 | 6 | 是 |
52 | 15210043702 | 郝禹 | 男 | 初中音樂(lè) | 1 | 83.3 | 1 | 是 |
53 | 15210043706 | 張朝軍 | 男 | 初中音樂(lè) | 1 | 83.3 | 1 | 是 |
54 | 15210043603 | 代麗怡 | 女 | 初中音樂(lè) | 1 | 82.2 | 3 | 是 |
55 | 15210041724 | 王倩茹 | 女 | 初中英語(yǔ) | 3 | 86.5 | 1 | 是 |
56 | 15210044311 | 霍紅影 | 女 | 初中英語(yǔ) | 3 | 85 | 2 | 是 |
57 | 15210041604 | 王鴻巖 | 男 | 初中英語(yǔ) | 3 | 79.7 | 3 | 是 |
58 | 15210041629 | 任云飛 | 女 | 初中英語(yǔ) | 3 | 78.2 | 4 | 是 |
59 | 15210041722 | 姜珊 | 女 | 初中英語(yǔ) | 3 | 76.2 | 5 | 是 |
60 | 15210044316 | 邵猛 | 女 | 初中英語(yǔ) | 3 | 75.4 | 6 | 是 |
61 | 15210041712 | 時(shí)艷 | 女 | 初中英語(yǔ) | 3 | 74.8 | 7 | 是 |
62 | 15210041702 | 宋愛(ài)莉 | 女 | 初中英語(yǔ) | 3 | 73.8 | 8 | 是 |
63 | 15210041713 | 趙歡 | 女 | 初中英語(yǔ) | 3 | 73.7 | 9 | 是 |
64 | 15210040325 | 齊劍 | 男 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 85.9 | 1 | 是 |
65 | 15210040508 | 丁聰聰 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 81.9 | 2 | 是 |
66 | 15210040406 | 朱宏 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 81.3 | 3 | 是 |
67 | 15210044401 | 林治香 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 81.1 | 4 | 是 |
68 | 15210040518 | 王夢(mèng)迪 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 80.2 | 5 | 是 |
69 | 15210044402 | 桑曄 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 77.4 | 6 | 是 |
70 | 15210040516 | 郭偉玲 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 76.9 | 7 | 是 |
71 | 15210040515 | 孟穎 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 76.1 | 8 | 是 |
72 | 15210040523 | 端木敬偉 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 75.6 | 9 | 是 |
73 | 15210043306 | 吳桐 | 女 | 初中政治 | 3 | 79 | 1 | 是 |
74 | 15210043326 | 董慧敏 | 女 | 初中政治 | 3 | 79 | 1 | 是 |
75 | 15210043327 | 鄭敏 | 女 | 初中政治 | 3 | 77.4 | 3 | 是 |
76 | 15210043218 | 姜慧 | 女 | 初中政治 | 3 | 77.2 | 4 | 是 |
77 | 15210043311 | 白曉晴 | 女 | 初中政治 | 3 | 75.7 | 5 | 是 |
78 | 15210043322 | 孫玉紅 | 女 | 初中政治 | 3 | 75.3 | 6 | 是 |
79 | 15210043229 | 王艷艷 | 女 | 初中政治 | 3 | 74.6 | 7 | 是 |
80 | 15210043220 | 董志華 | 女 | 初中政治 | 3 | 74.3 | 8 | 是 |
81 | 15210043301 | 孫殿君 | 男 | 初中政治 | 3 | 73.8 | 9 | 是 |
82 | 15210042118 | 王旭 | 女 | 高中化學(xué) | 3 | 86.8 | 1 | 是 |
83 | 15210042107 | 鄒麗娜 | 女 | 高中化學(xué) | 3 | 86.7 | 2 | 是 |
84 | 15210042017 | 常苗苗 | 女 | 高中化學(xué) | 3 | 84.5 | 3 | 是 |
85 | 15210042103 | 艾智娟 | 女 | 高中化學(xué) | 3 | 80.6 | 4 | 是 |
86 | 15210042020 | 沈保茹 | 女 | 高中化學(xué) | 3 | 80.2 | 5 | 是 |
87 | 15210042025 | 張如發(fā) | 男 | 高中化學(xué) | 3 | 79.7 | 6 | 是 |
88 | 15210042006 | 宋巍 | 女 | 高中化學(xué) | 3 | 78.6 | 7 | 是 |
89 | 15210042123 | 唐曉琴 | 女 | 高中化學(xué) | 3 | 77.7 | 8 | 是 |
90 | 15210042023 | 趙云 | 女 | 高中化學(xué) | 3 | 77.6 | 9 | 是 |
91 | 15210042419 | 郭磊 | 男 | 高中生物 | 2 | 77.8 | 1 | 是 |
92 | 15210042404 | 周紅麗 | 女 | 高中生物 | 2 | 76.5 | 2 | 是 |
93 | 15210042408 | 張?zhí)珜?/TD> | 男 | 高中生物 | 2 | 72.7 | 3 | 是 |
94 | 15210042403 | 楊丹 | 女 | 高中生物 | 2 | 68.6 | 4 | 是 |
95 | 15210042418 | 李語(yǔ)欣 | 女 | 高中生物 | 2 | 67.7 | 5 | 是 |
96 | 15210042402 | 賈金梅 | 女 | 高中生物 | 2 | 66.6 | 6 | 是 |
97 | 15210040720 | 荘嚴(yán) | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 94.5 | 1 | 是 |
98 | 15210040729 | 李鴻 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 85.9 | 2 | 是 |
99 | 15210040813 | 韓越 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 84 | 3 | 是 |
100 | 15210040610 | 甄榛 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 83.9 | 4 | 是 |
101 | 15210040723 | 梁冰 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 83.2 | 5 | 是 |
102 | 15210040811 | 魏雪梅 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 83.1 | 6 | 是 |
103 | 15210040611 | 陳雙紅 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 82.2 | 7 | 是 |
104 | 15210040615 | 張嘉琦 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 82.2 | 7 | 是 |
105 | 15210040624 | 王寧 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 81.5 | 9 | 是 |
106 | 15210040601 | 馬安娜 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 80.3 | 10 | 是 |
107 | 15210040717 | 馬美麗 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 79.4 | 11 | 是 |
108 | 15210040617 | 孟子涵 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 77.6 | 12 | 是 |
109 | 15210040614 | 喬京 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 77.4 | 13 | 是 |
110 | 15210040618 | 張艷菊 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 77 | 14 | 是 |
111 | 15210040608 | 閆火軍 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 76.9 | 15 | 是 |
112 | 15210040709 | 李雪 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 76.9 | 15 | 是 |
113 | 15210041823 | 李艷 | 女 | 高中物理 | 2 | 83 | 1 | 是 |
114 | 15210041816 | 國(guó)慧 | 女 | 高中物理 | 2 | 82.1 | 2 | 是 |
115 | 15210041811 | 牛大力 | 男 | 高中物理 | 2 | 81.7 | 3 | 是 |
116 | 15210041810 | 柳桃 | 女 | 高中物理 | 2 | 80.1 | 4 | 是 |
117 | 15210041822 | 徐志東 | 男 | 高中物理 | 2 | 77.3 | 5 | 是 |
118 | 15210041813 | 韓振宇 | 男 | 高中物理 | 2 | 76.8 | 6 | 是 |
119 | 15210041311 | 張清苗 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 89.1 | 1 | 是 |
120 | 15210041401 | 王金麗 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 85.1 | 2 | 是 |
121 | 15210041127 | 包玉芳 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 84.6 | 3 | 是 |
122 | 15210041117 | 劉娟娟 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 84.3 | 4 | 是 |
123 | 15210041429 | 王威 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 83.9 | 5 | 是 |
124 | 15210041124 | 張海蘭 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 83.1 | 6 | 是 |
125 | 15210041217 | 周大權(quán) | 男 | 高中英語(yǔ) | 5 | 82.8 | 7 | 是 |
126 | 15210041306 | 付鑫楠 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 82.1 | 8 | 是 |
127 | 15210041224 | 白龍剛 | 男 | 高中英語(yǔ) | 5 | 81.7 | 9 | 是 |
128 | 15210041413 | 高劍偉 | 男 | 高中英語(yǔ) | 5 | 81.7 | 9 | 是 |
129 | 15210041305 | 周坤 | 男 | 高中英語(yǔ) | 5 | 81.1 | 11 | 是 |
130 | 15210041421 | 王洪巖 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 81 | 12 | 是 |
131 | 15210041406 | 劉歡 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 80.9 | 13 | 是 |
132 | 15210041422 | 吳艷偉 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 80.8 | 14 | 是 |
133 | 15210041107 | 肖志月 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5 | 80.5 | 15 | 是 |
134 | 15210040217 | 王利 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 87.8 | 1 | 是 |
135 | 15210040111 | 丁寶庫(kù) | 男 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 84.9 | 2 | 是 |
136 | 15210040303 | 安紅蕾 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 84.2 | 3 | 是 |
137 | 15210040119 | 高慧杰 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 82.3 | 4 | 是 |
138 | 15210040117 | 張瑜 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 81.9 | 5 | 是 |
139 | 15210040113 | 谷璐 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 81.2 | 6 | 是 |
140 | 15210040215 | 馬文佳 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 80.2 | 7 | 是 |
141 | 15210040222 | 趙丹 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 79.5 | 8 | 是 |
142 | 15210040225 | 劉洋 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 79.4 | 9 | 是 |
143 | 15210040203 | 宮麗娟 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 79.2 | 10 | 是 |
144 | 15210040223 | 許淼 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 78.8 | 11 | 是 |
145 | 15210040107 | 郭曉雨 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 78.6 | 12 | 是 |
146 | 15210040226 | 烏蘭 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 78.3 | 13 | 是 |
147 | 15210040304 | 張偉新 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 78 | 14 | 是 |
148 | 15210040302 | 程琳 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 5 | 77.3 | 15 | 是 |
149 | 15210044205 | 武宏偉 | 男 | 高中體育 | 1 | 85.9 | 1 | 是 |
150 | 15210044207 | 何艷東 | 男 | 高中體育 | 1 | 74.6 | 2 | 是 |
151 | 15210044210 | 崔耀金 | 男 | 高中體育 | 1 | 68.5 | 3 | 是 |
牙克石市公開(kāi)招聘各鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員進(jìn)入面試人員名單(非項(xiàng)目人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 招錄 人數(shù) |
筆試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn) 入面試 |
1 | 15210043925 | 王赫英 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 73.90 | 1 | 是 |
2 | 15210043812 | 王雪 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 71.50 | 2 | 是 |
3 | 15210043916 | 宗曉琳 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 70.80 | 3 | 是 |
4 | 15210043903 | 于曉卉 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 70.10 | 4 | 是 |
5 | 15210043814 | 韓世柱 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 68.60 | 5 | 是 |
6 | 15210044014 | 包函 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 68.20 | 6 | 是 |
7 | 15210043908 | 王琦雯 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 66.70 | 7 | 是 |
8 | 15210043914 | 梁丹 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 66.70 | 7 | 是 |
9 | 15210043828 | 馬娜 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 66.40 | 9 | 是 |
10 | 15210043930 | 刁新竹 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 66.30 | 10 | 是 |
11 | 15210043819 | 黃香慧 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 66.20 | 11 | 是 |
12 | 15210043911 | 邵陽(yáng) | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 66.10 | 12 | 是 |
13 | 15210043906 | 孟凡玉 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 65.70 | 13 | 是 |
14 | 15210044011 | 王楠 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 65.40 | 14 | 是 |
15 | 15210043917 | 唐世源 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 65.20 | 15 | 是 |
16 | 15210044009 | 滕英 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 64.60 | 16 | 是 |
17 | 15210043806 | 王爽 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 64.10 | 17 | 是 |
18 | 15210043817 | 朱海丹 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 63.80 | 18 | 是 |
19 | 15210044015 | 吳思仁 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 63.40 | 19 | 是 |
20 | 15210044025 | 牛萌靜 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 63.20 | 20 | 是 |
21 | 15210044003 | 李琳琳 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 62.50 | 21 | 是 |
22 | 15210043825 | 董婉瑩 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 62.40 | 22 | 是 |
23 | 15210043820 | 李妍 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 62.00 | 23 | 是 |
24 | 15210044016 | 張家銘 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 61.60 | 24 | 是 |
25 | 15210043826 | 譚臻 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 61.50 | 25 | 是 |
26 | 15210043804 | 杜睿 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 61.30 | 26 | 是 |
27 | 15210043830 | 王慶晟 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 61.30 | 26 | 是 |
28 | 15210044022 | 續(xù)連美 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 61.20 | 28 | 是 |
29 | 15210043815 | 張?zhí)熨n | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 60.80 | 29 | 是 |
30 | 15210043919 | 賈志 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 60.80 | 29 | 是 |
31 | 15210043920 | 荊龍 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 60.30 | 31 | 是 |
32 | 15210044013 | 白麗花 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 60.20 | 32 | 是 |
33 | 15210043807 | 李宇航 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 59.60 | 33 | 是 |
34 | 15210043905 | 吳桐 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 59.60 | 33 | 是 |
35 | 15210043907 | 劉哲鵬 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 59.30 | 35 | 是 |
36 | 15210044006 | 尹華禹 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12 | 59.30 | 35 | 是 |
牙克石市公開(kāi)招聘各鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員進(jìn)入面試人員名單(項(xiàng)目人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 招錄 人數(shù) |
筆試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn) 入面試 |
1 | 15210044027 | 暴博睿 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 74.60 | 1 | 是 |
2 | 15210044116 | 任宏霞 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 73.30 | 2 | 是 |
3 | 15210044105 | 王超璠 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 72.20 | 3 | 是 |
4 | 15210044101 | 蔣楠桐 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 68.70 | 4 | 是 |
5 | 15210044112 | 劉微 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 68.60 | 5 | 是 |
6 | 15210044117 | 李然 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 67.60 | 6 | 是 |
7 | 15210044106 | 羅昆 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 66.90 | 7 | 是 |
8 | 15210044114 | 盧靜 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 66.80 | 8 | 是 |
9 | 15210044104 | 王麗 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 66.50 | 9 | 是 |
10 | 15210044111 | 苗迪 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 66.30 | 10 | 是 |
11 | 15210044120 | 趙雪 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 64.80 | 11 | 是 |
12 | 15210044103 | 趙金霄 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 63.70 | 12 | 是 |
13 | 15210044108 | 張靚馨 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 62.90 | 13 | 是 |
14 | 15210044113 | 包睿 | 男 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 62.60 | 14 | 是 |
15 | 15210044115 | 李連昕 | 女 | 各鎮(zhèn)財(cái)政所 | 5 | 62.40 | 15 | 是 |
更多信息請(qǐng)查看內(nèi)蒙古自治區(qū)教師招聘考試網(wǎng)