主管部門 | 序號 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 編制數(shù) | 實有數(shù) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷層次 | 學(xué)歷類別 | 學(xué)位 | 職稱 | 年齡 | 專業(yè)要求 | 資歷要求 | 備注 (薪酬待遇等) |
考試科目 |
福清市安監(jiān)局 | 1 | 福清市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 | 財政核撥 | 4 | 0 | 0020 | 管理人員(一) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 化學(xué)類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市安監(jiān)局 | 2 | 福清市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 | 財政核撥 | 4 | 0 | 0040 | 管理人員(二) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 法學(xué)、法律 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市財政局 | 3 | 福清市國有資產(chǎn)管理中心 | 財政核撥 | 10 | 8 | 0050 | 財務(wù)人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 會計與審計類(統(tǒng)計實務(wù)、經(jīng)濟管理專業(yè)除外) | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市財政局 | 4 | 福清市財政投資評審中心 | 財政核撥 | 13 | 5 | 0060 | 評審專技人員(一) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 市政工程、工程造價 | 公共科目筆試+面試 | |||
福清市財政局 | 5 | 福清市財政投資評審中心 | 財政核撥 | 13 | 5 | 0070 | 評審專技人員(二) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 建筑水電技術(shù)、工程造價 | 公共科目筆試+面試 | |||
福清市東張水庫管理局 | 6 | 福清市東張水庫管理局 | 財政核撥 | 116 | 95 | 0100 | 文秘人員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 漢(中國)語言文學(xué)(教育)、漢語(言)、中文應(yīng)用、漢語言文學(xué)、文秘 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 7 | 福清市建筑安全監(jiān)察站 | 財政核撥 | 8 | 6 | 0120 | 專技人員(一) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 電氣自動化類 | 福建省生源 | 該崗位主要從事建筑工地塔吊維修登高工作,條件艱苦,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8 | 福清市建筑安全監(jiān)察站 | 財政核撥 | 8 | 6 | 0130 | 專技人員(二) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 土建類 | 福建省生源 | 該崗位主要從事建筑工地登高工作,條件艱苦,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 9 | 福清市房屋征收辦公室 | 財政核撥 | 5 | 1 | 0141 | 專技人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價、 工業(yè)與民用建筑 | 福建省生源 | 該崗位主要從事房屋拆遷工作,工作難度極大,條件艱苦,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 10 | 福清市液化石油氣管理站 | 財政核撥 | 5 | 3 | 0170 | 專技人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 管道運輸類、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)、化工設(shè)備維修技術(shù)、化工設(shè)備與機械 | 福建省生源 | 該崗位主要從事燃?xì)鈭?zhí)法工作,夜間執(zhí)法較多,條件艱苦,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 11 | 福清市鎮(zhèn)村建設(shè)指導(dǎo)站 | 財政核撥 | 5 | 1 | 0180 | 專技人員 | 專技 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 城市規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃、給排水科學(xué)與工程、城鎮(zhèn)建設(shè)、工業(yè)與民用建筑工程 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市公安局 | 12 | 福清市公安局 | 財政核撥 | 50 | 38 | 0190 | 公安文職(一) | 管理 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 法學(xué)類 | 福建省生源 | 須經(jīng)常接待女性信訪群眾,適合女性 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市公安局 | 13 | 福清市公安局 | 財政核撥 | 50 | 38 | 0200 | 公安文職(二) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 中國語言文學(xué)類 | 福建省生源 | 須經(jīng)常加班、出差等,工作強度較大,適合男性 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市公安局 | 14 | 福清市公安局 | 財政核撥 | 50 | 38 | 0201 | 公安文職(三) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 中國語言文學(xué)類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市公安局 | 15 | 福清市公安局 | 財政核撥 | 50 | 38 | 0210 | 公安文職(四) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 傳播新聞類 | 福建省生源 | 須經(jīng)常加班、出差等,工作強度較大,適合男性 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市公安局 | 16 | 福清市公安局 | 財政核撥 | 50 | 38 | 0212 | 公安文職(五) | 專技 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 會計與審計類 | 福建省生源 | 須協(xié)助辦理女性經(jīng)濟犯罪案件,適合女性 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市公安局 | 17 | 福清市公安局 | 財政核撥 | 50 | 38 | 0220 | 公安文職(六) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 福建省生源 | 須經(jīng)常加班、出差等,工作強度較大,適合男性 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市公安局 | 18 | 福清市公安局 | 財政核撥 | 50 | 38 | 0221 | 公安文職(七) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市公安局 | 19 | 福清市公安局 | 財政核撥 | 50 | 38 | 0230 | 公安文職(八) | 專技 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 需取得醫(yī)師資格執(zhí)業(yè)證書,福建省生源。 | 須經(jīng)常加班、出差等,工作強度較大,適合男性 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市環(huán)境保護局 | 20 | 福清市核與輻射安全監(jiān)督管理站 | 財政核撥 | 4 | 3 | 0250 | 專技人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 輻射防護與環(huán)境工程、核技術(shù)及應(yīng)用、輻射防護及環(huán)境保護、核工程與核技術(shù)、核技術(shù) | 公共科目筆試+面試 | |||
福清市環(huán)境保護局 | 21 | 福清市環(huán)境監(jiān)測站 | 財政核撥 | 25 | 22 | 0260 | 專技人員(一) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 環(huán)境科學(xué) 、分析化學(xué) | 2年及以上從事相關(guān)工作經(jīng)驗,福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市環(huán)境保護局 | 22 | 福清市環(huán)境監(jiān)測站 | 財政核撥 | 25 | 22 | 0270 | 專技人員(二) | 專技 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士學(xué)位及以上 | 30 | 分析化學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、化學(xué) | 公共科目筆試+面試 | |||
福州市江陰工業(yè)集中區(qū)管委會 | 23 | 福清市江陰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 5 | 1 | 0280 | 工程建設(shè)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計、建筑工程施工和工程建設(shè)管理工程師及以上(社會化評價取得) | 35 | 城市規(guī)劃、建筑工程施工與管理、工程管理 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | |
福州市江陰工業(yè)集中區(qū)管委會 | 24 | 福清市江陰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 5 | 1 | 0290 | 環(huán)保監(jiān)管 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)測與評價、環(huán)境保護 | 2年以上環(huán)保監(jiān)管工作經(jīng)歷,福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市交通運輸局 | 25 | 福清市交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 34 | 10 | 0310 | 一線執(zhí)法人員(一) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 交通運輸綜合管理類 | 福建省生源 | 路面交通綜合行政執(zhí)法,實行24小時輪班制,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市交通運輸局 | 26 | 福清市交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 34 | 10 | 0320 | 一線執(zhí)法人員(二) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 公路運輸類 | 福建省生源 | 路面交通綜合行政執(zhí)法,實行24小時輪班制,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市交通運輸局 | 27 | 福清市交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 34 | 10 | 0330 | 一線執(zhí)法人員(三) | 管理 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 不限 | 福建省生源 | 路面交通綜合行政執(zhí)法,實行24小時輪班制,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市交通運輸局 | 28 | 福清市交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 34 | 10 | 0340 | 一線執(zhí)法人員(四) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 電氣自動化類 | 福建省生源 | 路面交通綜合行政執(zhí)法,實行24小時輪班制,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市旅游事業(yè)局 | 29 | 福清市旅游服務(wù)中心 | 財政核撥 | 5 | 2 | 0370 | 旅游接待與講解 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 旅游管理、導(dǎo)游、導(dǎo)游服務(wù) | 1、持有國家導(dǎo)游證;2、持有普通話二級乙等以上證書;3、兩年及以上工作經(jīng)驗;4、福建省生源。 | 主要承擔(dān)旅游宣傳推介與旅游營銷形象使者工作,要求女性身高160cm以上,男性身高170cm以上。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 30 | 福清臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會 | 財政核撥 | 12 | 5 | 0380 | 專技人員 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 35 | 電子工程類 | 2年以上工作經(jīng)驗,福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | |||
福清市農(nóng)業(yè)局 | 31 | 福清市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 財政核撥 | 8 | 6 | 0410 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 農(nóng)學(xué)、植物保護、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市農(nóng)業(yè)局 | 32 | 福清市畜牧獸醫(yī)中心龍江畜牧獸醫(yī)站 | 財政核撥 | 53 | 49 | 0450 | 會計 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 會計碩士,會計(學(xué)),財務(wù)管理,財務(wù)會計(教育),國際會計,會計(財務(wù))電算化,注冊會計師,會計與統(tǒng)計核算,財務(wù)信息管理,工業(yè)(企業(yè))會計等專業(yè)會計,會計電算化,會計與審計,企業(yè)財務(wù)管理,電腦與財會,稅務(wù)會計,工程財務(wù)管理,建筑財務(wù)會計,營銷與會計,企業(yè)會計與稅務(wù),涉外會計 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市農(nóng)業(yè)局 | 33 | 福清市畜牧獸醫(yī)中心(基層畜牧獸醫(yī)站) | 財政核撥 | 53 | 49 | 0460 | 畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 動物生產(chǎn)、動物醫(yī)學(xué)類 | 福建省生源 | 該崗位要在夜間進行屠宰檢疫工作,比較艱苦,適合男性。按綜合成績高低擇崗。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市人力資源和社會保障局 | 34 | 福清市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 財政核撥 | 15 | 13 | 0500 | 財會人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 會計碩士,會計(學(xué)),財務(wù)管理,財務(wù)會計(教育),國際會計,會計(財務(wù))電算化,注冊會計師,會計與統(tǒng)計核算,財務(wù)信息管理,工業(yè)(企業(yè))會計等專業(yè)會計,會計電算化,會計與審計,企業(yè)財務(wù)管理,電腦與財會,稅務(wù)會計,工程財務(wù)管理,建筑財務(wù)會計,營銷與會計,企業(yè)會計與稅務(wù),涉外會計 | 公共科目筆試+面試 | |||
福清融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 35 | 福清融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化管理服務(wù)中心 | 財政核撥 | 3 | 0 | 0520 | 文員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 漢語言文學(xué)與文化傳播、漢(中國)語言文學(xué) | 兩年及以上工作經(jīng)驗,福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市市容局 | 36 | 福清市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 財政撥補 | 9 | 5 | 0540 | 財務(wù)人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 會計碩士,會計(學(xué)),財務(wù)管理,財務(wù)會計(教育),國際會計,會計(財務(wù))電算化,注冊會計師,會計與統(tǒng)計核算,財務(wù)信息管理,工業(yè)(企業(yè))會計等專業(yè)會計,會計電算化,會計與審計,企業(yè)財務(wù)管理,電腦與財會,稅務(wù)會計,工程財務(wù)管理,建筑財務(wù)會計,營銷與會計,企業(yè)會計與稅務(wù),涉外會計 | 有會計證,福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市水利局 | 37 | 福清市城區(qū)水利防洪管理站 | 財政核撥 | 9 | 7 | 0550 | 水利專業(yè)技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 35 | 水利水電工程、水利工程,水利工程施工技術(shù),水利水電建筑工程、水利工程造價管理、機電設(shè)備運行與維護、電氣工程及其自動化 | 需要承擔(dān)城市防汛任務(wù),條件艱苦,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市水利局 | 38 | 福清市洪水預(yù)警報中心 | 財政核撥 | 15 | 12 | 0560 | 專技人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 水利水電工程、水利工程、水利工程施工技術(shù)、城市水利、農(nóng)業(yè)水利技術(shù),水利水電建筑工程,水利水電工程管理 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市水利局 | 39 | 福清市水利電力管理站 | 財政核撥 | 6 | 4 | 0590 | 專技人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 水利水電工程、水利工程、水利工程施工技術(shù)、城市水利、農(nóng)業(yè)水利技術(shù),水利水電建筑工程,水利水電工程管理 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市水利局 | 40 | 福清市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 財政核撥 | 4 | 1 | 0600 | 專技人員 | 專技 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 水利水電工程、水利工程、水利工程施工技術(shù)、城市水利、農(nóng)業(yè)水利技術(shù),水利水電建筑工程,水利水電工程管理 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市水利局 | 41 | 福清市水土保持站 | 財政核撥 | 4 | 2 | 0610 | 專技人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 水土保持,水土保持與荒漠化防治 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市司法局 | 42 | 福清市醫(yī)患糾紛調(diào)解處置中心 | 財政核撥 | 4 | 2 | 0620 | 調(diào)解人員(一) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 福建省生源 | 該崗位調(diào)解處置醫(yī)患糾紛要經(jīng)常走訪、調(diào)查、處理應(yīng)急性事件,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市司法局 | 43 | 福清市醫(yī)患糾紛調(diào)解處置中心 | 財政核撥 | 4 | 2 | 0630 | 調(diào)解人員(二) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 法學(xué)類 | 福建省生源 | 該崗位調(diào)解處置醫(yī)患糾紛要經(jīng)常走訪、調(diào)查、處理應(yīng)急性事件等,適合男性。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市統(tǒng)計局 | 44 | 福清市統(tǒng)計局計算站 | 財政核撥 | 3 | 2 | 0640 | 會計 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 會計碩士,會計(學(xué)),財務(wù)管理,財務(wù)會計(教育),國際會計,會計(財務(wù))電算化,注冊會計師,會計與統(tǒng)計核算,財務(wù)信息管理,工業(yè)(企業(yè))會計等專業(yè)會計,會計電算化,會計與審計,企業(yè)財務(wù)管理,電腦與財會,稅務(wù)會計,工程財務(wù)管理,建筑財務(wù)會計,營銷與會計,企業(yè)會計與稅務(wù),涉外會計 | 有會計證,福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市文化體育局 | 45 | 福清市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 | 財政核撥 | 18 | 11 | 0650 | 體育管理 | 管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士學(xué)位及以上 | 30 | 體育服務(wù)與管理、體育管理、體育產(chǎn)業(yè)管理 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市文化體育局 | 46 | 福清市圖書館 | 財政核撥 | 13 | 11 | 0660 | 計算機管理員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類、計算機軟件類、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計算機信息管理類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市文化體育局 | 47 | 福清市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 13 | 4 | 0670 | 執(zhí)法人員(一) | 專技 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市文化體育局 | 48 | 福清市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 13 | 4 | 0671 | 執(zhí)法人員(二) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 法學(xué)類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市文化體育局 | 49 | 福清市文體中心管理處 | 財政核撥 | 7 | 4 | 0680 | 文秘人員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 中國語言文學(xué)類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市文化體育局 | 50 | 福清市文體中心管理處 | 財政核撥 | 7 | 4 | 0690 | 舞臺機械管理人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 電氣自動化類、機械類電氣自動化專業(yè) | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市行政服務(wù)中心 | 51 | 福清市行政服務(wù)中心 | 財政核撥 | 15 | 8 | 0700 | 計算機技術(shù)人員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 福建省生源 | 要求值班,工作強度較大。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市行政服務(wù)中心 | 52 | 福清市行政服務(wù)中心 | 財政核撥 | 15 | 8 | 0720 | 文秘人員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 中國語言文學(xué)類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市行政服務(wù)中心 | 53 | 福清市行政服務(wù)中心 | 財政核撥 | 15 | 8 | 0730 | 專技人員(一) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 土建類 | 福建省生源 | 需現(xiàn)場踏勘,工作強度較大。 | 公共科目筆試+面試 | |
福清市行政服務(wù)中心 | 54 | 福清市行政服務(wù)中心 | 財政核撥 | 15 | 8 | 0740 | 專技人員(二) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 行政管理、行政管理與電子政務(wù)、經(jīng)濟貿(mào)易類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市行政服務(wù)中心 | 55 | 福清市行政服務(wù)中心 | 財政核撥 | 15 | 8 | 0750 | 財務(wù)人員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 會計碩士,會計(學(xué)),財務(wù)管理,財務(wù)會計(教育),國際會計,會計(財務(wù))電算化,注冊會計師,會計與統(tǒng)計核算,財務(wù)信息管理,工業(yè)(企業(yè))會計等專業(yè)會計,會計電算化,會計與審計,企業(yè)財務(wù)管理,電腦與財會,稅務(wù)會計,工程財務(wù)管理,建筑財務(wù)會計,營銷與會計,企業(yè)會計與稅務(wù),涉外會計 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市審計局 | 56 | 福清市審計舉報中心 | 財政核撥 | 14 | 12 | 0755 | 專技人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 30 | 計算機軟件、軟件技術(shù)、軟件工程、軟件技術(shù)工程、計算機數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)據(jù)庫管理 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
福清市外經(jīng)貿(mào)局 | 57 | 福清市投資促進中心 | 財政核撥 | 7 | 3 | 0760 | 工作人員(一) | 管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士學(xué)位及以上 | 30 | 法學(xué)類 | 公共科目筆試+面試 | |||
福清市外經(jīng)貿(mào)局 | 58 | 福清市投資促進中心 | 財政核撥 | 7 | 3 | 0770 | 工作人員(二) | 管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 碩士學(xué)位及以上 | 30 | 經(jīng)濟貿(mào)易類、財政金融類 | 公共科目筆試+面試 | |||
福清市衛(wèi)生局 | 59 | 福清市醫(yī)院 | 財政核撥 | 960 | 826 | 0830 | 信息網(wǎng)絡(luò)工作人員(一) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 計算機信息管理類 | 2年以上工作經(jīng)驗,福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
60 | 0840 | 信息網(wǎng)絡(luò)工作人員(二) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 通信信息類 | 2年以上工作經(jīng)驗,福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | |||||||
61 | 0850 | 會計與審計人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 財務(wù)管理、會計與審計 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | |||||||
62 | 0860 | 設(shè)備科工作人員 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 醫(yī)療儀器維修技術(shù)、醫(yī)療器械制造與維護、醫(yī)用電子儀器與維護 | 公共科目筆試+面試 | ||||||||
63 | 0870 | 電工 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 機電設(shè)備維修與管理、現(xiàn)代設(shè)備維修與管理、電氣工程及其自動化、電力系統(tǒng)及其自動化、高電壓與絕緣技術(shù) | 公共科目筆試+面試 | ||||||||
福清市衛(wèi)生局 | 64 | 福清市婦幼保健院 | 財政核撥 | 280 | 189 | 0880 | 設(shè)備科工作人員 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 醫(yī)療儀器維修技術(shù)、醫(yī)療器械制造與維護、醫(yī)用電子儀器與維護 | 公共科目筆試+面試 | |||
65 | 0900 | 計算機技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | |||||||
66 | 0910 | 收費人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 會計碩士,會計(學(xué)),財務(wù)管理,財務(wù)會計(教育),國際會計,會計(財務(wù))電算化,注冊會計師,會計與統(tǒng)計核算,財務(wù)信息管理,工業(yè)(企業(yè))會計等專業(yè)會計,會計電算化,會計與審計,企業(yè)財務(wù)管理,電腦與財會,稅務(wù)會計,工程財務(wù)管理,建筑財務(wù)會計,營銷與會計,企業(yè)會計與稅務(wù),涉外會計 | 持有會計資格證,福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | |||||||
67 | 0920 | 營養(yǎng)師 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 公共科目筆試+面試 | ||||||||
福清市衛(wèi)生局 | 68 | 福清市第三醫(yī)院 | 財政撥補 | 210 | 144 | 0930 | 衛(wèi)生管理人員 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) | 不限 | 30 | 衛(wèi)生管理類 | 福建省生源 | 公共科目筆試+面試 | ||
