根據(jù)自治區(qū)《關(guān)于2013年自治區(qū)面向社會公開考試錄用公務(wù)員、工作人員部分空缺職位調(diào)劑的公告》要求,喀什地區(qū)對公安機關(guān)、森林公安機關(guān)和行政機關(guān)中的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)空缺職位進行調(diào)劑,調(diào)劑職位共273個。經(jīng)報名、資格審查、體檢、考察政審等程序,現(xiàn)將入闈調(diào)劑的158名考生體檢、考察政審結(jié)果進行公示。
附:《2013年喀什地區(qū)面向社會公開考試錄用公務(wù)員、工作人員調(diào)劑人員體檢、考察政審結(jié)果》詳情參考:http://www.ksrsrc.gov.cn/ksrsrc/Article/Rencai/201402/391.htm
2013年喀什地區(qū)面向社會公開考試錄用公務(wù)員、工作人員調(diào)劑人員體檢、考察政審結(jié)果 | |||||||||||||||||
序號 | 職位代碼 | 擬招錄人數(shù) | 姓名 | 報名序號 | 性別 | 族別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 綜合成績 | 排名 | 調(diào)劑錄用單位 | 申請調(diào)劑職位 | 調(diào)劑審查 | 體檢結(jié)果 | 考察政審結(jié)果 | 備注 |
1 | 4145459 | 1 | 艾合麥提江阿不力孜 | 9120130160446 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 旅游管理 | 2011 | 66.03 | 2 | 喀什市伯什克然木鄉(xiāng)人民政府 | 4145462 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 4145478 | 1 | 李潔 | 9120130147985 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 物流管理 | 2012 | 62.25 | 2 | 疏勒縣牙甫泉鎮(zhèn)人民政府 | 4145502 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 4145457 | 2 | 阿布都沙塔爾阿巴思 | 9120130131154 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 2013 | 67.70 | 5 | 疏勒縣疏勒鎮(zhèn)人民政府 | 4145513 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 4145461 | 1 | 李蓓 | 9120130171926 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣專業(yè) | 2007 | 59.58 | 3 | 疏勒縣疏勒鎮(zhèn)人民政府 | 4145515 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 4145489 | 1 | 克依斯?fàn)栙慃溙?/TD> | 9120130095378 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2013 | 59.58 | 2 | 疏勒縣阿拉甫鄉(xiāng)人民政府 | 4145528 | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 4145751 | 2 | 劉景景 | 9120130040147 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2013 | 64.05 | 3 | 英吉沙縣城鎮(zhèn)人民政府 | 4145542 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 4145434 | 3 | 雪來提江鐵來提 | 9120130205926 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 法學(xué) | 2011 | 56.98 | 4 | 英吉沙縣城鎮(zhèn)人民政府 | 4145543 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 4145422 | 1 | 艾散江薩塔爾 | 9120130173211 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 資源勘查工程 | 2012 | 56.45 | 2 | 英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)人民政府 | 4145545 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 4145442 | 7 | 阿卜杜外力阿卜杜熱曼 | 9120130211031 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 司法助理 | 2011 | 54.68 | 12 | 英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)人民政府 | 4145546 | 合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 4145696 | 1 | 肉孜碗古力阿卜拉 | 9120130103575 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 2012 | 65.03 | 2 | 英吉沙縣龍甫鄉(xiāng)人民政府 | 4145549 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11 | 4145511 | 1 | 伊帕爾古麗阿卜來提 | 9120130121627 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 稅務(wù) | 2013 | 63.00 | 2 | 英吉沙縣龍甫鄉(xiāng)人民政府 | 4145549 | 合格 | 不合格 | 未參加體檢,視為自愿放棄 | |
12 | 4145434 | 3 | 努爾麥麥提圖爾貢 | 9120130020631 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 維吾爾語言文學(xué) | 2011 | 56.83 | 5 | 英吉沙縣龍甫鄉(xiāng)人民政府 | 4145551 | 合格 | 合格 | 不合格 | 未提供考察政審材料 |
13 | 4145574 | 2 | 哈斯木阿西木 | 9120130023087 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 社會學(xué) | 2002 | 55.33 | 5 | 英吉沙縣芒辛鄉(xiāng)人民政府 | 4145553 | 合格 | 合格 | 不合格 | 未提供考察政審材料 |
14 | 4145492 | 2 | 徐麗靜 | 9120130198223 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 化學(xué) | 2012 | 67.13 | 3 | 英吉沙縣喬勒潘鄉(xiāng)人民政府 | 4145557 | 合格 | 合格 | 合格 | |
15 | 4145519 | 2 | 麥麥提江吐拉甫 | 9120130107353 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 機電一體化技術(shù) | 2009 | 57.43 | 3 | 英吉沙縣色提力鄉(xiāng)人民政府 | 4145559 | 合格 | 不合格 | 未參加體檢,視為自愿放棄 | |
16 | 4145554 | 2 | 穆合塔爾阿巴 | 9120130166266 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 園藝 | 2013 | 58.38 | 3 | 英吉沙縣蘇蓋提鄉(xiāng)人民政府 | 4145567 | 合格 | 合格 | 合格 | |
17 | 4145509 | 2 | 冷賢鳳 | 9120130033888 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 法律事務(wù) | 2009 | 68.45 | 5 | 英吉沙縣烏恰鄉(xiāng)人民政府 | 4145576 | 合格 | 合格 | 合格 | |
18 | 4145492 | 2 | 金思敏 | 9120130024548 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 食品科學(xué)與工程 | 2011 | 63.53 | 4 | 英吉沙縣烏恰鄉(xiāng)人民政府 | 4145576 | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 4145541 | 2 | 熱伊萊姆穆薩 | 9120130216549 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 護理 | 2013 | 63.03 | 4 | 英吉沙縣依格孜牙鄉(xiāng)人民政府 | 4145579 | 合格 | 合格 | 合格 | |
20 | 4145555 | 2 | 突古麗庫杜斯 | 9120130119459 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 計算機與信息管理 | 2009 | 57.05 | 3 | 英吉沙縣依格孜牙鄉(xiāng)人民政府 | 4145584 | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 4145555 | 2 | 布麥爾耶姆古麗阿布來提 | 9120130153427 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)專科 | 英語教育 | 2009 | 54.98 | 4 | 英吉沙縣依格孜牙鄉(xiāng)人民政府 | 4145584 | 合格 | 合格 | 合格 | |
22 | 4145590 | 1 | 帕夏姑麗庫地來提 | 9120130129354 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 計算機應(yīng)用 | 2006 | 54.73 | 2 | 英吉沙縣依格孜牙鄉(xiāng)人民政府 | 4145584 | 合格 | 合格 | 合格 | |
23 | 4145903 | 2 | 陳宏波 | 9120130081102 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 法律 | 2012 | 56.73 | 3 | 伽師縣臥里托格拉克鄉(xiāng)人民政府 | 4145598 | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 4145877 | 2 | 梅靈強 | 9120130095735 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 旅游英語系 | 2011 | 61.60 | 5 | 伽師縣克孜勒博依鄉(xiāng)人民政府 | 4145602 | 合格 | 合格 | 合格 | |
25 | 4145835 | 1 | 趙超 | 9120130145707 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工程方向) | 2012 | 57.90 | 2 | 伽師縣克孜勒博依鄉(xiāng)人民政府 | 4145602 | 合格 | 合格 | 合格 | |
26 | 4145623 | 1 | 阻合拉熱西提 | 9120130155077 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 法律 | 2010 | 56.30 | 2 | 伽師縣米夏鄉(xiāng)人民政府 | 4145604 | 合格 | 合格 | 合格 | |
27 | 4145463 | 3 | 江帆 | 9120130174895 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 機電一體化 | 2012 | 63.85 | 7 | 伽師縣米夏鄉(xiāng)人民政府 | 4145606 | 合格 | 不合格 | 未參加體檢,視為自愿放棄 | |
28 | 4145520 | 2 | 王展智 | 9120130118472 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 證券投資與管理 | 2012 | 58.73 | 6 | 伽師縣米夏鄉(xiāng)人民政府 | 4145606 | 合格 | 合格 | 合格 | |
29 | 4145529 | 2 | 翁軍 | 9120130094510 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 金融與證劵(證劵投資) | 2012 | 58.28 | 3 | 伽師縣米夏鄉(xiāng)人民政府 | 4145606 | 合格 | 合格 | 合格 | |
30 | 4145431 | 2 | 黃巖 | 9120130096345 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境科學(xué) | 2011 | 66.80 | 3 | 伽師縣夏普吐勒鄉(xiāng)人民政府 | 4145610 | 合格 | 合格 | 合格 | |
31 | 4145589 | 1 | 林歡 | 9120130186799 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2010 | 61.73 | 2 | 伽師縣夏普吐勒鄉(xiāng)人民政府 | 4145610 | 合格 | 不合格 | 未參加體檢,視為自愿放棄 | |
32 | 4145481 | 1 | 張霽 | 9120130143725 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 數(shù)學(xué)與用數(shù)學(xué) | 2013 | 56.70 | 2 | 伽師縣和夏瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 4145614 | 合格 | 合格 | 合格 | |
33 | 4145510 | 2 | 楊帥帥 | 9120130135464 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2012 | 63.43 | 5 | 伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)人民政府 | 4145618 | 合格 | 合格 | 合格 | |
34 | 4145954 | 2 | 孫德洋 | 9120130035278 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 食品科學(xué)與工程 | 2011 | 60.73 | 4 | 伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)人民政府 | 4145618 | 合格 | 不合格 | 未參加體檢,視為自愿放棄 | |
35 | 4145423 | 2 | 李亞斐 | 9120130042368 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 石油與天然氣地質(zhì)勘探技術(shù) | 2013 | 60.35 | 4 | 伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)人民政府 | 4145618 | 合格 | 合格 | 合格 | |
36 | 4145423 | 2 | 張軍 | 9120130057610 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 工程地質(zhì)勘查 | 2011 | 60.23 | 5 | 伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)人民政府 | 4145618 | 合格 | 合格 | 合格 | |
37 | 4145969 | 2 | 阿依夏木古力艾合麥提 | 9120130029250 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 工商管理 | 2013 | 67.13 | 3 | 伽師縣玉代克力克鄉(xiāng)人民政府 | 4145622 | 合格 | 合格 | 合格 | |
38 | 4145404 | 1 | 帕力阿提買買提依明 | 9120130212882 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 行政管理 | 2010 | 63.23 | 3 | 伽師縣玉代克力克鄉(xiāng)人民政府 | 4145624 | 合格 | 合格 | 合格 | |
39 | 4145962 | 1 | 楊戰(zhàn) | 9120130056308 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2010 | 56.98 | 2 | 伽師縣玉代克力克鄉(xiāng)人民政府 | 4145625 | 合格 | 合格 | 合格 | |
40 | 4145877 | 2 | 楊彬 | 9120130082246 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 食品營養(yǎng)與檢測 | 2013 | 58.25 | 7 | 伽師縣西克爾庫勒鎮(zhèn)人民政府 | 4145632 | 合格 | 不合格 | 未參加體檢,視為自愿放棄 | |
41 | 4146016 | 1 | 張紅 | 9120130129181 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 初等教育 | 2011 | 62.13 | 3 | 岳普湖縣色也克鄉(xiāng)人民政府 | 4145633 | 合格 | 合格 | 合格 | |
42 | 4145474 | 1 | 阿卜力克木阿巴拜克熱 | 9120130068531 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 園藝 | 2012 | 54.83 | 2 | 岳普湖縣阿其克鄉(xiāng)人民政府 | 4145636 | 合格 | 合格 | 合格 | |
43 | 4145592 | 2 | 再努拉喀迪爾 | 9120130147340 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 工程測量技術(shù) | 2013 | 57.80 | 4 | 岳普湖縣鐵力木鄉(xiāng)人民政府 | 4145637 | 合格 | 合格 | 合格 | |
44 | 4145516 | 1 | 馬江梅 | 9120130103315 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 旅游管理酒店管理方向 | 2010 | 64.30 | 2 | 岳普湖縣也克先拜巴扎鄉(xiāng)人民政府 | 4145642 | 合格 | 不合格 | 未參加體檢,視為自愿放棄 | |
45 | 4145573 | 2 | 趙蓉 | 9120130031803 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 化工設(shè)備維修 | 2013 | 59.08 | 3 | 岳普湖縣也克先拜巴扎鄉(xiāng)人民政府 | 4145643 | 合格 | 合格 | 合格 | |
46 | 4145500 | 3 | 謝丹 | 9120130026448 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 英語教育 | 2013 | 65.65 | 4 | 莎車縣阿斯蘭巴格鄉(xiāng)人民政府 | 4145654 | 合格 | 合格 | 合格 | |
47 | 4145733 | 2 | 麥未蘭江麥麥提 | 9120130055138 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 2012 | 55.95 | 3 | 莎車縣阿斯蘭巴格鄉(xiāng)人民政府 | 4145655 | 合格 | 合格 | 合格 | |
48 | 4145648 | 2 | 阿迪力達吾提 | 9120130071441 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 畜牧獸醫(yī) | 2013 | 52.60 | 3 | 莎車縣阿瓦提鎮(zhèn)人民政府 | 4145657 | 合格 | 合格 | 合格 | |
49 | 4145909 | 1 | 艾孜則吐魯洪 | 9120130052199 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)專科 | 畜牧獸醫(yī) | 2013 | 57.63 | 3 | 莎車縣艾力西湖鎮(zhèn)人民政府 | 4145666 | 合格 | 合格 | 合格 | |
50 | 4145819 | 1 | 麥麥提依敏柔孜 | 9120130097261 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 畜牧獸醫(yī) | 2012 | 55.28 | 2 | 莎車縣墩巴格鄉(xiāng)人民政府 | 4145678 | 合格 | 合格 | 合格 | |
51 | 4145703 | 1 | 阿布都喀迪爾托合提 | 9120130124602 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)專科 | 畜牧獸醫(yī) | 2013 | 58.33 | 2 | 莎車縣墩巴格鄉(xiāng)人民政府 | 4145679 | 合格 | 合格 | 合格 | |
52 | 4145500 | 3 | 張玲玲 | 9120130177449 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 工商管理 | 2008 | 64.45 | 5 | 莎車縣闊什艾日克鄉(xiāng)人民政府 | 4145697 | 合格 | 合格 | 合格 | |
53 | 4145726 | 1 | 楊新娜 | 9120130130685 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 會計電算化 | 2013 | 60.40 | 2 | 莎車縣拍克其鄉(xiāng)人民政府 | 4145706 | 合格 | 合格 | 合格 | |
54 | 4145485 | 1 | 劉斌瑞 | 9120130201924 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 中國少數(shù)民族語言文化(維吾爾語) | 2013 | 63.30 | 2 | 莎車縣恰爾巴格鄉(xiāng)人民政府 | 4145709 | 合格 | 合格 | 合格 | |
55 | 4145941 | 2 | 布艾堅古麗圖爾貢 | 9120130121574 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 漢語言 | 2007 | 54.55 | 4 | 莎車縣恰爾巴格鄉(xiāng)人民政府 | 4145710 | 合格 | 合格 | 合格 | |
56 | 4145532 | 1 | 艾孜提伊力阿卜力孜 | 9120130049762 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 交通運輸 | 2013 | 63.08 | 2 | 莎車縣恰熱克鎮(zhèn)人民政府 | 4145712 | 合格 | 不合格 | 未參加體檢,視為自愿放棄 | |
57 | 4145752 | 1 | 麥麥提吐爾孫艾迪熱色 | 9120130064987 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 語文教育 | 2013 | 57.18 | 2 | 莎車縣塔尕其鄉(xiāng)人民政府 | 4145720 | 合格 | 合格 | 合格 | |
58 | 4145853 | 1 | 王清 | 9120130137330 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 建筑工程技術(shù) | 2013 | 62.70 | 3 | 莎車縣塔尕其鄉(xiāng)人民政府 | 4145721 | 合格 | 合格 | 合格 | |
59 | 4145488 | 1 | 喬晶 | 9120130014431 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 行政管理 | 2012 | 67.00 | 3 | 莎車縣吾達力克鄉(xiāng)人民政府 | 4145729 | 合格 | 合格 | 合格 | |
60 | 4145702 | 1 | 李麗 | 9120130170563 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 市場營銷 | 2012 | 62.88 | 2 | 莎車縣依蓋爾其鎮(zhèn)人民政府 | 4145744 | 合格 | 合格 | 合格 | |
61 | 4145900 | 1 | 朱麗 | 9120130129110 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 國際貿(mào)易 | 2011 | 59.58 | 2 | 莎車縣依蓋爾其鎮(zhèn)人民政府 | 4145744 | 合格 | 不合格 | 未參加體檢,視為自愿放棄 | |
62 | 4145442 | 7 | 艾克拜爾艾熱肯 | 9120130022526 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 法律事務(wù) | 2013 | 56.50 | 10 | 莎車縣孜熱甫夏提鄉(xiāng)人民政府 | 4145754 | 合格 | 合格 | 合格 | |
63 | 4145530 | 1 | 秦雅 | 9120130164744 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 會計學(xué) | 2012 | 58.58 | 2 | 麥蓋提縣尕孜庫勒鄉(xiāng)人民政府 | 4145766 | 合格 | 合格 | 合格 | |
64 | 4145668 | 1 | 努爾古麗亞森 | 9120130003525 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 畜牧獸醫(yī) | 2012 | 54.95 | 3 | 麥蓋提縣尕孜庫勒鄉(xiāng)人民政府 | 4145767 | 合格 | 合格 | 合格 | |
65 | 4145769 | 1 | 古麗巴哈爾阿卜力米提 | 9120130102390 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 初等教育 | 2011 | 51.45 | 2 | 麥蓋提縣尕孜庫勒鄉(xiāng)人民政府 | 4145768 | 合格 | 合格 | 合格 | |
66 | 4145853 | 1 | 楊小龍 | 9120130220029 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 建筑工程技術(shù) | 2010 | 62.85 | 2 | 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 4145770 | 合格 | 合格 | 合格 | |
67 | 4145698 | 1 | 吐然克艾熱戶蘭 | 9120130195972 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 高等級公路維護與管理 | 2013 | 58.08 | 3 | 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 4145772 | 合格 | 合格 | 合格 | |
68 | 4145594 | 1 | 麥爾牙木姑麗吾斯曼 | 9120130086993 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 漢語翻譯 | 2003 | 53.35 | 2 | 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 4145775 | 合格 | 合格 | 合格 | |
69 | 4145645 | 3 | 阿娜爾古麗阿卜杜喀迪爾 | 9120130053446 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 計算機應(yīng)用與系統(tǒng) | 2004 | 51.83 | 5 | 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 4145777 | 合格 | 合格 | 合格 | |
70 | 4145931 | 1 | 阿依謝姆古麗麥麥提敏 | 9120130031818 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 漢語言 | 2013 | 62.20 | 2 | 麥蓋提縣庫爾瑪鄉(xiāng)人民政府 | 4145780 | 合格 | 合格 | 合格 | |
71 | 4145779 | 2 | 阿布都塞買提買買提 | 9120130039951 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 數(shù)學(xué)教育 | 2013 | 54.08 | 4 | 麥蓋提縣庫木庫薩爾鄉(xiāng)人民政府 | 4145783 | 合格 | 合格 | 合格 | |
72 | 4145779 | 2 | 帕爾哈提吐松 | 9120130240680 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 醫(yī)療內(nèi)科方向 | 2013 | 55.20 | 3 | 麥蓋提縣庫木庫薩爾鄉(xiāng)人民政府 | 4145784 | 合格 | 合格 | 合格 | |
73 | 4145431 | 2 | 何紅安 | 9120130171615 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2007 | 66.28 | 4 | 麥蓋提縣希依提墩鄉(xiāng)人民政府 | 4145797 | 合格 | 合格 | 合格 | |
74 | 4145760 | 1 | 鄭偉 | 9120130148146 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 工程造價與監(jiān)理 | 2010 | 58.90 | 2 | 麥蓋提縣央塔克鄉(xiāng)人民政府 | 4145800 | 合格 | 合格 | 合格 | |
75 | 4145849 | 1 | 宋龍發(fā) | 9120130097126 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 建筑工程技術(shù) | 2013 | 60.98 | 2 | 麥蓋提縣央塔克鄉(xiāng)人民政府 | 4145802 | 合格 | 合格 | 合格 | |
76 | 4145791 | 1 | 楊翠 | 9120130035603 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 文秘 | 2011 | 58.50 | 2 | 麥蓋提縣央塔克鄉(xiāng)人民政府 | 4145807 | 合格 | 合格 | 合格 | |
77 | 4145934 | 1 | 黃毅 | 9120130021582 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 園林工程技術(shù) | 2011 | 61.83 | 2 | 葉城縣巴仁鄉(xiāng)人民政府 | 4145816 | 合格 | 合格 | 合格 | |
78 | 4145817 | 1 | 吾斯曼依地?zé)崴?/TD> | 9120130032970 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 漢語言 | 2013 | 54.58 | 3 | 葉城縣加依提勒克鄉(xiāng)人民政府 | 4145825 | 合格 | 合格 | 合格 | |
79 | 4145872 | 1 | 努爾比亞托合提 | 9120130199485 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 政史系2007-1班 | 2010 | 56.63 | 2 | 葉城縣加依提勒克鄉(xiāng)人民政府 | 4145828 | 合格 | 合格 | 合格 | |
80 | 4145950 | 2 | 艾力江庫熱西 | 9120130113675 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 行政管理 | 2012 | 57.35 | 5 | 葉城縣江格勒斯鄉(xiāng)人民政府 | 4145832 | 合格 | 合格 | 不合格 | 未提供考察政審材料 |
81 | 4145901 | 2 | 祖農(nóng)亞森 | 9120130223116 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 印刷技術(shù) | 2012 | 55.38 | 4 | 葉城縣江格勒斯鄉(xiāng)人民政府 | 4145832 | 合格 | 合格 | 合格 | |
82 | 4145833 | 1 | 龐充 | 9120130151452 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 影視動畫 | 2012 | 64.55 | 2 | 葉城縣柯克亞鄉(xiāng)人民政府 | 4145834 | 合格 | 合格 | 合格 | |
83 | 4145813 | 1 | 艾肯阿塔吾拉 | 9120130126503 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2013 | 58.75 | 3 | 葉城縣柯克亞鄉(xiāng)人民政府 | 4145836 | 合格 | 合格 | 合格 | |
84 | 4145620 | 2 | 艾薩圖爾蓀 | 9120130034204 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 園林 | 2013 | 55.20 | 4 | 葉城縣棋盤鄉(xiāng)人民政府 | 4145843 | 合格 | 合格 | 合格 | |
85 | 4145902 | 1 | 買爾旦圖拉巴 | 9120130158612 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 法律專業(yè) | 2012 | 56.40 | 2 | 葉城縣棋盤鄉(xiāng)人民政府 | 4145843 | 合格 | 合格 | 合格 | |
86 | 4145950 | 2 | 買合木提買合買提 | 9120130090537 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 公共事業(yè)管理 | 2013 | 59.03 | 3 | 葉城縣恰爾巴格鎮(zhèn)人民政府 | 4145848 | 合格 | 合格 | 合格 | |
87 | 4145817 | 1 | 麥麥提吾買爾 | 9120130049166 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 漢語言 | 2013 | 55.00 | 2 | 葉城縣恰斯米其提鄉(xiāng)人民政府 | 4145856 | 合格 | 合格 | 合格 | |
88 | 4145813 | 1 | 艾山江吾斯曼 | 9120130013380 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 工程管理 | 2013 | 59.53 | 2 | 葉城縣鐵提鄉(xiāng)人民政府 | 4145866 | 合格 | 合格 | 合格 | |
89 | 4145442 | 7 | 買買提依明買買提吐爾遜 | 9120130013996 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 法律事務(wù) | 2013 | 56.73 | 9 | 葉城縣吐古其鄉(xiāng)人民政府 | 4145868 | 合格 | 合格 | 合格 | |
90 | 4145918 | 1 | 努爾曼古麗麥合木提 | 9120130091980 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 廣播電視新聞學(xué) | 2013 | 55.25 | 2 | 葉城縣吐古其鄉(xiāng)人民政府 | 4145869 | 合格 | 合格 | 合格 | |
91 | 4145469 | 1 | 約日古麗麥麥體 | 9120130246827 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 草業(yè)科學(xué) | 2013 | 62.68 | 2 | 葉城縣吐古其鄉(xiāng)人民政府 | 4145869 | 合格 | 合格 | 合格 | |
92 | 4146027 | 1 | 阿依蘇魯塔完 | 9120130003305 | 女 | 柯爾克孜族 | 大學(xué)本科 | 旅游管理 | 2013 | 62.68 | 2 | 葉城縣吐古其鄉(xiāng)人民政府 | 4145869 | 合格 | 合格 | 合格 | |
93 | 4145823 | 1 | 帕如克多力坤 | 9120130137998 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2012 | 60.60 | 2 | 葉城縣吐古其鄉(xiāng)人民政府 | 4145870 | 合格 | 合格 | 合格 | |
94 | 4145859 | 2 | 麥麥提艾木杜拉 | 9120130234063 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 漢語 | 2013 | 54.40 | 4 | 葉城縣烏吉熱克鄉(xiāng)人民政府 | 4145873 | 合格 | 合格 | 合格 | |
95 | 4145941 | 2 | 吾爾克孜買提卡斯木 | 9120130098783 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)專科 | 初等教育 | 2009 | 54.68 | 3 | 葉城縣烏吉熱克鄉(xiāng)人民政府 | 4145874 | 合格 | 合格 | 合格 | |
96 | 4145645 | 3 | 茹仙古麗木沙 | 9120130076294 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 英語 | 2011 | 53.23 | 4 | 葉城縣烏夏巴什鎮(zhèn)人民政府 | 4145879 | 合格 | 合格 | 不合格 | 未提供考察政審材料 |
97 | 4145686 | 2 | 奴爾買買提玉素甫卡地爾 | 9120130040320 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)專科 | 物流管理 | 2012 | 60.13 | 4 | 葉城縣烏夏巴什鎮(zhèn)人民政府 | 4145881 | 合格 | 合格 | 合格 | |
98 | 4145597 | 2 | 帕提嗎木呀森 | 9120130137068 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 植物保護 | 2013 | 57.73 | 6 | 葉城縣西合休鄉(xiāng)人民政府 | 4145883 | 合格 | 合格 | 合格 | |
