分數(shù)段 | 分數(shù)段人數(shù) | 分數(shù)段累計人數(shù) |
670以上 | 24 | 24 |
665-669 | 20 | 44 |
660-664 | 43 | 87 |
655-659 | 56 | 143 |
650-654 | 91 | 234 |
645-649 | 148 | 382 |
640-644 | 214 | 596 |
635-639 | 346 | 942 |
630-634 | 456 | 1398 |
625-629 | 571 | 1969 |
620-624 | 783 | 2752 |
615-619 | 995 | 3747 |
610-614 | 1294 | 5041 |
605-609 | 1587 | 6628 |
600-604 | 1743 | 8371 |
595-599 | 2122 | 10493 |
590-594 | 2431 | 12924 |
585-589 | 2745 | 15669 |
580-584 | 3088 | 18757 |
575-579 | 3259 | 22016 |
570-574 | 3713 | 25729 |
565-569 | 3938 | 29667 |
560-564 | 4101 | 33768 |
555-559 | 4334 | 38102 |
550-554 | 4452 | 42554 |
545-549 | 4635 | 47189 |
540-544 | 4724 | 51913 |
535-539 | 4895 | 56808 |
530-534 | 4971 | 61779 |
525-529 | 5107 | 66886 |
520-524 | 5127 | 72013 |
515-519 | 5077 | 77090 |
510-514 | 5080 | 82170 |
505-509 | 5175 | 87345 |
分數(shù)段 | 分數(shù)段人數(shù) | 分數(shù)段累計人數(shù) |
500-504 | 5097 | 92442 |
495-499 | 5046 | 97488 |
490-494 | 5002 | 102490 |
485-489 | 5133 | 107623 |
480-484 | 5030 | 112653 |
475-479 | 4931 | 117584 |
470-474 | 4849 | 122433 |
465-469 | 4816 | 127249 |
460-464 | 4758 | 132007 |
455-459 | 4486 | 136493 |
450-454 | 4485 | 140978 |
445-449 | 4269 | 145247 |
440-444 | 4413 | 149660 |
435-439 | 4124 | 153784 |
430-434 | 4122 | 157906 |
425-429 | 3969 | 161875 |
420-424 | 3904 | 165779 |
415-419 | 3844 | 169623 |
410-414 | 3810 | 173433 |
405-409 | 3599 | 177032 |
400-404 | 3635 | 180667 |
395-399 | 3497 | 184164 |
390-394 | 3426 | 187590 |
385-389 | 3251 | 190841 |
380-384 | 3166 | 194007 |
375-379 | 3170 | 197177 |
370-374 | 3188 | 200365 |
365-369 | 3064 | 203429 |
360-364 | 3001 | 206430 |
355-359 | 2897 | 209327 |
350-354 | 2864 | 212191 |
345-349 | 2767 | 214958 |
340-344 | 2810 | 217768 |
335-339 | 2759 | 220527 |
330-334 | 2667 | 223194 |
325-329 | 2701 | 225895 |
320-324 | 2586 | 228481 |
315-319 | 2549 | 231030 |
310-314 | 2414 | 233444 |
305-309 | 2368 | 235812 |
300-304 | 2367 | 238179 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)