校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 年制 | 合計 | 省外合計 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 天津 | 江蘇 | 貴州 | 備注 |
合 計 | 1530 | 495 | 10 | 20 | 10 | 40 | 50 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 60 | 50 | 5 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1035 | |||
臨床醫(yī)學 | 1 | 五年 | 283 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 188 | ||||||||
臨床醫(yī)學(醫(yī)學美容) | 2 | 五年 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 4 | 五年 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 5 | 五年 | 40 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
麻醉學 | 6 | 五年 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||
護理學(理科) | 7 | 四年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
護理學(文科) | 8 | 四年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)(理科) | 9 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)(文科) | 10 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 11 | 四年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 12 | 四年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 13 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
法醫(yī)學 | 14 | 五年 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(醫(yī)學信息學) | 15 | 四年 | 50 | 10 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(理) | 16 | 四年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(文) | 17 | 四年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
預防醫(yī)學 | 18 | 五年 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 19 | 四年 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
英語(英語教育) | 20 | 四年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
商務英語 | 21 | 四年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 22 | 五年 | 200 | 0 | 200 | 定向 | ||||||||||||||||||||||||
藥學 | 23 | 四年 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像技術 | 24 | 四年 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學信息工程 | 25 | 四年 | 50 | 10 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
臨床藥學 | 26 | 五年 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
中期選拔 | 85 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
預科升本科 | 48 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
珠海校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 年制 | 合計 | 省外合計 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 天津 | 江蘇 | 貴州 | 備注 |
合 計 | 1320 | 510 | 15 | 30 | 70 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 | 25 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 810 | ||||
臨床醫(yī)學 | 31 | 五年 | 560 | 225 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 335 | ||
護理學(理科) | 32 | 四年 | 200 | 70 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 130 | |||||||||||||||||
護理學(文科) | 33 | 四年 | 130 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
英語 | 34 | 四年 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
生物工程(生物技術與制藥) | 35 | 四年 | 100 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 36 | 五年 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 37 | 五年 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||
商務英語 | 38 | 四年 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(理) | 39 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(文) | 40 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
英語(英語教育) | 41 | 四年 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
專科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥物制劑技術 | 80 | 兩年 | 120 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 80 | ???/TD> | |||||||||||||||||
(以省教育廳最終審核為準) |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網