序號 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 天津 | 河北 | 山東 | 河南 | 內(nèi)蒙 | 山西 | 寧夏 | 安徽 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 陜西 | 甘肅 | 福建 | 江西 | 廣西 | 湖南 | 浙江 | 湖北 | 海南 | 新疆 | 四川 | 云南 | 貴州 | 青海 | 合計 | 學制 | 學費 | 住宿費 |
1 | 機械學院 | 數(shù)控技術 | 15 | 6 | 20 | 5 | 20 | 6 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 5 | 120 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
2 | *數(shù)控技術(中西) | 30 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 60 | 3年 | 13000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||
3 | 數(shù)控設備應用與維護 | 20 | 4 | 21 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 96 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
4 | 模具設計與制造 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 10 | 96 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
5 | 材料工程技術 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 40 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
6 | *精密機械技術 | 30 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
7 | 汽航學院 | 機電一體化技術 | 10 | 4 | 10 | 20 | 5 | 10 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 5 | 2 | 96 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||
8 | 液壓與氣動技術 | 18 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||
9 | 飛機制造技術(機電一體化方向) | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||
10 | 航空電子設備維修 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||
11 | 航天器制造技術 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
12 | *空中乘務 | 15 | 10 | 25 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 2 | 17 | 10 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 10 | 96 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
14 | 汽車技術服務與營銷(文理) | 2 | 16 | 5 | 5 | 4 | 24 | 6 | 12 | 6 | 8 | 10 | 2 | 100 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
15 | 應用電子技術(汽車方向) | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||
16 | 電氣學院 | 電氣自動化技術 | 40 | 4 | 2 | 25 | 8 | 15 | 15 | 20 | 2 | 5 | 15 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 180 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||
17 | 樓宇智能化工程技術 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
18 | 計算機控制技術 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||
19 | 風能與動力技術 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||
20 | 新能源應用技術 | 15 | 2 | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||
21 | 信息學院 | 軟件技術 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
22 | 軟件技術(中加)二批文理 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 40 | 3年 | 13000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||
23 | 移動通信技術(移動互聯(lián)) | 10 | 2 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
24 | *移動通信技術(移動基站) | 16 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||
25 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(文理) | 31 | 3 | 2 | 20 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 120 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||
26 | 計算機多媒體技術(電子商務平臺開發(fā)) | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
27 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡管理與運維) | 5 | 17 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 48 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||
28 | 信息安全技術(企業(yè)信息管理) | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
29 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 物流管理(裝備制造)(文理) | 29 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 120 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||
30 | 連鎖經(jīng)營管理(文) | 14 | 2 | 16 | 5 | 10 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 96 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | |||||||||||
31 | 會展策劃與管理(文) | 16 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 66 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||
32 | 會計電算化(文) | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 62 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||
33 | 人力資源管理(文) | 10 | 2 | 10 | 7 | 2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 70 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
34 | 外語學院 | 應用德語(文理) | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 50 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||
35 | 商務日語(文理) | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 35 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||
36 | 應用西班牙語(文理) | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
37 | 應用英語(機電方向)(文理) | 3 | 3 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||||||||
38 | *涉外旅游(文理) | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 50 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||
39 | 藝術系 | 音像技術(文理) | 10 | 3 | 13 | 2 | 10 | 2 | 40 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
40 | 動漫設計與制作(文理) | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 50 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
41 | 產(chǎn)品造型設計(文理)藝術類 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3年 | 8000元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||||
42 | 裝飾藝術設計(環(huán)藝)(文理)藝術類 | 20 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 50 | 3年 | 8000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||
43 | 裝飾藝術設計(視覺)(文理)藝術類 | 8 | 5 | 13 | 3年 | 8000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 電腦藝術設計(互媒)文理藝術類 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3年 | 8000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||||
合 計 | 540 | 90 | 20 | 400 | 90 | 238 | 100 | 258 | 20 | 20 | 10 | 71 | 234 | 10 | 10 | 37 | 10 | 10 | 10 | 4 | 111 | 163 | 35 | 44 | 10 | 2545 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)