單位 | 小計(jì) | 小學(xué)語文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué)英語 | 小學(xué)音樂(舞蹈類) | 小學(xué)體育 | 小學(xué)美術(shù) | 小學(xué)信息技術(shù) | 初中信息技術(shù) | 初中語文 | 初中數(shù)學(xué) | 初中英語 | 初中物理 | 初中化學(xué) | 初中歷史 | 初中政治 | 初中地理 | 初中美術(shù) | 初中生物 | 初中音樂(舞蹈類) | 備注 |
城關(guān)中學(xué) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
東湖學(xué)校 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
東街小學(xué) | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
鳳山小學(xué) | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
九龍小學(xué) | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
南街小學(xué) | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
師范附小 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計(jì) | 80 | 17 | 21 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)