項(xiàng)目 單位 | 招聘崗位 | 招聘計(jì)劃 | 招 聘 對(duì) 象 | 招 聘 資 格 條 件 | 聯(lián)系方式 | 備注 | |||||||
應(yīng) 屆畢業(yè)生 | 往 屆畢業(yè)生 | 服務(wù)期滿“三支一扶”人員 | 不限 | 專業(yè) | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 年齡 | 其他 條件 | 姓名 | 電話 | ||||
建始縣一中 | 教師 | 1 | √ | 地理 | 師范專業(yè)一本及以上、學(xué)士學(xué)位 | 1988年1月1日以后出生 | 1、持高中相應(yīng)學(xué)科教師資格證; 2、英語等級(jí): 英語學(xué)科四級(jí)及以上; 其它專業(yè)四級(jí); 3、計(jì)算機(jī)等級(jí)二級(jí)。 | 龐青松 | 18971891288 | 2013年應(yīng)屆畢業(yè)生在辦理聘用手續(xù)時(shí)提供高中教師資格證、英語等級(jí)證書、計(jì)算機(jī)等級(jí)證書原件。 | |||
建始縣一中 | 1 | √ | 歷史 | 師范專業(yè)一本及以上、學(xué)士學(xué)位 | 1988年1月1日以后出生 | 龐青松 | 18971891289 | ||||||
建始縣一中 | 1 | √ | 化學(xué) | 師范專業(yè)一本及以上、學(xué)士學(xué)位 | 1988年1月1日以后出生 | 龐青松 | 18971891289 | ||||||
建始縣一中 | 3 | √ | 語文 | 師范專業(yè)一本及以上、學(xué)士學(xué)位 | 1985年1月1日以后出生 | 龐青松 | 18971891289 | ||||||
建始縣一中 | 2 | √ | 數(shù)學(xué) | 師范專業(yè)一本及以上、學(xué)士學(xué)位 | 1988年1月1日以后出生 | 龐青松 | 18971891289 | ||||||
建始縣一中 | 1 | √ | 英語 | 師范專業(yè)一本及以上、學(xué)士學(xué)位 | 1988年1月1日以后出生 | 龐青松 | 18971891289 | ||||||
建始縣一中 | 1 | √ | 政治 | 師范專業(yè)一本及以上、學(xué)士學(xué)位 | 1985年1月1日以后出生 | 龐青松 | 18971891289 | ||||||
建始民族高中 | 教師 | 9 | √ | 漢語言文學(xué)、數(shù)學(xué)、英語、物理、生物、地理、政治、歷史、音樂、化學(xué) | 師范專業(yè)一本及以上、學(xué)士學(xué)位及;若一本師范專業(yè)未招滿,則放寬到二本師范類專業(yè)招聘。 | 本科畢業(yè)生1984年1月1日以后出生,碩士以上研究生1980年1月1日以后出生。 | 1、持高中相應(yīng)學(xué)科教師資格證;2、英語等級(jí): 英語學(xué)科四級(jí)及以上; 其它專業(yè)四級(jí);3、計(jì)算機(jī)等級(jí)二級(jí)。 | 龐老師 | 18971891288 | 2013年應(yīng)屆畢業(yè)生在辦理聘用手續(xù)時(shí)提供畢業(yè)證、學(xué)位證、高中教師資格證、英語等級(jí)證書原件。 | |||
建始民族高中 | 財(cái)會(huì) | 1 | √ | 財(cái)務(wù)管理 | 一本及以上、學(xué)士學(xué)位及以上 | 1988年1月1日以后出生 | 龐青松 | 18971891288 | |||||
縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教師 | 1 | √ | 旅游管理 | 全日制二本及以上 | 本科畢業(yè)生1984年1月1日以后出生。 | 向增 | 15071890307 | |||||
縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教師 | 1 | √ | 英語 | 全日制“二本”及以上 | 本科畢業(yè)生1984年1月1日以后出生。 | 具有高中教師資格證 | 向增 | 15071890307 | ||||
縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教師 | 1 | √ | 體育教育 | 全日制二本及以上 | 本科畢業(yè)生1984年1月1日以后出生。 | 具有高中教師資格證 | 向增 | 15071890307 | ||||
縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教師 | 1 | √ | 美術(shù) | 全日制二本及以上 | 本科畢業(yè)生1984年1月1日以后出生。 | 具有高中教師資格證 | 向增 | 15071890307 | ||||
縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 6 | √ | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制二本及以上,學(xué)士學(xué)位 | 1986年1月1日以后出生 | 方登軒 | 18807263698 | |||||
縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 1 | √ | 針灸 | 全日制二本及以上,學(xué)士學(xué)位。另持有中醫(yī)學(xué)中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證不受學(xué)歷限制 | 1984年1月1日以后出生,另持有中醫(yī)學(xué)中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證可放寬到1974年1月1日以后出生 | 方登軒 | 18807263698 | |||||
縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 1 | √ | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制二本及以上,學(xué)士學(xué)位 | 1988年1月1日以后出生 | 方登軒 | 18807263698 | |||||
縣中醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 5 | √ | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制二本及以上 | 1984年1月1日以后出生 | 在縣級(jí)以上醫(yī)院不間斷臨床工作滿兩年以上 | 方登軒 | 18807263698 | ||||
縣中醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 1 | √ | 針灸推拿學(xué) | 全日制二本及以上,學(xué)士學(xué)位。另持有中醫(yī)學(xué)中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證不受學(xué)歷限制 | 1984年1月1日以后出生 | 方登軒 | 18807263698 | |||||
縣中醫(yī)院 | 藥劑 | 2 | √ | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 全日制二本及以上 | 1984年1月1日以后出生 | 方登軒 | 18807263698 | |||||
縣電視臺(tái) | 播音與主持 | 1 | √ | 播音主持 | 及以上二本及以上 | 1984年1月1日以后出生 | 普通話達(dá)一級(jí)乙等 | 趙年瓊 | 13012792165 | ||||
業(yè)州衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | √ | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 1984年1月1日以后出生 | 考核一年優(yōu)秀 | 方登軒 | 18807263698 | ||||
景陽衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | √ | 中醫(yī) | 本科及以上 | 1984年1月1日以后出生 | 考核一年優(yōu)秀 | 方登軒 | 18807263698 | ||||
茅田衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | √ | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 1984年1月1日以后出生 | 考核一年優(yōu)秀 | 方登軒 | 18807263698 | ||||
合計(jì) | 44 |
更多信息請(qǐng)查看湖北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)