隸屬關(guān)系 | 地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其它 |
市 | 080000 | 淮安市 | 505 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 辦事員 | 辦事員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 中共黨員,取得相應(yīng)學(xué)位,具有2年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 080000 | 淮安市 | 509 | 市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 01 | 研究室辦事員 | 行政管理體制改革與機(jī)構(gòu)編制管理理論研究 | A | 3 | 1 | 研究生 | 行政管理、公共管理、社會(huì)保障、教育經(jīng)濟(jì)與管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 512 | 市委老干部局 | 01 | 辦事員 | 辦公室文秘工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 不限 | 中共黨員,取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語六級(jí)考試證書,具有2年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 080000 | 淮安市 | 531 | 市人大辦公室 | 01 | 辦事員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 531 | 市人大辦公室 | 02 | 辦事員 | 新聞宣傳 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 攝影、影視攝制、影視攝影與制作、影視藝術(shù)技術(shù) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 01 | 法院干部 | 審判執(zhí)行 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位,本科為法律類專業(yè),非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 02 | 法院干部 | 審判管理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 女性,取得相應(yīng)學(xué)位,本科為法律類專業(yè),非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 03 | 法院干部 | 檔案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 檔案管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 04 | 法院干部 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類,哲學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 05 | 法院干部 | 財(cái)務(wù)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 06 | 法院干部 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 07 | 司法警察 | 庭審安全 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、公安類 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 08 | 開發(fā)區(qū)法院司法警察 | 庭審安全 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、公安類 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 09 | 開發(fā)區(qū)法院干部 | 審判管理 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位,非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 10 | 開發(fā)區(qū)法院干部 | 審判管理 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 女性,取得相應(yīng)學(xué)位,非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市檢察院 | 01 | 檢察院干部 | 檢察業(yè)務(wù) | A | 3 | 2 | 研究生 | 刑法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué)、法學(xué)、法律、民事訴訟法、刑事訴訟法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科段為法律類專業(yè)并取得學(xué)士學(xué)位,通過國(guó)家司法考試(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 542 | 民盟淮安市委 | 01 | 辦公室辦事員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 544 | 民進(jìn)淮安市委 | 01 | 辦事員 | 信息宣傳、綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 555 | 市婦聯(lián) | 01 | 辦公室辦事員 | 辦公室綜合文字、信訪接處工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 女性,取得相應(yīng)學(xué)位,具有2年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 080000 | 淮安市 | 564 | 市貿(mào)促會(huì) | 01 | 辦事員 | 辦事員 | A | 3 | 1 | 研究生 | 商務(wù)貿(mào)易類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語六級(jí)考試證書 |
市 | 080000 | 淮安市 | 581 | 市委黨校(參公管理) | 01 | 辦公室辦事員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有2年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 080000 | 淮安市 | 581 | 市委黨校(參公管理) | 02 | 教務(wù)處辦事員 | 教學(xué)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 具有2年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 080000 | 淮安市 | 003 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 01 | 綜合規(guī)劃處辦事員 | 綜合文字、綜濟(jì)形式分析 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘類,經(jīng)濟(jì)類,工商管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有2年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 080000 | 淮安市 | 006 | 市民族宗教事務(wù)局 | 01 | 辦公室辦事員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有2年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 04 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 05 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 06 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 07 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | 看守所醫(yī)生 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 市公安局 | 08 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | 基層公安機(jī)關(guān)科辦員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 010 | 市司法局 | 01 | 公證工作管理處辦事員 | 公證事務(wù)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 通過國(guó)家司法考試(A),具有2年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 080000 | 淮安市 | 011 | 市財(cái)政局 | 01 | 辦事員 | 財(cái)政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類,稅務(wù)稅收類,審計(jì)類 | 取得大學(xué)英語四級(jí)考試證書,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 011 | 市財(cái)政局 | 02 | 辦事員 | 財(cái)政監(jiān)管 | A | 3 | 1 | 研究生 | 不限 | 取得大學(xué)英語六級(jí)考試證書,取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員 |
市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市國(guó)土資源局 | 01 | 辦事員 | 國(guó)土資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類,計(jì)算機(jī)(大類)類,中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 013 | 市國(guó)土資源局 | 02 | 辦事員 | 國(guó)土資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 辦事員 | 建設(shè)行政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 015 | 市交通運(yùn)輸局 | 01 | 辦事員 | 交通工程建設(shè)規(guī)劃、交通運(yùn)輸管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類,航道港口類,城市軌道交通工程管理、城市軌道交通環(huán)境調(diào)控 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 015 | 市交通運(yùn)輸局 | 02 | 辦事員 | 交通科技創(chuàng)新、運(yùn)輸管理、節(jié)能減排 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類,工商管理類,安全生產(chǎn)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 016 | 市水利局 | 01 | 辦事員 | 水資源管理、水利工程規(guī)劃建設(shè)及管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水文學(xué)及水資源、水工結(jié)構(gòu)工程、水利水電工程、水利工程、水利水電工程管理 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 01 | 辦事員 | 畜牧業(yè)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、基礎(chǔ)獸(畜)醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸(畜)醫(yī)學(xué)、臨床獸(畜)醫(yī)學(xué)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 017 | 市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 02 | 辦事員 | 農(nóng)業(yè)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、蔬菜學(xué)、土壤學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、園藝學(xué)、農(nóng)業(yè)推廣、植物保護(hù)、作物學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 018 | 市商務(wù)局 | 01 | 辦事員 | 商貿(mào)綜合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語六級(jí)考試證書 |
市 | 080000 | 淮安市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 辦事員 | 統(tǒng)計(jì)信息化管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 101 | 市國(guó)土資源監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 01 | 辦事員 | 綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 102 | 市國(guó)土資源局開發(fā)區(qū)分局國(guó)土所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 土地管理規(guī)劃 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 103 | 市國(guó)土資源局清浦分局國(guó)土所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 組織人事管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員 |
市 | 080000 | 淮安市 | 104 | 市國(guó)土資源局淮陰分局國(guó)土所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 土地規(guī)劃管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 104 | 市國(guó)土資源局淮陰分局國(guó)土所(參公管理) | 02 | 辦事員 | 財(cái)務(wù)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 105 | 市國(guó)土資源局淮安分局國(guó)土所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 地理信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 120 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 法律法規(guī)研究、法制監(jiān)督與稽查 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘類,法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,法律類專業(yè)需通過國(guó)家司法考試(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 120 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 02 | 辦事員 | 醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)監(jiān)管 | A | 3 | 1 | 研究生 | 醫(yī)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 122 | 市鹽化工區(qū)規(guī)劃辦公室(參公管理) | 01 | 辦事員 | 規(guī)劃管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 123 | 市城郊規(guī)劃管理處(參公管理) | 01 | 辦事員 | 規(guī)劃管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 165 | 市供銷合作總社(參公管理) | 01 | 機(jī)關(guān)黨委辦事員 | 機(jī)關(guān)黨建、綜合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 165 | 市供銷合作總社(參公管理) | 02 | 社有資產(chǎn)管理處辦事員 | 社有資產(chǎn)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 350 | 市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局 | 01 | 辦事員 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水土工程、水利工程 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 01 | 法院干部 | 辦事員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位,通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 02 | 法院干部 | 辦事員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 女性,取得相應(yīng)學(xué)位,通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 03 | 法院干部 | 辦事員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 534 | 區(qū)檢察院 | 01 | 檢察院干部 | 職務(wù)犯罪偵查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、偵查學(xué)、偵察、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 男性,取得相應(yīng)學(xué)位,非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 534 | 區(qū)檢察院 | 02 | 檢察院干部 | 辦事員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 534 | 區(qū)檢察院 | 03 | 檢察院干部 | 辦事員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 581 | 區(qū)委黨校(參公管理) | 01 | 辦事員 | 教學(xué)管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類,社會(huì)、政治類 | |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 011 | 區(qū)財(cái)政局 | 01 | 辦事員 | 財(cái)務(wù)管理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 經(jīng)濟(jì)類,財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 012 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 辦事員 | 人力資源社會(huì)保障綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類,法律類,勞動(dòng)與(和)社會(huì)保障 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 022 | 區(qū)審計(jì)局 | 01 | 辦事員 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類,審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 022 | 區(qū)審計(jì)局 | 02 | 辦事員 | 工程審計(jì) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080200 | 清河區(qū) | 106 | 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) | 01 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 城管行政執(zhí)法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080200 | 清河區(qū) | 801 | 區(qū)水渡口街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 街道綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080200 | 清河區(qū) | 801 | 區(qū)水渡口街道辦事處 | 02 | 辦事員 | 司法管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 501 | 區(qū)紀(jì)委 | 01 | 辦事員 | 公文起草、文字綜合 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 501 | 區(qū)紀(jì)委 | 02 | 辦事員 | 信息化管理平臺(tái)開發(fā)及維護(hù) | A | 3 | 1 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 501 | 區(qū)紀(jì)委 | 03 | 紀(jì)檢監(jiān)察第六工作室辦事員 | 違紀(jì)案件查處、外出取證 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 適宜男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 501 | 區(qū)紀(jì)委 | 04 | 紀(jì)檢監(jiān)察第一至第五工作室辦事員 | 信訪接待、應(yīng)急事故處理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 501 | 區(qū)紀(jì)委 | 05 | 紀(jì)檢監(jiān)察第一至第五工作室辦事員 | 案件查處 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 適宜男性,取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 509 | 區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類,計(jì)算機(jī)(大類)類 | |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 01 | 法院干部 | 辦事員 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 02 | 法院干部 | 辦事員 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 03 | 法院干部 | 辦事員 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律類 | 女性,非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 534 | 區(qū)檢察院 | 01 | 檢察院干部 | 辦案人員 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 534 | 區(qū)檢察院 | 02 | 檢察院干部 | 辦案人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 003 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類,經(jīng)濟(jì)類 | |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 011 | 區(qū)財(cái)政局 | 01 | 辦事員 | 財(cái)務(wù)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 011 | 區(qū)財(cái)政局 | 02 | 辦事員 | 金融管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 012 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 辦事員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類,法律類,人力資源管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 048 | 區(qū)物價(jià)檢查分局 | 01 | 辦事員 | 價(jià)格監(jiān)督檢查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類,審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 120 | 區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室(參公管理) | 01 | 辦事員 | 財(cái)務(wù)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 129 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)(參公管理) | 01 | 辦事員 | 統(tǒng)計(jì) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 080300 | 淮安區(qū) | 302 | 江蘇淮安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 01 | 辦事員 | 招商管理與服務(wù) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 投資學(xué)、商務(wù)策劃管理、旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級(jí)考試證書 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 03 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 交通工程類、水利工程類、城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 04 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類、機(jī)電控制類、機(jī)械工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 05 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 林業(yè)類、畜牧養(yǎng)殖類、農(nóng)業(yè)類、環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 06 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 2 | 大專及以上 | 不限 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學(xué)生村官 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 94 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 080399 | 淮安區(qū) | 899 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 98 | 辦事員 | 辦事員 | C | 3 | 1 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任) |
縣 | 080400 | 淮陰區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 01 | 法院干部 | 辦事員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
縣 | 080400 | 淮陰區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 02 | 法院干部 | 審判執(zhí)行 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,非2013年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生需通過國(guó)家司法考試(A) |
