各段分?jǐn)?shù) | 274 | 272 | 269 | 268 | 263 | 261 | 258 | 254 | 251 | 249 | 248 | 246 | 244 | 240 | 239 | 228 | 224 | 221 | 219 | 218 |
各段人數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
累計人數(shù) | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
累計% | 1.19 | 2.381 | 4.762 | 5.952 | 7.143 | 10.714 | 11.905 | 13.095 | 14.286 | 15.476 | 16.667 | 17.857 | 19.048 | 20.238 | 21.429 | 22.619 | 23.81 | 25 | 27.381 | 28.571 |
各段分?jǐn)?shù) | 214 | 213 | 212 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 203 | 201 | 200 | 195 | 193 | 192 | 191 | 189 | 188 | 187 | 186 |
各段人數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
累計人數(shù) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 56 |
累計% | 29.762 | 30.952 | 32.143 | 33.333 | 34.524 | 35.714 | 36.905 | 38.095 | 39.286 | 40.476 | 41.667 | 42.857 | 47.619 | 53.571 | 54.762 | 57.143 | 59.524 | 60.714 | 61.905 | 66.667 |
各段分?jǐn)?shù) | 183 | 182 | 181 | 178 | 177 | 176 | 174 | 171 | 170 | 169 | 168 | 166 | 164 | 160 | 154 | 150 | ||||
各段人數(shù) | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
累計人數(shù) | 57 | 61 | 62 | 64 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||
累計% | 67.857 | 72.619 | 73.81 | 76.19 | 80.952 | 83.333 | 84.524 | 85.714 | 88.095 | 90.476 | 94.048 | 95.238 | 96.429 | 97.619 | 98.81 | 100 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)