序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 折合總成績(jī) |
1 | 曾小洋 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安管理(一) | 11011507 | 1101511600303 | 65.88 | 82.4 | 74.14 |
2 | 曾欣然 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安管理(一) | 11011507 | 1101511600705 | 68.21 | 79.8 | 74.01 |
3 | 唐友朋 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安管理(一) | 11011507 | 1101511600704 | 59.96 | 81.2 | 70.58 |
4 | 姚樂(lè) | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安管理(一) | 11011507 | 1101511600413 | 63.58 | 76 | 69.79 |
5 | 羅鏡 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安管理(一) | 11011507 | 1101511600319 | 67.83 | 70.2 | 69.02 |
6 | 鐘樞熠 | 女 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安管理(二) | 11011508 | 1101511600810 | 64.04 | 79.2 | 71.62 |
7 | 魏順吉 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 11021501 | 1102511600901 | 61.17 | 77.8 | 69.49 |
8 | 馬勛春 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 公安法制(一) | 11021502 | 1102511600922 | 73.17 | 74.2 | 73.69 |
9 | 肖人源 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 公安法制(一) | 11021502 | 1102511600905 | 68 | 77.6 | 72.80 |
10 | 蘇良芝 | 女 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 公安法制(二) | 11021503 | 1102511601010 | 74.42 | 81.8 | 78.11 |
11 | 溫嘉俊 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 偵查學(xué) | 11031504 | 1103511601119 | 73.58 | 74.8 | 74.19 |
12 | 徐波 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 偵查學(xué) | 11031504 | 1103511601307 | 65.38 | 81.8 | 73.59 |
13 | 劉難濤 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 偵查學(xué) | 11031504 | 1103511601221 | 65.38 | 81 | 73.19 |
14 | 盧杰 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 偵查學(xué) | 11031504 | 1103511601206 | 69.37 | 76.8 | 73.09 |
15 | 何諧 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 偵查學(xué) | 11031504 | 1103511601312 | 64.87 | 79.6 | 72.24 |
16 | 趙洪 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 偵查學(xué) | 11031504 | 1103511601107 | 66.5 | 77.2 | 71.85 |
17 | 龔強(qiáng)兵 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 偵查學(xué) | 11031504 | 1103511601308 | 63.63 | 80 | 71.82 |
18 | 胡麟軒 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安學(xué)(一) | 11031505 | 1103511601613 | 69.21 | 82.8 | 76.01 |
19 | 金鑫 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安學(xué)(一) | 11031505 | 1103511601521 | 70.04 | 78.6 | 74.32 |
20 | 曾誠(chéng) | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安學(xué)(一) | 11031505 | 1103511601424 | 70.92 | 77 | 73.96 |
21 | 李江滔 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安學(xué)(一) | 11031505 | 1103511601327 | 63.33 | 82.8 | 73.07 |
22 | 唐勇 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安學(xué)(二) | 11031506 | 1103511601717 | 71.17 | 74.9 | 73.04 |
23 | 崔宇 | 男 | 宜賓市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)(宜賓) | 治安學(xué)(二) | 11031506 | 1103511601707 | 65.75 | 76.8 | 71.28 |
更多信息請(qǐng)查看2012年四川省政法干警招錄考試信息網(wǎng)