序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) | 體測(cè)日期 |
1 | 11001清鎮(zhèn)市公安局 | 6 | 12月3日 |
2 | 11002開陽縣公安局 | 5 | 12月3日 |
3 | 11003遵義縣公安局 | 22 | 12月3日 |
4 | 11004習(xí)水縣公安局 | 6 | 12月3日 |
5 | 11005水城縣公安局 | 16 | 12月3日 |
6 | 11006盤縣公安局 | 6 | 12月3日 |
7 | 11007安順市公安局西秀分局 | 10 | 12月3日 |
8 | 11008關(guān)嶺自治縣公安局 | 6 | 12月3日 |
9 | 11009紫云自治縣公安局 | 6 | 12月3日 |
10 | 11010七星關(guān)分局 | 22 | 12月3日 |
11 | 11011赫章縣公安局 | 9 | 12月3日 |
12 | 11012威寧縣公安局 | 16 | 12月3日 |
13 | 11013納雍縣公安局 | 9 | 12月3日 |
14 | 11014黔西縣公安局 | 9 | 12月3日 |
15 | 11015織金縣公安局 | 9 | 12月3日 |
16 | 11016碧江區(qū)公安分局 | 12 | 12月3日 |
17 | 11017松桃縣公安局 | 6 | 12月3日 |
18 | 11018思南縣公安局 | 6 | 12月3日 |
19 | 11019萬山區(qū)公安分局 | 11 | 12月3日 |
20 | 11020沿河縣公安局 | 6 | 12月3日 |
21 | 11021都勻市公安局 | 10 | 12月3日 |
22 | 11022甕安縣公安局 | 5 | 12月3日 |
23 | 11023福泉市公安局 | 9 | 12月3日 |
24 | 11024獨(dú)山縣公安局 | 6 | 12月3日 |
25 | 11025凱里市公安局 | 12 | 12月3日 |
26 | 11026丹寨縣公安局 | 7 | 12月3日 |
27 | 11027從江縣公安局 | 6 | 12月3日 |
28 | 11028興義市公安局 | 9 | 12月3日 |
29 | 11029貞豐縣公安局 | 6 | 12月3日 |
30 | 11030望謨縣公安局 | 6 | 12月3日 |
31 | 11427王武監(jiān)獄 | 34 | 12月3日 |
32 | 11428羊艾監(jiān)獄 | 33 | 12月3日 |
33 | 11429第二女子監(jiān)獄 | 18 | 12月3日 |
34 | 11430金西監(jiān)獄 | 35 | 12月3日 |
35 | 11431沙子哨監(jiān)獄 | 21 | 12月3日 |
36 | 11432白云監(jiān)獄 | 34 | 12月3日 |
37 | 11433遵義監(jiān)獄 | 18 | 12月3日 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省政法干警招錄考試信息