下列人員參加潮州市縣級以上機關2012年錄用公務員考試,經(jīng)考試、體檢、考察合格擬錄用為公務員。根據(jù)《中華人民共和國公務員法》第三十條的規(guī)定現(xiàn)予公示:
錄用單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 畢業(yè)院校及專業(yè)(在職須一并填寫所在單位及職務) | 學歷 | 畢業(yè)時間 | 黨(團)員 | 職位代碼錄用職位 | 考試總成績 | 名次 |
中共潮州市委政法委員會 | 邱纓涵 | 女 | 1988,09 | 廣東潮州 | 廣東技術師范學院法學專業(yè) | 本科 | 2012,07 | 中共黨員 | 119001001辦事員 | 67.564 | 1 |
民革潮州市委會 | 吳新楷 | 男 | 1983,08 | 廣東潮州 | 華南理工大學自動化專業(yè) | 本科 | 2006,07 | 群眾 | 119002001辦事員 | 70.45 | 1 |
潮州市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 翁昉 | 男 | 1989.4 | 潮安縣 | 廣州大學松田學院法學專業(yè) | 本科 | 2012.6 | 中共黨員 | 119003001辦事員 | 69.252 | 1 |
潮州市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 黃曉丹 | 男 | 1984.4 | 湘橋區(qū) | 韓山師范學院計算機科學與技術專業(yè)潮州市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社工作 | 本科 | 2008.6 | 中共黨員 | 119003002辦事員 | 66.348 | 1 |
潮州市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 杜奇鵬 | 男 | 1989.3 | 湖北巴東 | 湖北文理學院音樂表演專業(yè) | 本科 | 2012.6 | 中共預備黨員 | 119003003辦事員 | 70.284 | 1 |
中共潮州市委黨校 | 陳道慶 | 男 | 1985.02 | 福建壽寧 | 華僑大學馬克思主義哲學專業(yè) | 碩士研究生 | 2012年6月 | 中共黨員 | 119004001辦事員 | 63.098 | 1 |
市港口管理局 | 蘇梓潔 | 女 | 1986,10 | 廣東潮州 | 北京師范大學珠海分校物流管理,潮州市高級技工學校教師 | 本科 | 2010,07 | 共青團員 | 119007001辦事員 | 62.08 | 1 |
市農(nóng)業(yè)機械化管理處 | 林鑠 | 男 | 1987,04 | 廣東潮州 | 華南農(nóng)業(yè)大學工程學院農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè) | 本科 | 2010,07 | 共青團員 | 119010001辦事員 | 69.42 | 1 |
市疾控中心 | 劉杰 | 男 | 1989,08 | 廣東潮州 | 廣東藥學院 | 本科 | 2012,06 | 中共黨員 | 119011001辦事員 | 68.374 | 1 |
市疾控中心 | 朱建宏 | 男 | 198710 | 廣東惠州 | 韶關學院 | 大專 | 2010,06 | 共青團員 | 119011002辦事員 | 57.424 | 1 |
市疾控中心 | 張俊豪 | 男 | 1987,03 | 廣東潮州 | 廣東藥學院 | 本科 | 2011,06 | 中共黨員 | 119011003辦事員 | 65.992 | 1 |
市疾控中心 | 謝曉潔 | 女 | 1986,09 | 廣東潮州 | 廣東醫(yī)學院 | 本科 | 2012,07 | 中共黨員 | 119011004辦事員 | 68.652 | 1 |
潮州市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 林曉湘 | 女 | 1986,12 | 廣東潮州 | 廣東工業(yè)大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易,中國出口信用保險公司廣東分公司客戶經(jīng)理 | 本科 | 2009,07 | 中共黨員 | 119012001調(diào)查股辦事員 | 64.832 | 1 |
市公職律師事務所 | 莊勉之 | 女 | 1981,08 | 廣東潮州 | 廣東商學院法學(東莞市人才管理辦公室人事代理) | 本科 | 2004,06 | 中共黨員 | 119013001辦事員 | 62.496 | 1 |
市公職律師事務所 | 林錦莉 | 女 | 1983,12 | 廣東湛江 | 中南財經(jīng)政法大學國際經(jīng)濟法(自考)(中國南方人才市場人事代理) | 本科 | 2006,12 | 中共黨員 | 119013002辦事員 | 69.394 | 1 |
湘橋區(qū)委辦、區(qū)府辦 | 林哲 | 女 | 1988,10 | 廣東潮州 | 吉林大學珠海學院行政管理 | 本科 | 2011,06 | 共青團員 | 119059001辦事員 | 71.642 | 1 |
湘橋區(qū)委辦、區(qū)府辦 | 林家祝 | 男 | 1981,06 | 廣東饒平 | 韓山師范學院思想政治教育,饒平縣汫洲中學中學政治一級教師 | 本科 | 2006,06 | 中共預備黨員 | 119059002辦事員 | 69.088 | 1 |
湘橋區(qū)委辦、區(qū)府辦 | 周湘洪 | 女 | 1989,04 | 廣東潮州 | 廣東技術師范學院財務會計教育專業(yè) | 本科 | 2012,07 | 共青團員 | 119059003辦事員 | 70.316 | 1 |
湘橋區(qū)紀委 | 蔡岱蕓 | 女 | 1988,08 | 廣東潮州 | 廣東商學院漢語言文學 | 本科 | 2011,06 | 中共黨員 | 119060001辦事員 | 72.6 | 1 |
湘橋區(qū)紀委 | 陳偉嘉 | 男 | 1988,12 | 廣東潮州 | 深圳大學土木工程 | 本科 | 2012,07 | 中共黨員 | 119060002辦事員 | 68.49 | 1 |
湘橋區(qū)教育局 | 陳劍 | 女 | 1988,07 | 廣東潮安 | 韓山師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 2012,07 | 共青團員 | 119061001辦事員 | 69.304 | 1 |
湘橋區(qū)教育局 | 賴煥武 | 男 | 1985,08 | 廣東潮安 | 華南農(nóng)業(yè)大學植物學,汕頭市林業(yè)科學研究生職工 | 研究生 | 2011,06 | 中共黨員 | 119061002辦事員 | 64.84 | 2 |
湘橋區(qū)發(fā)改局 | 高鴻宇 | 女 | 1989,07 | 廣東惠州 | 西南名族大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 2012,07 | 共青團員 | 119062001辦事員 | 67.464 | 1 |
湘橋區(qū)外貿(mào)局 | 王侃 | 男 | 1987,08 | 浙江樂清 | 浙江理工大學通行工程,樂清市質(zhì)量技術監(jiān)督檢測院檢測員 | 本科 | 2009,06 | 共青團員 | 119063001辦事員 | 73.3 | 1 |
湘橋區(qū)金山街道辦事處 | 蘇靜萍 | 女 | 1989,03 | 廣東潮安 | 廣東工業(yè)大學社會工作 | 本科 | 2012,06 | 中共黨員 | 119065001辦事員 | 65.562 | 1 |
湘橋區(qū)城西街道辦事處 | 莊錳 | 男 | 1979,08 | 廣東潮州 | 華南農(nóng)業(yè)大學鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理,潮州市新瓷都資產(chǎn)經(jīng)營有限公司職員 | ???/TD> | 2004,12 | 中共黨員 | 119066001辦事員 | 69.242 | 1 |
民進湘橋區(qū)總支部 | 方嫻 | 女 | 1982,10 | 廣東潮州 | 廣州大學計算機科學與技術 | 本科 | 2005,07 | 中共黨員 | 119068001辦事員 | 65.534 | 1 |
民建湘橋區(qū)總支部 | 陳志成 | 男 | 1986,10 | 廣東潮州 | 華南農(nóng)業(yè)大學哲學,湘橋區(qū)人才辦人事代理干部 | 本科 | 2011,06 | 中共黨員 | 119069011辦事員 | 64.998 | 1 |
民革湘橋區(qū)總支部 | 吳維鍔 | 男 | 1986,09 | 廣東潮州 | 華南農(nóng)業(yè)大學資源環(huán)境科學 | 本科 | 2010,07 | 119070001辦事員 | 66.63 | 1 | |
湘橋區(qū)動監(jiān)所 | 魏祎 | 女 | 1989,08 | 廣東潮州 | 深圳大學生物技術 | 本科 | 2012,06 | 共青團員 | 119067001辦事員 | 69.356 | 1 |
湘橋區(qū)政府采購中心 | 陳澤玲 | 女 | 1988,10 | 廣東潮州 | 海南大學三亞學院工程管理,湘橋區(qū)人才辦人事代理干部 | 本科 | 2011,07 | 共青團員 | 119071001辦事員 | 64.824 | 1 |
湘橋區(qū)政府采購中心 | 林汪霞 | 女 | 1986,05 | 廣東潮州 | 北京師范大學珠海分校工商管理 | 本科 | 2009,07 | 共青團員 | 119071002辦事員 | 70.034 | 1 |
湘橋區(qū)機關事務局 | 羅耿添 | 男 | 1987,04 | 廣東普寧 | 韓山師范學院數(shù)學與信息技術系,普寧市城東中學教師 | 本科 | 2010,06 | 中共黨員 | 119072001辦事員 | 67.82 | 1 |
湘橋區(qū)城監(jiān)隊 | 柯超 | 女 | 1987,06 | 廣東潮州 | 廣東商學院資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,湘橋區(qū)人才辦人事代理干部 | 本科 | 2010,06 | 共青團員 | 119073001辦事員 | 66.68 | 1 |
湘橋區(qū)城監(jiān)隊 | 洪曉霞 | 女 | 1989,04 | 廣東潮安 | 瓊州學院生態(tài)學 | 本科 | 2012,07 | 中共黨員 | 119073002辦事員 | 63.19 | 1 |
潮州市公安局 | 吳鎮(zhèn)偉 | 男 | 1989.12 | 廣東潮州 | 廣東警官學院刑事科學技術 | 本科 | 2012.7 | 黨員 | 219001001 | 57.81 | 1 |
潮州市公安局 | 謝樹賢 | 女 | 1988.12 | 廣東潮州 | 韓山師范學院學院漢語言文學 | 本科 | 2012.6 | 預備黨員 | 219001002 | 67.46 | 1 |
潮州市公安局 | 張揚 | 女 | 1986.4 | 廣東豐順 | 湛江師范學院漢語言文學 | 本科 | 2010,60 | 中共黨員 | 219001002 | 65.806 | 2 |
潮州市公安局 | 許金曉 | 女 | 1988.7 | 廣東潮州 | 廣東商學院、法學 | 本科 | 2012.6 | 共青團員 | 219001003 | 67.336 | 1 |
潮州市公安局 | 陳澤金 | 男 | 1989.1 | 廣東潮州 | 廣東石油化工學院法學 | 本科 | 2012.6 | 中共黨員 | 219001003 | 65.436 | 2 |
潮州市公安局 | 陳賢菁 | 男 | 1985.12 | 廣東潮州 | 中山大學南方學院新聞學(湘橋區(qū)人才辦人事代理) | 本科 | 2010.6 | 共青團員 | 219001004 | 65.052 | 1 |
潮州市公安局 | 朱檸 | 男 | 1989.8 | 廣東潮州 | 廣東金融學院會計學 | 本科 | 2012.6 | 中共黨員 | 219001005 | 67.738 | 1 |
潮州市公安局 | 吳銀潔 | 女 | 1989.3 | 廣東潮州 | 深圳大學、金融學 | 本科 | 2012.7 | 中共黨員 | 219001005 | 67.508 | 2 |
潮州市公安局 | 陳沁麗 | 女 | 1989.9 | 廣東潮州 | 廣東商學院財務管理 | 本科 | 2012.6 | 中共預備黨員 | 219001005 | 67.492 | 3 |
潮州市公安局 | 周曉玲 | 女 | 1989.7 | 廣東潮州 | 華南師范大學英語 | 本科 | 2012.6 | 中共預備黨員 | 219001006 | 63.934 | 1 |
潮州市公安局 | 蔡韓佳 | 女 | 1989.11 | 廣東潮州 | 暨南大學行政管理應急管理方向 | 本科 | 2012.7 | 中共黨員 | 219001007 | 74.206 | 1 |
潮州市公安局 | 戴家鏵 | 男 | 1988.12 | 廣東潮州 | 吉林大學珠海學院行政管理 | 本科 | 2012.7 | 團員 | 219001007 | 65.016 | 3 |
潮州市公安局 | 林廣釗 | 男 | 1988.6 | 廣東汕頭 | 北京化工大學生命科學與技術學院生物工程 | 本科 | 2011.7 | 團員 | 219001008 | 67.986 | 1 |
潮州市公安局 | 方斯霖 | 男 | 1988.12 | 廣東潮州 | 廣東工業(yè)大學網(wǎng)絡工程 | 本科 | 2012.7 | 團員 | 219001009 | 57.446 | 1 |
潮州市公安局 | 李偉文 | 男 | 1984.5 | 廣東潮州 | 重慶工程職業(yè)技術學院計算機網(wǎng)絡技術(在潮安縣人才辦公室辦理人事代理) | 大專 | 2006.6 | 群眾 | 219001010 | 64.944 | 1 |
潮州市公安局 | 劉俊楠 | 男 | 1990.8 | 廣東潮州 | 廣東理工職業(yè)學院計算機應用技術 | 大專 | 2012.7 | 團員 | 219001010 | 63.42 | 2 |
潮州市公安局 | 佘椰楷 | 男 | 1990.6 | 廣東潮州 | 廣東警官學院治安管理 | 大專 | 2012.7 | 黨員 | 219001011 | 66.082 | 1 |
潮州市公安局 | 廖育淳 | 男 | 1989.7 | 廣東潮州 | 廣東警官學院法律事務 | ???/TD> | 2012.1 | 團員 | 219001012 | 59.398 | 1 |
潮州市公安局 | 吳嘉釗 | 男 | 1988.2 | 廣東潮州 | 廣東輕工職業(yè)技術學院服裝設計(2010年至今在市人才管理辦公室辦理人事代理) | ???/TD> | 2010.6 | 團員 | 219001013 | 58.506 | 1 |
潮州市公安局 | 李銳鵬 | 男 | 1987.9 | 廣東普寧 | 武漢體育學院體育教育 | 本科 | 2012.6 | 中共黨員 | 219001014 | 68.386 | 1 |
潮州市公安局 | 黃聲林 | 男 | 1985.7 | 廣東潮州 | 華南師范大學、社會體育專業(yè)(在湘橋區(qū)人才辦人事代理) | 本科 | 2008.6 | 黨員 | 219001014 | 65.934 | 2 |
潮州市公安局 | 鄭浩華 | 男 | 1987.9 | 廣東潮安 | 廣東外語外貿(mào)大學、軟件工程 | 本科 | 2010.6 | 團員 | 219001015 | 65.772 | 2 |
潮州市公安局 | 林旭嘉 | 男 | 1985.8 | 廣東潮州 | 武漢大學東湖分校、生物技術專業(yè)(潮州市鹽務局科員) | 本科 | 2008.6 | 團員 | 219001015 | 63.38 | 3 |
潮州市公安局 | 林毅 | 男 | 1984.2 | 廣東潮州 | 韓山師范學院物理學 太平初級中學教師 |
本科 | 2007.6 | 團員 | 219001015 | 62.1 | 4 |
潮州市公安局 | 劉炎中 | 男 | 1986.3 | 廣東潮安 | 華南理工大學、信息工程(中國南方人才市場人事代理) | 本科 | 2009.7 | 中共預備黨員 | 219001016 | 66.448 | 1 |
潮州市公安局 | 康廣鋒 | 男 | 1985.2 | 廣東饒平 | 廣東工業(yè)大學、電子商務(饒平縣人才辦人事代理) | 本科 | 2009.6 | 團員 | 219001016 | 65.886 | 2 |
潮州市公安局 | 丁銳坤 | 男 | 1988.1 | 廣東潮安 | 湖北大學(自學考)漢語言文學教育 | 本科 | 2011.6 | 中共黨員 | 219001016 | 64.996 | 3 |
潮州市公安局 | 陳森勝 | 男 | 1985.1 | 廣東潮州 | 中央廣播電視大學、法學專業(yè)(潮州市人才辦人事代理) | 本科 | 2009.7 | 團員 | 219001016 | 64.178 | 4 |
潮州市公安局湘橋分局 | 林建秀 | 女 | 1983.7 | 廣東潮州 | 廣州大學漢語言文學 | 本科 | 2007.6 | 團員 | 219002001 | 68.836 | 1 |
潮州市公安局湘橋分局 | 蔡小冰 | 女 | 1986.12 | 廣東潮州 | 華南農(nóng)業(yè)大學、英語(潮安縣水務局任職) | 本科 | 2009.7 | 中共黨員 | 219002002 | 67.698 | 1 |
潮州市公安局湘橋分局 | 朱曼 | 女 | 1990.11 | 廣東饒平 | 暨南大學、英語 | 本科 | 2012.7 | 團員 | 219002002 | 66.856 | 2 |
潮州市公安局湘橋分局 | 陳旭 | 男 | 1989.9 | 廣東潮州 | 廣東警官學院、偵查專業(yè) | ???/TD> | 2012.6 | 團員 | 219002003 | 66.502 | 1 |
潮州市公安局湘橋分局 | 林奕 | 男 | 1989.4 | 廣東潮安 | 廣東警官學院、偵查專業(yè) | ???/TD> | 2012.6 | 團員 | 219002003 | 57.73 | 2 |
潮州市公安局湘橋分局 | 林谷 | 男 | 1991.3 | 廣東潮州 | 廣東石油化工學院會計 | 大專 | 2012.6 | 團員 | 219002004 | 62.074 | 1 |
潮州市公安局湘橋分局 | 陳佳霖 | 女 | 1989.8 | 潮州湘橋 | 廣東技術師范學院教育技術學(師范) | 大學 | 2012.6 | 中共黨員 | 219002005 | 68.196 | 1 |
潮州市公安局湘橋分局 | 林偉新 | 男 | 1988.4 | 廣東揭陽 | 韓山師范學院數(shù)學與應用數(shù)學(揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)棉湖第二中學任教師) | 本科 | 2011.7 | 中共黨員 | 219002006 | 68.514 | 1 |
潮州市公安局湘橋分局 | 陳裕榮 | 男 | 1989.11 | 廣東潮安 | 廣東郵電職業(yè)技術學院通信技術(湘橋區(qū)人才辦人事代理) | 大學???/TD> | 2011.7 | 團員 | 219002006 | 66.884 | 3 |
潮州市公安局湘橋分局 | 周志遠 | 男 | 1989.4 | 潮州湘橋 | 廣東工商職業(yè)技術學院通信技術 | 大學???/TD> | 2011.7 | 團員 | 219002006 | 66.726 | 4 |
潮州市公安局湘橋分局 | 陳金偉 | 男 | 1985.2 | 潮州潮安 | 廣東金融學院經(jīng)濟學經(jīng)濟法(官塘信用社業(yè)務員) | 本科 | 2009.7 | 中共黨員 | 219002006 | 78.49 | 5 |
潮州市公安局湘橋分局 | 林旭 | 男 | 1984.7 | 廣東潮州 | 四川大學工商管理 | 專科 | 2011.6 | 團員 | 219002007 | 68.714 | 1 |
潮州市公安局湘橋分局 | 李喬染 | 男 | 1989.5 | 廣東潮州 | 廣東文化職業(yè)學院文化事業(yè)管理 | 大專 | 2011.6 | 中共黨員 | 219002007 | 65.746 | 2 |
潮州市公安局湘橋分局 | 林澤鏗 | 男 | 1989.12 | 廣東潮州 | 肇慶工商職業(yè)技術學院建筑工程管理 | 大專 | 2012.6 | 團員 | 219002007 | 65.31 | 3 |
潮州市公安局湘橋分局 | 廖泓力 | 男 | 1988.7 | 潮州湘橋 | 江西科技師范學院廣告學 | 大學 | 2011.7 | 中共黨員 | 219002007 | 64.796 | 4 |
潮州市公安局楓溪分局 | 辜爍雄 | 男 | 1985.9 | 潮州湘橋 | 廣東技術師范學院(佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)政府工作) | 大學 | 2009.7 | 團員 | 219003001 | 62.014 | 1 |
潮州市公安局楓溪分局 | 吳思學 | 男 | 1988.5 | 潮州楓溪 | 廣州大學華軟軟件學院軟件工程 | 本科 | 2011.6 | 團員 | 219003002 | 65.426 | 1 |
潮州市公安局楓溪分局 | 周世岳 | 男 | 1989.8 | 汕頭南澳 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院園林 | 大學 | 2012.8 | 中共黨員 | 219003002 | 65.408 | 2 |
潮州市公安局楓溪分局 | 謝家育 | 男 | 1988.10 | 潮州楓溪 | 天津大學機電一體化技術 | 自考本科 | 2012.6 | 團員 | 219003002 | 65.24 | 3 |
潮州市公安局楓溪分局 | 黃錦鐸 | 男 | 1989.8 | 潮州楓溪 | 肇慶工商職業(yè)技術學院物流管理 | 大學???/TD> | 2012.7 | 中共黨員 | 219003002 | 62.618 | 4 |
潮安縣公安局 | 余釗賢 | 男 | 1986.04 | 廣東潮州 | 廣東技術師范學院、計算機網(wǎng)絡技術 | 大專 | 2008,07 | 團員 | 219004001 | 64.966 | 1 |
潮安縣公安局 | 鄭重 | 男 | 1989.11 | 廣東潮州 | 南海東軟信息技術學院、計算機網(wǎng)絡技術 | 大專 | 2012,07 | 黨員 | 219004001 | 62.456 | 2 |
潮安縣公安局 | 李楨鎣 | 男 | 1983.03 | 廣東潮州 | 廣東行政職業(yè)學院、行政管理 | 大專 | 2006,07 | 團員 | 219004002 | 64.284 | 1 |
潮安縣公安局 | 張海波 | 男 | 1986.11 | 潮州潮安 | 廣東醫(yī)學院、法醫(yī)學 | 本科 | 2011,09 | 團員 | 219004003 | 59.226 | 1 |
潮安縣公安局 | 鄭鎮(zhèn)林 | 男 | 1983.01 | 廣東潮安 | 廣東醫(yī)學院、臨床醫(yī)學 | 大專 | 2005,07 | 團員 | 219004004 | 67.716 | 1 |
潮安縣公安局 | 許鍵生 | 男 | 1984.05 | 廣東潮安 | 汕頭大學、臨床醫(yī)學 | 本科 | 2010,01 | 團員 | 219004004 | 59.104 | 2 |
潮安縣公安局 | 文衍獎 | 男 | 1989.10 | 廣東潮州 | 華南師范大學、電子信息科學與技術 | 本科 | 2012,07 | 團員 | 219004005 | 66.758 | 1 |
潮安縣公安局 | 黃旬 | 女 | 1988.06 | 潮州楓溪 | 廣東潮州韓山師范學院、英語 | 本科 | 2011,06 | 黨員 | 219004006 | 73.252 | 1 |
潮安縣公安局 | 張琪 | 女 | 1990.08 | 潮州湘橋 | 廣東女子職業(yè)技術學院、會計電算化 | 大專 | 2012,06 | 團員 | 219004007 | 67.644 | 1 |
潮安縣公安局 | 章金鵬 | 男 | 1987.12 | 潮州楓溪 | 廣州體育學院、運動訓練 | 本科 | 2010,07 | 團員 | 219004008 | 58.016 | 1 |
潮安縣公安局 | 彭梓桓 | 男 | 1988.07 | 潮州湘橋 | 廣州體育學院、運動訓練 | 本科 | 2011,07 | 團員 | 219004008 | 56.334 | 2 |
潮安縣公安局 | 張禮樂 | 男 | 1987.01 | 廣東潮安 | 中山大學、統(tǒng)計學 | 本科 | 2012,07 | 團員 | 219004009 | 63.272 | 1 |
潮安縣公安局 | 蔡飛馳 | 男 | 1987.05 | 汕頭澄海 | 廣東工業(yè)大學、電子商務 | 本科 | 2010,07 | 團員 | 219004010 | 59.392 | 1 |
潮安縣公安局 | 黃國躍 | 男 | 1986.03 | 廣東潮州 | 廣州大學華軟軟件學院、商務英語 | 大專 | 2009,07 | 黨員 | 219004011 | 62.71 | 1 |
潮安縣公安局 | 呂禾 | 女 | 1989.12 | 潮州湘橋 | 廣東金融學院、金融學 | 本科 | 2010,07 | 黨員 | 219004012 | 68.098 | 1 |
潮安縣公安局 | 楊潔純 | 女 | 1988.12 | 潮州湘橋 | 廣東商學院華商學院、會計 | 大專 | 2010,06 | 團員 | 219004013 | 65.714 | 1 |
潮安縣公安局 | 林斐 | 女 | 1989.08 | 潮州湘橋 | 廣東理工職業(yè)學院、財務管理 | 大專 | 2011,07 | 黨員 | 219004014 | 62.444 | 1 |
潮安縣公安局 | 洪煒鑫 | 男 | 1989.04 | 廣東潮州 | 韓山師范學院、漢語言文學 | 本科 | 2012,06 | 黨員 | 219004015 | 69.304 | 1 |
潮安縣公安局 | 蘇映濤 | 男 | 1987.11 | 廣東潮州 | 廣東警官學院、法律文秘 | ???/TD> | 2010,07 | 團員 | 219004016 | 58.65 | 1 |
潮安縣公安局 | 王偉洪 | 男 | 1989.03 | 汕頭澄海 | 廣東警官學院、治安管理 | 大專 | 2012,07 | 黨員 | 219004017 | 63.372 | 1 |
潮安縣公安局 | 柯澤鳳 | 女 | 1988.04 | 廣東潮州 | 廣東警官學院、治安管理 | 大專 | 2010,07 | 黨員 | 219004017 | 65.34 | 2 |
潮安縣公安局 | 蔡澤楷 | 男 | 1988.08 | 廣東潮州 | 廣東警官學院、法律事務 | 大專 | 2010,07 | 團員 | 219004018 | 63.97 | 1 |
潮安縣公安局 | 陳世哲 | 男 | 1989.08 | 廣東潮安 | 廣東警官學院、治安學 | 本科 | 2012,07 | 團員 | 219004018 | 60.806 | 2 |
潮安縣公安局 | 文朝德 | 男 | 1990.01 | 廣東潮安 | 公安部管理干部學院、法律文秘 | 大專 | 2010,01 | 團員 | 219004018 | 57.974 | 3 |
潮安縣公安局 | 陳湘哲 | 男 | 1989.01 | 潮州潮安 | 韓山師范學院、計算機科學與技術 | 本科 | 2012,06 | 團員 | 219004019 | 67.466 | 1 |
潮安縣公安局 | 許家恒 | 男 | 1989.09 | 廣東潮州 | 廣州大學、土木工程 | 本科 | 2012,07 | 預備黨員 | 219004019 | 66.748 | 2 |
潮安縣公安局 | 連煥濱 | 男 | 1988.03 | 潮州潮安 | 佛山職業(yè)技術學院、市場營銷 | 專科 | 2010,07 | 團員 | 219004020 | 64.004 | 1 |
饒平縣公安局 | 江麗瑤 | 女 | 1987.02 | 廣州越秀 | 廣東警官學院治安學 | 本科 | 2010.7 | 219005001 | 60.2 | 1 | |
饒平縣公安局 | 張鍔 | 男 | 1990.09 | 廣東饒平 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院會計與審計 | 大專 | 2012.6 | 219005002 | 61.1 | 1 | |
饒平縣公安局 | 劉任德 | 男 | 1988.09 | 廣東潮安 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院計算機應用技術 | 大專 | 2012.6 | 219005003 | 60.37 | 1 | |
饒平縣公安局 | 黃偉宏 | 男 | 1987.10 | 廣東饒平 | 廣州體育學院運動訓練 | 本科 | 2010.7 | 219005004 | 56.02 | 1 | |
饒平縣公安局 | 許珣珣 | 女 | 1987.08 | 廣東饒平 | 廣州大學松田學院財務管理 | 本科 | 2011.6 | 219005005 | 59.94 | 1 |
公示時間:2012年10月25日-10月31日
聯(lián)系人:丁佳鋒 聯(lián)系電話:0768-2129252
潮州市人力資源和社會保障局
二○一二年十月二十五日
更多信息請查看潮州市公務員考試