2012年南平市市屬事業(yè)單位公開招聘工作中西醫(yī)臨床、中醫(yī)學、中藥學筆試、面試合格進入體檢人員名單公示(第三場)
考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招收人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學歷 | 筆試總分 | 筆試折分60% | 面試成績 | 面試折分40% | 筆試面試總得分 | 排名 | 體檢情況 |
李傳 | 083 | 南平市第二醫(yī)院 | 91 | 臨床科 | 1 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 63.50 | 38.10 | 83.80 | 33.52 | 71.62 | 1 | 進入體檢 |
王健 | 083 | 91 | 59.50 | 35.70 | 85.80 | 34.32 | 70.02 | 2 | ||||||
張爽 | 083 | 91 | 58.50 | 35.10 | 77.20 | 30.88 | 65.98 | 3 | ||||||
吳健 | 169 | 南平市計劃生育服務站 | 92 | 專技 | 1 | 中藥學 | 大專及以上 | 52.50 | 31.50 | 81.20 | 32.48 | 63.98 | 1 | 進入體檢 |
張碧鳳 | 169 | 92 | 48.00 | 28.80 | 78.40 | 31.36 | 60.16 | 2 | ||||||
魏小建 | 169 | 92 | 48.00 | 28.80 | 47.40 | 18.96 | 47.76 | 3 | ||||||
何敏 | 171 | 南平市人民醫(yī)院 | 92 | 臨床各科 | 22 | 中醫(yī)學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 73.00 | 43.80 | 87.20 | 34.88 | 78.68 | 1 | 進入體檢 |
陳花 | 171 | 92 | 82.00 | 49.20 | 67.40 | 26.96 | 76.16 | 2 | 進入體檢 | |||||
唐俊鋒 | 171 | 92 | 66.00 | 39.60 | 91.40 | 36.56 | 76.16 | 3 | 進入體檢 | |||||
詹蘇欣 | 171 | 92 | 65.00 | 39.00 | 86.20 | 34.48 | 73.48 | 4 | 進入體檢 | |||||
薛吉春 | 171 | 92 | 62.00 | 37.20 | 87.00 | 34.80 | 72.00 | 5 | 進入體檢 | |||||
伍秀梅 | 171 | 92 | 74.00 | 44.40 | 68.80 | 27.52 | 71.92 | 6 | 進入體檢 | |||||
朱智宇 | 171 | 92 | 65.00 | 39.00 | 82.20 | 32.88 | 71.88 | 7 | 進入體檢 | |||||
潘連娣 | 171 | 92 | 74.00 | 44.40 | 67.40 | 26.96 | 71.36 | 8 | 進入體檢 | |||||
張艷 | 171 | 92 | 64.50 | 38.70 | 81.20 | 32.48 | 71.18 | 9 | 進入體檢 | |||||
邱華涼 | 171 | 92 | 68.50 | 41.10 | 73.60 | 29.44 | 70.54 | 10 | 進入體檢 | |||||
李鑫 | 171 | 92 | 71.00 | 42.60 | 69.40 | 27.76 | 70.36 | 11 | 進入體檢 | |||||
鄭彩云 | 171 | 92 | 60.00 | 36.00 | 83.40 | 33.36 | 69.36 | 12 | 進入體檢 | |||||
林曄 | 171 | 92 | 61.50 | 36.90 | 80.00 | 32.00 | 68.90 | 13 | 進入體檢 | |||||
陳瑞 | 171 | 92 | 69.00 | 41.40 | 68.40 | 27.36 | 68.76 | 14 | 進入體檢 | |||||
鄭玉琳 | 171 | 92 | 54.50 | 32.70 | 86.20 | 34.48 | 67.18 | 15 | 進入體檢 | |||||
洪陳 | 171 | 92 | 61.50 | 36.90 | 68.80 | 27.52 | 64.42 | 16 | 進入體檢 | |||||
王明建 | 171 | 92 | 58.50 | 35.10 | 73.00 | 29.20 | 64.30 | 17 | 進入體檢 | |||||
張勝 | 171 | 92 | 53.50 | 32.10 | 77.40 | 30.96 | 63.06 | 18 | 進入體檢 | |||||
任美儒 | 171 | 92 | 59.00 | 35.40 | 64.80 | 25.92 | 61.32 | 19 | 進入體檢 | |||||
黃光斌 | 171 | 南平市人民醫(yī)院 | 92 | 臨床各科 | 中醫(yī)學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 56.50 | 33.90 | 66.60 | 26.64 | 60.54 | 20 | 進入體檢 | |
姜文輝 | 171 | 92 | 55.50 | 33.30 | 66.60 | 26.64 | 59.94 | 21 | 進入體檢 | |||||
李歡 | 171 | 92 | 55.50 | 33.30 | 66.00 | 26.40 | 59.70 | 22 | 進入體檢 | |||||
宋裕榮 | 171 | 92 | 55.00 | 33.00 | 58.40 | 23.36 | 56.36 | 23 | ||||||
黃蔚 | 171 | 92 | 55.50 | 33.30 | 57.60 | 23.04 | 56.34 | 24 | ||||||
康曉平 | 171 | 92 | 51.00 | 30.60 | 63.20 | 25.28 | 55.88 | 25 | ||||||
王慧 | 171 | 92 | 47.50 | 28.50 | 65.00 | 26.00 | 54.50 | 26 | ||||||
王輝輝 | 171 | 92 | 47.00 | 28.20 | 57.00 | 22.80 | 51.00 | 27 | ||||||
王建平 | 171 | 92 | 80.50 | 48.30 | ||||||||||
張朝新 | 171 | 92 | 75.50 | 45.30 | ||||||||||
祝章賓 | 171 | 92 | 71.50 | 42.90 | ||||||||||
吳東秀 | 171 | 92 | 71.00 | 42.60 | ||||||||||
林娟 | 171 | 92 | 67.00 | 40.20 | ||||||||||
楊發(fā)全 | 171 | 92 | 60.50 | 36.30 | ||||||||||
蘇榮華 | 171 | 92 | 56.50 | 33.90 | ||||||||||
朱琪 | 171 | 92 | 55.50 | 33.30 | ||||||||||
鄭山 | 171 | 92 | 55.00 | 33.00 | ||||||||||
范淮 | 171 | 92 | 54.50 | 32.70 | ||||||||||
范俊鋒 | 171 | 92 | 52.50 | 31.50 | ||||||||||
何建斌 | 171 | 92 | 47.50 | 28.50 | ||||||||||
陳智明 | 171 | 92 | 46.50 | 27.90 | ||||||||||
舒美 | 171 | 92 | 45.00 | 27.00 | ||||||||||
涂志輝 | 171 | 南平市人民醫(yī)院 | 93 | 藥劑科 | 6 | 中藥學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 74.00 | 44.40 | 72.40 | 28.96 | 73.36 | 1 | 進入體檢 |
吳光勛 | 171 | 93 | 61.00 | 36.60 | 79.60 | 31.84 | 68.44 | 2 | 進入體檢 | |||||
林顯玲 | 171 | 93 | 65.50 | 39.30 | 72.20 | 28.88 | 68.18 | 3 | 進入體檢 | |||||
蔡健雄 | 171 | 93 | 64.00 | 38.40 | 69.60 | 27.84 | 66.24 | 4 | 進入體檢 | |||||
蘭小麗 | 171 | 93 | 60.50 | 36.30 | 73.80 | 29.52 | 65.82 | 5 | 進入體檢 | |||||
梁啟明 | 171 | 93 | 52.00 | 31.20 | 77.80 | 31.12 | 62.32 | 6 | 進入體檢 | |||||
萬禮霞 | 171 | 93 | 47.50 | 28.50 | 81.60 | 32.64 | 61.14 | 7 | ||||||
范淑芳 | 171 | 93 | 56.00 | 33.60 | 68.60 | 27.44 | 61.04 | 8 | ||||||
吳聯(lián)華 | 171 | 93 | 47.00 | 28.20 | 79.20 | 31.68 | 59.88 | 9 | ||||||
謝姍娜 | 171 | 93 | 44.50 | 26.70 | 73.40 | 29.36 | 56.06 | 10 | ||||||
官澤勇 | 171 | 93 | 89.50 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | 11 | |||||||
余文浩 | 171 | 93 | 66.00 | 39.60 | 0.00 | 39.60 | 12 | |||||||
郭小群 | 171 | 93 | 55.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 13 | |||||||
林靜 | 171 | 93 | 48.00 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 14 | |||||||
葛華 | 171 | 93 | 40.50 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 15 | |||||||
連子龍 | 171 | 93 | 40.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 16 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)