2021年蕪湖市繁昌區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘體檢有關(guān)事項的通知
根據(jù)《2021年度蕪湖市中小學(xué)新任教師公開招聘公告》的規(guī)定,經(jīng)筆試、專業(yè)測試,現(xiàn)將2021年蕪湖市繁昌區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘體檢有關(guān)事項通知如下:
一、體檢的對象、時間、地點(diǎn)
1、體檢對象:入圍體檢環(huán)節(jié)人員名單見附件。
2、體檢時間、地點(diǎn):2021年6月30日早上5:30繁昌區(qū)公安局門口集合赴體檢地點(diǎn)。
二、考生須知
1.進(jìn)入體檢的考生務(wù)必保持通訊暢通,因無法聯(lián)系所造成的后果,由考生自行負(fù)責(zé)。
2.考生體檢時須攜帶:本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、與準(zhǔn)考證同底二寸照片一張和體檢費(fèi)300元(預(yù)備)。
3.因體檢需要空腹,請各位考生6月29日晚上10點(diǎn)后不要進(jìn)食和飲水。
4.請各位考生遵守集合時間,逾時視為自動放棄。因體檢對象自愿放棄等原因出現(xiàn)招考職位體檢入圍人選缺額的,按照規(guī)定程序和時限,在同崗位專業(yè)測試人員中,按考試最終成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ)。
5.請考生近期注意休息、勿熬夜、不要飲酒、避免劇烈運(yùn)動。
咨詢電話:0553-7911127;監(jiān)督電話:0553-7911069。
附件:
2021年度蕪湖市繁昌區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘體檢人員名單 | |||||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)段名稱 | 學(xué)科 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 筆試合成成績 | 政策性 加分 | 筆試總 成績 | 筆試折合分 (÷1.2×60%) | 專業(yè)測試成績 | 專業(yè)測試折合分(×40%) | 總成績 |
1 | 340222001001 | 102003515 | 小學(xué) | 語文 | 90 | 80.5 | 86.2 | 0 | 86.2 | 43.10 | 85.28 | 34.11 | 77.21 |
2 | 340222001001 | 102004411 | 小學(xué) | 語文 | 76.5 | 96 | 84.3 | 0 | 84.3 | 42.15 | 85.20 | 34.08 | 76.23 |
3 | 340222001001 | 102002702 | 小學(xué) | 語文 | 85.5 | 83 | 84.5 | 0 | 84.5 | 42.25 | 84.54 | 33.82 | 76.07 |
4 | 340222001001 | 102002402 | 小學(xué) | 語文 | 89.5 | 82.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 43.35 | 80.60 | 32.24 | 75.59 |
5 | 340222001002 | 102001725 | 小學(xué) | 語文 | 93.5 | 89.5 | 91.9 | 0 | 91.9 | 45.95 | 84.12 | 33.65 | 79.60 |
6 | 340222001002 | 102002416 | 小學(xué) | 語文 | 90 | 93 | 91.2 | 0 | 91.2 | 45.60 | 82.58 | 33.03 | 78.63 |
7 | 340222001003 | 102011419 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 109.5 | 94 | 103.3 | 0 | 103.3 | 51.65 | 82.98 | 33.19 | 84.84 |
8 | 340222001003 | 102011008 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 99 | 83.5 | 92.8 | 0 | 92.8 | 46.40 | 83.94 | 33.58 | 79.98 |
9 | 340222001003 | 102011801 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 104 | 74.5 | 92.2 | 0 | 92.2 | 46.10 | 84.40 | 33.76 | 79.86 |
10 | 340222001003 | 102010326 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 102 | 83.5 | 94.6 | 0 | 94.6 | 47.30 | 78.62 | 31.45 | 78.75 |
11 | 340222001003 | 102010901 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 98.5 | 75 | 89.1 | 0 | 89.1 | 44.55 | 83.18 | 33.27 | 77.82 |
12 | 340222001004 | 102012309 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 110 | 101.5 | 106.6 | 0 | 106.6 | 53.30 | 85.60 | 34.24 | 87.54 |
13 | 340222001004 | 102011407 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 0 | 102.5 | 51.25 | 78.44 | 31.38 | 82.63 |
蕪湖市繁昌區(qū)人力資源和社會保障局 蕪湖市繁昌區(qū)教育局
2021年6月28日
文章來源:http://www.fanchang.gov.cn/xwzx/gsgg/12032695.html