2020年來安縣公開招聘中小學新任教師專業(yè)測試成績及總成績
根據(jù)《2020年度滁州市中小學新任教師公開招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將專業(yè)測試成績及總成績公布如下:
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 準考號 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試合成成績 | 專業(yè)測試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 341122001001 | 小學語文 | 1 | 111005801 | 93 | 64.5 | 75.9 | 83.8 | 71.47 | |
1 | 341122001003 | 小學美術 | 1 | 111004403 | 77.5 | 85 | 82 | 74.8 | 70.92 | |
1 | 341122001004 | 小學語文 | 4 | 111007511 | 99 | 71 | 82.2 | 84.2 | 74.78 | |
2 | 341122001004 | 小學語文 | 111007410 | 93.5 | 75 | 82.4 | 80.8 | 73.52 | ||
3 | 341122001004 | 小學語文 | 111006812 | 75.5 | 90.5 | 84.5 | 77.2 | 73.13 | ||
4 | 341122001004 | 小學語文 | 111005828 | 81.5 | 80 | 80.6 | 80.2 | 72.38 | ||
5 | 341122001004 | 小學語文 | 111006023 | 86 | 70 | 76.4 | 81.2 | 70.68 | ||
6 | 341122001004 | 小學語文 | 111006424 | 89.5 | 80 | 83.8 | 71.4 | 70.46 | ||
7 | 341122001004 | 小學語文 | 111005218 | 75 | 76.5 | 75.9 | 79.2 | 69.63 | ||
8 | 341122001004 | 小學語文 | 111006720 | 80 | 71 | 74.6 | 78 | 68.50 | ||
9 | 341122001004 | 小學語文 | 111006907 | 83 | 68 | 74 | 77.4 | 67.96 | ||
10 | 341122001004 | 小學語文 | 111007603 | 78.5 | 74.5 | 76.1 | 73.6 | 67.49 | ||
11 | 341122001004 | 小學語文 | 111007515 | 78 | 73 | 75 | 72.4 | 66.46 | ||
12 | 341122001004 | 小學語文 | 111007014 | 88 | 70 | 77.2 | 缺考 | 38.60 | ||
1 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 4 | 111001717 | 101.5 | 90 | 94.6 | 84.2 | 80.98 | |
2 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111001409 | 97 | 82 | 88 | 82.4 | 76.96 | ||
3 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111001725 | 95.5 | 79.5 | 85.9 | 83.6 | 76.39 | ||
4 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111001818 | 96 | 78.5 | 85.5 | 83.8 | 76.27 | ||
5 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111001204 | 85.5 | 79.5 | 81.9 | 85 | 74.95 | ||
6 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111002421 | 105 | 68 | 82.8 | 80.4 | 73.56 | ||
7 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111001723 | 97.5 | 78 | 85.8 | 73 | 72.10 | ||
8 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111002021 | 87 | 69.5 | 76.5 | 81 | 70.65 | ||
9 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111002412 | 98 | 60 | 75.2 | 80.4 | 69.76 | ||
10 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111001415 | 81 | 78.5 | 79.5 | 73.6 | 69.19 | ||
11 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111002227 | 74 | 77 | 75.8 | 76.8 | 68.62 | ||
12 | 341122001005 | 小學數(shù)學 | 111001817 | 88.5 | 71 | 78 | 72.6 | 68.04 | ||
1 | 341122001006 | 小學音樂 | 5 | 111003725 | 96.5 | 73 | 82.4 | 78.4 | 72.56 | |
2 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003516 | 91 | 74.5 | 81.1 | 78.8 | 72.07 | ||
3 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003615 | 91.5 | 69 | 78 | 82.4 | 71.96 | ||
4 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003829 | 79 | 71 | 74.2 | 86 | 71.50 | ||
5 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003720 | 88.5 | 69 | 76.8 | 81.6 | 71.04 | ||
6 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003709 | 86.5 | 73.5 | 78.7 | 77 | 70.15 | ||
7 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003819 | 85.5 | 68.5 | 75.3 | 80.6 | 69.89 | ||
8 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003814 | 83 | 69.5 | 74.9 | 80.2 | 69.53 | ||
9 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003723 | 83 | 68.5 | 74.3 | 79.8 | 69.07 | ||
10 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003716 | 87.5 | 63 | 72.8 | 79 | 68.00 | ||
11 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003508 | 82.5 | 64.5 | 71.7 | 77.4 | 66.81 | ||
12 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003628 | 78 | 64.5 | 69.9 | 77.8 | 66.07 | ||
13 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003602 | 69.5 | 67.5 | 68.3 | 76.6 | 64.79 | ||
14 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003624 | 81.5 | 60.5 | 68.9 | 75.2 | 64.53 | ||
15 | 341122001006 | 小學音樂 | 111003907 | 86 | 60.5 | 70.7 | 72.4 | 64.31 | ||
1 | 341122001007 | 小學體育 | 3 | 111002714 | 92.5 | 82 | 86.2 | 83.2 | 76.38 | |
2 | 341122001007 | 小學體育 | 111002717 | 88.5 | 84.5 | 86.1 | 83.2 | 76.33 | ||
3 | 341122001007 | 小學體育 | 111002904 | 75.5 | 81.5 | 79.1 | 77.2 | 70.43 | ||
4 | 341122001007 | 小學體育 | 111002902 | 85.5 | 79.5 | 81.9 | 73 | 70.15 | ||
5 | 341122001007 | 小學體育 | 111002822 | 89 | 73.5 | 79.7 | 74.2 | 69.53 | ||
6 | 341122001007 | 小學體育 | 111002909 | 75.5 | 77.5 | 76.7 | 75.6 | 68.59 | ||
7 | 341122001007 | 小學體育 | 111002711 | 77 | 73.5 | 74.9 | 76.4 | 68.01 | ||
8 | 341122001007 | 小學體育 | 111002805 | 82.5 | 74 | 77.4 | 71.4 | 67.26 | ||
9 | 341122001007 | 小學體育 | 111002614 | 78 | 71 | 73.8 | 71.6 | 65.54 | ||
1 | 341122001008 | 小學美術 | 5 | 111004328 | 98.5 | 91 | 94 | 84.8 | 80.92 | |
2 | 341122001008 | 小學美術 | 111004514 | 92.5 | 98 | 95.8 | 81.4 | 80.46 | ||
3 | 341122001008 | 小學美術 | 111004211 | 94 | 99 | 97 | 79.6 | 80.34 | ||
4 | 341122001008 | 小學美術 | 111004216 | 94.5 | 95.5 | 95.1 | 79 | 79.15 | ||
5 | 341122001008 | 小學美術 | 111004121 | 89.5 | 86.5 | 87.7 | 81 | 76.25 | ||
6 | 341122001008 | 小學美術 | 111004308 | 86.5 | 89.5 | 88.3 | 79.4 | 75.91 | ||
7 | 341122001008 | 小學美術 | 111004327 | 84 | 82.5 | 83.1 | 81.4 | 74.11 | ||
8 | 341122001008 | 小學美術 | 111004703 | 91 | 75.5 | 81.7 | 82.6 | 73.89 | ||
9 | 341122001008 | 小學美術 | 111004119 | 97 | 78 | 85.6 | 77.2 | 73.68 | ||
10 | 341122001008 | 小學美術 | 111004507 | 93 | 77 | 83.4 | 79.8 | 73.62 | ||
11 | 341122001008 | 小學美術 | 111004610 | 98 | 73.5 | 83.3 | 79.6 | 73.49 | ||
12 | 341122001008 | 小學美術 | 111004317 | 91.5 | 78.5 | 83.7 | 71.2 | 70.33 | ||
13 | 341122001008 | 小學美術 | 111004406 | 93.5 | 74.5 | 82.1 | 72.6 | 70.09 | ||
14 | 341122001008 | 小學美術 | 111004627 | 82.5 | 79 | 80.4 | 74.4 | 69.96 | ||
15 | 341122001008 | 小學美術 | 111004207 | 87.5 | 78 | 81.8 | 54.8 | 62.82 | ||
1 | 341122001009 | 小學英語 | 1 | 111000526 | 98.5 | 94 | 95.8 | 80.4 | 80.06 | |
2 | 341122001009 | 小學英語 | 111000812 | 97 | 98 | 97.6 | 77.4 | 79.76 | ||
3 | 341122001009 | 小學英語 | 111000908 | 97 | 95 | 95.8 | 79.6 | 79.74 | ||
4 | 341122001009 | 小學英語 | 111000630 | 102 | 92.5 | 96.3 | 76 | 78.55 | ||
1 | 341122001010 | 小學音樂 | 1 | 111003724 | 94.5 | 76.5 | 83.7 | 82.8 | 74.97 | |
2 | 341122001010 | 小學音樂 | 111003502 | 87 | 76.5 | 80.7 | 83.4 | 73.71 | ||
3 | 341122001010 | 小學音樂 | 111003919 | 94.5 | 79 | 85.2 | 76.2 | 73.08 | ||
1 | 341122001011 | 小學體育 | 2 | 111002916 | 99.5 | 84.5 | 90.5 | 82 | 78.05 | |
2 | 341122001011 | 小學體育 | 111002618 | 92.5 | 85.5 | 88.3 | 82.8 | 77.27 | ||
3 | 341122001011 | 小學體育 | 111002621 | 90.5 | 79 | 83.6 | 78 | 73.00 | ||
4 | 341122001011 | 小學體育 | 111003007 | 82 | 82.5 | 82.3 | 73.6 | 70.59 | ||
5 | 341122001011 | 小學體育 | 111002712 | 82 | 76.5 | 78.7 | 71 | 67.75 | ||
6 | 341122001011 | 小學體育 | 111002703 | 75 | 82.5 | 79.5 | 缺考 | 39.75 | ||
1 | 341122001012 | 小學美術 | 1 | 111004616 | 92 | 91.5 | 91.7 | 82 | 78.65 | |
2 | 341122001012 | 小學美術 | 111004513 | 99.5 | 89 | 93.2 | 78.4 | 77.96 | ||
3 | 341122001012 | 小學美術 | 111004409 | 89 | 91.5 | 90.5 | 80 | 77.25 |
來安縣教育體育局
來安縣人力資源和社會保障局
2020年9月15日
文章來源:http://www.laian.gov.cn/zwdt/tzgg/278235326.html