南陵縣2020年城區(qū)學(xué)校教師選聘入圍專業(yè)測(cè)試人員公示
序號(hào) | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 初中語(yǔ)文 | XP2020005 | 128 | |
2 | 初中語(yǔ)文 | XP2020004 | 117 | |
3 | 初中語(yǔ)文 | XP2020007 | 114 | |
4 | 初中語(yǔ)文 | XP2020008 | 113.5 | |
5 | 初中語(yǔ)文 | XP2020003 | 113 | |
6 | 初中語(yǔ)文 | XP2020001 | 112 | |
7 | 初中數(shù)學(xué) | XP2020011 | 113.5 | |
8 | 初中數(shù)學(xué) | XP2020012 | 106.5 | |
9 | 初中英語(yǔ) | XP2020021 | 132.5 | |
10 | 初中英語(yǔ) | XP2020016 | 131.5 | |
11 | 初中英語(yǔ) | XP2020017 | 131 | |
12 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020045 | 125 | |
13 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020040 | 121 | |
14 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020051 | 118 | |
15 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020043 | 117 | |
16 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020055 | 116 | |
17 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020030 | 114 | |
18 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020033 | 113.5 | |
19 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020038 | 113 | |
20 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020041 | 113 | |
21 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020031 | 112.5 | |
22 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020056 | 110.5 | |
23 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020039 | 107 | |
24 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020060 | 106 | |
25 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020042 | 103.5 | |
26 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020047 | 103.5 | |
27 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020037 | 103 | |
28 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020052 | 102.5 | |
29 | 小學(xué)語(yǔ)文 | XP2020035 | 102 | |
30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020073 | 129 | |
31 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020072 | 124 | |
32 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020071 | 120 | |
33 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020066 | 118 | |
34 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020063 | 111.5 | |
35 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020065 | 106 | |
36 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020080 | 106 | |
37 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020069 | 103 | |
38 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020085 | 100 | |
39 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020075 | 96 | |
40 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020068 | 94 | |
41 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020081 | 94 | |
42 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020089 | 93.5 | |
43 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020082 | 93 | |
44 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020084 | 93 | |
45 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020076 | 92.5 | |
46 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020074 | 90.5 | |
47 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | XP2020079 | 87 | |
48 | 小學(xué)英語(yǔ) | XP2020095 | 139 | |
49 | 小學(xué)英語(yǔ) | XP2020101 | 138 | |
50 | 小學(xué)英語(yǔ) | XP2020092 | 135.5 | |
51 | 小學(xué)英語(yǔ) | XP2020093 | 134 | |
52 | 小學(xué)英語(yǔ) | XP2020100 | 132.5 | |
53 | 小學(xué)英語(yǔ) | XP2020098 | 129.5 | |
54 | 小學(xué)英語(yǔ) | XP2020113 | 129 | |
55 | 小學(xué)英語(yǔ) | XP2020096 | 128.5 | |
56 | 小學(xué)英語(yǔ) | XP2020104 | 128.5 | |
57 | 小學(xué)音樂(lè) | XP2020122 | 131 | |
58 | 小學(xué)音樂(lè) | XP2020115 | 120 | |
59 | 小學(xué)音樂(lè) | XP2020114 | 111 | |
60 | 小學(xué)音樂(lè) | XP2020117 | 111 | |
61 | 小學(xué)體育 | XP2020131 | 122 | |
62 | 小學(xué)體育 | XP2020128 | 117.5 | |
63 | 小學(xué)體育 | XP2020129 | 105.5 | |
64 | 小學(xué)體育 | XP2020125 | 104 | |
65 | 小學(xué)體育 | XP2020132 | 99 | |
66 | 小學(xué)體育 | XP2020126 | 88.5 | |
67 | 小學(xué)美術(shù) | XP2020134 | 125 | |
68 | 小學(xué)美術(shù) | XP2020141 | 116 | |
69 | 小學(xué)美術(shù) | XP2020142 | 115.5 | |
70 | 小學(xué)美術(shù) | XP2020138 | 114 | |
71 | 小學(xué)美術(shù) | XP2020140 | 114 | |
72 | 小學(xué)美術(shù) | XP2020139 | 113 |
文章來(lái)源:http://www.nlx.gov.cn/xwzx/tzgg/11992280.html