惠東縣公開招聘鎮(zhèn)(街道、度假區(qū))黨建指導員進入面試人員名單及面試工作公告
根據《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(省政府令第139號)和《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員面試工作規(guī)范(試行)》以及《惠東縣公開招聘鎮(zhèn)(街道、度假區(qū))黨建指導員公告》有關規(guī)定,現(xiàn)將此次公開招聘面試有關事項公告如下:
一、進入面試人員名單、面試分組及時間安排(詳見附件)
二、面試時間
面試時間為2020年1月11日(星期六),報到時間分別為上午7:30時,下午13:30時。請考生根據《考生面試分組及時間安排》,按時到達候考室報到。截止當天上午7:45時或下午13:45時,沒有進入候考室的考生,取消面試資格。
三、面試地點
惠東縣委黨校教學樓(惠州市惠東縣環(huán)城北路與蕉田路交匯處)。
四、考生報到需提交的證件資料
參加面試的考生,報到時應提交本人身份證、筆試準考證,證件不齊的,不得參加面試。
五、面試方式
面試采取結構化方式進行,面試時間為每人15分鐘。
六、注意事項
1.請考生認真閱讀公告和《考生面試分組及時間安排》、《考生面試須知》等附件,按照規(guī)定的時間、地點參加面試。
2.考生面試期間交通、食宿自行安排,費用自理。請?zhí)崆白龊妹嬖囉嘘P準備工作,規(guī)劃好路途線路,按時到達考場,并注意做好安全有關事項。
咨詢電話:0752-8112373
0752-8812198
附件:1.進入面試人員名單.xlsx
中共惠東縣委組織部
惠東縣人力資源和社會保障局
2020年1月7日
進入面試人員名單 | |||
準考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
201900322 | A001 | 76.74 | |
201900326 | A001 | 76.41 | |
201900226 | A001 | 76.08 | 放棄 |
201900325 | A001 | 75.56 | |
201900709 | A001 | 75.39 | |
201900716 | A001 | 75.22 | |
201900205 | A001 | 73.86 | |
201900120 | A001 | 73.80 | |
201900208 | A001 | 72.99 | |
201900609 | A001 | 72.80 | |
201900209 | A001 | 72.59 | |
201900124 | A001 | 72.54 | |
201900311 | A001 | 71.41 | |
201900603 | A001 | 70.93 | |
201900222 | A001 | 70.70 | |
201900519 | A001 | 70.32 | 遞補 |
201900505 | A002 | 84.07 | |
201900103 | A002 | 78.11 | |
201900723 | A002 | 77.07 | |
201900715 | A002 | 74.44 | |
201900309 | A002 | 71.79 | |
201900401 | A002 | 70.18 | |
201900403 | A002 | 70.18 | 放棄 |
201900320 | A002 | 67.89 | |
201900112 | A002 | 66.58 | |
201900210 | A002 | 66.26 | 遞補 |
201900102 | A003 | 78.41 | |
201900110 | A003 | 77.25 | |
201900720 | A003 | 76.88 | |
201900327 | A003 | 76.06 | |
201900108 | A003 | 76.05 | |
201900511 | A003 | 75.24 | |
201900107 | A003 | 74.90 | |
201900127 | A003 | 74.16 | |
201900225 | A003 | 73.78 | |
201900207 | A003 | 73.44 | |
201900202 | A003 | 72.97 | |
201900817 | A003 | 72.66 | |
201900224 | A003 | 72.50 | |
201900424 | A003 | 72.06 | |
201900529 | A003 | 72.03 | |
201900423 | A003 | 70.99 | |
201900726 | A003 | 70.84 | |
201900204 | A003 | 70.03 | |
201900629 | A004 | 77.65 | |
201900413 | A004 | 74.67 | |
201900307 | A004 | 73.50 | |
201900604 | A004 | 72.33 | |
201900317 | A004 | 69.98 | |
201900319 | A004 | 69.90 | |
201900216 | A004 | 68.92 | |
201900220 | A004 | 68.88 | |
201900227 | A004 | 68.37 | |
201900510 | A004 | 68.31 | |
201900428 | A004 | 66.65 | |
201900409 | A004 | 65.91 | |
201900617 | A004 | 63.87 | |
201900524 | A004 | 61.95 | |
201900702 | A004 | 61.65 | |
201900518 | A005 | 79.26 | |
201900513 | A005 | 79.25 | |
201900301 | A005 | 77.18 | |
201900304 | A005 | 76.90 | |
201900602 | A005 | 73.69 | |
201900622 | A005 | 73.64 | |
201900730 | A005 | 73.54 | |
201900516 | A005 | 71.81 | |
201900704 | A005 | 70.58 | |
201900430 | A005 | 70.32 | |
201900201 | A005 | 68.86 | |
201900420 | A005 | 68.08 | |
201900628 | A006 | 76.73 | |
201900627 | A006 | 76.35 | |
201900129 | A006 | 75.00 | |
201900514 | A006 | 73.75 | |
201900522 | A006 | 73.15 | |
201900506 | A006 | 72.46 | |
201900607 | A006 | 70.64 | |
201900109 | A006 | 69.28 | |
201900710 | A006 | 65.86 | |
201900626 | A006 | 63.37 | |
201900625 | A007 | 73.31 | |
201900814 | A007 | 73.23 | |
201900802 | A007 | 66.58 | 放棄 |
201900128 | A007 | 63.07 | |
201900418 | A008 | 68.98 | |
201900316 | A008 | 64.04 | |
201900813 | A009 | 76.08 | |
201900620 | A009 | 75.63 | |
201900713 | A009 | 70.96 | |
201900203 | A009 | 70.42 | |
201900530 | A009 | 70.40 | |
201900310 | A009 | 69.73 | |
201900808 | A009 | 67.68 | |
201900318 | A009 | 65.90 | 放棄 |
201900708 | A009 | 61.93 | |
201900719 | A009 | 60.95 | |
201900727 | A010 | 79.22 | |
201900527 | A010 | 77.15 | |
201900707 | A010 | 74.64 | |
201900504 | A010 | 73.89 | |
201900321 | A010 | 73.69 | |
201900414 | A010 | 72.42 | |
201900415 | A010 | 70.78 | |
201900330 | A010 | 70.33 | |
201900408 | A010 | 68.93 | |
201900507 | A010 | 68.32 | |
201900615 | A010 | 67.95 | |
201900804 | A010 | 67.20 | |
201900329 | A010 | 66.70 | |
201900701 | A010 | 65.22 | |
201900314 | A010 | 65.14 | |
201900404 | A010 | 64.12 | |
201900406 | A010 | 61.66 | |
201900705 | A010 | 61.16 | 放棄 |
201900111 | A010 | 60.86 | 遞補 |
201900810 | A011 | 79.17 | |
201900703 | A011 | 78.97 | |
201900706 | A011 | 74.70 | |
201900503 | A011 | 73.40 | |
201900806 | A011 | 73.16 | |
201900402 | A011 | 69.90 | |
201900427 | A011 | 66.30 | |
201900803 | A011 | 66.21 | |
201900113 | A012 | 78.37 | |
201900809 | A012 | 76.22 | |
201900616 | A012 | 75.88 | |
201900229 | A012 | 70.91 | |
201900410 | A012 | 70.51 | |
201900230 | A012 | 67.13 | |
201900115 | A012 | 66.77 | |
201900608 | A012 | 65.73 | |
201900417 | A012 | 63.71 | |
201900528 | A013 | 76.07 | |
201900614 | A013 | 71.55 | |
201900630 | A013 | 71.27 | |
201900807 | A013 | 70.13 | |
201900728 | A013 | 65.81 | |
201900812 | A013 | 64.17 | |
201900801 | A013 | 62.63 | |
201900621 | A013 | 60.48 | |
201900611 | A014 | 79.36 | |
201900725 | A014 | 75.70 | |
201900712 | A014 | 71.76 | |
201900815 | A014 | 67.31 | |
201900223 | A015 | 70.90 | |
201900501 | A016 | 67.49 | |
201900116 | A017 | 78.22 | |
201900212 | A017 | 74.59 | |
201900125 | A017 | 73.71 | |
201900302 | A017 | 73.71 | |
201900412 | A017 | 73.14 | |
201900114 | A017 | 71.51 | |
201900121 | A017 | 70.69 | |
201900308 | A017 | 70.43 | |
201900411 | A017 | 69.84 | |
201900324 | A017 | 69.59 | |
201900219 | A017 | 68.61 | |
201900407 | A017 | 68.15 |
文章來源:http://www.huidong.gov.cn/pages/cms/hdxzz/html/news-tzgg-ae721381bb2744aba946cd4af46c2793.html