2019年大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心面向全縣公開遴選工作人員面試成績公示
根據(jù)《2019年大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心面向全縣公開遴選工作人員簡章》精神,現(xiàn)將本次遴選考試面試成績面向社會公布,接受社會監(jiān)督,如有反映,請實(shí)名向大方縣紀(jì)委(0857-5232646)反映。
附件:面試成績.xls
大方縣公開遴選領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年12月12日
2019年大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心面向全縣公開遴選工作人員面試成績 | ||||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 單位代碼 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 備注 |
1 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900428 | 75.00 | 76.16 | |
2 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900205 | 74.00 | 73.78 | |
3 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900213 | 64.00 | 76.34 | |
4 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900513 | 64.00 | 74.66 | |
5 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900124 | 63.00 | 77.76 | |
6 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900424 | 63.00 | 72.94 | |
7 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900506 | 63.00 | 70.12 | |
8 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900622 | 63.00 | 75.06 | |
9 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900110 | 62.00 | 73.98 | |
10 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900118 | 62.00 | 71.06 | |
11 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900412 | 62.00 | 75.16 | |
12 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900104 | 61.00 | 74.98 | |
13 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900425 | 61.00 | 0.00 | 缺考 |
14 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900519 | 61.00 | 73.96 | |
15 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900404 | 60.00 | 73.54 | |
16 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900409 | 60.00 | 74.48 | |
17 | 大方縣水務(wù)局下屬河長制工作中心 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900418 | 60.00 | 74.88 |
文章來源:http://www.gzdafang.gov.cn/xwzx/tzgg/327409.shtml