2019年郴州市市直事業(yè)單位公開選聘工作人員筆試成績公布
2019年郴州市市直事業(yè)單位公開選聘工作人員筆試成績公布.xls
2019年郴州市市直事業(yè)單位公開選聘工作人員筆試成績公布 | |||||
準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 總成績 | 名次 | 備注 |
45000101805 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 81.96 | 1 | |
45000101822 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 79.80 | 2 | |
45000101916 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 78.02 | 3 | |
45000101801 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 77.36 | 4 | |
45000101807 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 77.33 | 5 | |
45000101912 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 77.04 | 6 | |
45000101824 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 76.76 | 7 | |
45000101819 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 75.81 | 8 | |
45000101826 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 75.22 | 9 | |
45000101917 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 74.67 | 10 | |
45000101910 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 73.12 | 11 | |
45000101825 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 71.94 | 12 | |
45000101810 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 71.73 | 13 | |
45000101907 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 70.69 | 14 | |
45000101811 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 70.32 | 15 | |
45000101902 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 68.94 | 16 | |
45000101813 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 68.90 | 17 | |
45000101816 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 68.85 | 18 | |
45000101818 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 67.84 | 19 | |
45000101817 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 67.20 | 20 | |
45000101829 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 65.85 | 21 | |
45000101903 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 61.59 | 22 | |
45000101914 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101913 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101911 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101909 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101904 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101901 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101820 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101814 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101812 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101806 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101803 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 人事工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
46000101707 | 市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)測中心 | 工作人員(一) | 72.30 | 1 | |
46000101702 | 市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)測中心 | 工作人員(一) | 47.25 | 2 | |
46000101703 | 市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)測中心 | 工作人員(一) | 19.66 | 3 | |
46000101705 | 市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)測中心 | 工作人員(二) | 66.31 | 1 | |
46000101706 | 市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)測中心 | 工作人員(二) | 59.18 | 2 | |
46000101704 | 市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)測中心 | 工作人員(二) | 59.11 | 3 | |
46000101701 | 市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)測中心 | 工作人員(二) | 48.56 | 4 | |
45000101908 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 78.60 | 1 | |
45000101815 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 73.68 | 2 | |
45000101804 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 73.01 | 3 | |
45000101905 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 71.95 | 4 | |
45000101808 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 71.50 | 5 | |
45000101827 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 70.42 | 6 | |
45000101906 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 68.31 | 7 | |
45000101809 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 68.19 | 8 | |
45000101823 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 67.25 | 9 | |
45000101802 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 54.15 | 10 | |
45000101830 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 53.48 | 11 | |
45000101915 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101828 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 0.00 | 缺考 | |
45000101821 | 郴州市人大代表服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 0.00 | 缺考 |
文章來源:http://61.187.189.252/files/html/output/tzgg/xxgb/sydwxpxdks/content7668.html