2012年東營市教師資格普通話水平測試成績測評表
來源:東營教育信息網(wǎng) 閱讀:11980 次 日期:2012-08-20 14:08:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年東營市教師資格普通話水平測試成績測評表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 姓名 性別 工作單位 準考證號 成績 等級
1 隋國紅 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230001 82.4 二級乙等
2 黃元芳 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230002 82.8 二級乙等
3 盧煥玲 東城6+1幼兒園 3700712230003 82.0 二級乙等
4 周林霞 東營市西城育才苑教育 3700712230004 0.0 不入級
5 鄒莉 東城 3700712230005 85.6 二級乙等
6 趙衛(wèi)薇 應(yīng)屆畢業(yè)生 3700712230006 89.6 二級甲等
7 李娟 勝油鉆采機械有限公司 3700712230007 89.7 二級甲等
8 孫鳳瑾 九畫堂美術(shù)學校 3700712230008 89.3 二級甲等
9 劉雅潔 應(yīng)屆畢業(yè)生 3700712230009 89.2 二級甲等
10 宋澤梅 東營東城 3700712230010 89.2 二級甲等
11 竇艷東 勝利油田高原石油裝備有限責任公司 3700712230011 90.2 二級甲等
12 焦國敏 東營區(qū)西二路498-6號 3700712230012 90.7 二級甲等
13 牟雅楠 3700712230013 88.7 二級甲等
14 耿安秀 黃河街道耿井幼兒園 3700712230014 86.6 二級乙等
15 耿考芳 黃河街道耿井幼兒園 3700712230015 84.1 二級乙等
16 唐云 黃河街道耿井幼兒園 3700712230016 82.7 二級乙等
17 袁孝飛 3700712230017 82.4 二級乙等
18 王艷鵬 3700712230018 84.6 二級乙等
19 張囡囡 東安幼兒園 3700712230019 88.2 二級甲等
20 王肖肖 3700712230020 0.0 不入級
21 成欣 東營區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 3700712230021 87.6 二級甲等
22 王福娟 3700712230022 87.5 二級甲等
23 劉野 東營凝易固干混砂漿有限公司 3700712230023 0.0 不入級
24 王麗君 東營勝利機場管理有限責任公司 3700712230024 90.6 二級甲等
25 張彥 3700712230025 88.7 二級甲等
26 王常琳 3700712230026 89.2 二級甲等
27 崔永花 東營市實驗學校 3700712230027 89.3 二級甲等
28 朱巖強 3700712230028 86.4 二級乙等
29 蘇雪梅 東營鉆井智慧樹幼兒園 3700712230029 85.5 二級乙等
30 路沙沙 艾蘭仕家具有限責任公司 3700712230030 0.0 不入級
31 鄒和艷 東營波波嘟美語培訓學校 3700712230031 86.8 二級乙等
32 杜紅 3700712230032 86.4 二級乙等
33 李文靜 東營市東營區(qū)雅苑小區(qū) 3700712230033 0.0 不入級
34 張媛媛 東營市金果實外語培訓中心 3700712230034 81.6 二級乙等
35 生海霞 東營市黃河街道南王屋幼兒園 3700712230035 85.6 二級乙等
36 安翔 東營市技師學院 3700712230036 84.2 二級乙等
37 劉曉芳 東營市海河小學 3700712230037 86.4 二級乙等
38 王麗 東營市海河小學 3700712230038 89.7 二級甲等
39 翟文霞 東營市海河小學 3700712230039 89.2 二級甲等
40 于芳 東營市海河小學 3700712230040 87.8 二級甲等
41 王忠霞 東營市海河小學 3700712230041 86.5 二級乙等
42 耿瑞 東營市海河小學 3700712230042 87.9 二級甲等
43 張海燕 東營市海河小學 3700712230043 86.7 二級乙等
44 吳志菁 東營市海河小學 3700712230044 88.8 二級甲等
45 劉玉玲 東營市海河小學 3700712230045 83.9 二級乙等
46 李向華 東營市海河小學 3700712230046 89.4 二級甲等
47 唐秀芹 東營市海河小學 3700712230047 82.9 二級乙等
48 陳梅 東營市海河小學 3700712230048 84.0 二級乙等
49 劉敏 東營市海河小學 3700712230049 87.7 二級甲等
50 周艷光 東營市海河小學 3700712230050 89.7 二級甲等
51 徐玉玲 東營市海河小學 3700712230051 88.9 二級甲等
52 石金玲 東營市海河小學 3700712230052 86.9 二級乙等
53 孫玉水 東營市海河小學 3700712230053 86.8 二級乙等
54 張清香 東營市海河小學 3700712230054 87.2 二級甲等
55 吳清云 東營市海河小學 3700712230055 82.1 二級乙等
56 龐麗麗 東營市海河小學 3700712230056 83.2 二級乙等
57 高淑艷 東營市海河小學 3700712230057 88.7 二級甲等
58 李英 東營市海河小學 3700712230058 87.9 二級甲等
59 石春桂 東營市海河小學 3700712230059 84.3 二級乙等
60 董鳳玲 東營市海河小學 3700712230060 87.8 二級甲等
61 王吉萍 東營市海河小學 3700712230061 87.5 二級甲等
62 季澤花 東營市海河小學 3700712230062 85.5 二級乙等
63 曹晶 東營市海河小學 3700712230063 88.0 二級甲等
64 孫玉春 東營市海河小學 3700712230064 88.2 二級甲等
65 劉超榮 東營市海河小學 3700712230065 87.5 二級甲等
66 張玲 東營市海河小學 3700712230066 87.8 二級甲等
67 孫軍艷 東營市海河小學 3700712230067 85.4 二級乙等
68 孟慶福 東營市海河小學 3700712230068 86.4 二級乙等
69 張慶芬 東營市海河小學 3700712230069 87.7 二級甲等
70 趙成剛 東營市海河小學 3700712230070 86.9 二級乙等
71 李福峰 東營市海河小學 3700712230071 83.9 二級乙等
72 王鵬 東營市海河小學 3700712230072 88.2 二級甲等
73 張立英 東營市海河小學 3700712230073 87.7 二級甲等
74 田瑛 東營市海河小學 3700712230074 87.2 二級甲等
75 張慧敏 東營市海河小學 3700712230075 0.0 不入級
76 李繼芬 東營市海河小學 3700712230076 82.9 二級乙等
77 楊麗 東營市海河小學 3700712230077 88.0 二級甲等
78 延金光 東營市海河小學 3700712230078 86.8 二級乙等
79 張玲玲 東營市海河小學 3700712230079 88.2 二級甲等
80 王琪 3700712230080 86.5 二級乙等
81 茍玉芳 3700712230081 83.1 二級乙等
82 宇麗 石油大學 3700712230082 86.9 二級乙等
83 王凱 石油大學勝利學院 3700712230083 85.5 二級乙等
84 趙金莎 中國石油大學(華東) 3700712230084 88.3 二級甲等
85 唐漢榮 唐家幼兒園 3700712230085 84.5 二級乙等
86 程珊珊 石油大學勝利學院 3700712230086 0.0 不入級
87 荊超 3700712230087 87.0 二級甲等
88 竇曉婧 3700712230088 0.0 不入級
89 張文婷 3700712230089 89.1 二級甲等
90 吳花 新家坡愛兒坊時代康橋?qū)W苑 3700712230090 86.1 二級乙等
91 李桂芹 花官鎮(zhèn)李樓幼兒園 3700712230091 88.7 二級甲等
92 孫亞軍 花官鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230092 81.5 二級乙等
93 徐聰聰 濟南智慧樹幼兒園 3700712230093 89.4 二級甲等
94 燕云鄉(xiāng) 大碼頭鎮(zhèn)春苗幼兒園 3700712230094 88.6 二級甲等
95 燕云霞 大碼頭鎮(zhèn)春苗幼兒園 3700712230095 86.4 二級乙等
96 劉桂梅 大碼頭鎮(zhèn)春苗幼兒園 3700712230096 85.2 二級乙等
97 孫園園 大碼頭鎮(zhèn)春苗幼兒園 3700712230097 86.4 二級乙等
98 燕慧慧 稻莊鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230098 88.7 二級甲等
99 李紅燕 大王鎮(zhèn)集團幼兒園 3700712230099 84.8 二級乙等
100 孫福秀 丁莊鎮(zhèn)丁莊幼兒園 3700712230100 89.6 二級甲等
101 畢海寧 廣饒縣廣播電視臺 3700712230101 91.2 二級甲等
102 郭飛 丁莊鎮(zhèn)郭王幼兒園 3700712230102 81.9 二級乙等
103 朱美麗 大王鎮(zhèn)延集幼兒園 3700712230103 80.0 二級乙等
104 徐立云 大王鎮(zhèn)藍天幼兒園 3700712230104 87.8 二級甲等
105 張水蓮 大王鎮(zhèn)國華幼兒園 3700712230105 87.3 二級甲等
106 葉茜 大王鎮(zhèn)國華幼兒園 3700712230106 85.4 二級乙等
107 丁潔瓊 大王鎮(zhèn)信義集團 3700712230107 88.6 二級甲等
108 李莎 渤海大地雙語幼兒園 3700712230108 88.4 二級甲等
109 秦彩紅 花官鎮(zhèn)楊王幼兒園 3700712230109 84.2 二級乙等
110 來桂平 花官鎮(zhèn)楊王幼兒園 3700712230110 86.4 二級乙等
111 劉璐璐 花官鎮(zhèn)楊王幼兒園 3700712230111 83.3 二級乙等
112 齊金梅 花官鎮(zhèn)楊王幼兒園 3700712230112 84.2 二級乙等
113 高慧 稻莊鎮(zhèn)大營學區(qū)中心幼兒園 3700712230113 81.3 二級乙等
114 侯玉花 稻莊鎮(zhèn)大營學區(qū)中心幼兒園 3700712230114 85.6 二級乙等
115 燕單單 東營區(qū)海天幼兒園 3700712230115 85.1 二級乙等
116 徐簫簫 稻莊鎮(zhèn)凱旋幼兒園 3700712230116 87.1 二級甲等
117 郭秀欣 西苑小區(qū)幼兒園 3700712230117 0.0 不入級
118 孫文娟 李鵲鎮(zhèn)十里村 3700712230118 87.9 二級甲等
119 王倩 東營市方圓銅業(yè) 3700712230119 88.6 二級甲等
120 孫培培 稻莊鎮(zhèn)凱旋幼兒園 3700712230120 87.2 二級甲等
121 宋小梅 花官鎮(zhèn)花官幼兒園 3700712230121 86.2 二級乙等
122 門莎莎 花官鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230122 82.3 二級乙等
123 王國蕾 花官鎮(zhèn)花官幼兒園 3700712230123 88.3 二級甲等
124 趙蘭蘭 丁莊鎮(zhèn)牛圈幼兒園 3700712230124 87.0 二級甲等
125 付江 山東大海集團 3700712230125 87.2 二級甲等
126 李玲玲 丁莊鎮(zhèn)李屋幼兒園 3700712230126 85.7 二級乙等
127 呂本正 大王鎮(zhèn)紀家村 3700712230127 88.5 二級甲等
128 李麗 個體 3700712230128 89.7 二級甲等
129 許海龍 3700712230129 86.0 二級乙等
130 李曉龍 大王華泰集團 3700712230130 86.0 二級乙等
131 李華 廣饒街道實驗幼兒園 3700712230131 85.9 二級乙等
132 李秀榮 廣饒街道梧村幼兒園 3700712230132 85.4 二級乙等
133 燕蔚蔚 大碼頭鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230133 87.1 二級甲等
134 來燕 廣饒縣丁莊鎮(zhèn)王署埠幼兒園 3700712230134 86.3 二級乙等
135 張玉紅 廣饒縣丁莊鎮(zhèn)郭王幼兒園 3700712230135 83.1 二級乙等
136 郜國營 東營市學大教育培訓學校 3700712230136 87.5 二級甲等
137 魏明 廣饒縣廣播電視臺 3700712230137 0.0 不入級
138 王慧 東營市富潤潤滑油有限公司 3700712230138 83.5 二級乙等
139 李桂蕓 稻莊鎮(zhèn)朱營幼兒園 3700712230139 86.0 二級乙等
140 李曉杰 3700712230140 0.0 不入級
141 任艷玲 廣饒綜合高中 3700712230141 85.4 二級乙等
142 董素芹 廣饒縣陳官鄉(xiāng)楊橋社區(qū)幼兒園 3700712230142 86.0 二級乙等
143 李寧寧 廣饒縣陳官鄉(xiāng)楊橋社區(qū)幼兒園 3700712230143 83.3 二級乙等
144 張愛香 廣饒縣陳官鄉(xiāng)楊橋社區(qū)幼兒園 3700712230144 88.2 二級甲等
145 張盼盼 廣饒縣陳官鄉(xiāng)楊橋社區(qū)幼兒園 3700712230145 86.3 二級乙等
146 田聰 廣饒縣李鵲鎮(zhèn)趙李村 3700712230146 89.2 二級甲等
147 張曉艷 廣饒縣李鵲鎮(zhèn)張莊村 3700712230147 88.5 二級甲等
148 徐好為 廣饒縣廣北農(nóng)場 3700712230148 88.0 二級甲等
149 趙秀林 大王鎮(zhèn)復(fù)興幼兒園 3700712230149 82.9 二級乙等
150 孫芳浩 3700712230150 0.0 不入級
151 王琳 3700712230151 89.5 二級甲等
152 燕麗梅 3700712230152 89.5 二級甲等
153 周博 廣饒縣綜合高中 3700712230153 84.9 二級乙等
154 宋愛敏 廣饒縣綜合高中 3700712230154 89.2 二級甲等
155 楊煥梅 廣饒縣綜合高中 3700712230155 87.5 二級甲等
156 孫艷艷 東營市東營區(qū)福興幼兒園 3700712230156 86.8 二級乙等
157 門國麒 廣饒中轉(zhuǎn) 3700712230157 0.0 不入級
158 鄭延偉 3700712230158 88.0 二級甲等
159 楊莉莉 廣饒華東 3700712230159 0.0 不入級
160 朱風香 稻莊鎮(zhèn)高廟幼兒園 3700712230160 88.5 二級甲等
161 張建香 稻莊鎮(zhèn)西雷幼兒園 3700712230161 87.8 二級甲等
162 張麗雪 山東金宇輪胎有限公司 3700712230162 0.0 不入級
163 劉雪春 山東東營大王向陽幼兒園 3700712230163 85.6 二級乙等
164 韓秀愛 山東東營大王向陽幼兒園 3700712230164 85.0 二級乙等
165 牛園園 山東泰豐清洗科技有限公司 3700712230165 0.0 不入級
166 王清 山東東營大王灶戶王幼兒園 3700712230166 90.0 二級甲等
167 楊玉蘭 廣饒渤海大地幼兒園 3700712230167 86.9 二級乙等
168 姜曉平 廣饒縣稻莊鎮(zhèn)大店幼兒園 3700712230168 84.6 二級乙等
169 王偉偉 廣饒丁莊王道 3700712230169 89.1 二級甲等
170 姜衛(wèi) 廣饒丁莊鎮(zhèn)河南幼兒園 3700712230170 85.8 二級乙等
171 李美蓉 廣饒李鵲鎮(zhèn) 3700712230171 89.2 二級甲等
172 孟秋芳 廣饒縣稻莊鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230172 85.0 二級乙等
173 王娜娜 廣饒丁莊鎮(zhèn)丁莊幼兒園 3700712230173 85.1 二級乙等
174 郭力力 3700712230174 82.7 二級乙等
175 郭廣華 3700712230175 83.6 二級乙等
176 孫炳雙 山東東營市明天幼兒園 3700712230176 88.4 二級甲等
177 李建國 廣饒一中 3700712230177 88.5 二級甲等
178 牛丹丹 商業(yè)局幼兒園 3700712230178 87.5 二級甲等
179 魏聰聰 商業(yè)局幼兒園 3700712230179 85.6 二級乙等
180 王東 商業(yè)局幼兒園 3700712230180 84.2 二級乙等
181 王燕敏 辛店街道福興幼兒園 3700712230181 86.9 二級乙等
182 李昭 廣饒縣西苑幼兒園 3700712230182 88.6 二級甲等
183 李永芳 廣饒縣西苑幼兒園 3700712230183 88.4 二級甲等
184 魏蕭 廣饒孫子文化旅游區(qū)管委會 3700712230184 88.2 二級甲等
185 耿寧寧 東營勝慶石油機械 3700712230185 0.0 不入級
186 劉國棟 廣饒縣第一中學 3700712230186 0.0 不入級
187 韓曰梅 廣饒縣第一中學 3700712230187 87.5 二級甲等
188 王琪 廣饒縣第一中學 3700712230188 89.5 二級甲等
189 石會芹 廣饒縣第一中學 3700712230189 87.5 二級甲等
190 項連生 廣饒縣第一中學 3700712230190 87.4 二級甲等
191 王佩泉 廣饒縣第一中學 3700712230191 0.0 不入級
192 李全義 廣饒縣第一中學 3700712230192 0.0 不入級
193 付振國 廣饒縣第一中學 3700712230193 81.9 二級乙等
194 孫春紅 廣饒縣第一中學 3700712230194 87.9 二級甲等
195 王云龍 廣饒縣第一中學 3700712230195 88.5 二級甲等
196 姜振霞 墾利縣第二實驗幼兒園 3700712230196 87.6 二級甲等
197 孫玉芹 墾利縣第二實驗幼兒園 3700712230197 87.4 二級甲等
198 尚曉敏 墾利縣第二實驗幼兒園 3700712230198 87.4 二級甲等
199 高兆宏 墾利縣第二實驗幼兒園 3700712230199 89.2 二級甲等
200 張廣城 董集實驗學校 3700712230200 87.1 二級甲等
201 徐桂蓮 董集實驗學校 3700712230201 85.8 二級乙等
202 張新齡 董集實驗學校 3700712230202 86.9 二級乙等
203 楊雪紅 墾利縣董集實驗學校 3700712230203 88.8 二級甲等
204 何振鳳 墾利縣董集實驗學校 3700712230204 88.0 二級甲等
205 張熙賢 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230205 87.2 二級甲等
206 繆宏光 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230206 82.3 二級乙等
207 陳學敬 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230207 87.3 二級甲等
208 周黎峰 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230208 84.2 二級乙等
209 蓋海濱 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230209 85.5 二級乙等
210 許廣文 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230210 85.5 二級乙等
211 繆春波 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230211 82.5 二級乙等
212 蓋光杰 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230212 84.1 二級乙等
213 楊志剛 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230213 86.9 二級乙等
214 郝雪冰 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230214 0.0 不入級
215 宋家瑞 墾利縣郝家鎮(zhèn)中學 3700712230215 86.6 二級乙等
216 尚云紅 墾利街道高蓋幼兒園 3700712230216 83.6 二級乙等
217 隋美琳 墾利街道西宋幼兒園 3700712230217 84.2 二級乙等
218 袁靜 墾利街道西宋幼兒園 3700712230218 0.0 不入級
219 李懷珍 墾利街道西宋幼兒園 3700712230219 82.2 二級乙等
220 孫智慧 墾利街道左家幼兒園 3700712230220 0.0 不入級
221 李新超 墾利街道辦事處 3700712230221 88.3 二級甲等
222 隋巖芳 山東省墾利第一中學 3700712230222 87.1 二級甲等
223 蓋艷艷 山東省墾利第一中學 3700712230223 88.5 二級甲等
224 孫志剛 山東省墾利第一中學 3700712230224 86.6 二級乙等
225 劉理達 山東省墾利第一中學 3700712230225 88.5 二級甲等
226 薛榮 山東省墾利第一中學 3700712230226 90.4 二級甲等
227 王保新 山東省墾利第一中學 3700712230227 88.2 二級甲等
228 張敏 山東省墾利第一中學 3700712230228 87.7 二級甲等
229 王麗麗 山東省墾利第一中學 3700712230229 89.6 二級甲等
230 李輝 山東省墾利第一中學 3700712230230 88.1 二級甲等
231 鐘梅 山東省墾利第一中學 3700712230231 86.0 二級乙等
232 寧亞莉 山東省墾利第一中學 3700712230232 88.1 二級甲等
233 劉翔宇 山東省墾利第一中學 3700712230233 85.5 二級乙等
234 李志良 山東省墾利第一中學 3700712230234 85.4 二級乙等
235 馬東群 山東省墾利第一中學 3700712230235 86.7 二級乙等
236 毛瑞寶 山東省墾利第一中學 3700712230236 83.5 二級乙等
237 侯永強 山東省墾利第一中學 3700712230237 87.2 二級甲等
238 呂勝利 山東省墾利第一中學 3700712230238 88.1 二級甲等
239 譚秀花 山東省墾利第一中學 3700712230239 88.8 二級甲等
240 陳建國 山東省墾利第一中學 3700712230240 84.2 二級乙等
241 石卿萍 山東省墾利第一中學 3700712230241 87.9 二級甲等
242 韋振剛 山東省墾利第一中學 3700712230242 86.3 二級乙等
243 武興春 山東省墾利第一中學 3700712230243 83.2 二級乙等
244 王乃昌 墾利實驗中學 3700712230244 88.0 二級甲等
245 賈延濱 墾利實驗中學 3700712230245 83.3 二級乙等
246 李磊 墾利實驗中學 3700712230246 86.1 二級乙等
247 王慧 墾利實驗中學 3700712230247 88.7 二級甲等
248 劉玉杰 墾利實驗中學 3700712230248 84.6 二級乙等
249 宋月娥 墾利實驗中學 3700712230249 86.5 二級乙等
250 劉建美 墾利實驗中學 3700712230250 89.5 二級甲等
251 萬連美 墾利實驗中學 3700712230251 86.2 二級乙等
252 茍金華 墾利實驗中學 3700712230252 85.2 二級乙等
253 王信嶺 墾利實驗中學 3700712230253 85.9 二級乙等
254 任樂梅 墾利實驗中學 3700712230254 84.9 二級乙等
255 王福臣 墾利實驗中學 3700712230255 84.5 二級乙等
256 周其勇 墾利實驗中學 3700712230256 82.5 二級乙等
257 王蘇芳 墾利實驗中學 3700712230257 87.6 二級甲等
258 耿錦銘 墾利實驗中學 3700712230258 85.5 二級乙等
259 馬永慶 墾利實驗中學 3700712230259 85.8 二級乙等
260 張松琴 墾利實驗中學 3700712230260 89.2 二級甲等
261 于小云 墾利實驗中學 3700712230261 85.9 二級乙等
262 崔憲青 墾利實驗中學 3700712230262 0.0 不入級
263 周玉國 墾利實驗中學 3700712230263 87.1 二級甲等
264 孟銳 墾利實驗中學 3700712230264 87.9 二級甲等
265 邢愛軍 墾利實驗中學 3700712230265 89.3 二級甲等
266 張法勝 墾利實驗中學 3700712230266 87.8 二級甲等
267 侯憲國 墾利職教中心 3700712230267 85.1 二級乙等
268 于元勝 墾利縣永安中學 3700712230268 82.6 二級乙等
269 段秀云 墾利縣永安中學 3700712230269 84.9 二級乙等
270 翟東明 墾利縣永安中學 3700712230270 84.0 二級乙等
271 郭敏 墾利縣第一實驗小學 3700712230271 89.9 二級甲等
272 陳成君 墾利縣第一實驗小學 3700712230272 89.8 二級甲等
273 張焱 墾利縣第一實驗小學 3700712230273 88.6 二級甲等
274 耿榮芳 墾利縣第一實驗小學 3700712230274 85.5 二級乙等
275 陳英嵐 墾利縣第一實驗小學 3700712230275 0.0 不入級
276 李翠芝 墾利縣第一實驗小學 3700712230276 88.2 二級甲等
277 孔德仁 墾利縣黃河口鎮(zhèn)第二小學 3700712230277 86.4 二級乙等
278 時學麗 墾利縣黃河口鎮(zhèn)第二小學 3700712230278 87.2 二級甲等
279 姜鳳玲 墾利縣黃河口鎮(zhèn)第二小學 3700712230279 88.5 二級甲等
280 寇梅 墾利縣第二實驗小學 3700712230280 87.0 二級甲等
281 許延蘭 墾利縣第二實驗小學 3700712230281 88.4 二級甲等
282 李樹梅 墾利縣第二實驗小學 3700712230282 87.4 二級甲等
283 李樹香 墾利縣第二實驗小學 3700712230283 88.7 二級甲等
284 馮明霞 墾利縣第二實驗小學 3700712230284 86.7 二級乙等
285 李淑霞 墾利縣第二實驗小學 3700712230285 87.8 二級甲等
286 岳桂云 勝坨中學 3700712230286 88.6 二級甲等
287 陳朝葉 勝坨中學 3700712230287 88.7 二級甲等
288 楊敏 墾利街道辦北于村 3700712230288 89.4 二級甲等
289 陳超超 現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)治安辦 3700712230289 0.0 不入級
290 盧菲 永安鎮(zhèn)店子村90號 3700712230290 89.9 二級甲等
291 王登娜 勝坨鎮(zhèn)勝利小學 3700712230291 87.3 二級甲等
292 寇懷婷 實驗一小 3700712230292 88.8 二級甲等
293 董艷然 永安鎮(zhèn)二十一村38號 3700712230293 86.8 二級乙等
294 李靜靜 勝坨社區(qū)中心幼兒園 3700712230294 87.1 二級甲等
295 路粉 勝坨鄭王村257號 3700712230295 84.3 二級乙等
296 陳紹花 勝坨張西村402號 3700712230296 84.8 二級乙等
297 董貞書 勝坨張西村398號 3700712230297 87.0 二級甲等
298 張祥山 郝家鎮(zhèn)中心小學 3700712230298 87.4 二級甲等
299 張翠枝 教育局教研室 3700712230299 88.6 二級甲等
300 王慧敏 新發(fā)藥業(yè) 3700712230300 85.5 二級乙等
301 董娟娟 墾利街道辦左家幼兒園 3700712230301 86.6 二級乙等
302 張海連 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230302 89.2 二級甲等
303 王平 永安鎮(zhèn)第二小學 3700712230303 87.4 二級甲等
304 曹嶺嶺 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230304 84.2 二級乙等
305 尚海霞 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230305 86.1 二級乙等
306 任鳳玉 勝坨鎮(zhèn)巴東幼兒園 3700712230306 84.1 二級乙等
307 趙宏秀 勝坨鎮(zhèn)巴東幼兒園 3700712230307 85.7 二級乙等
308 張菊花 勝坨鎮(zhèn)巴東幼兒園 3700712230308 82.2 二級乙等
309 劉曉霞 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230309 84.8 二級乙等
310 吳玉梅 勝坨鎮(zhèn)坨西幼兒園 3700712230310 82.6 二級乙等
311 單寶芹 興隆街道幼兒園 3700712230311 84.9 二級乙等
312 郝慶紅 東營市華藝舞蹈學校 3700712230312 88.5 二級甲等
313 張玉聰 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230313 87.6 二級甲等
314 陳秋菊 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230314 84.6 二級乙等
315 劉巖紅 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230315 85.5 二級乙等
316 孫榮霞 勝坨鎮(zhèn)巴東幼兒園 3700712230316 85.1 二級乙等
317 王艷華 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230317 89.0 二級甲等
318 周麗麗 墾利縣法院 3700712230318 87.8 二級甲等
319 鐘金敏 墾利縣黃河口鎮(zhèn)政府 3700712230319 85.8 二級乙等
320 林秀芹 墾利康居幼兒園 3700712230320 87.6 二級甲等
321 仝蘋蘋 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230321 0.0 不入級
322 張俊花 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230322 84.5 二級乙等
323 劉延霞 勝坨鎮(zhèn)巴東幼兒園 3700712230323 86.6 二級乙等
324 邢筱寧 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230324 85.2 二級乙等
325 唐麗英 墾利康居幼兒園 3700712230325 86.3 二級乙等
326 李昱萱 墾利育才幼兒園 3700712230326 85.1 二級乙等
327 程振鳳 墾利聯(lián)通公司 3700712230327 89.9 二級甲等
328 商紅蕾 墾利職教中心 3700712230328 89.4 二級甲等
329 張景濤 黃河口鎮(zhèn)護林村126號 3700712230329 0.0 不入級
330 王航飛 勝坨鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230330 85.7 二級乙等
331 張小梅 勝坨鎮(zhèn)大張幼兒園 3700712230331 84.4 二級乙等
332 邢聰 墾利利河路299號 3700712230332 84.2 二級乙等
333 楊雪嬌 勝利油田鉆井景苑2區(qū) 3700712230333 89.0 二級甲等
334 程娟娟 董集鎮(zhèn)大戶幼兒園 3700712230334 85.9 二級乙等
335 張紅菊 墾利縣廣播局 3700712230335 88.3 二級甲等
336 楊倩倩 墾利一幼 3700712230336 87.1 二級甲等
337 趙娟娟 黃河口鎮(zhèn)宋沙村36號 3700712230337 0.0 不入級
338 姜玉霞 勝坨鎮(zhèn)勝利小學 3700712230338 83.6 二級乙等
339 李蕙 墾利水岸佳苑34號1單元202房 3700712230339 87.8 二級甲等
340 張芳芳 黃河麗景城4號樓4單元402房 3700712230340 86.9 二級乙等
341 許青 勝坨鎮(zhèn)社區(qū)幼兒園 3700712230341 85.3 二級乙等
342 蓋小輝 郝家大務(wù)幼兒園 3700712230342 85.2 二級乙等
343 茍春燕 墾利街道辦前榆村235號 3700712230343 86.6 二級乙等
344 李心如 墾利一幼 3700712230344 87.9 二級甲等
345 楊敏 永安鎮(zhèn)第二小學 3700712230345 88.0 二級甲等
346 張蓮蓮 永安鎮(zhèn)中心幼兒園 3700712230346 86.5 二級乙等
347 李玉萍 墾利街道辦大李呈村 3700712230347 88.4 二級甲等
348 王璇 墾利中興路31號 3700712230348 87.5 二級甲等
349 楊菲菲 墾利文化路49號 3700712230349 87.7 二級甲等
350 全枝芝 墾利縣統(tǒng)計局 3700712230350 86.9 二級乙等
351 李培培 墾利縣西雙河村 3700712230351 88.3 二級甲等
352 王曰珍 鹽窩鎮(zhèn)虎灘幼兒園 3700712230352 84.4 二級乙等
353 胡向華 利津縣北宋三中 3700712230353 86.8 二級乙等
354 張曉波 利津縣鳳凰城街道店子中學 3700712230354 83.7 二級乙等
355 侯寶玲 廣饒縣第一中學 3700712230355 85.6 二級乙等
356 劉欣怡 3700712230356 89.1 二級甲等
357 宋玉珍 東營市海河小學 3700712230357 89.0 二級甲等
358 任英武 東營市海河小學 3700712230358 86.6 二級乙等
359 楊軍德 東營市海河小學 3700712230359 87.0 二級甲等
360 李彬 勝中社區(qū)管理中心學前教育中心第一實驗幼兒園 3700712230360 87.3 二級甲等
361 周潔 東營技師學院 3700712240001 86.6 二級乙等
362 彭延平 翼翔幼兒園 3700712240002 0.0 不入級
363 孫麗平 3700712240003 88.9 二級甲等
364 高彥玲 3700712240004 85.9 二級乙等
365 康喜月 3700712240005 91.5 二級甲等
366 扈艷艷 勝利油田慧海幼兒園 3700712240006 91.8 二級甲等
367 王金娜 3700712240007 88.9 二級甲等
368 劉敬敬 南里社區(qū)幼兒園 3700712240008 87.6 二級甲等
369 趙壽元 勝利油田東辛采油廠 3700712240009 0.0 不入級
370 孫玉穎 西城瑞都花園小區(qū) 3700712240010 0.0 不入級
371 成文靜 西城供銷商場 3700712240011 89.0 二級甲等
372 張新梅 東城東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 3700712240012 87.8 二級甲等
