序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 選調對象 | 選調 人數(shù) | 開考比例 | 是否加試 | 學歷 | 專業(yè) | 其他 |
1 | 縣委黨史辦 | 征編科科員 | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生) |
2 | 縣紀委 | 紀檢監(jiān)察員 (案件查辦類) | 公務員 | 2 | 2 | 否 | 大學本科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生),取得研究生學歷或有案件偵察、財務工作5年以上工作經(jīng)歷的可放寬至40周歲(1972年1月1日后出生);男性 |
紀檢監(jiān)察員 (其他類) | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學本科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生),取得研究生學歷或有案件偵察、財務工作5年以上工作經(jīng)歷的可放寬至40周歲(1972年1月1日后出生) | ||
3 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 科員 | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生);中共黨員 |
4 | 縣國家安全辦公室 | 科員 | 公務員 | 2 | 2 | 否 | 大學本科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生);中共黨員 |
5 | 縣農辦 | 三峽移民管理科科員 | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學本科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生);男性;中共黨員 |
公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學本科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生);中共黨員 | |||
6 | 縣財政局 | 科員 | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 財政系統(tǒng)在職在編人員;中共黨員 |
7 | 縣規(guī)劃局 | 科員 | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學本科及以上 | 中文、文秘類;法律類;社會、政治類;經(jīng)濟類;公共管理類 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生) |
8 | 縣城市管理局 | 科員 | 公務員 | 1 | 2 | 加試公文寫作 | 大學??萍耙陨?/TD> | 法律類;城建規(guī)劃類 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生) |
9 | 縣農業(yè)委員會 | 科員 | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學本科及以上 | 農業(yè)類;林業(yè)類;畜牧養(yǎng)殖類;中文、文秘類;法律類 | |
10 | 縣教育局 | 人事科員 | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學本科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1977年1月1日后出生),中共黨員,一年及以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)人事助理工作經(jīng)歷 |
11 | 南通外向型農業(yè)綜合開發(fā)區(qū) | 總預算會計 | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學專科及以上 | 不限 | 中共黨員,助理會計師職稱及以上,從事基層農村財務工作滿20年,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所副所長及以上在任且任職滿5年以上 |
12 | 縣供銷總社 | 科員 | 公務員 | 1 | 2 | 否 | 大學??萍耙陨?/TD> | 統(tǒng)計類;經(jīng)濟類 | 40周歲以下(1972年1月1日后出生) |
13 | 縣農業(yè)資源開發(fā)局 | 辦公室副主任 | 參公人員 | 1 | 2 | 否 | 大學專科及以上 | 不限 | 從事農村水利及相關工作一年及以上 |
更多信息請查看南通市公務員考試網(wǎng)