序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 教師資格 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 備注 |
1 | 田丹 | 女 | 89.11 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 綦江中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20110400420 | 74.6 | |
2 | 殷宗偉 | 男 | 88.03 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 綦江中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20110400417 | 70.4 | |
3 | 鄭敏 | 女 | 90.09 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)外國語學(xué)院英語 | 高中 | 綦江中學(xué) | 英語 | 20110400423 | 73.1 | |
4 | 張代兵 | 男 | 86.06 | 本科 | 學(xué)士 | 2010.06重慶師范大學(xué)物理學(xué) | 高中 | 綦江中學(xué) | 物理 | 20110400510 | 73.6 | |
5 | 項麗娟 | 女 | 89.08 | 本科 | 學(xué)士 | 2011.06西南大學(xué)化學(xué)教育 | 高中 | 綦江中學(xué) | 化學(xué) | 20110400429 | 74.1 | |
6 | 周小龍 | 男 | 88.02 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西華師范大學(xué)歷史學(xué) | 高中 | 綦江中學(xué) | 歷史 | 20110400504 | 76.5 | |
7 | 楊曉童 | 女 | 90.05 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西華師范大學(xué)地理科學(xué) | 高中 | 綦江中學(xué) | 地理 | 20110400430 | 75.3 | |
8 | 冉茂蘭 | 女 | 90.01 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)教育技術(shù)學(xué) | 高中 | 綦江中學(xué) | 計算機(jī) | 20110400413 | 73.3 | |
9 | 黃強(qiáng) | 男 | 87.11 | 本科 | 學(xué)士 | 2011.06西華師范大學(xué)應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 高中 | 綦江中學(xué) | 通用技術(shù) | 20110400416 | 71.2 | |
10 | 李春燕 | 女 | 89.02 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)歷史學(xué) | 高中 | 實驗中學(xué) | 歷史 | 20110400308 | 74.3 | |
11 | 李娟 | 女 | 86.04 | 本科 | 學(xué)士 | 2011.06重慶師范大學(xué)英語 | 高中 | 實驗中學(xué) | 英語 | 20110400318 | 73.5 | |
12 | 譚幫明 | 男 | 88.12 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西華師范大學(xué)體育教育 | 高中 | 實驗中學(xué) | 體育 | 20110400313 | 70.7 | |
13 | 王一淋 | 女 | 89.05 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 高中 | 南州中學(xué) | 語文 | 20110400303 | 68.9 | |
14 | 寇喜 | 男 | 88.06 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西華師范大學(xué)對外漢語(師范) | 高中 | 南州中學(xué) | 語文 | 20110400301 | 68.6 | |
15 | 張義 | 女 | 89.03 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 南州中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20110400207 | 71.4 | |
16 | 張靜 | 女 | 88.08 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 南州中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20110400205 | 66.8 | |
17 | 楊顯丹 | 女 | 89.09 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西華師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 南州中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20110400202 | 65.2 | |
18 | 唐永 | 女 | 89.01 | 本科 | 學(xué)士 | 2011.06重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院英語(師范) | 高中 | 南州中學(xué) | 英語 | 20110400224 | 73 | |
19 | 袁孝沙 | 女 | 88.06 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)英語 | 高中 | 南州中學(xué) | 英語 | 20110400228 | 68.3 | |
20 | 鄒山濟(jì)杏 | 男 | 88.10 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06云南師范大學(xué) 體育教育 | 高中 | 南州中學(xué) | 體育 | 20110400211 | 70.6 | |
21 | 司杰 | 女 | 89.08 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西華師范大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高中 | 南州中學(xué) | 信息技術(shù) | 20110400218 | 65 | |
22 | 李慶玲 | 女 | 87.08 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)物理學(xué) | 高中 | 南州中學(xué) | 物理 | 20110400216 | 68.9 | |
23 | 龐艷春 | 女 | 88.10 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西華師范大學(xué)物理學(xué) | 高中 | 南州中學(xué) | 物理 | 20110400213 | 65.1 | |
24 | 王立新 | 男 | 88.03 | 本科 | 學(xué)士 | 2011.06西華師范大學(xué)生物科學(xué) | 高中 | 南州中學(xué) | 生物 | 20110400125 | 67.3 | |
25 | 張霞 | 女 | 88.10 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)生物 | 高中 | 南州中學(xué) | 生物 | 20110400126 | 66.7 | |
26 | 楊賢哲 | 男 | 86.12 | 本科 | 學(xué)士 | 2011.06西華師范大學(xué)思想政治教育 | 高中 | 南州中學(xué) | 政治 | 20110400307 | 70.9 | |
27 | 羅鵬 | 男 | 88.11 | 本科 | 學(xué)士 | 2011.06重慶師范大學(xué)歷史 | 高中 | 南州中學(xué) | 歷史 | 20110400118 | 69.8 | |
28 | 程永秀 | 女 | 88.12 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西華師范大學(xué)歷史 | 高中 | 南州中學(xué) | 歷史 | 20110400117 | 67.4 | |
29 | 張茂 | 女 | 89.11 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)地理科學(xué) | 高中 | 南州中學(xué) | 地理 | 20110400115 | 63.5 | |
30 | 劉婉 | 女 | 90.02 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 高中 | 古南中學(xué) | 語文 | 20110400106 | 76.3 | |
31 | 翁念萍 | 女 | 89.10 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)漢語言文學(xué)師范 | 高中 | 古南中學(xué) | 語文 | 20110400107 | 74.3 | |
32 | 謝娜 | 女 | 88.02 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)英語 | 高中 | 古南中學(xué) | 英語 | 20110400103 | 73.5 | |
33 | 倪順 | 女 | 89.04 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶郵電大學(xué)藝術(shù)設(shè)計 | 高中 | 職教中心 | 美術(shù) | 20110400401 | 73 | |
34 | 陶彥菲 | 女 | 88.01 | 本科 | 學(xué)士 | 2010.07四川音樂學(xué)院音樂表演 | 職教中心 | 舞蹈 | 20110400323 | 65.5 | ||
35 | 何敏 | 女 | 86.11 | 本科 | 學(xué)士 | 2010.06重慶文理學(xué)院音樂學(xué) | 高中 | 職教中心 | 音樂 | 20110400326 | 63.7 | |
36 | 明韓 | 男 | 88.01 | 本科 | 學(xué)士 | 2011.06成都體育學(xué)院體育教育 | 高中 | 職教中心 | 體操 | 20110400320 | 61.3 | |
37 | 吳霜 | 女 | 89.08 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院廣告學(xué) | 職教中心 | 廣告學(xué) | 20110400327 | 65.4 | ||
38 | 趙子銀 | 男 | 86.08 | 本科 | 學(xué)士 | 2010.06西南大學(xué)市場營銷(教育方向) | 中職 | 職教中心 | 市場營銷 | 20110400405 | 68 | |
39 | 陸薪宇 | 女 | 90.01 | 本科 | 學(xué)士 | 2011.06西南大學(xué)旅游管理 | 職教中心 | 旅游管理 | 20110400402 | 69.9 | ||
40 | 王翊 | 男 | 89.02 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06重慶師范大學(xué)電子信息科學(xué)與技術(shù)(職教師資) | 中職 | 職教中心 | 電子 | 20110400408 | 66.5 | |
41 | 徐啟利 | 女 | 89.06 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06東北師范大學(xué)公共事業(yè)管理 | 高中 | 綦江中學(xué) | 語文 | 免費師范生 | ||
42 | 朱倩 | 女 | 88.10 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06陜西師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 高中 | 綦江中學(xué) | 語文 | 免費師范生 | ||
43 | 劉世軍 | 女 | 89.10 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西南大學(xué)漢語言文學(xué) | 高中 | 綦江中學(xué) | 語文 | 免費師范生 | ||
44 | 劉丹 | 女 | 92.03 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06華中師范大學(xué)生物科學(xué) | 高中 | 綦江中學(xué) | 生物 | 免費師范生 | ||
45 | 張丹 | 女 | 88.04 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西南大學(xué)物理學(xué) | 高中 | 實驗中學(xué) | 物理 | 免費師范生 | ||
46 | 董潤敏 | 女 | 88.11 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06東北師范大學(xué)化學(xué) | 高中 | 南州中學(xué) | 化學(xué) | 免費師范生 | ||
47 | 羅慶莎 | 女 | 90.01 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06華中師范大學(xué)學(xué)前教育 | 高中 | 職教中心 | 學(xué)前教育 | 免費師范生 | ||
48 | 全瀲 | 女 | 89.02 | 本科 | 學(xué)士 | 2012.06西南大學(xué)音樂教育 | 高中 | 職教中心 | 舞蹈 | 免費師范生 |
更多信息請查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)