報考職位 | 編號 | 姓名 | 考場名稱 | 準考證號 | 公共科目成績 | 專業(yè)科目成績 | 總分 |
1、縣科技局局長 | 1 | 吳順敏 | 第一考場 | 20120101 | 28.5 | 30.5 | 59.00 |
2 | 吳道斌 | 第一考場 | 20120102 | 29.5 | 32 | 61.50 | |
3 | 楊秀山 | 第一考場 | 20120103 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 石蘭昌 | 第一考場 | 20120104 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | 羅勝文 | 第一考場 | 20120105 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | 楊再義 | 第一考場 | 20120106 | 34 | 33.5 | 67.50 | |
7 | 歐河 | 第一考場 | 20120107 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | 石昌勤 | 第一考場 | 20120108 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | 高爾剛 | 第一考場 | 20120109 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | 周昌蘭 | 第一考場 | 20120110 | 27 | 15 | 42.00 | |
11 | 楊賢炳 | 第一考場 | 20120111 | 39 | 33.5 | 72.50 | |
12 | 石錦禮 | 第一考場 | 20120112 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | 黃國昌 | 第一考場 | 20120113 | 31 | 36 | 67.00 | |
14 | 楊勝敏 | 第一考場 | 20120114 | 28 | 21 | 49.00 | |
2、黎平縣人民政府政務服務中心主任 | 1 | 吳遠霞 | 第一考場 | 20120201 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 曾祥潤 | 第一考場 | 20120202 | 34 | 27 | 61.00 | |
3 | 王宇 | 第一考場 | 20120203 | 35.5 | 28.5 | 64.00 | |
4 | 石正宏 | 第一考場 | 20120204 | 35.5 | 30 | 65.50 | |
5 | 楊昌松 | 第一考場 | 20120205 | 33 | 30 | 63.00 | |
6 | 吳才智 | 第一考場 | 20120206 | 36 | 39.5 | 75.50 | |
7 | 張萬琳 | 第一考場 | 20120207 | 34.5 | 36 | 70.50 | |
8 | 傅成鳳 | 第一考場 | 20120208 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | 衛(wèi)昌樓 | 第一考場 | 20120209 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | 歐翔 | 第一考場 | 20120210 | 31.5 | 28.5 | 60.00 | |
11 | 姜躍軍 | 第一考場 | 20120211 | 30.5 | 26 | 56.50 | |
12 | 黃鏵 | 第一考場 | 20120212 | 35.5 | 28.5 | 64.00 | |
13 | 石昌明 | 第一考場 | 20120213 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | 鄒廣宇 | 第一考場 | 20120214 | 33 | 37 | 70.00 | |
15 | 余慧云 | 第一考場 | 20120215 | 29 | 24 | 53.00 | |
3、黎平工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室副主任 | 1 | 吳道海 | 第二考場 | 20120301 | 31 | 25 | 56.00 |
2 | 賈高蘭 | 第二考場 | 20120302 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 姜永蘭 | 第二考場 | 20120303 | 32 | 29 | 61.00 | |
4 | 楊勝禮 | 第二考場 | 20120304 | 28.5 | 31.5 | 60.00 | |
5 | 姜永模 | 第二考場 | 20120305 | 32 | 24.5 | 56.50 | |
6 | 陸成亮 | 第二考場 | 20120306 | 32 | 15.5 | 47.50 | |
7 | 歐夢龍 | 第二考場 | 20120307 | 30.5 | 27.5 | 58.00 | |
8 | 石慶鐸 | 第二考場 | 20120308 | 31.5 | 23 | 54.50 | |
9 | 黃穎 | 第二考場 | 20120309 | 35 | 29.5 | 64.50 | |
10 | 王瑞志 | 第二考場 | 20120310 | 31.5 | 29 | 60.50 | |
11 | 王元君 | 第二考場 | 20120311 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | 陸江明 | 第二考場 | 20120312 | 29 | 31.5 | 60.50 | |
13 | 黃承靈 | 第二考場 | 20120313 | 35.5 | 31.5 | 67.00 | |
14 | 姚本朝 | 第二考場 | 20120314 | 36.5 | 23.5 | 60.00 | |
15 | 楊正宏 | 第二考場 | 20120315 | 34 | 32.5 | 66.50 | |
16 | 石顯昌 | 第二考場 | 20120316 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | 吳明平 | 第二考場 | 20120317 | 28 | 21 | 49.00 | |
18 | 劉太喜 | 第二考場 | 20120318 | 28 | 26.5 | 54.50 | |
19 | 王院華 | 第二考場 | 20120319 | 26 | 18.5 | 44.50 | |
20 | 孟祥利 | 第二考場 | 20120320 | 32 | 28 | 60.00 | |
21 | 李欽龍 | 第二考場 | 20120321 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | 楊杰 | 第二考場 | 20120322 | 34.5 | 36.5 | 71.00 | |
23 | 隆振義 | 第二考場 | 20120323 | 31.5 | 14.5 | 46.00 | |
24 | 楊秀云 | 第二考場 | 20120324 | 22 | 22.5 | 44.50 | |
25 | 周彰琴 | 第二考場 | 20120325 | 29 | 18 | 47.00 | |
26 | 楊通梅 | 第二考場 | 20120326 | 32 | 30 | 62.00 | |
27 | 吳學軍 | 第三考場 | 20120327 | 31 | 27.5 | 58.50 | |
28 | 楊宏琪 | 第三考場 | 20120328 | 33.5 | 28.5 | 62.00 | |
29 | 石大興 | 第三考場 | 20120329 | 32.5 | 26.5 | 59.00 | |
30 | 程良梅 | 第三考場 | 20120330 | 33.5 | 29.5 | 63.00 | |
31 | 楊燕平 | 第三考場 | 20120331 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | 劉榮猛 | 第三考場 | 20120332 | 35.5 | 37 | 72.50 | |
33 | 明方科 | 第三考場 | 20120333 | 27.5 | 21.5 | 49.00 | |
34 | 陳宏梅 | 第三考場 | 20120334 | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | 吳恒甫 | 第三考場 | 20120335 | 33 | 29.5 | 62.50 | |
36 | 陸其剛 | 第三考場 | 20120336 | 37 | 26 | 63.00 | |
37 | 吳志平 | 第三考場 | 20120337 | 34.5 | 34 | 68.50 | |
38 | 龍圣錦 | 第三考場 | 20120338 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | 彭澤剛 | 第三考場 | 20120339 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | 石宏達 | 第三考場 | 20120340 | 31 | 23.5 | 54.50 | |
41 | 龍再斌 | 第三考場 | 20120341 | 35 | 26.5 | 61.50 | |
42 | 彭淑金 | 第三考場 | 20120342 | 30 | 26 | 56.00 | |
43 | 韋俊宇 | 第三考場 | 20120343 | 0 | 0 | 0.00 | |
44 | 王中理 | 第三考場 | 20120344 | 32.5 | 29 | 61.50 | |
45 | 上官云海 | 第三考場 | 20120345 | 27 | 24 | 51.00 | |
46 | 張應海 | 第三考場 | 20120346 | 0 | 0 | 0.00 | |
47 | 盧小軍 | 第三考場 | 20120347 | 0 | 0 | 0.00 | |
48 | 吳遠玲 | 第三考場 | 20120348 | 0 | 0 | 0.00 | |
49 | 楊秀文 | 第三考場 | 20120349 | 32 | 24 | 56.00 | |
50 | 龍昌華 | 第三考場 | 20120350 | 23.5 | 31 | 54.50 | |
51 | 蔣應華 | 第三考場 | 20120351 | 30 | 29 | 59.00 | |
52 | 朱守林 | 第三考場 | 20120352 | 36 | 32.5 | 68.50 | |
6、第四中學副校長 | 1 | 蔣凱燕 | 第四考場 | 20120601 | 32.5 | 24.5 | 57.00 |
2 | 何興波 | 第四考場 | 20120602 | 38.5 | 30.5 | 69.00 | |
3 | 趙瓊 | 第四考場 | 20120603 | 31 | 37 | 68.00 | |
4 | 楊振基 | 第四考場 | 20120604 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | 李堅 | 第四考場 | 20120605 | 31.5 | 30.5 | 62.00 | |
6 | 周振 | 第四考場 | 20120606 | 31.5 | 32 | 63.50 | |
7 | 吳志波 | 第四考場 | 20120607 | 29.5 | 26 | 55.50 | |
8 | 譚甫剛 | 第四考場 | 20120608 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | 楊群 | 第四考場 | 20120609 | 32.5 | 24 | 56.50 | |
10 | 姜廷輝 | 第四考場 | 20120610 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | 石正海 | 第四考場 | 20120611 | 35 | 26.5 | 61.50 | |
9、黎平縣婦幼保健院副院長 | 1 | 羅劍 | 第四考場 | 20120901 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 潘年玉 | 第四考場 | 20120902 | 28.5 | 34.5 | 63.00 | |
3 | 楊代筆 | 第四考場 | 20120903 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 楊秀碧 | 第四考場 | 20120904 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | 石慶忠 | 第四考場 | 20120905 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | 吳德良 | 第四考場 | 20120906 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | 劉開宏 | 第四考場 | 20120907 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | 吳顯焱 | 第四考場 | 20120908 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | 吳德宇 | 第四考場 | 20120909 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | 姜志林 | 第四考場 | 20120910 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | 石達興 | 第四考場 | 20120911 | 27.5 | 44 | 71.50 | |
12 | 吳珍云 | 第四考場 | 20120912 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | 楊秀禹 | 第四考場 | 20120913 | 26.5 | 40 | 66.50 | |
14 | 蔣佐貴 | 第四考場 | 20120914 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | 楊秀敏 | 第四考場 | 20120915 | 26 | 30.5 | 56.50 | |
11、黎平縣招商和商務局副局長 | 1 | 聶正立 | 第五考場 | 20121101 | 34 | 19 | 53.00 |
2 | 毛君 | 第五考場 | 20121102 | 35 | 24 | 59.00 | |
3 | 楊再敏 | 第五考場 | 20121103 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 潘代奎 | 第五考場 | 20121104 | 26 | 20 | 46.00 | |
5 | 楊程 | 第五考場 | 20121105 | 30.5 | 25.5 | 56.00 | |
6 | 吳光福 | 第五考場 | 20121106 | 31 | 26.5 | 57.50 | |
7 | 楊政元 | 第五考場 | 20121107 | 31.5 | 25 | 56.50 | |
8 | 楊朝爐 | 第五考場 | 20121108 | 32.5 | 24 | 56.50 | |
9 | 陸建良 | 第五考場 | 20121109 | 34.5 | 29 | 63.50 | |
10 | 林仕秀 | 第五考場 | 20121110 | 32 | 27.5 | 59.50 | |
11 | 洪根賢 | 第五考場 | 20121111 | 34.5 | 28.5 | 63.00 | |
12 | 吳錫菊 | 第五考場 | 20121112 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | 楊軍 | 第五考場 | 20121113 | 30 | 26 | 56.00 | |
14 | 李楊 | 第五考場 | 20121114 | 9.5 | 8 | 17.50 | |
15 | 陸濤 | 第五考場 | 20121115 | 35 | 29 | 64.00 | |
16 | 李明澤 | 第五考場 | 20121116 | 28 | 17.5 | 45.50 | |
17 | 康忠美 | 第五考場 | 20121117 | 29 | 28 | 57.00 | |
18 | 侯紹園 | 第五考場 | 20121118 | 28.5 | 16.5 | 45.00 | |
19 | 石宏錦 | 第五考場 | 20121119 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | 曾黎 | 第五考場 | 20121120 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | 劉汝寧 | 第五考場 | 20121121 | 34 | 22.5 | 56.50 | |
22 | 吳東健 | 第五考場 | 20121122 | 36 | 26.5 | 62.50 | |
23 | 潘勇 | 第五考場 | 20121123 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | 江滋釗 | 第五考場 | 20121124 | 24.5 | 24 | 48.50 | |
25 | 吳邦龍 | 第五考場 | 20121125 | 32 | 25 | 57.00 | |
26 | 石世富 | 第五考場 | 20121126 | 33.5 | 33 | 66.50 | |
27 | 李小林 | 第六考場 | 20121127 | 34.5 | 22.5 | 57.00 | |
28 | 劉麗紅 | 第六考場 | 20121128 | 37 | 26 | 63.00 | |
29 | 劉海燕 | 第六考場 | 20121129 | 25 | 21.5 | 46.50 | |
30 | 吳家健 | 第六考場 | 20121130 | 21.5 | 22.5 | 44.00 | |
31 | 楊宏武 | 第六考場 | 20121131 | 31.5 | 22.5 | 54.00 | |
32 | 龍光美 | 第六考場 | 20121132 | 34 | 29 | 63.00 | |
33 | 王曉琳 | 第六考場 | 20121133 | 32 | 26 | 58.00 | |
34 | 劉星 | 第六考場 | 20121134 | 38 | 33 | 71.00 | |
35 | 孔祥慶 | 第六考場 | 20121135 | 0 | 0 | 0.00 | |
36 | 姜繼勝 | 第六考場 | 20121136 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | 龍運峰 | 第六考場 | 20121137 | 31 | 27 | 58.00 | |
38 | 陳佰強 | 第六考場 | 20121138 | 30.5 | 21.5 | 52.00 | |
39 | 黎祖和 | 第六考場 | 20121139 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | 劉安定 | 第六考場 | 20121140 | 29.5 | 29 | 58.50 | |
41 | 楊昌永 | 第六考場 | 20121141 | 0 | 0 | 0.00 | |
42 | 陳宏剛 | 第六考場 | 20121142 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | 彭懿 | 第六考場 | 20121143 | 33 | 15.5 | 48.50 | |
44 | 楊育春 | 第六考場 | 20121144 | 34.5 | 30 | 64.50 | |
45 | 田維書 | 第六考場 | 20121145 | 31.5 | 24.5 | 56.00 | |
46 | 楊先玨 | 第六考場 | 20121146 | 32 | 27.5 | 59.50 | |
47 | 楊政海 | 第六考場 | 20121147 | 36 | 32 | 68.00 | |
48 | 詹家斌 | 第六考場 | 20121148 | 34 | 30 | 64.00 | |
49 | 吳太生 | 第六考場 | 20121149 | 31.5 | 22.5 | 54.00 | |
50 | 姚茂輝 | 第六考場 | 20121150 | 5 | 9.5 | 14.50 | |
51 | 張成明 | 第六考場 | 20121151 | 29 | 21 | 50.00 | |
52 | 吳謀清 | 第六考場 | 20121152 | 32.5 | 25 | 57.50 | |
53 | 袁正霞 | 第七考場 | 20121153 | 31.5 | 25.5 | 57.00 | |
54 | 吳建軍 | 第七考場 | 20121154 | 30 | 26 | 56.00 | |
55 | 吳家銀 | 第七考場 | 20121155 | 30 | 18 | 48.00 | |
56 | 張芳良 | 第七考場 | 20121156 | 36 | 29 | 65.00 | |
57 | 林世祥 | 第七考場 | 20121157 | 32 | 22.5 | 54.50 | |
58 | 歐品松 | 第七考場 | 20121158 | 36 | 24.5 | 60.50 | |
59 | 吳捷 | 第七考場 | 20121159 | 28.5 | 27 | 55.50 | |
60 | 姚本秀 | 第七考場 | 20121160 | 0 | 0 | 0.00 | |
61 | 朱培武 | 第七考場 | 20121161 | 35.5 | 23 | 58.50 | |
62 | 周澤良 | 第七考場 | 20121162 | 32.5 | 27 | 59.50 | |
63 | 楊通寬 | 第七考場 | 20121163 | 36.5 | 27.5 | 64.00 | |
64 | 石凱蘭 | 第七考場 | 20121164 | 34.5 | 19.5 | 54.00 | |
65 | 毛秋明 | 第七考場 | 20121165 | 32.5 | 19 | 51.50 | |
66 | 馬帥 | 第七考場 | 20121166 | 30.5 | 27 | 57.50 | |
67 | 袁明學 | 第七考場 | 20121167 | 36.5 | 30 | 66.50 | |
68 | 龍盛林 | 第七考場 | 20121168 | 26.5 | 22 | 48.50 | |
69 | 楊啟周 | 第七考場 | 20121169 | 28.5 | 27 | 55.50 | |
70 | 田景娜 | 第七考場 | 20121170 | 0 | 0 | 0.00 | |
71 | 謝尚春 | 第七考場 | 20121171 | 30 | 28.5 | 58.50 | |
72 | 王玲麗 | 第七考場 | 20121172 | 0 | 0 | 0.00 | |
73 | 潘正琴 | 第七考場 | 20121173 | 30 | 30 | 60.00 | |
74 | 解培利 | 第七考場 | 20121174 | 31 | 28.5 | 59.50 | |
75 | 歐孔松 | 第七考場 | 20121175 | 34 | 28 | 62.00 | |
76 | 胡萬波 | 第七考場 | 20121176 | 37.5 | 26.5 | 64.00 | |
77 | 陳德虎 | 第七考場 | 20121177 | 35 | 25 | 60.00 | |
78 | 石義東 | 第七考場 | 20121178 | 28.5 | 28 | 56.50 | |
12、黎平縣商務綜合執(zhí)法大隊大隊長 | 1 | 楊正偉 | 第八考場 | 20121201 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 吳世明 | 第八考場 | 20121202 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 石舉遠 | 第八考場 | 20121203 | 33.5 | 27 | 60.50 | |
4 | 石慶興 | 第八考場 | 20121204 | 33.5 | 25.5 | 59.00 | |
5 | 陸紅康 | 第八考場 | 20121205 | 29.5 | 35.5 | 65.00 | |
6 | 李如邦 | 第八考場 | 20121206 | 30 | 22 | 52.00 | |
7 | 劉見 | 第八考場 | 20121207 | 33 | 28.5 | 61.50 | |
8 | 林世蘭 | 第八考場 | 20121208 | 35 | 30 | 65.00 | |
9 | 楊露 | 第八考場 | 20121209 | 28.5 | 22 | 50.50 | |
10 | 楊利波 | 第八考場 | 20121210 | 33 | 30 | 63.00 | |
11 | 牛大森 | 第八考場 | 20121211 | 34 | 30.5 | 64.50 | |
12 | 朱朝平 | 第八考場 | 20121212 | 33 | 31.5 | 64.50 | |
13 | 姜俊 | 第八考場 | 20121213 | 32.5 | 33.5 | 66.00 | |
14 | 吳宇友 | 第八考場 | 20121214 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | 楊家邦 | 第八考場 | 20121215 | 25.5 | 29 | 54.50 | |
16 | 蔣大成 | 第八考場 | 20121216 | 28.5 | 32 | 60.50 | |
17 | 劉榮平 | 第八考場 | 20121217 | 25 | 29.5 | 54.50 | |
18 | 陸百丹 | 第八考場 | 20121218 | 32.5 | 33.5 | 66.00 | |
19 | 蔣才源 | 第八考場 | 20121219 | 33.5 | 36.5 | 70.00 | |
20 | 趙春 | 第八考場 | 20121220 | 31.5 | 30 | 61.50 | |
21 | 穆顯敘 | 第八考場 | 20121221 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | 吳永貴 | 第八考場 | 20121222 | 33.5 | 25 | 58.50 | |
23 | 鄧兆祥 | 第八考場 | 20121223 | 35.5 | 33.5 | 69.00 | |
24 | 吳太勇 | 第八考場 | 20121224 | 34.5 | 30.5 | 65.00 | |
25 | 徐紹彬 | 第八考場 | 20121225 | 35 | 32 | 67.00 | |
26 | 宋仕柏 | 第八考場 | 20121226 | 34 | 34.5 | 68.50 | |
27 | 歐國福 | 第八考場 | 20121227 | 33 | 28.5 | 61.50 | |
28 | 石家琪 | 第八考場 | 20121228 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | 祝顯旺 | 第八考場 | 20121229 | 28 | 35.5 | 63.50 | |
30 | 曾德凱 | 第九考場 | 20121230 | 14 | 14.5 | 28.50 | |
31 | 楊遠 | 第九考場 | 20121231 | 30.5 | 33.5 | 64.00 | |
32 | 楊正軍 | 第九考場 | 20121232 | 24.5 | 27.5 | 52.00 | |
33 | 楊興發(fā) | 第九考場 | 20121233 | 30 | 32 | 62.00 | |
34 | 鐘海波 | 第九考場 | 20121234 | 32.5 | 34 | 66.50 | |
35 | 孫運龍 | 第九考場 | 20121235 | 31 | 33 | 64.00 | |
36 | 劉毅 | 第九考場 | 20121236 | 29.5 | 26.5 | 56.00 | |
37 | 孫健 | 第九考場 | 20121237 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | 吳光輝 | 第九考場 | 20121238 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | 楊秀營 | 第九考場 | 20121239 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | 吳珍東 | 第九考場 | 20121240 | 34 | 28 | 62.00 | |
41 | 廖聲宇 | 第九考場 | 20121241 | 28 | 27 | 55.00 | |
42 | 曾輝艷 | 第九考場 | 20121242 | 34 | 36 | 70.00 | |
43 | 藍煥金 | 第九考場 | 20121243 | 28.5 | 31 | 59.50 | |
44 | 吳家玉 | 第九考場 | 20121244 | 36.5 | 31.5 | 68.00 | |
45 | 陸光樹 | 第九考場 | 20121245 | 0 | 0 | 0.00 | |
46 | 吳劉平 | 第九考場 | 20121246 | 33 | 28 | 61.00 | |
47 | 解華秀 | 第九考場 | 20121247 | 32 | 29.5 | 61.50 | |
48 | 龍明躍 | 第九考場 | 20121248 | 34.5 | 30 | 64.50 | |
49 | 龍開科 | 第九考場 | 20121249 | 31.5 | 28.5 | 60.00 | |
50 | 楊林 | 第九考場 | 20121250 | 30 | 27.5 | 57.50 | |
51 | 楊華飛 | 第九考場 | 20121251 | 33 | 30.5 | 63.50 | |
52 | 滾秀華 | 第九考場 | 20121252 | 30.5 | 26 | 56.50 | |
53 | 石科遠 | 第九考場 | 20121253 | 13 | 11.5 | 24.50 | |
54 | 壽克濤 | 第九考場 | 20121254 | 13 | 14 | 27.00 | |
55 | 謝晶晶 | 第九考場 | 20121255 | 34.5 | 18 | 52.50 | |
56 | 唐啟政 | 第九考場 | 20121256 | 36 | 21 | 57.00 | |
57 | 吳定明 | 第九考場 | 20121257 | 32.5 | 31 | 63.50 | |
58 | 林仕珩 | 第九考場 | 20121258 | 35 | 22 | 57.00 | |
13、黎平縣洪州礦業(yè)辦副主任 | 1 | 姜長勝 | 第十考場 | 20121301 | 33 | 28.5 | 61.50 |
2 | 吳文琰 | 第十考場 | 20121302 | 34.5 | 33.5 | 68.00 | |
3 | 吳家梅 | 第十考場 | 20121303 | 29.5 | 20.5 | 50.00 | |
4 | 楊揚 | 第十考場 | 20121304 | 29 | 32 | 61.00 | |
5 | 石恒 | 第十考場 | 20121305 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | 毛錫釗 | 第十考場 | 20121306 | 35 | 33 | 68.00 | |
7 | 楊安順 | 第十考場 | 20121307 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | 吳佳科 | 第十考場 | 20121308 | 27.5 | 26.5 | 54.00 | |
9 | 吳家必 | 第十考場 | 20121309 | 35 | 33 | 68.00 | |
10 | 毛作友 | 第十考場 | 20121310 | 31.5 | 27.5 | 59.00 | |
11 | 歐維平 | 第十考場 | 20121311 | 32.5 | 29.5 | 62.00 | |
12 | 龍榮國 | 第十考場 | 20121312 | 30 | 33 | 63.00 | |
13 | 孫曉波 | 第十考場 | 20121313 | 29.5 | 23.5 | 53.00 | |
14 | 陳勇奇 | 第十考場 | 20121314 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | 劉禹奇 | 第十考場 | 20121315 | 37.5 | 31 | 68.50 | |
16 | 朱守源 | 第十考場 | 20121316 | 32.5 | 37.5 | 70.00 | |
17 | 楊帆 | 第十考場 | 20121317 | 34.5 | 30.5 | 65.00 | |
18 | 龍運語 | 第十考場 | 20121318 | 32.5 | 26 | 58.50 | |
19 | 劉波 | 第十考場 | 20121319 | 34 | 29.5 | 63.50 | |
20 | 吳娜 | 第十考場 | 20121320 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | 吳安乾 | 第十考場 | 20121321 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | 左榮 | 第十考場 | 20121322 | 9 | 21 | 30.00 | |
23 | 楊紹桃 | 第十考場 | 20121323 | 34.5 | 22 | 56.50 | |
24 | 龍得遠 | 第十考場 | 20121324 | 29.5 | 25.5 | 55.00 | |
25 | 吳敏 | 第十考場 | 20121325 | 29 | 26.5 | 55.50 | |
26 | 石文昌 | 第十考場 | 20121326 | 37 | 34.5 | 71.50 | |
27 | 歐幫模 | 第十考場 | 20121327 | 28.5 | 27.5 | 56.00 | |
28 | 趙光智 | 第十考場 | 20121328 | 30.5 | 32 | 62.50 | |
29 | 吳明偉 | 第十考場 | 20121329 | 30 | 29.5 | 59.50 | |
30 | 禹貴艷 | 第十考場 | 20121330 | 31.5 | 25 | 56.50 | |
31 | 盧家忠 | 第十考場 | 20121331 | 35.5 | 32.5 | 68.00 | |
32 | 楊正奇 | 第十考場 | 20121332 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | 陸再朗 | 第十考場 | 20121333 | 36 | 27 | 63.00 | |
34 | 陸繼安 | 第十考場 | 20121334 | 34 | 32 | 66.00 |
更多信息請查看貴州省公務員選調及黨政領導干部選拔網(wǎng)