姓名 | 準考證號碼 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 綜合素質(zhì)考試成績 | 占總成績的40% | 專業(yè)素質(zhì)考試成績 | 占總成績的60% | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
張婭 | 2500027020514 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 130.4 | 26.08 | 90.20 | 54.12 | 80.20 | 1 | 進入體檢 |
陳世琦 | 2500027011128 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 145.6 | 29.12 | 82.20 | 49.32 | 78.44 | 2 | 進入體檢 |
高鵬旭 | 2500027031209 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 151.6 | 30.32 | 80.00 | 48.00 | 78.32 | 3 | 進入體檢 |
劉寶俊 | 2500027012723 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 138 | 27.60 | 84.50 | 50.70 | 78.30 | 4 | 進入體檢 |
秦麗婭 | 2500027011512 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 159.6 | 31.92 | 65.80 | 39.48 | 71.40 | 5 | |
賀湘滇 | 2500027010827 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 132.8 | 26.56 | 70.80 | 42.48 | 69.04 | 6 | |
曾靖洪 | 2500027030223 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 131.2 | 26.24 | 69.60 | 41.76 | 68.00 | 7 | |
張玲芝 | 2500027021610 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 133.6 | 26.72 | 66.80 | 40.08 | 66.80 | 8 | |
楊俊濤 | 2500027011529 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 133.2 | 26.64 | 66.20 | 39.72 | 66.36 | 9 | |
張婷婷 | 2500027014215 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 138.4 | 27.68 | 64.20 | 38.52 | 66.20 | 10 | |
唐自文 | 2500027032330 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 135.6 | 27.12 | 63.20 | 37.92 | 65.04 | 11 | |
董志兵 | 2500027014824 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(植物生產(chǎn)類) | 0467 | 144.4 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 28.88 | 12 | 棄權(quán) |
劉敏 | 2500027011617 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 150.4 | 30.08 | 81.00 | 48.60 | 78.68 | 1 | 進入體檢 |
楊馥萍 | 2500027012629 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 139.2 | 27.84 | 84.60 | 50.76 | 78.60 | 2 | 進入體檢 |
姜永紅 | 2500027030114 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 146.4 | 29.28 | 79.40 | 47.64 | 76.92 | 3 | 進入體檢 |
張俊 | 2500027023910 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 134.4 | 26.88 | 83.00 | 49.80 | 76.68 | 4 | 進入體檢 |
周世文 | 2500027012828 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 139.6 | 27.92 | 71.20 | 42.72 | 70.64 | 5 | |
曹翼 | 2500027020820 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 132.8 | 26.56 | 71.60 | 42.96 | 69.52 | 6 | |
張斌 | 2500027014226 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 128.4 | 25.68 | 71.40 | 42.84 | 68.52 | 7 | |
楊紅明 | 2500027011817 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 147.2 | 29.44 | 63.20 | 37.92 | 67.36 | 8 | |
何艷麗 | 2500027032526 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 127.6 | 25.52 | 65.40 | 39.24 | 64.76 | 9 | |
廖建朋 | 2500027011716 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 127.2 | 25.44 | 65.40 | 39.24 | 64.68 | 10 | |
何姣皎 | 2500027031823 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 135.6 | 27.12 | 61.40 | 36.84 | 63.96 | 11 | |
馬凌 | 2500027013030 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(動物醫(yī)學類) | 0469 | 144 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 12 | 棄權(quán) |
楊維東 | 2500027030823 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 128.8 | 25.76 | 88.00 | 52.80 | 78.56 | 1 | 進入體檢 |
顧艷波 | 2500027020607 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 145.6 | 29.12 | 82.20 | 49.32 | 78.44 | 2 | 進入體檢 |
王茜 | 2500027013623 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 128 | 25.60 | 84.80 | 50.88 | 76.48 | 3 | 進入體檢 |
尹紅麗 | 2500027013813 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 136.8 | 27.36 | 80.20 | 48.12 | 75.48 | 4 | 進入體檢 |
冀漣 | 2500027030412 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 128.4 | 25.68 | 81.30 | 48.78 | 74.46 | 5 | 進入體檢 |
李菲 | 2500027012606 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 142 | 28.40 | 76.20 | 45.72 | 74.12 | 6 | 進入體檢 |
薛鎮(zhèn)清 | 2500027010605 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 144.8 | 28.96 | 72.70 | 43.62 | 72.58 | 7 | |
張道威 | 2500027020606 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 139.6 | 27.92 | 73.10 | 43.86 | 71.78 | 8 | |
高穎 | 2500027022103 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 130 | 26.00 | 75.80 | 45.48 | 71.48 | 9 | |
李冬梅 | 2500027030601 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 136 | 27.20 | 72.10 | 43.26 | 70.46 | 10 | |
卓曉芳 | 2500027014019 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 134.8 | 26.96 | 70.60 | 42.36 | 69.32 | 11 | |
王文麗 | 2500027011418 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 130.4 | 26.08 | 72.00 | 43.20 | 69.28 | 12 | |
霍希美 | 2500027014023 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 128.4 | 25.68 | 71.60 | 42.96 | 68.64 | 13 | |
楊翠麗 | 2500027010929 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 135.6 | 27.12 | 66.50 | 39.90 | 67.02 | 14 | |
周紅芬 | 2500027020707 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 129.2 | 25.84 | 68.20 | 40.92 | 66.76 | 15 | |
鄭翠蓮 | 2500027022816 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 128.8 | 25.76 | 67.40 | 40.44 | 66.20 | 16 | |
劉春 | 2500027011915 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 127.2 | 25.44 | 65.70 | 39.42 | 64.86 | 17 | |
張成芬 | 2500027020128 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(林業(yè)類) | 0470 | 128.4 | 25.68 | 58.90 | 35.34 | 61.02 | 18 | |
張靖楓 | 2500027012727 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(水利水電類) | 0471 | 123.6 | 24.72 | 76.00 | 45.60 | 70.32 | 1 | 進入體檢 |
孫振華 | 2500027021105 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(水利水電類) | 0471 | 120.4 | 24.08 | 76.00 | 45.60 | 69.68 | 2 | 進入體檢 |
高恩濤 | 2500027010126 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(水利水電類) | 0471 | 132.8 | 26.56 | 70.60 | 42.36 | 68.92 | 3 | 進入體檢 |
白孝斌 | 2500027022910 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(水利水電類) | 0471 | 117.2 | 23.44 | 69.80 | 41.88 | 65.32 | 4 | 進入體檢 |
劉青春 | 2500027022421 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(水利水電類) | 0471 | 118 | 23.60 | 68.60 | 41.16 | 64.76 | 5 | 進入體檢 |
李玉 | 2500027011516 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(財會類) | 0472 | 140.8 | 28.16 | 90.20 | 54.12 | 82.28 | 1 | 進入體檢 |
蔣俊梅 | 2500027022205 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(財會類) | 0472 | 138.8 | 27.76 | 90.80 | 54.48 | 82.24 | 2 | 進入體檢 |
李燕 | 2500027023208 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(財會類) | 0472 | 133.6 | 26.72 | 80.60 | 48.36 | 75.08 | 3 | |
施星宇 | 2500027031623 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(財會類) | 0472 | 140.8 | 28.16 | 70.00 | 42.00 | 70.16 | 4 | |
劉愛媛 | 2500027012227 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(財會類) | 0472 | 128.8 | 25.76 | 67.80 | 40.68 | 66.44 | 5 | |
佟金華 | 2500027011023 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(財會類) | 0472 | 130.4 | 26.08 | 65.40 | 39.24 | 65.32 | 6 | |
李玥 | 2500027020716 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(財會類) | 0472 | 128.8 | 25.76 | 65.80 | 39.48 | 65.24 | 7 | |
魏永鳳 | 2500027020210 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(財會類) | 0472 | 128.8 | 25.76 | 64.80 | 38.88 | 64.64 | 8 | |
錢勝 | 2500027010216 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(經(jīng)濟管理) | 0473 | 150.4 | 30.08 | 89.80 | 53.88 | 83.96 | 1 | 進入體檢 |
任玉蕓 | 2500027011827 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(經(jīng)濟管理) | 0473 | 134.4 | 26.88 | 90.00 | 54.00 | 80.88 | 2 | 進入體檢 |
朱超 | 2500027022201 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(經(jīng)濟管理) | 0473 | 138 | 27.60 | 80.60 | 48.36 | 75.96 | 3 | |
全鋒 | 2500027031815 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(經(jīng)濟管理) | 0473 | 152 | 30.40 | 67.20 | 40.32 | 70.72 | 4 | |
趙南萍 | 2500027031412 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(經(jīng)濟管理) | 0473 | 145.6 | 29.12 | 66.80 | 40.08 | 69.20 | 5 | |
瞿蘭 | 2500027031307 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(經(jīng)濟管理) | 0473 | 138.4 | 27.68 | 67.00 | 40.20 | 67.88 | 6 | |
顏武進 | 2500027020816 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜服務(wù)中心(經(jīng)濟管理) | 0473 | 134.4 | 26.88 | 66.40 | 39.84 | 66.72 | 7 | |
楊維 | 2500027023527 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 130.8 | 26.16 | 95.80 | 57.48 | 83.64 | 1 | 進入體檢 |
尚柏妤 | 2500027012024 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 125.2 | 25.04 | 94.70 | 56.82 | 81.86 | 2 | 進入體檢 |
王海波 | 2500027022828 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 132.8 | 26.56 | 90.90 | 54.54 | 81.10 | 3 | 進入體檢 |
毛羽 | 2500027032314 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 133.6 | 26.72 | 89.90 | 53.94 | 80.66 | 4 | 進入體檢 |
陳海嬌 | 2500027010224 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 118.4 | 23.68 | 93.80 | 56.28 | 79.96 | 5 | 進入體檢 |
張凌滔 | 2500027021207 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 127.2 | 25.44 | 90.10 | 54.06 | 79.50 | 6 | 進入體檢 |
李智鵬 | 2500027031723 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 125.2 | 25.04 | 90.60 | 54.36 | 79.40 | 7 | 進入體檢 |
鄭雪倩 | 2500027010124 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 126 | 25.20 | 90.10 | 54.06 | 79.26 | 8 | 進入體檢 |
韓文君 | 2500027023427 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 126.4 | 25.28 | 89.90 | 53.94 | 79.22 | 9 | 進入體檢 |
楊霏 | 2500027011424 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 115.2 | 23.04 | 93.50 | 56.10 | 79.14 | 10 | 進入體檢 |
龍彥百 | 2500027010828 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 115.6 | 23.12 | 90.30 | 54.18 | 77.30 | 11 | 進入體檢 |
肖銀萍 | 2500027012309 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 158 | 31.60 | 67.50 | 40.50 | 72.10 | 12 | 進入體檢 |
張麗 | 2500027023614 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 146.4 | 29.28 | 69.30 | 41.58 | 70.86 | 13 | 進入體檢 |
普鈴媚 | 2500027022325 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 138.4 | 27.68 | 68.70 | 41.22 | 68.90 | 14 | 進入體檢 |
施學云 | 2500027012101 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 138.8 | 27.76 | 67.60 | 40.56 | 68.32 | 15 | 進入體檢 |
陳慶 | 2500027013917 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 139.2 | 27.84 | 67.20 | 40.32 | 68.16 | 16 | |
張學良 | 2500027011326 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 135.6 | 27.12 | 67.10 | 40.26 | 67.38 | 17 | |
李磊 | 2500027010102 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 131.6 | 26.32 | 68.30 | 40.98 | 67.30 | 18 | |
周琳 | 2500027010528 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 130.4 | 26.08 | 68.60 | 41.16 | 67.24 | 19 | |
張玲 | 2500027011913 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 123.6 | 24.72 | 67.80 | 40.68 | 65.40 | 20 | |
吳肖翠 | 2500027010914 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 127.6 | 25.52 | 66.40 | 39.84 | 65.36 | 21 | |
龔玉梅 | 2500027011124 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 116.8 | 23.36 | 69.30 | 41.58 | 64.94 | 22 | |
張影 | 2500027023801 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 121.6 | 24.32 | 67.50 | 40.50 | 64.82 | 23 | |
楊秀申 | 2500027021617 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 123.6 | 24.72 | 66.50 | 39.90 | 64.62 | 24 | |
王永興 | 2500027013823 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 118 | 23.60 | 68.10 | 40.86 | 64.46 | 25 | |
趙付德 | 2500027013018 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 119.6 | 23.92 | 67.10 | 40.26 | 64.18 | 26 | |
普黎 | 2500027031528 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 122.4 | 24.48 | 65.40 | 39.24 | 63.72 | 27 | |
陳文松 | 2500027011226 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土服務(wù)中心(建筑學類) | 0474 | 118 | 23.60 | 64.80 | 38.88 | 62.48 | 28 | |
王靖薇 | 2500027011402 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 157.6 | 31.52 | 88.10 | 52.86 | 84.38 | 1 | 進入體檢 |
童麗紅 | 2500027010221 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 159.2 | 31.84 | 85.20 | 51.12 | 82.96 | 2 | 進入體檢 |
饒光鳳 | 2500027012320 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 150.8 | 30.16 | 87.80 | 52.68 | 82.84 | 3 | 進入體檢 |
陳琳 | 2500027011811 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 146.8 | 29.36 | 88.80 | 53.28 | 82.64 | 4 | 進入體檢 |
馬月華 | 2500027011815 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 143.2 | 28.64 | 89.60 | 53.76 | 82.40 | 5 | 進入體檢 |
高婷 | 2500027014225 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 144 | 28.80 | 88.70 | 53.22 | 82.02 | 6 | 進入體檢 |
白曉明 | 2500027020123 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 156 | 31.20 | 80.00 | 48.00 | 79.20 | 7 | |
張馨以 | 2500027013307 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 157.6 | 31.52 | 69.40 | 41.64 | 73.16 | 8 | |
李繼華 | 2500027012004 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 150 | 30.00 | 71.20 | 42.72 | 72.72 | 9 | |
宋偉昌 | 2500027020801 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 152.8 | 30.56 | 70.20 | 42.12 | 72.68 | 10 | |
張志誠 | 2500027023810 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 144.8 | 28.96 | 72.20 | 43.32 | 72.28 | 11 | |
周江明 | 2500027011613 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 166.4 | 33.28 | 63.80 | 38.28 | 71.56 | 12 | |
李旭 | 2500027030807 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 145.6 | 29.12 | 69.80 | 41.88 | 71.00 | 13 | |
尹春明 | 2500027012314 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 142.8 | 28.56 | 70.00 | 42.00 | 70.56 | 14 | |
付泓丁 | 2500027031923 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 141.2 | 28.24 | 67.40 | 40.44 | 68.68 | 15 | |
普青青 | 2500027010808 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 142.8 | 28.56 | 65.80 | 39.48 | 68.04 | 16 | |
蔡俊輝 | 2500027021428 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、東風農(nóng)場管理局社保服務(wù)中心(社會學類) | 0475 | 148.4 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 29.68 | 17 | 棄權(quán) |
吳柏燃 | 2500027031604 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 156.4 | 31.28 | 86.80 | 52.08 | 83.36 | 1 | 進入體檢 |
嚴永祥 | 2500027013915 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 149.6 | 29.92 | 86.10 | 51.66 | 81.58 | 2 | 進入體檢 |
念云濤 | 2500027014428 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 150.8 | 30.16 | 84.70 | 50.82 | 80.98 | 3 | 進入體檢 |
寇斌 | 2500027022405 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 157.2 | 31.44 | 75.20 | 45.12 | 76.56 | 4 | 進入體檢 |
李冬梅 | 2500027010820 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 153.6 | 30.72 | 75.70 | 45.42 | 76.14 | 5 | 進入體檢 |
李春梅 | 2500027031124 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 151.6 | 30.32 | 74.90 | 44.94 | 75.26 | 6 | |
普霞 | 2500027014723 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 153.2 | 30.64 | 69.20 | 41.52 | 72.16 | 7 | |
王曉艷 | 2500027022229 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 151.2 | 30.24 | 69.60 | 41.76 | 72.00 | 8 | |
唐莊換 | 2500027011111 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 152.4 | 30.48 | 68.70 | 41.22 | 71.70 | 9 | |
賽沙江 | 2500027014105 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 151.2 | 30.24 | 68.80 | 41.28 | 71.52 | 10 | |
何宇 | 2500027022028 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 156.8 | 31.36 | 66.80 | 40.08 | 71.44 | 11 | |
陳志勇 | 2500027013911 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 150 | 30.00 | 68.00 | 40.80 | 70.80 | 12 | |
劉猛 | 2500027014116 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 151.6 | 30.32 | 67.20 | 40.32 | 70.64 | 13 | |
黃惠 | 2500027032417 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 149.6 | 29.92 | 64.30 | 38.58 | 68.50 | 14 | |
施屏瑛 | 2500027032429 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 149.6 | 29.92 | 54.60 | 32.76 | 62.68 | 15 | |
周艷東 | 2500027014627 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保服務(wù)中心(不限專業(yè)) | 0476 | 160.8 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 32.16 | 16 | 棄權(quán) |
方家鳳 | 2500027032419 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務(wù)中心(臨床醫(yī)學、婦幼保健、婦幼保健醫(yī)學、計劃生育) | 0477 | 140 | 28.00 | 86.30 | 51.78 | 79.78 | 1 | 進入體檢 |
王飛燕 | 2500027011202 | 彌勒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務(wù)中心(臨床醫(yī)學、婦幼保健、婦幼保健醫(yī)學、計劃生育) | 0477 | 148.8 | 29.76 | 81.60 | 48.96 | 78.72 | 2 | 進入體檢 |
