昆明市法院系統(tǒng)2017考試錄用公務(wù)員面試人員名單及面試須知
來(lái)源:昆明市中級(jí)人民法院 閱讀:6870 次 日期:2017-07-21 18:31:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市法院系統(tǒng)2017考試錄用公務(wù)員面試人員名單及面試須知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市法院系統(tǒng)2017考試錄用公務(wù)員面試人員名單及面試須知

昆明市法院系統(tǒng)2017考錄公務(wù)員面試名單
注:請(qǐng)以下考生按《昆明市法院系統(tǒng)2017年度考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)資格復(fù)審及面試等后續(xù)事宜公告》的要求,于2017年7月26日7:30-7:50到云南警官學(xué)院(昆明市教場(chǎng)北路249號(hào))科技樓附樓3層報(bào)到,8:00未報(bào)到的考生不得參加面試。
崗位代碼 招錄單位全稱 準(zhǔn)考證號(hào) 招錄計(jì)劃裁減后招錄人數(shù) 筆試總成績(jī) 筆試崗位排名
20102002004 昆明市五華區(qū)人民法院 301211500624 3 187.75 1
20102002004 昆明市五華區(qū)人民法院 301220400310 3 185.50 3
20102002004 昆明市五華區(qū)人民法院 301010400106 3 171.50 4
20102002004 昆明市五華區(qū)人民法院 301010402422 3 168.50 5
20102002005 昆明市五華區(qū)人民法院 301010400229 3 204.50 1
20102002005 昆明市五華區(qū)人民法院 301010400810 3 195.00 2
20102002005 昆明市五華區(qū)人民法院 301291500625 3 194.00 3
20102002005 昆明市五華區(qū)人民法院 301220400216 3 191.75 4
20102002005 昆明市五華區(qū)人民法院 301010400303 3 189.00 5
20102002005 昆明市五華區(qū)人民法院 301010401916 3 185.00 6
20102002006 昆明市五華區(qū)人民法院 301010400928 1 185.00 1
20102002006 昆明市五華區(qū)人民法院 301010400226 1 182.50 2
20103001001 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010400815 3 197.00 1
20103001001 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010401028 3 194.00 2
20103001001 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010401101 3 187.00 3
20103001001 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010401121 3 183.00 4
20103001002 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010400420 3 205.00 1
20103001002 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010402219 3 201.25 2
20103001002 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010402112 3 199.00 3
20103001002 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010401723 3 190.00 4
20103001002 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010401808 3 185.00 6
20103001002 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010400318 3 183.50 7
20103001003 昆明市盤龍區(qū)人民法院 301010401603 1 186.50 1
20111001001 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010400129 4 196.50 1
20111001001 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010400301 4 195.00 2
20111001001 昆明市官渡區(qū)人民法院 301220400526 4 194.75 3
20111001001 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010401022 4 193.00 4
20111001001 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010400224 4 191.00 5
20111001001 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010400821 4 189.25 6
20111001001 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010401009 4 187.00 7
20111001001 昆明市官渡區(qū)人民法院 301250600120 4 182.50 9
20111001002 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010400609 4 204.50 1
20111001002 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010402020 4 201.25 2
20111001002 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010401314 4 197.00 3
20111001002 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010400619 4 190.50 4
20111001002 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010401730 4 185.50 5
20111001002 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010401419 4 185.25 6
20111001002 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010400509 4 184.00 7
20111001002 昆明市官渡區(qū)人民法院 301010400917 4 182.00 8
20112001002 昆明市西山區(qū)人民法院 301010402428 1 199.50 1
20112001002 昆明市西山區(qū)人民法院 301010400716 1 190.00 2
20112001003 昆明市西山區(qū)人民法院 301010400201 2 201.50 1
20112001003 昆明市西山區(qū)人民法院 301010401622 2 194.00 2
20112001003 昆明市西山區(qū)人民法院 301010402309 2 193.50 3
20112001003 昆明市西山區(qū)人民法院 301010400322 2 184.50 5
20112001004 昆明市西山區(qū)人民法院 301010401109 2 199.50 2
20112001004 昆明市西山區(qū)人民法院 301010401412 2 198.00 3
20112001004 昆明市西山區(qū)人民法院 301010400227 2 193.50 4
20112001004 昆明市西山區(qū)人民法院 301291500330 2 190.00 5
20112001006 昆明市西山區(qū)人民法院 301010401529 1 190.50 1
20121003001 昆明市呈貢區(qū)人民法院 301250600106 1 193.00 1
20121003001 昆明市呈貢區(qū)人民法院 301220400626 1 187.75 2
20122002001 昆明市晉寧區(qū)人民法院 301010401914 1 185.00 1
20122002001 昆明市晉寧區(qū)人民法院 301010402329 1 176.75 2
20124006002 富民縣人民法院 301010400525 1 184.00 1
20124006002 富民縣人民法院 301010400826 1 184.00 1
20181003001 安寧市人民法院 301010400812 1 196.50 1
20181003001 安寧市人民法院 301010401015 1 184.25 2
30102002001 昆明市五華區(qū)人民法院 401010110320 1 184.50 2
30102002001 昆明市五華區(qū)人民法院 401010103414 1 175.50 3
30102002002 昆明市五華區(qū)人民法院 401010111020 1 174.50 1
30102002002 昆明市五華區(qū)人民法院 401010102321 1 171.50 4
30102002003 昆明市五華區(qū)人民法院 401220402527 1 191.50 1
30102002003 昆明市五華區(qū)人民法院 401010104413 1 190.00 2
30103001004 昆明市盤龍區(qū)人民法院 401010107512 1 194.50 1
30103001004 昆明市盤龍區(qū)人民法院 401010109418 1 184.50 3
30103001006 昆明市盤龍區(qū)人民法院 401010104923 1 197.50 1
30103001006 昆明市盤龍區(qū)人民法院 401220402017 1 190.00 2
30111001003 昆明市官渡區(qū)人民法院 401010103008 1 193.50 1
30111001003 昆明市官渡區(qū)人民法院 401010109415 1 189.50 2
30111001004 昆明市官渡區(qū)人民法院 401010110219 1 202.50 1
30111001004 昆明市官渡區(qū)人民法院 401010106906 1 197.00 2
30112001005 昆明市西山區(qū)人民法院 401010110727 1 192.50 1
30112001005 昆明市西山區(qū)人民法院 401010109005 1 188.00 2
30112001007 昆明市西山區(qū)人民法院 401010107915 2 192.50 1
30112001007 昆明市西山區(qū)人民法院 401010103712 2 181.00 3
30112001007 昆明市西山區(qū)人民法院 401010110812 2 178.50 4
30112001007 昆明市西山區(qū)人民法院 401010109202 2 178.00 5
30121003002 昆明市呈貢區(qū)人民法院 401220402224 1 213.50 1
30121003002 昆明市呈貢區(qū)人民法院 401010106129 1 201.50 2
30121003003 昆明市呈貢區(qū)人民法院 401010104406 1 193.00 1
30121003003 昆明市呈貢區(qū)人民法院 401220401306 1 192.50 2
30124006001 富民縣人民法院 401211502209 1 196.50 1
30124006001 富民縣人民法院 401220402215 1 191.00 2
30125003001 宜良縣人民法院 401220402805 1 185.00 1
30125003001 宜良縣人民法院 401220401010 1 184.50 2
30126001001 石林彝族自治縣人民法院 401220401307 1 193.50 1
30126001001 石林彝族自治縣人民法院 401010110208 1 185.50 2
30128011001 祿勸彝族苗族自治縣人民法院 401010109522 1 189.00 1
30128011001 祿勸彝族苗族自治縣人民法院 401010111119 1 186.50 2
30128011001 祿勸彝族苗族自治縣人民法院 401230501528 1 186.50 2
更多信息請(qǐng)查看云南省法檢系統(tǒng)考試信息
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)