2017年北京體育大學(xué)博士研究生復(fù)試成績已經(jīng)公布,請考生注意查詢。
★ 注:擬錄取結(jié)果將于近期公布,請注意查詢研究生院網(wǎng)站通知。
考生編號 | 考生姓名 | 外語 | 綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)考核 | 專業(yè)理論 | 專業(yè)技能 | 復(fù)試總成績 |
100437120170013 | 張昀 | 19 | 81.33 | 85 | 86 | 271.33 |
100437120170014 | 左濤 | 15 | 78.00 | 54 | 72 | 219.00 |
100437120170015 | 李景繁 | 12 | 83.67 | 86 | 87 | 268.67 |
100437120170020 | 林子涵 | 16 | 80.33 | 81 | 81 | 258.33 |
100437120170031 | 劉絲絲 | 18 | 78.33 | 72 | 72 | 240.33 |
100437120170034 | 阮飛 | 20 | 82.67 | 86 | 85 | 273.67 |
100437120170047 | 董小燕 | 15 | 83.00 | 86 | 85 | 269.00 |
100437120170049 | 寇文海 | 17 | 81.00 | 83 | 79 | 260.00 |
100437120170069 | 呂明勇 | 18 | 80.67 | 40 | 40 | 178.67 |
100437120170071 | 唐振宇 | 9 | 79.67 | 61 | 72 | 221.67 |
100437120170073 | 趙闖 | 12 | 79.33 | 63 | 72 | 226.33 |
100437120170076 | 董遇 | 20 | 80.67 | 65 | 65 | 230.67 |
100437120170081 | 周坤 | 13 | 82.00 | 81 | 78 | 254.00 |
100437120170109 | 侯雪婷 | 14 | 78.67 | 65 | 65 | 222.67 |
100437120170114 | 鄒天然 | 16 | 83.67 | 85 | 86 | 270.67 |
100437120170135 | 桂祥 | 15 | 82.67 | 80 | 80 | 257.67 |
100437120170146 | 劉曉旭 | 17 | 84.00 | 85 | 82 | 268.00 |
100437120170150 | 王月 | 18 | 79.33 | 88 | 88 | 273.33 |
100437120170161 | 賀婧 | 16 | 80.67 | 86 | 85 | 267.67 |
100437120170162 | 曹宇 | 18 | 82.33 | 82 | 78 | 260.33 |
100437120170168 | 黃磊 | 16 | 81.67 | 88 | 88 | 273.67 |
100437120170175 | 尹一全 | 17 | 83.67 | 88 | 89 | 277.67 |
100437120170180 | 林文賢 | 11 | 83.33 | 86 | 85 | 265.33 |
100437120170186 | 王婧文 | 20 | 78.33 | 76 | 76 | 250.33 |
100437120170206 | 馬卉君 | 17 | 83.00 | 87 | 85 | 272.00 |
100437120170218 | 楊兆淇 | 18 | 79.00 | 84 | 85 | 266.00 |
100437120170219 | 徐子齊 | 17 | 81.00 | 79 | 81 | 258.00 |
100437120170234 | 聶靚 | 17 | 78.00 | 81 | 81 | 257.00 |
100437120170239 | 李舒雅 | 16 | 80.67 | 82 | 73 | 251.67 |
100437120170241 | 瞿綱 | 18 | 84.67 | 86 | 85 | 273.67 |
100437120170248 | 朱凱迪 | 14 | 85.00 | 85 | 86 | 270.00 |
100437120170250 | 付鵬宇 | 16 | 89.33 | 88 | 88 | 281.33 |
100437120170252 | 邱方 | 14 | 83.33 | 79 | 77 | 253.33 |
100437120170257 | 梅濤 | 18 | 83.33 | 86 | 86 | 273.33 |
100437120170260 | 王娟娟 | 9 | 76.67 | 81 | 79 | 245.67 |
100437120170270 | 張雙雙 | 13 | 89.33 | 87 | 87 | 276.33 |
100437120170273 | 郭晨 | 10 | 86.67 | 87 | 87 | 270.67 |
100437120170276 | 劉曉東 | 12 | 88.00 | 89 | 89 | 278.00 |
100437120170278 | 王傳軍 | 17 | 82.67 | 87 | 86 | 272.67 |
100437120170291 | 包蕾 | 13 | 89.33 | 89 | 88 | 279.33 |
100437120170297 | 邱丹 | 13 | 88.33 | 87 | 85 | 273.33 |
100437120170300 | 車廣偉 | 5 | 65.33 | 63 | 62 | 195.33 |
100437120170301 | 孔振興 | 16 | 93.33 | 87 | 89 | 285.33 |
100437120170302 | 吉喆 | 16 | 80.00 | 80 | 78 | 254.00 |
100437120170306 | 孫萌梓 | 15 | 88.00 | 86 | 84 | 273.00 |
100437120170307 | 王志巍 | 12 | 64.00 | 72 | 70 | 218.00 |
100437120170308 | 李曉雪 | 14 | 68.00 | 66 | 66 | 214.00 |
100437120170314 | 王曉婷 | 14 | 80.33 | 80 | 73 | 247.33 |
100437120170315 | 遲曉丹 | 13 | 65.00 | 67 | 63 | 208.00 |
100437120170316 | 陳圣菊 | 14 | 90.67 | 87 | 87 | 278.67 |
100437120170317 | 張馬森 | 13 | 81.67 | 64 | 66 | 224.67 |
100437120170321 | 艾麗欣 | 15 | 83.33 | 88 | 88 | 274.33 |
100437120170322 | 朱姣 | 14 | 84.33 | 88 | 68 | 254.33 |
100437120170324 | 閆嘯宇 | 18 | 90.67 | 88 | 84 | 280.67 |
100437120170328 | 桂春燕 | 10 | 89.33 | 85 | 86 | 270.33 |
100437120170332 | 王成浩 | 15 | 85.33 | 88 | 86 | 274.33 |
100437120170333 | 邱繼宏 | 18 | 66.00 | 70 | 60 | 214.00 |
100437120170343 | 彭凡 | 17 | 85.33 | 80 | 80 | 262.33 |
100437120170349 | 王夢蝶 | 13 | 86.00 | 88 | 88 | 275.00 |
100437120170350 | 張曌華 | 12 | 66.00 | 68 | 63 | 209.00 |
100437120170357 | 張方同 | 14 | 88.00 | 88 | 87 | 277.00 |
100437120170358 | 高家堯 | 16 | 68.67 | 72 | 67 | 223.67 |
100437120170359 | 張康 | 7 | 88.33 | 88 | 88 | 271.33 |
100437120170365 | 何詩依 | 16 | 90.00 | 87 | 87 | 280.00 |
100437120170366 | 陳渝 | 14 | 90.00 | 87 | 87 | 278.00 |
100437120170367 | 牟連偉 | 16 | 90.00 | 89 | 87 | 282.00 |
100437120170368 | 李方 | 16 | 88.67 | 84 | 81 | 269.67 |
100437120170369 | 徐召霞 | 17 | 85.67 | 74 | 72 | 248.67 |
100437120170400 | 殷鵬 | 14 | 76.00 | 65 | 64 | 219.00 |
100437120170401 | 林揚(yáng) | 11 | 78.33 | 74 | 75 | 238.33 |
100437120170408 | 陳靜 | 17 | 82.00 | 88 | 89 | 276.00 |
100437120170409 | 劉建明 | 16 | 75.00 | 75 | 75 | 241.00 |
100437120170410 | 高明 | 17 | 92.00 | 88 | 86 | 283.00 |
100437120170422 | 房作銘 | 12 | 89.00 | 55 | 85 | 241.00 |
100437120170430 | 陳娟 | 17 | 82.00 | 78 | 80 | 257.00 |
100437120170436 | 邱平學(xué) | 13 | 83.33 | 60 | 50 | 206.33 |
100437120170437 | 任澤明 | 9 | 80.33 | 88 | 86 | 263.33 |
100437120170443 | 曹光強(qiáng) | 19 | 89.33 | 85 | 85 | 278.33 |
100437120170450 | 邢德柱 | 18 | 82.33 | 65 | 72 | 237.33 |
100437120170458 | 魏婷 | 17 | 82.00 | 70 | 69 | 238.00 |
100437120170467 | 王力 | 16 | 88.33 | 88 | 88 | 280.33 |
100437120170484 | 邱鍇 | 14 | 77.67 | 77 | 78 | 246.67 |
100437120170504 | 李學(xué)亮 | 12 | 84.33 | 87 | 83 | 266.33 |
100437120170511 | 曹燁程 | 13 | 81.33 | 82 | 83 | 259.33 |
100437120170516 | 鮑樹洋 | 13 | 75.00 | 72 | 75 | 235.00 |
100437120170517 | 王祁雅莉 | 18 | 81.00 | 86 | 90 | 275.00 |
100437120170523 | 姚光亮 | 15 | 85.67 | 86 | 84 | 270.67 |
100437120170525 | 王蓓 | 16 | 86.33 | 70 | 68 | 240.33 |
100437120170529 | 趙修精 | 14 | 75.00 | 78 | 78 | 245.00 |
100437120170531 | 馮建 | 9 | 84.67 | 86 | 85 | 264.67 |
100437120170558 | 王潤極 | 16 | 85.33 | 70 | 73 | 244.33 |
100437120170563 | 陳堯 | 9 | 82.00 | 70 | 65 | 226.00 |
100437120170600 | 黃鸝 | 15 | 84.67 | 76 | 82 | 257.67 |
100437120170603 | 董雷 | 16 | 82.00 | 60 | 65 | 223.00 |
100437120170604 | 李思 | 18 | 83.67 | 83 | 84 | 268.67 |
100437120170605 | 韓重陽 | 10 | 85.33 | 88 | 86 | 269.33 |
100437120170611 | 李瑞媛 | 15 | 82.33 | 70 | 65 | 232.33 |
100437120170613 | 尹貽杰 | 12 | 81.67 | 85 | 86 | 264.67 |
100437120170622 | 吳盡 | 16 | 78.00 | 64 | 67 | 225.00 |
100437120170623 | 陳春平 | 14 | 84.00 | 88 | 86 | 272.00 |
100437120170629 | 宋育帥 | 14 | 76.67 | 82 | 83 | 255.67 |
100437120170639 | 劉排 | 9 | 90.33 | 88 | 86 | 273.33 |
100437120170642 | 付皆 | 11 | 86.00 | 85 | 83 | 265.00 |
100437120170654 | 萬勇 | 11 | 87.00 | 72 | 71 | 241.00 |
100437120170690 | 殷鵬飛 | 13 | 84.00 | 70 | 82 | 249.00 |
100437120170692 | 王永康 | 17 | 83.00 | 70 | 62 | 232.00 |
100437120170704 | 張克峰 | 13 | 86.67 | 72 | 64 | 235.67 |
100437120170727 | 姜志遠(yuǎn) | 15 | 87.00 | 88 | 87 | 277.00 |
100437120170730 | 王冠錦 | 15 | 84.33 | 83 | 82 | 264.33 |
100437120170735 | 李慧 | 10 | 88.00 | 88 | 77 | 263.00 |
100437120170736 | 王國杰 | 16 | 91.67 | 85 | 85 | 277.67 |
100437120170739 | 張波 | 13 | 80.00 | 76 | 78 | 247.00 |
100437120170754 | 蘆勝男 | 17 | 85.00 | 89 | 90 | 281.00 |
100437120170765 | 顧文俊 | 17 | 82.67 | 66 | 70 | 235.67 |
100437120170766 | 侯金倩 | 17 | 73.33 | 63 | 63 | 216.33 |
100437120170768 | 胡昌領(lǐng) | 18 | 81.67 | 83 | 86 | 268.67 |
100437120170773 | 黃河 | 17 | 82.00 | 70 | 70 | 239.00 |
100437120170787 | 鄒吉玲 | 15 | 87.33 | 86 | 82 | 270.33 |
100437120170799 | 谷長偉 | 16 | 88.67 | 78 | 82 | 264.67 |
100437120170801 | 嚴(yán)瀚 | 18 | 71.33 | 82 | 82 | 253.33 |
100437120170813 | 彭翔吉 | 13 | 88.67 | 89 | 90 | 280.67 |
100437120170814 | 董芮 | 13 | 81.67 | 87 | 86 | 267.67 |
100437120170834 | 孟璇 | 19 | 88.33 | 86 | 85 | 278.33 |
100437120170838 | 黃優(yōu)強(qiáng) | 12 | 88.33 | 84 | 84 | 268.33 |
100437120170865 | 周萍 | 16 | 84.33 | 84 | 74 | 258.33 |
100437120170870 | 朱倩昀 | 11 | 90.00 | 86 | 84 | 271.00 |
100437120170881 | 李月 | 18 | 88.67 | 86 | 86 | 278.67 |
100437120170890 | 董歡歡 | 17 | 73.00 | 67 | 68 | 225.00 |
100437120170895 | 閆站站 | 10 | 84.67 | 88 | 82 | 264.67 |
100437120170896 | 馮春輝 | 14 | 83.67 | 68 | 58 | 223.67 |
100437120170900 | 吳魯梁 | 15 | 89.33 | 87 | 86 | 277.33 |
100437120170906 | 梁永杰 | 14 | 85.00 | 65 | 71 | 235.00 |
100437120170915 | 張婕 | 18 | 76.33 | 77 | 77 | 248.33 |
100437120170916 | 王緒 | 14 | 80.00 | 60 | 66 | 220.00 |
100437120170925 | 孟凡素 | 14 | 82.33 | 76 | 72 | 244.33 |
100437120170936 | 王曉娜 | 17 | 90.67 | 88 | 89 | 284.67 |
100437120170953 | 徐春杰 | 14 | 83.00 | 88 | 87 | 272.00 |
100437120170958 | 張清國 | 12 | 84.00 | 88 | 86 | 270.00 |
100437120170960 | 楊珊珊 | 16 | 76.00 | 66 | 66 | 224.00 |
100437120170989 | 張維凱 | 15 | 82.67 | 85 | 64 | 246.67 |
100437120170996 | 龔明俊 | 18 | 86.67 | 86 | 69 | 259.67 |
100437120170998 | 李鵬超 | 17 | 85.33 | 86 | 88 | 276.33 |
100437120171000 | 崔濤 | 18 | 90.67 | 87 | 86 | 281.67 |
100437120171002 | 周星棟 | 15 | 88.67 | 88 | 86 | 277.67 |
100437120171015 | 李陽 | 15 | 86.33 | 86 | 85 | 272.33 |
100437120171029 | 紀(jì)瑩瑩 | 19 | 89.00 | 86 | 85 | 279.00 |
100437120171033 | 亢瑾 | 17 | 85.33 | 72 | 76 | 250.33 |
100437120171036 | 吳軍霞 | 15 | 88.00 | 88 | 86 | 277.00 |
100437120171041 | 張凱 | 18 | 79.33 | 35 | 65 | 197.33 |
100437120171044 | 杜曉煒 | 10 | 86.33 | 88 | 83 | 267.33 |
100437120171058 | 劉輝 | 7 | 85.33 | 72 | 82 | 246.33 |
100437120171059 | 方向麗 | 8 | 89.67 | 88 | 86 | 271.67 |
100437120171082 | 楊敏 | 16 | 89.67 | 85 | 85 | 275.67 |
100437120171083 | 于江川 | 18 | 91.67 | 88 | 90 | 287.67 |
100437120171125 | 張斌 | 16 | 82.00 | 60 | 62 | 220.00 |
100437120171131 | 郭磊 | 16 | 80.33 | 76 | 76 | 248.33 |
100437120171149 | 楊少峰 | 15 | 91.00 | 88 | 89 | 283.00 |
100437120171153 | 李鑫 | 13 | 86.00 | 85 | 87 | 271.00 |
100437120171159 | 李玉 | 10 | 76.00 | 85 | 88 | 259.00 |
100437120171171 | 阮檳 | 13 | 89.33 | 87 | 89 | 278.33 |
100437120171176 | 姚天奇 | 19 | 85.00 | 85 | 85 | 274.00 |
100437120171179 | 席蕊 | 18 | 83.33 | 88 | 85 | 274.33 |
100437120171186 | 竇娜 | 10 | 89.33 | 83 | 83 | 265.33 |
100437120171187 | 房昶 | 15 | 72.67 | 72 | 70 | 229.67 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃考生成績
考生編號 | 考生姓名 | 綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)考核 | 專業(yè)理論 | 專業(yè)技能 | 復(fù)試總成績 |
100437120170101 | 李鴻宜 | 91 | 88 | 89 | 268.00 |
100437120170280 | 劉春雨 | 92 | 90 | 85 | 267.00 |
100437120170446 | 趙海波 | 86 | 90 | 88 | 264.00 |
100437120170770 | 張瓏鏷 | 90 | 90 | 89 | 269.00 |