根據(jù)《新興縣2012年公開招聘教師通告》等有關(guān)規(guī)定,筆試和面試已結(jié)束,現(xiàn)將考試成績(jī)予以公布。考生對(duì)自己的筆試成績(jī)有疑問(wèn)的,可以在分?jǐn)?shù)公布之日起3個(gè)工作日內(nèi),在省人力資源部門的網(wǎng)站上下載并填寫《考生查分登記表》,送縣教育局人事股申請(qǐng)查分
附表:新興縣2012年招聘教師成績(jī)公布表
考生號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 筆試面試總分 | 備注 | ||
成績(jī) | 60% | 成績(jī) | 40% | ||||
12001 | 語(yǔ)文 | 73 | 43.80 | 76.8 | 30.72 | 74.52 | |
12002 | 語(yǔ)文 | 78 | 46.80 | 83.6 | 33.44 | 80.24 | |
12003 | 語(yǔ)文 | 66.5 | 39.90 | 74.6 | 29.84 | 69.74 | |
12004 | 語(yǔ)文 | 82 | 49.20 | 87.2 | 34.88 | 84.08 | |
12005 | 語(yǔ)文 | 80 | 48.00 | 87 | 34.80 | 82.80 | |
12006 | 語(yǔ)文 | 70.5 | 42.30 | 76.8 | 30.72 | 73.02 | |
12007 | 語(yǔ)文 | 74.5 | 44.70 | 88.6 | 35.44 | 80.14 | |
12008 | 語(yǔ)文 | 76.5 | 45.90 | 70.2 | 28.08 | 73.98 | |
12009 | 語(yǔ)文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12010 | 語(yǔ)文 | 76.5 | 45.90 | 89.2 | 35.68 | 81.58 | |
12011 | 語(yǔ)文 | 73.5 | 44.10 | 86.4 | 34.56 | 78.66 | |
12012 | 語(yǔ)文 | 68.5 | 41.10 | 87 | 34.80 | 75.90 | |
12013 | 語(yǔ)文 | 66.5 | 39.90 | 84.6 | 33.84 | 73.74 | |
12014 | 語(yǔ)文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12015 | 語(yǔ)文 | 70.5 | 42.30 | 84 | 33.60 | 75.90 | |
12016 | 語(yǔ)文 | 73.5 | 44.10 | 78.6 | 31.44 | 75.54 | |
12017 | 語(yǔ)文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12018 | 語(yǔ)文 | 72.5 | 43.50 | 81 | 32.40 | 75.90 | |
12019 | 語(yǔ)文 | 57 | 34.20 | 79 | 31.60 | 65.80 | |
12020 | 語(yǔ)文 | 77.5 | 46.50 | 78.8 | 31.52 | 78.02 | |
12021 | 語(yǔ)文 | 49.5 | 29.70 | 89.6 | 35.84 | 65.54 | |
12022 | 語(yǔ)文 | 66.5 | 39.90 | 85.8 | 34.32 | 74.22 | |
12023 | 語(yǔ)文 | 70 | 42.00 | 84.4 | 33.76 | 75.76 | |
12024 | 語(yǔ)文 | 69.5 | 41.70 | 85.6 | 34.24 | 75.94 | |
12025 | 語(yǔ)文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12026 | 語(yǔ)文 | 67 | 40.20 | 86 | 34.40 | 74.60 | |
12027 | 數(shù)學(xué) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12028 | 數(shù)學(xué) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12029 | 數(shù)學(xué) | 53 | 31.80 | 72.6 | 29.04 | 60.84 | |
12030 | 數(shù)學(xué) | 55 | 33.00 | 69.6 | 27.84 | 60.84 | |
12031 | 數(shù)學(xué) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12032 | 數(shù)學(xué) | 79 | 47.40 | 81 | 32.40 | 79.80 | |
12033 | 數(shù)學(xué) | 36 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | ||
12034 | 數(shù)學(xué) | 61 | 36.60 | 74 | 29.60 | 66.20 | |
12035 | 英語(yǔ) | 64.5 | 38.70 | 73 | 29.20 | 67.90 | |
12036 | 英語(yǔ) | 74.5 | 44.70 | 81.8 | 32.72 | 77.42 | |
12037 | 英語(yǔ) | 66.5 | 39.90 | 81.8 | 32.72 | 72.62 | |
12038 | 英語(yǔ) | 63 | 37.80 | 70.2 | 28.08 | 65.88 | |
12039 | 英語(yǔ) | 67 | 40.20 | 73.2 | 29.28 | 69.48 | |
12040 | 英語(yǔ) | 75 | 45.00 | 78 | 31.20 | 76.20 | |
12041 | 英語(yǔ) | 64.5 | 38.70 | 73.4 | 29.36 | 68.06 | |
12042 | 英語(yǔ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12043 | 英語(yǔ) | 71 | 42.60 | 71.6 | 28.64 | 71.24 | |
12044 | 英語(yǔ) | 70.5 | 42.30 | 70.8 | 28.32 | 70.62 | |
12045 | 英語(yǔ) | 77 | 46.20 | 82.2 | 32.88 | 79.08 | |
12046 | 英語(yǔ) | 68.5 | 41.10 | 75.6 | 30.24 | 71.34 | |
12047 | 英語(yǔ) | 67.5 | 40.50 | 88.2 | 35.28 | 75.78 | |
12048 | 英語(yǔ) | 56 | 33.60 | 77.8 | 31.12 | 64.72 | |
12049 | 英語(yǔ) | 77.5 | 46.50 | 84.6 | 33.84 | 80.34 | |
12050 | 英語(yǔ) | 67 | 40.20 | 68 | 27.20 | 67.40 | |
12051 | 英語(yǔ) | 65 | 39.00 | 76.2 | 30.48 | 69.48 | |
12052 | 英語(yǔ) | 66.5 | 39.90 | 82.2 | 32.88 | 72.78 | |
12053 | 英語(yǔ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12054 | 英語(yǔ) | 66.5 | 39.90 | 82.8 | 33.12 | 73.02 | |
12055 | 英語(yǔ) | 75 | 45.00 | 75.2 | 30.08 | 75.08 | |
12056 | 英語(yǔ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12057 | 英語(yǔ) | 65 | 39.00 | 79.4 | 31.76 | 70.76 | |
12058 | 英語(yǔ) | 52.5 | 31.50 | 74.2 | 29.68 | 61.18 | |
12059 | 英語(yǔ) | 72.5 | 43.50 | 78.6 | 31.44 | 74.94 | |
12060 | 英語(yǔ) | 70.5 | 42.30 | 66.8 | 26.72 | 69.02 | |
12061 | 英語(yǔ) | 56.5 | 33.90 | 74.4 | 29.76 | 63.66 | |
12062 | 英語(yǔ) | 69.5 | 41.70 | 73.2 | 29.28 | 70.98 | |
12063 | 英語(yǔ) | 62.5 | 37.50 | 81.8 | 32.72 | 70.22 | |
12064 | 英語(yǔ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12065 | 英語(yǔ) | 51.5 | 30.90 | 77 | 30.80 | 61.70 | |
12066 | 英語(yǔ) | 65.5 | 39.30 | 79 | 31.60 | 70.90 | |
12067 | 英語(yǔ) | 63 | 37.80 | 70.6 | 28.24 | 66.04 | |
12068 | 英語(yǔ) | 69.5 | 41.70 | 76.8 | 30.72 | 72.42 | |
12069 | 英語(yǔ) | 75.5 | 45.30 | 73.2 | 29.28 | 74.58 | |
12070 | 英語(yǔ) | 69.5 | 41.70 | 75.8 | 30.32 | 72.02 | |
12071 | 英語(yǔ) | 63.5 | 38.10 | 76.4 | 30.56 | 68.66 | |
12072 | 英語(yǔ) | 61 | 36.60 | 80.2 | 32.08 | 68.68 | |
12073 | 英語(yǔ) | 60 | 36.00 | 59.2 | 23.68 | 59.68 | |
12074 | 英語(yǔ) | 66 | 39.60 | 68.4 | 27.36 | 66.96 | |
12075 | 英語(yǔ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12076 | 英語(yǔ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12077 | 英語(yǔ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12078 | 英語(yǔ) | 67 | 40.20 | 84 | 33.60 | 73.80 | |
12079 | 英語(yǔ) | 56.5 | 33.90 | 69.8 | 27.92 | 61.82 | |
12080 | 英語(yǔ) | 70.5 | 42.30 | 85 | 34.00 | 76.30 | |
12081 | 英語(yǔ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12082 | 英語(yǔ) | 67.5 | 40.50 | 72.4 | 28.96 | 69.46 | |
12083 | 英語(yǔ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12084 | 政治 | 60.6 | 36.36 | 77.2 | 30.88 | 67.24 | |
12085 | 政治 | 58.4 | 35.04 | 87.2 | 34.88 | 69.92 | |
12086 | 政治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12087 | 政治 | 63.3 | 37.98 | 79.2 | 31.68 | 69.66 | |
12088 | 政治 | 46 | 27.60 | 80.6 | 32.24 | 59.84 | |
12089 | 政治 | 65.2 | 39.12 | 82.4 | 32.96 | 72.08 | |
12090 | 政治 | 42.4 | 25.44 | 79.6 | 31.84 | 57.28 | |
12091 | 政治 | 61.4 | 36.84 | 75.8 | 30.32 | 67.16 | |
12092 | 政治 | 70.4 | 42.24 | 84.6 | 33.84 | 76.08 | |
12093 | 政治 | 62 | 37.20 | 83 | 33.20 | 70.40 | |
12094 | 政治 | 62.1 | 37.26 | 83.8 | 33.52 | 70.78 | |
12095 | 政治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12096 | 政治 | 68.2 | 40.92 | 85 | 34.00 | 74.92 | |
12097 | 政治 | 44.2 | 26.52 | 82.2 | 32.88 | 59.40 | |
12098 | 政治 | 60 | 36.00 | 83.8 | 33.52 | 69.52 | |
12220 | 政治 | 45.2 | 27.12 | 77.8 | 31.12 | 58.24 | |
12099 | 地理 | 87.9 | 52.74 | 74.6 | 29.84 | 82.58 | |
12100 | 地理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12101 | 地理 | 81 | 48.60 | 83.6 | 33.44 | 82.04 | |
12102 | 地理 | 90.1 | 54.06 | 78.6 | 31.44 | 85.50 | |
12103 | 地理 | 92.6 | 55.56 | 76 | 30.40 | 85.96 | |
12104 | 地理 | 79.8 | 47.88 | 74.8 | 29.92 | 77.80 | |
12105 | 地理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12106 | 地理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12107 | 地理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12108 | 歷史 | 71.3 | 42.78 | 69.6 | 27.84 | 70.62 | |
12109 | 歷史 | 65.1 | 39.06 | 85.2 | 34.08 | 73.14 | |
12110 | 歷史 | 78.7 | 47.22 | 79 | 31.60 | 78.82 | |
12111 | 歷史 | 51.3 | 30.78 | 80.4 | 32.16 | 62.94 | |
12112 | 歷史 | 60.7 | 36.42 | 74.4 | 29.76 | 66.18 | |
12113 | 歷史 | 57.9 | 34.74 | 76.2 | 30.48 | 65.22 | |
12114 | 歷史 | 50.6 | 30.36 | 71.4 | 28.56 | 58.92 | |
12115 | 歷史 | 63.4 | 38.04 | 79.6 | 31.84 | 69.88 | |
12116 | 歷史 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12117 | 歷史 | 54.5 | 32.70 | 84 | 33.60 | 66.30 | |
12118 | 歷史 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12119 | 歷史 | 60.3 | 36.18 | 80 | 32.00 | 68.18 | |
12120 | 歷史 | 58.8 | 35.28 | 73.4 | 29.36 | 64.64 | |
12121 | 歷史 | 43.1 | 25.86 | 72.8 | 29.12 | 54.98 | |
12122 | 歷史 | 47.3 | 28.38 | 71 | 28.40 | 56.78 | |
12123 | 歷史 | 54.9 | 32.94 | 69 | 27.60 | 60.54 | |
12124 | 歷史 | 69.1 | 41.46 | 68.6 | 27.44 | 68.90 | |
12125 | 歷史 | 67.2 | 40.32 | 81.4 | 32.56 | 72.88 | |
12126 | 歷史 | 55.1 | 33.06 | 80.6 | 32.24 | 65.30 | |
12127 | 歷史 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12128 | 物理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12129 | 物理 | 54 | 32.40 | 85.6 | 34.24 | 66.64 | |
12130 | 物理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12131 | 物理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12132 | 物理 | 63 | 37.80 | 89 | 35.60 | 73.40 | |
12133 | 物理 | 64 | 38.40 | 91.4 | 36.56 | 74.96 | |
12134 | 物理 | 61 | 36.60 | 82.2 | 32.88 | 69.48 | |
12135 | 物理 | 59 | 35.40 | 83.4 | 33.36 | 68.76 | |
12136 | 物理 | 46 | 27.60 | 71.6 | 28.64 | 56.24 | |
12137 | 物理 | 25 | 15.00 | 91.2 | 36.48 | 51.48 | |
12138 | 化學(xué) | 61 | 36.60 | 71.8 | 28.72 | 65.32 | |
12139 | 化學(xué) | 43.5 | 26.10 | 87.4 | 34.96 | 61.06 | |
12140 | 化學(xué) | 70 | 42.00 | 72.2 | 28.88 | 70.88 | |
12141 | 化學(xué) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12142 | 化學(xué) | 58.5 | 35.10 | 68.2 | 27.28 | 62.38 | |
12143 | 化學(xué) | 50.5 | 30.30 | 80 | 32.00 | 62.30 | |
12144 | 化學(xué) | 74 | 44.40 | 84.6 | 33.84 | 78.24 | |
12145 | 化學(xué) | 31.5 | 18.90 | 85.2 | 34.08 | 52.98 | |
12146 | 化學(xué) | 61 | 36.60 | 78.6 | 31.44 | 68.04 | |
12147 | 化學(xué) | 41.5 | 24.90 | 78 | 31.20 | 56.10 | |
12148 | 化學(xué) | 59 | 35.40 | 83.2 | 33.28 | 68.68 | |
12149 | 化學(xué) | 72.5 | 43.50 | 76.4 | 30.56 | 74.06 | |
12150 | 化學(xué) | 70 | 42.00 | 81.8 | 32.72 | 74.72 | |
12151 | 化學(xué) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12152 | 化學(xué) | 66 | 39.60 | 77.8 | 31.12 | 70.72 | |
12153 | 化學(xué) | 58 | 34.80 | 81.2 | 32.48 | 67.28 | |
12154 | 化學(xué) | 72.5 | 43.50 | 84.4 | 33.76 | 77.26 | |
12155 | 化學(xué) | 85 | 51.00 | 79 | 31.60 | 82.60 | |
12156 | 化學(xué) | 67.5 | 40.50 | 82.2 | 32.88 | 73.38 | |
12157 | 化學(xué) | 56 | 33.60 | 75.8 | 30.32 | 63.92 | |
12158 | 化學(xué) | 64 | 38.40 | 80 | 32.00 | 70.40 | |
12159 | 化學(xué) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12160 | 化學(xué) | 44 | 26.40 | 74.6 | 29.84 | 56.24 | |
12161 | 生物 | 61.5 | 36.90 | 78 | 31.20 | 68.10 | |
12162 | 生物 | 70.5 | 42.30 | 73 | 29.20 | 71.50 | |
12163 | 生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12164 | 生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12165 | 生物 | 70 | 42.00 | 88 | 35.20 | 77.20 | |
12166 | 生物 | 67 | 40.20 | 73.6 | 29.44 | 69.64 | |
12167 | 生物 | 67.5 | 40.50 | 68.4 | 27.36 | 67.86 | |
12168 | 生物 | 80 | 48.00 | 77.6 | 31.04 | 79.04 | |
12169 | 生物 | 76 | 45.60 | 73 | 29.20 | 74.80 | |
12170 | 生物 | 71 | 42.60 | 78.2 | 31.28 | 73.88 | |
12171 | 生物 | 70 | 42.00 | 75.2 | 30.08 | 72.08 | |
12172 | 生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12173 | 生物 | 67.5 | 40.50 | 86.2 | 34.48 | 74.98 | |
12174 | 生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12175 | 生物 | 68.5 | 41.10 | 84.4 | 33.76 | 74.86 | |
12176 | 生物 | 75 | 45.00 | 72.6 | 29.04 | 74.04 | |
12177 | 生物 | 80.5 | 48.30 | 85.4 | 34.16 | 82.46 | |
12178 | 生物 | 68.5 | 41.10 | 74.8 | 29.92 | 71.02 | |
12179 | 生物 | 76.5 | 45.90 | 78.4 | 31.36 | 77.26 | |
12180 | 生物 | 57 | 34.20 | 80.4 | 32.16 | 66.36 | |
12181 | 生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12182 | 生物 | 56 | 33.60 | 71.2 | 28.48 | 62.08 | |
12183 | 生物 | 84 | 50.40 | 74 | 29.60 | 80.00 | |
12184 | 生物 | 72 | 43.20 | 76.2 | 30.48 | 73.68 | |
12185 | 生物 | 67 | 40.20 | 81.6 | 32.64 | 72.84 | |
12186 | 生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12187 | 生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12188 | 生物 | 70 | 42.00 | 78.8 | 31.52 | 73.52 | |
12189 | 生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12190 | 生物 | 74 | 44.40 | 82.4 | 32.96 | 77.36 | |
12191 | 生物 | 69.5 | 41.70 | 79.8 | 31.92 | 73.62 | |
12192 | 生物 | 77.5 | 46.50 | 78.4 | 31.36 | 77.86 | |
12193 | 生物 | 76.5 | 45.90 | 76.8 | 30.72 | 76.62 | |
12194 | 生物 | 71 | 42.60 | 82.6 | 33.04 | 75.64 | |
12195 | 生物 | 49 | 29.40 | 69.4 | 27.76 | 57.16 | |
12196 | 美術(shù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12197 | 美術(shù) | 83.4 | 50.04 | 71 | 28.40 | 78.44 | |
12198 | 美術(shù) | 79 | 47.40 | 79.6 | 31.84 | 79.24 | |
12199 | 美術(shù) | 75.2 | 45.12 | 87.8 | 35.12 | 80.24 | |
12200 | 體育 | 83.6 | 50.16 | 80.2 | 32.08 | 82.24 | |
12201 | 體育 | 77.6 | 46.56 | 71.6 | 28.64 | 75.20 | |
12202 | 體育 | 88.8 | 53.28 | 85.8 | 34.32 | 87.60 | |
12203 | 體育 | 77.8 | 46.68 | 68.2 | 27.28 | 73.96 | |
12204 | 體育 | 79.8 | 47.88 | 72.6 | 29.04 | 76.92 | |
12205 | 體育 | 67 | 40.20 | 69.8 | 27.92 | 68.12 | |
12206 | 體育 | 81.6 | 48.96 | 77.2 | 30.88 | 79.84 | |
12207 | 體育 | 77.8 | 46.68 | 76 | 30.40 | 77.08 | |
12208 | 體育 | 83.6 | 50.16 | 80.2 | 32.08 | 82.24 | |
12209 | 體育 | 81.4 | 48.84 | 72.8 | 29.12 | 77.96 | |
12210 | 體育 | 77.4 | 46.44 | 76.8 | 30.72 | 77.16 | |
12211 | 體育 | 79.2 | 47.52 | 68.8 | 27.52 | 75.04 | |
12212 | 體育 | 76.8 | 46.08 | 69.6 | 27.84 | 73.92 | |
12213 | 體育 | 66.6 | 39.96 | 0.00 | 39.96 | ||
12214 | 體育 | 77 | 46.20 | 72 | 28.80 | 75.00 | |
12215 | 體育 | 72.4 | 43.44 | 75.8 | 30.32 | 73.76 | |
12216 | 體育 | 66.6 | 39.96 | 0.00 | 39.96 | ||
12217 | 體育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
12218 | 體育 | 75.2 | 45.12 | 65.2 | 26.08 | 71.20 | |
12219 | 體育 | 76 | 45.60 | 67 | 26.80 | 72.40 |
新興縣教育局
二O一二年六月十八日