華北理工大學(xué)輕工學(xué)院表演專業(yè)校考工作圓滿結(jié)束,祝賀以下考生通過我院專業(yè)測(cè)試,請(qǐng)各位考生認(rèn)真進(jìn)行文化課備考,預(yù)祝各位考生高考取得好成績(jī)!
姓名 | 考生號(hào) | 性別 |
陳琳 | 17130827139021 | 女 |
張瀅潔 | 17130827139018 | 女 |
陳巖 | 17130827139006 | 男 |
褚東陽 | 17130824179008 | 男 |
丁瀟穎 | 17130825139003 | 女 |
盧佳林 | 17130824139016 | 男 |
張文雅 | 17130802139019 | 女 |
李明杰 | 17130827139008 | 女 |
郇玉杰 | 17130824179012 | 男 |
石碩 | 17130827139023 | 女 |
李邁 | 17130826139001 | 男 |
劉瑋琦 | 17130802179002 | 男 |
張欣玉 | 17130827139024 | 女 |
孫鑫 | 17130827139029 | 男 |
張涵 | 17130827139010 | 女 |
崔博聞 | 17130802139069 | 男 |
張?chǎng)畏f | 17130827179006 | 女 |
朱泓達(dá) | 17130824179014 | 男 |
崔朔綸 | 17130827139026 | 男 |
李博文 | 17130827139015 | 男 |
蒙若婕 | 17130828139003 | 女 |
李海娜 | 17130827139007 | 女 |
謝兆誠(chéng) | 17130826179004 | 男 |
張大成 | 17130824179003 | 男 |
趙語湉 | 17130802139107 | 女 |
曾新宇 | 17131001139035 | 男 |
王家臨 | 17130403139057 | 男 |
張惠禹 | 17130929139019 | 男 |
張潤(rùn)超 | 17130901139154 | 男 |
榮厚飛 | 17131021139027 | 男 |
石珊珊 | 17130402139063 | 女 |
劉美慧 | 17131051139006 | 女 |
趙君林 | 17130929139018 | 男 |
陳思冰 | 17131001139054 | 女 |
劉晨欣 | 17131001179075 | 女 |
王一明 | 17130408179015 | 男 |
杜彬 | 17130901139081 | 男 |
王鈺琪 | 17131022179014 | 男 |
孫彤 | 17130901139021 | 女 |
張漢德 | 17130901139020 | 男 |
李祎萱 | 17131001179068 | 女 |
王書佳 | 17131051139008 | 女 |
安勝迪 | 17131022139039 | 男 |
張麗黎 | 17130901139185 | 女 |
孫文清 | 17130901139171 | 女 |
李佳磊 | 17131021179001 | 男 |
姜雪艷 | 17130825179019 | 女 |
朱浩康 | 17130405139091 | 男 |
陳子晗 | 17131001139053 | 女 |
劉一帆 | 17131001139060 | 女 |
閆玫冉 | 17130983139048 | 女 |
劉璐 | 17130202139042 | 女 |
徐楊 | 17130203131033 | 男 |
李朝暉 | 17130927179010 | 女 |
高祺 | 17130503139088 | 女 |
尹承琛 | 17130407139030 | 男 |
王晴 | 17131022139105 | 女 |
曹哲銘 | 17130203139220 | 男 |
李夢(mèng)晗 | 17131023179003 | 女 |
劉琛 | 17130203139229 | 男 |
任丹華 | 17130503139005 | 女 |
危志安 | 17131022179065 | 男 |
楊笛 | 17130302139075 | 女 |
葉如意 | 17131022139050 | 女 |
蔣俊杰 | 17130203139505 | 男 |
張玉錫 | 17130502139030 | 女 |
陰睿祺 | 17130403139048 | 男 |
楊子墨 | 17130931139003 | 女 |
趙源 | 17130405139090 | 男 |
梁峻鋮 | 17130302139154 | 男 |
王盛邦 | 17130323139054 | 男 |
秦正帥 | 17130223139104 | 男 |
左岱瑤 | 17130901134441 | 女 |
趙杰 | 17130402139053 | 女 |
劉夢(mèng)瑤 | 17130203139475 | 女 |
龐雨欣 | 17130203139439 | 女 |
顧雅琦 | 17130601139718 | 女 |
李沛軒 | 17130901131050 | 男 |
王禹 | 17130601139128 | 男 |
任春蓮 | 17130901134279 | 女 |
孫艷琳 | 17130901139110 | 女 |
李連地 | 17130405139075 | 男 |
李世博 | 17130427139046 | 男 |
趙卓亮 | 17130203139384 | 男 |
劉曉玉 | 17130203139476 | 女 |
趙一君 | 17130208139005 | 女 |
袁鄭旭 | 17130404139050 | 女 |
邢天雯 | 17130901131053 | 女 |
李紫薇 | 17130405139076 | 女 |
岳富蕊 | 17130203139490 | 女 |
常夢(mèng)曉 | 17130402179001 | 女 |
孫凱 | 17130901134233 | 男 |
張雪平 | 17130927139015 | 女 |
張鈺迪 | 17131001139180 | 男 |
楊博文 | 17130901134073 | 男 |
李莉莉 | 17130402139042 | 女 |
侯爽 | 17131022179041 | 女 |
韓毓璐 | 17131023139004 | 女 |
劉津園 | 17131023139021 | 女 |
何勇利 | 17131001139118 | 男 |
李金順 | 17131001179053 | 男 |
沈健 | 17130901131027 | 男 |
李昊俊 | 17130203139626 | 男 |
趙玥 | 17130203139248 | 女 |
郭岸鑫 | 17130202179027 | 男 |
范家惠 | 17130203139462 | 女 |
劉琪 | 17130901134271 | 女 |
曹震 | 17130927139010 | 男 |
王瑩慧 | 17130202139050 | 女 |
柴樂明 | 17130927139011 | 男 |
胡晶晶 | 17131022139083 | 女 |
田智慧 | 17130901131052 | 女 |
孫雨欣 | 17130203179116 | 女 |
寧祎 | 17130202139046 | 女 |
吳琪 | 17130202139052 | 女 |
吳雨函 | 17130202139053 | 女 |
劉皓宇 | 17131001179050 | 男 |
俞松渤 | 17130928139004 | 男 |
王鑫 | 17130901131030 | 女 |
趙俐瑩 | 17131001139115 | 女 |
朱亭亭 | 17131021139016 | 女 |
朱鑫越 | 17130901179035 | 女 |
朱思錦 | 17130203139078 | 女 |
蔡昕竹 | 17130203139278 | 女 |
張?jiān)?/td> | 17130923139001 | 女 |
張彤 | 17130203134091 | 女 |
李欣鑫 | 17131181139002 | 女 |
熊允 | 17130203139521 | 女 |
劉奕彤 | 17130203179060 | 女 |
王玙璠 | 17130203139444 | 女 |
李達(dá) | 17130203139090 | 女 |
王焱 | 17130983179008 | 女 |
馬光明 | 17130227179002 | 男 |
李春霖 | 17130901139168 | 女 |
葉雨鑫 | 17130901139064 | 女 |
孫瑞 | 17130901134232 | 女 |
楊立業(yè) | 17131022139024 | 男 |
婁江北 | 17130407179011 | 男 |
程瀏暢 | 17130901134213 | 女 |
張浩然 | 17130901139065 | 男 |
殷朝陽 | 17130407179002 | 男 |
李羿夢(mèng) | 17131022179006 | 女 |
方靜 | 17131022179030 | 女 |
王菲 | 17130930179002 | 女 |
孫宇豪 | 17130901134234 | 男 |
劉詠麗 | 17130901134223 | 女 |
劉景旭 | 17130922139019 | 男 |
王夢(mèng)潔 | 17130922139008 | 女 |
趙泉智 | 17130921139041 | 男 |
馬明睿 | 17130921139031 | 女 |
蔣學(xué)雯 | 17130223139080 | 女 |
聶文琪 | 17130203139478 | 女 |
馬志同 | 17130922139020 | 男 |
李夢(mèng)涵 | 17130922139014 | 女 |
王釗 | 17130223139081 | 女 |
蔡煒昊 | 17130901139058 | 男 |
鄭穎 | 17130207139025 | 女 |
賈鈞文 | 17130921139043 | 女 |
謝若晨 | 17130203139241 | 女 |
李多飛 | 17130223139073 | 男 |
肖素馨 | 17130901134243 | 女 |
劉若瑄 | 17130901139101 | 女 |
張郡哲 | 17130202139073 | 男 |
陳袁 | 17130202139036 | 男 |
李天宇 | 17130202139040 | 男 |
王妍 | 17130203139447 | 女 |
陳希茜 | 17131021179011 | 女 |
劉婷婷 | 17131001139123 | 女 |
趙子祺 | 17138052139023 | 男 |
李紫晴 | 17131022179031 | 女 |
何欣雨 | 17130601139423 | 女 |
馬躍寧 | 17130901134226 | 男 |
吳中陽 | 17130203139093 | 女 |
鄭文軒 | 17130202179012 | 女 |
周瀅 | 17130901134256 | 女 |
高良晨 | 17130901134215 | 男 |
秦玉軒 | 17130203139207 | 女 |
王立榮 | 17130208139011 | 女 |
蘆欣雨 | 17130203133035 | 女 |
郝楊杰 | 17130208139014 | 男 |
劉春雪 | 17130208139010 | 女 |
馮耀博 | 17130206134133 | 男 |
章雅旭 | 17131023139009 | 女 |
王新宇 | 17130901139078 | 男 |
吳金繡 | 17130227139009 | 女 |
馬子揚(yáng) | 17130901139103 | 女 |
于金平 | 17130901139056 | 女 |
肖云暢 | 17130901139117 | 男 |
張妍 | 17130901131037 | 女 |
劉天祎 | 17130203139510 | 男 |
李晨洋 | 17130705139081 | 男 |
李格非 | 17130203139192 | 男 |
付磊 | 17130203139265 | 女 |
劉美辰 | 17130203139268 | 女 |
王茜 | 17130203139063 | 女 |
陳曦 | 17130203139221 | 女 |
高文悅 | 17130901139158 | 女 |
王少華 | 17130203131031 | 男 |
張禮強(qiáng) | 17130208139012 | 男 |
曹宇焰 | 17130302139158 | 男 |
杜家林 | 17130227179003 | 男 |
李都雅 | 17130404139061 | 女 |
趙宇慧 | 17130203133037 | 女 |
王冬月 | 17130203139244 | 女 |
馮涵 | 17130983139028 | 女 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院招生辦公室