(院校代碼4024) | |||
考試科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
面向高中生類 | 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 22 |
面向高中生類 | 2 | 數(shù)控技術(shù) | 14 |
面向高中生類 | 3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 14 |
面向高中生類 | 4 | 工程造價(jià) | 5 |
面向高中生類 | 5 | 建筑工程技術(shù) | 6 |
面向高中生類 | 6 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 14 |
面向高中生類 | 7 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
面向高中生類 | 8 | 物流管理 | 25 |
面向高中生類 | 9 | 市場(chǎng)營銷 | 15 |
面向高中生類 | 10 | 國際商務(wù)(跨境電商方向) | 15 |
面向高中生類 | 11 | 會(huì)計(jì) | 15 |
面向高中生類 | 12 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 |
面向高中生類 | 13 | 軟件技術(shù) | 60 |
面向高中生類 | 14 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
面向高中生類 | 15 | 電子信息工程技術(shù) | 20 |
財(cái)經(jīng)類 | 16 | 會(huì)計(jì) | 50 |
財(cái)經(jīng)類 | 17 | 電子商務(wù) | 40 |
制造類 | 18 | 數(shù)控技術(shù) | 30 |
電子信息類 | 19 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 |
電子信息類 | 20 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 |
土建類 | 21 | 工程造價(jià) | 40 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 22 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 23 | 護(hù)理 | 100 |
計(jì)算機(jī)類 | 24 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
計(jì)算機(jī)類 | 25 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 30 |
備注:1、2017年高職招考具體招生專業(yè)和計(jì)劃數(shù)以省教育廳批準(zhǔn)或者省考試院匯總公布為準(zhǔn)。
2、學(xué)費(fèi)除軟件技術(shù)專業(yè)9000元/年外,其他專業(yè)均為6000元/年,住宿費(fèi)780元/年,學(xué)制三年。