序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 照顧對象分類代碼 | 屬何種照顧對象 |
1 | 17350623160019 | 藍(lán)燕玲 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
2 | 17350623160033 | 藍(lán)縣明 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
3 | 17350623160041 | 藍(lán)華緯 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
4 | 17350623160052 | 藍(lán)杰欽 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
5 | 17350623160091 | 藍(lán)秋紅 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
6 | 17350623160102 | 藍(lán)燕紅 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
7 | 17350623160147 | 藍(lán)惠芬 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
8 | 17350623160151 | 藍(lán)素梅 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
9 | 17350623160365 | 藍(lán)藝君 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
10 | 17350623160641 | 藍(lán)燕蘭 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
11 | 17350623160660 | 藍(lán)偉濤 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
12 | 17350623160674 | 藍(lán)志堅 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
13 | 17350623160683 | 藍(lán)小驕 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
14 | 17350623160697 | 藍(lán)澤斌 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
15 | 17350623160703 | 藍(lán)錦峰 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
16 | 17350623160721 | 藍(lán)海倫 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
17 | 17350623160723 | 藍(lán)宏偉 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
18 | 17350623160757 | 藍(lán)澤彬 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
19 | 17350623160767 | 藍(lán)偉煌 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
20 | 17350623160770 | 藍(lán)曉潔 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
21 | 17350623160772 | 藍(lán)麗秀 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
22 | 17350623160785 | 藍(lán)佳弘 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
23 | 17350623160902 | 藍(lán)寶珠 | 女 | P | 散居少數(shù)民族 |
24 | 17350623160926 | 藍(lán)楊洋 | 男 | X | 少數(shù)民族 |
25 | 17350623161067 | 藍(lán)雅洪 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
26 | 17350623930005 | 藍(lán)婷 | 女 | X | 少數(shù)民族 |
2016年12月15日