準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 地區(qū)代碼 | 單位代碼 | 職位代碼 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 申 論 | 總 分 | 備注 |
10410034012 | 朱玥 | 100000 | 003 | 01 | 64.5 | 71.4 | 62 | 197.9 | |
10410113324 | 張杰 | 100000 | 003 | 01 | 71 | 64.8 | 58 | 193.8 | |
10410032103 | 張惠亮 | 100000 | 003 | 01 | 73 | 61.2 | 55.5 | 189.7 | |
10410031811 | 王茜 | 100000 | 003 | 02 | 63 | 67.4 | 62 | 192.4 | |
10400063407 | 卜玉江 | 100000 | 003 | 02 | 64.5 | 67.2 | 60.5 | 192.2 | |
10405191006 | 王小勇 | 100000 | 003 | 02 | 61 | 61.3 | 68 | 190.3 | |
10410114114 | 趙盼盼 | 100000 | 004 | 01 | 57 | 51.3 | 71.5 | 179.8 | |
10410117612 | 陳霞 | 100000 | 004 | 01 | 64 | 54.3 | 61 | 179.3 | 遞補(bǔ) |
10410030504 | 梅叢蘭 | 100000 | 004 | 01 | 62.5 | 56.8 | 57 | 176.3 | 遞補(bǔ) |
10400174409 | 何緒麗 | 100000 | 004 | 02 | 60.5 | 68.3 | 64 | 192.8 | |
10410113825 | 周偉 | 100000 | 004 | 02 | 63 | 62.9 | 61 | 186.9 | |
10410111522 | 劉永鳳 | 100000 | 004 | 02 | 59 | 58.1 | 63.5 | 180.6 | |
10410033208 | 陳晨 | 100000 | 005 | 01 | 60 | 65.5 | 62 | 187.5 | |
10410115911 | 陳可 | 100000 | 005 | 01 | 52.5 | 67.8 | 64.5 | 184.8 | |
10410032706 | 楊靜 | 100000 | 005 | 01 | 65.5 | 56.6 | 59 | 181.1 | |
10410035819 | 胡軍 | 100000 | 005 | 02 | 65.5 | 75.1 | 56 | 196.6 | |
10410111724 | 朱明珠 | 100000 | 005 | 02 | 65.5 | 70 | 55.5 | 191 | |
10410034001 | 朱杰 | 100000 | 005 | 02 | 57 | 62.2 | 65 | 184.2 | |
20410021327 | 佘學(xué)云 | 100000 | 007 | 01 | 66 | 70.18 | 0 | 136.18 | |
20400251918 | 牛友明 | 100000 | 007 | 01 | 61 | 69.46 | 0 | 130.46 | |
20405074829 | 潘生萬 | 100000 | 007 | 01 | 60.5 | 69.56 | 0 | 130.06 | |
20403190101 | 王姚杰 | 100000 | 007 | 01 | 59.5 | 68.44 | 0 | 127.94 | |
20400265215 | 萬貝貝 | 100000 | 007 | 01 | 56.5 | 70.2 | 0 | 126.7 | |
20400194428 | 吳凡 | 100000 | 007 | 01 | 59.5 | 65.48 | 0 | 124.98 | |
20400192115 | 鄭俊 | 100000 | 007 | 02 | 65.5 | 67.4 | 0 | 132.9 | |
20410019121 | 時(shí)菁森 | 100000 | 007 | 02 | 57 | 74 | 0 | 131 | |
20410022414 | 張煒 | 100000 | 007 | 03 | 64 | 64.06 | 0 | 128.06 | |
20410022222 | 景長(zhǎng)順 | 100000 | 007 | 03 | 64.5 | 61.22 | 0 | 125.72 | |
20403102513 | 陳奕蒙 | 100000 | 007 | 03 | 56.5 | 68.48 | 0 | 124.98 | |
10400161727 | 鄭彩琴 | 100000 | 010 | 01 | 58 | 62.8 | 67.5 | 188.3 | |
10410110124 | 周揚(yáng) | 100000 | 010 | 01 | 64.5 | 60 | 58.5 | 183 | |
10400271404 | 李麗玉 | 100000 | 010 | 01 | 53 | 67.9 | 60 | 180.9 | |
10402240506 | 殷蘇媛清 | 100000 | 010 | 01 | 63.5 | 58.5 | 57.5 | 179.5 | |
10410110718 | 鐘婧 | 100000 | 010 | 01 | 63 | 59.2 | 57 | 179.2 | |
10400242324 | 馬文娟 | 100000 | 010 | 01 | 63.5 | 60.6 | 55 | 179.1 | |
10400014421 | 張杰 | 100000 | 010 | 02 | 62 | 79.5 | 58.5 | 200 | |
10400173615 | 董昌鵬 | 100000 | 010 | 02 | 63 | 70.3 | 53 | 186.3 | |
10410112221 | 嵇銀宏 | 100000 | 010 | 02 | 57 | 59.7 | 67 | 183.7 | |
10403040501 | 滕菲 | 100000 | 011 | 01 | 69 | 61.6 | 51.5 | 182.1 | |
10400014712 | 王亮 | 100000 | 011 | 01 | 65.5 | 54.7 | 58 | 178.2 | |
10403022204 | 劉德輝 | 100000 | 011 | 01 | 57 | 52.2 | 68.5 | 177.7 | 遞補(bǔ) |
10410115603 | 何奇 | 100000 | 013 | 01 | 74.5 | 59.1 | 61 | 194.6 | |
10405198619 | 張秋 | 100000 | 013 | 01 | 58.5 | 71.2 | 60 | 189.7 | |
10410035313 | 陳慶蓮 | 100000 | 013 | 01 | 62.5 | 61.2 | 61 | 184.7 | |
10400171320 | 萬瑾 | 100000 | 014 | 01 | 64 | 81.7 | 53.5 | 199.2 | |
10410033427 | 李秀娥 | 100000 | 014 | 01 | 63.5 | 59.2 | 65 | 187.7 | |
10408042119 | 孫一揮 | 100000 | 014 | 01 | 56.5 | 50 | 56.5 | 163 | 遞補(bǔ) |
10410035606 | 闞開慧 | 100000 | 014 | 02 | 66.5 | 67.1 | 62.5 | 196.1 | |
10410035310 | 杜瑞年 | 100000 | 014 | 02 | 72.5 | 56.7 | 58 | 187.2 | |
10410032505 | 王振 | 100000 | 014 | 02 | 57.5 | 58.2 | 64 | 179.7 | |
10410035420 | 徐雯 | 100000 | 015 | 01 | 71 | 68.8 | 59.5 | 199.3 | |
10410031710 | 何妍 | 100000 | 015 | 01 | 69.5 | 68 | 59.5 | 197 | |
10410035101 | 張祎 | 100000 | 015 | 01 | 71.5 | 67 | 57.5 | 196 | |
10410116819 | 楊宇 | 100000 | 015 | 02 | 63 | 55.5 | 50.5 | 169 | |
10405031618 | 劉華 | 100000 | 015 | 03 | 70.5 | 56 | 63 | 189.5 | |
10400060610 | 史元昭 | 100000 | 015 | 03 | 60 | 57.2 | 72 | 189.2 | |
10400061114 | 陳明明 | 100000 | 015 | 03 | 60 | 60.5 | 63.5 | 184 | |
10400174218 | 張偉 | 100000 | 016 | 01 | 56.5 | 73.6 | 65 | 195.1 | |
10410115307 | 何繼業(yè) | 100000 | 016 | 01 | 60.5 | 69.8 | 63 | 193.3 | |
10405013206 | 敖曼 | 100000 | 016 | 01 | 57 | 66.1 | 66.5 | 189.6 | |
10410031517 | 劉曉翠 | 100000 | 017 | 01 | 64.5 | 66.2 | 56.5 | 187.2 | |
10410112727 | 朱涓 | 100000 | 017 | 01 | 65.5 | 61.4 | 57 | 183.9 | |
10400091525 | 潘小文 | 100000 | 017 | 01 | 58.5 | 69.3 | 56 | 183.8 | |
10410110503 | 魏昕 | 100000 | 019 | 01 | 69 | 71.3 | 66.5 | 206.8 | |
10410111327 | 郭斯斯 | 100000 | 019 | 01 | 72 | 52.9 | 67 | 191.9 | |
10410112104 | 王偉佳 | 100000 | 019 | 01 | 55 | 57.2 | 70 | 182.2 | 遞補(bǔ) |
10410115407 | 尤萌 | 100000 | 019 | 02 | 66.5 | 60.1 | 63.5 | 190.1 | |
10400160725 | 黃艷萍 | 100000 | 019 | 02 | 62.5 | 65.5 | 54.5 | 182.5 | |
10400064318 | 王莉娜 | 100000 | 019 | 02 | 61 | 61.2 | 60 | 182.2 | |
10400066310 | 韓鮮 | 100000 | 020 | 01 | 67.5 | 68.5 | 60 | 196 | |
10403012427 | 李靜 | 100000 | 020 | 01 | 62 | 63.9 | 67.5 | 193.4 | |
10413012017 | 李瑩 | 100000 | 020 | 01 | 65 | 65.2 | 58 | 188.2 | |
10410035121 | 朱儉 | 100000 | 022 | 01 | 61.5 | 62.4 | 62.5 | 186.4 | |
10400121810 | 胡晶晶 | 100000 | 022 | 01 | 57.5 | 60.1 | 59 | 176.6 | |
10410113006 | 陸道翔 | 100000 | 022 | 01 | 53 | 54.4 | 56.5 | 163.9 | 遞補(bǔ) |
10410115309 | 管筱筱 | 100000 | 022 | 02 | 56.5 | 78.2 | 62 | 196.7 | |
10410034122 | 王潔 | 100000 | 022 | 02 | 54 | 64 | 72 | 190 | |
10410114316 | 郝軍 | 100000 | 022 | 02 | 65 | 57.8 | 64 | 186.8 | |
10410110114 | 毛媛慧 | 100000 | 029 | 01 | 65 | 68.5 | 61.5 | 195 | |
10410031902 | 宋伊齡 | 100000 | 029 | 01 | 58 | 63.1 | 72 | 193.1 | |
10400026108 | 駱斌 | 100000 | 029 | 01 | 68 | 67.2 | 57 | 192.2 | |
10410030722 | 項(xiàng)月 | 100000 | 029 | 02 | 72 | 53.1 | 64 | 189.1 | |
10410032012 | 王姣 | 100000 | 029 | 02 | 61 | 63.8 | 58.5 | 183.3 | |
10410112117 | 虞振清 | 100000 | 029 | 02 | 63.5 | 54.9 | 61.5 | 179.9 | |
10410035407 | 嚴(yán)競(jìng) | 100000 | 032 | 01 | 65.5 | 64 | 68 | 197.5 | |
10410034619 | 夏兆莊 | 100000 | 032 | 01 | 67 | 63.6 | 66.5 | 197.1 | |
10410034804 | 王群 | 100000 | 032 | 01 | 58.5 | 61.4 | 63.5 | 183.4 | |
10410032405 | 錢宇聲 | 100000 | 039 | 01 | 67 | 59.1 | 70.5 | 196.6 | |
10410112918 | 錢白華 | 100000 | 039 | 01 | 65.5 | 61 | 65 | 191.5 | |
10405195024 | 周旻怡 | 100000 | 039 | 01 | 59 | 67.8 | 62.5 | 189.3 | |
10400172616 | 戴兆慧 | 100000 | 043 | 01 | 59.5 | 72.1 | 63.5 | 195.1 | |
10400172224 | 楊秭瑩 | 100000 | 043 | 01 | 68 | 57.4 | 63.5 | 188.9 | |
10412142930 | 侯文睿 | 100000 | 043 | 01 | 62 | 62.1 | 60 | 184.1 | 遞補(bǔ) |
10410111602 | 凌紅輝 | 100000 | 043 | 02 | 55.5 | 75.4 | 59.5 | 190.4 | |
10410111230 | 賀旭平 | 100000 | 043 | 02 | 72 | 54.1 | 59 | 185.1 | |
10410111027 | 何世春 | 100000 | 043 | 02 | 68.5 | 50.5 | 64 | 183 | |
10410030812 | 黃笑 | 100000 | 048 | 01 | 64.5 | 63 | 67.5 | 195 | |
10400160704 | 劉穎 | 100000 | 048 | 01 | 67.5 | 57 | 61.5 | 186 | |
10400062202 | 李培東 | 100000 | 048 | 01 | 68.5 | 59.4 | 57 | 184.9 | |
10410035707 | 朱寧 | 100000 | 048 | 02 | 66.5 | 59.4 | 63.5 | 189.4 | |
10410032817 | 張童 | 100000 | 048 | 02 | 60.5 | 62.1 | 62 | 184.6 | |
10400062206 | 梁菁 | 100000 | 048 | 02 | 59 | 56.9 | 68.5 | 184.4 | |
20410022922 | 王進(jìn)城 | 100000 | 101 | 01 | 60.5 | 83.76 | 0 | 144.26 | |
20410023624 | 曹軒 | 100000 | 101 | 01 | 67.5 | 72.38 | 0 | 139.88 | |
20410015418 | 許妍君 | 100000 | 101 | 01 | 62.5 | 76.94 | 0 | 139.44 | |
20410022215 | 邱昊 | 100000 | 101 | 01 | 59.5 | 78.8 | 0 | 138.3 | |
20410015617 | 季晨 | 100000 | 101 | 01 | 70.5 | 67.48 | 0 | 137.98 | |
20410018120 | 趙曉云 | 100000 | 101 | 01 | 72 | 64.36 | 0 | 136.36 | |
20410013813 | 張倩 | 100000 | 101 | 01 | 59 | 76.3 | 0 | 135.3 | |
20410021914 | 袁錦屏 | 100000 | 101 | 01 | 59.5 | 73.3 | 0 | 132.8 | |
20403102401 | 張一品 | 100000 | 101 | 01 | 58.5 | 74.16 | 0 | 132.66 | |
20400290203 | 劉威 | 100000 | 101 | 01 | 62.5 | 69.64 | 0 | 132.14 | |
20410022724 | 張奎 | 100000 | 101 | 01 | 65.5 | 65.88 | 0 | 131.38 | |
20410012821 | 王瑋 | 100000 | 101 | 01 | 64.5 | 65.88 | 0 | 130.38 | 遞補(bǔ) |
20410014406 | 何新偉 | 100000 | 101 | 02 | 64 | 72.92 | 0 | 136.92 | |
20410013319 | 周凱 | 100000 | 101 | 02 | 58 | 77.58 | 0 | 135.58 | |
20410025812 | 張志偉 | 100000 | 101 | 02 | 60 | 75.04 | 0 | 135.04 | |
20410014319 | 郭丹 | 100000 | 101 | 02 | 64.5 | 70.32 | 0 | 134.82 | |
20410013821 | 霍偉偉 | 100000 | 101 | 02 | 63 | 71.64 | 0 | 134.64 | |
20400292006 | 任敏 | 100000 | 101 | 02 | 67 | 65.66 | 0 | 132.66 | |
20410013427 | 蕭灑 | 100000 | 101 | 03 | 67 | 71.78 | 0 | 138.78 | |
20410019005 | 宋志雯 | 100000 | 101 | 03 | 65 | 69.22 | 0 | 134.22 | |
20410016118 | 陳夢(mèng)媛 | 100000 | 101 | 03 | 64.5 | 65.88 | 0 | 130.38 | |
20408104608 | 李信靈 | 100000 | 101 | 03 | 64.5 | 65.62 | 0 | 130.12 | |
20410010407 | 袁軍 | 100000 | 101 | 03 | 57.5 | 72.14 | 0 | 129.64 | |
20410023316 | 謝丹丹 | 100000 | 101 | 03 | 62.5 | 67.1 | 0 | 129.6 | |
20410023028 | 梁桂苓 | 100000 | 101 | 04 | 65 | 71.8 | 0 | 136.8 | |
20410013522 | 李騰躍 | 100000 | 101 | 04 | 64.5 | 71.32 | 0 | 135.82 | |
20410017923 | 卞正 | 100000 | 101 | 04 | 60 | 71.14 | 0 | 131.14 | |
20410024407 | 李雯 | 100000 | 101 | 04 | 61 | 69.8 | 0 | 130.8 | |
20410022317 | 丁曉俊 | 100000 | 101 | 04 | 60.5 | 68.88 | 0 | 129.38 | |
20410025423 | 孫鑌 | 100000 | 101 | 04 | 63 | 65.08 | 0 | 128.08 | |
20410023324 | 杭月霞 | 100000 | 101 | 05 | 73.5 | 75.12 | 0 | 148.62 | |
20410023818 | 李超 | 100000 | 101 | 05 | 69 | 77.32 | 0 | 146.32 | |
20410014022 | 常亮 | 100000 | 101 | 05 | 75.5 | 64.32 | 0 | 139.82 | |
20410017717 | 洪琳 | 100000 | 101 | 05 | 72.5 | 67.26 | 0 | 139.76 | |
20410018615 | 孫學(xué)周 | 100000 | 101 | 05 | 71.5 | 67.6 | 0 | 139.1 | |
20410024029 | 李曉青 | 100000 | 101 | 05 | 64.5 | 74.34 | 0 | 138.84 | |
20410022920 | 周婷 | 100000 | 101 | 05 | 73 | 65.28 | 0 | 138.28 | |
20410014916 | 陳文杰 | 100000 | 101 | 05 | 63 | 69.1 | 0 | 132.1 | |
20410017709 | 陳欣 | 100000 | 101 | 05 | 67 | 64.98 | 0 | 131.98 | |
20410021306 | 朱苗苗 | 100000 | 101 | 05 | 63 | 68.84 | 0 | 131.84 | |
20410013013 | 胡小飛 | 100000 | 101 | 05 | 69.5 | 61.46 | 0 | 130.96 | |
20410024520 | 謝林劼 | 100000 | 101 | 05 | 59 | 71.94 | 0 | 130.94 | 遞補(bǔ) |
20410015401 | 談博 | 100000 | 101 | 06 | 61.5 | 79.98 | 0 | 141.48 | |
20410017327 | 吳吉星 | 100000 | 101 | 06 | 64.5 | 75.84 | 0 | 140.34 | |
20410011914 | 任駿 | 100000 | 101 | 06 | 68 | 70.38 | 0 | 138.38 | |
20410024829 | 張海波 | 100000 | 101 | 06 | 69 | 68.78 | 0 | 137.78 | |
20410023011 | 肖志國(guó) | 100000 | 101 | 06 | 68 | 67.64 | 0 | 135.64 | |
20410010112 | 馮健 | 100000 | 101 | 06 | 65 | 68.84 | 0 | 133.84 | |
20410017115 | 紀(jì)義海 | 100000 | 101 | 07 | 50.5 | 79.52 | 0 | 130.02 | |
20410018911 | 許春暉 | 100000 | 101 | 07 | 60 | 67.7 | 0 | 127.7 | |
20410023819 | 于曦 | 100000 | 101 | 07 | 57 | 68.6 | 0 | 125.6 | |
20410022127 | 馬慧穎 | 100000 | 101 | 08 | 69 | 75.74 | 0 | 144.74 | |
20410023009 | 王茹 | 100000 | 101 | 08 | 70.5 | 73.94 | 0 | 144.44 | |
20410017411 | 黃斌 | 100000 | 101 | 08 | 59.5 | 81.98 | 0 | 141.48 | |
20410020421 | 楊旸 | 100000 | 101 | 08 | 69.5 | 71.5 | 0 | 141 | |
20410012222 | 高曉蕓 | 100000 | 101 | 08 | 70 | 70.9 | 0 | 140.9 | |
20410024417 | 梁歡 | 100000 | 101 | 08 | 63.5 | 77.08 | 0 | 140.58 | |
20410017424 | 胡定燕 | 100000 | 101 | 08 | 60 | 79.12 | 0 | 139.12 | |
20410012606 | 趙元鳳 | 100000 | 101 | 08 | 62 | 77 | 0 | 139 | |
20408106225 | 陳培培 | 100000 | 101 | 08 | 67 | 71.94 | 0 | 138.94 | |
20410016122 | 蔡燁 | 100000 | 101 | 08 | 66 | 72.46 | 0 | 138.46 | |
20410019211 | 李大彩 | 100000 | 101 | 08 | 67.5 | 70.76 | 0 | 138.26 | |
20410012317 | 丁湘香 | 100000 | 101 | 08 | 66 | 72.12 | 0 | 138.12 | |
20410024328 | 陳振界 | 100000 | 101 | 08 | 63 | 75.12 | 0 | 138.12 | |
20410023611 | 杜葉 | 100000 | 101 | 08 | 66.5 | 71.6 | 0 | 138.1 | |
20410018726 | 時(shí)愛萍 | 100000 | 101 | 08 | 64.5 | 73.38 | 0 | 137.88 | |
20406061216 | 張娟 | 100000 | 101 | 08 | 61 | 76.84 | 0 | 137.84 | |
20410011123 | 周蕓 | 100000 | 101 | 08 | 60.5 | 77.22 | 0 | 137.72 | |
20410016108 | 黃旭彤 | 100000 | 101 | 08 | 66.5 | 71.16 | 0 | 137.66 | |
20410012109 | 袁添 | 100000 | 101 | 08 | 66 | 71.34 | 0 | 137.34 | |
20410015501 | 朱暉 | 100000 | 101 | 08 | 63 | 73.9 | 0 | 136.9 | |
20407073007 | 徐寧聰 | 100000 | 101 | 08 | 62 | 74.66 | 0 | 136.66 | 遞補(bǔ) |
20410022718 | 李誠(chéng) | 100000 | 101 | 09 | 70 | 83.3 | 0 | 153.3 | |
20410020211 | 朱峰 | 100000 | 101 | 09 | 67.5 | 80.96 | 0 | 148.46 | |
20410017807 | 李冬柏 | 100000 | 101 | 09 | 56.5 | 89 | 0 | 145.5 | |
20410022613 | 趙明 | 100000 | 101 | 09 | 63 | 81.04 | 0 | 144.04 | |
20410013030 | 杭俊 | 100000 | 101 | 09 | 69.5 | 73.04 | 0 | 142.54 | |
20410014625 | 周嘯東 | 100000 | 101 | 09 | 58 | 84.44 | 0 | 142.44 | |
20405071530 | 張凱 | 100000 | 101 | 09 | 66 | 76.16 | 0 | 142.16 | |
20410018005 | 郜宇 | 100000 | 101 | 09 | 61.5 | 80.58 | 0 | 142.08 | |
20410017529 | 楊磊 | 100000 | 101 | 09 | 62.5 | 78.76 | 0 | 141.26 | |
20410018627 | 呂志元 | 100000 | 101 | 09 | 69 | 71.84 | 0 | 140.84 | |
20400251626 | 孫浩 | 100000 | 101 | 09 | 72.5 | 67.74 | 0 | 140.24 | |
20410011222 | 張弛 | 100000 | 101 | 09 | 64 | 76.16 | 0 | 140.16 | |
20410020427 | 李思超 | 100000 | 101 | 09 | 71.5 | 68.28 | 0 | 139.78 | |
20410010307 | 王文浩 | 100000 | 101 | 09 | 61 | 77.88 | 0 | 138.88 | |
20410011403 | 盧子敏 | 100000 | 101 | 09 | 66.5 | 72.18 | 0 | 138.68 | |
20410018220 | 李成 | 100000 | 101 | 09 | 70.5 | 67.98 | 0 | 138.48 | |
20410020229 | 郝金金 | 100000 | 101 | 09 | 69 | 69.28 | 0 | 138.28 | |
20410024606 | 桑鐘嶠 | 100000 | 101 | 09 | 62 | 75.84 | 0 | 137.84 | |
20410011120 | 戴明勝 | 100000 | 101 | 09 | 60 | 77.8 | 0 | 137.8 | |
20400192119 | 王駿 | 100000 | 101 | 09 | 63.5 | 74.02 | 0 | 137.52 | |
20410021102 | 劉加殿 | 100000 | 101 | 09 | 69.5 | 67.92 | 0 | 137.42 | |
20410021720 | 陳玉潔 | 100000 | 101 | 90 | 69 | 75.16 | 0 | 144.16 | |
20410011201 | 王璐 | 100000 | 101 | 90 | 65.5 | 69.22 | 0 | 134.72 | |
20408102828 | 董靜 | 100000 | 101 | 90 | 72.5 | 61.66 | 0 | 134.16 | |
20410019314 | 李婧 | 100000 | 101 | 90 | 65.5 | 66.18 | 0 | 131.68 | |
20410020502 | 朱雅君 | 100000 | 101 | 90 | 59.5 | 71.82 | 0 | 131.32 | |
20410013308 | 唐麗麗 | 100000 | 101 | 90 | 61.5 | 64.68 | 0 | 126.18 | |
20410014601 | 孔陽(yáng)久 | 100000 | 101 | 91 | 70.5 | 70.18 | 0 | 140.68 | |
20410015219 | 劉偉 | 100000 | 101 | 91 | 71 | 67.02 | 0 | 138.02 | |
20410013314 | 姚學(xué)林 | 100000 | 101 | 91 | 67 | 67.92 | 0 | 134.92 | |
20410016321 | 水玉祥 | 100000 | 101 | 91 | 64 | 68.86 | 0 | 132.86 | |
20410012609 | 吳昊 | 100000 | 101 | 91 | 64.5 | 65.78 | 0 | 130.28 | |
20410014609 | 朱彬 | 100000 | 101 | 91 | 55 | 69.98 | 0 | 124.98 | |
10410034925 | 陳常春 | 100000 | 102 | 01 | 61.5 | 70.3 | 66 | 197.8 | |
10410033005 | 卞勇 | 100000 | 102 | 01 | 63 | 62.6 | 63 | 188.6 | |
10410036504 | 朱惠 | 100000 | 102 | 01 | 63 | 56.4 | 68 | 187.4 | |
10410117523 | 丁其超 | 100000 | 102 | 02 | 66.5 | 63.9 | 73.5 | 203.9 | |
10410035327 | 王學(xué)偉 | 100000 | 102 | 02 | 66.5 | 64.4 | 59 | 189.9 | |
10411012809 | 劉超 | 100000 | 102 | 02 | 58 | 63.7 | 66 | 187.7 | |
10410110514 | 許正薇 | 100000 | 102 | 03 | 65 | 60.1 | 62 | 187.1 | |
10410111619 | 黃妍 | 100000 | 102 | 03 | 59 | 60.7 | 64.5 | 184.2 | |
10410030507 | 孫玲 | 100000 | 102 | 03 | 67 | 56.7 | 55 | 178.7 | |
10410032412 | 王輝 | 100000 | 103 | 02 | 64.5 | 59.6 | 66.5 | 190.6 | |
10410035811 | 王衛(wèi) | 100000 | 103 | 02 | 54.5 | 65.5 | 56 | 176 | |
10410031226 | 汪洋 | 100000 | 103 | 02 | 58 | 61 | 56.5 | 175.5 | 遞補(bǔ) |
10410035424 | 何瑋文 | 100000 | 113 | 01 | 71.5 | 61.7 | 60 | 193.2 | |
10403084525 | 李孟嬌 | 100000 | 113 | 01 | 55 | 61.5 | 72.5 | 189 | |
10410114418 | 孟峰 | 100000 | 113 | 01 | 69.5 | 53.4 | 62 | 184.9 | |
10410032120 | 劉蓉 | 100000 | 114 | 01 | 66.5 | 69.9 | 63 | 199.4 | |
10410035129 | 楊杰 | 100000 | 114 | 01 | 63.5 | 62.1 | 64 | 189.6 | |
10410110713 | 丁紅梅 | 100000 | 114 | 01 | 62 | 58.6 | 62 | 182.6 | |
10410117509 | 王麗 | 100000 | 115 | 01 | 63.5 | 66.8 | 64.5 | 194.8 | |
10410032501 | 王磊 | 100000 | 115 | 01 | 61.5 | 68.1 | 62 | 191.6 | |
10410114024 | 李軍 | 100000 | 115 | 01 | 66.5 | 63.6 | 60.5 | 190.6 | |
10400172916 | 徐孟杰 | 100000 | 120 | 01 | 54 | 63.6 | 59.5 | 177.1 | |
10403120518 | 蔣克克 | 100000 | 120 | 01 | 62 | 50.6 | 63 | 175.6 | |
10403120801 | 孟慶超 | 100000 | 120 | 01 | 60 | 53.3 | 59 | 172.3 | |
10410112020 | 孫潔 | 100000 | 120 | 02 | 57.5 | 73.6 | 62.5 | 193.6 | |
10410115713 | 譚文寅 | 100000 | 120 | 02 | 64 | 66.1 | 61.5 | 191.6 | |
10410030806 | 胡愛霞 | 100000 | 120 | 02 | 62 | 70.9 | 54 | 186.9 | |
10410115910 | 陸小芳 | 100000 | 120 | 02 | 69 | 55.4 | 62.5 | 186.9 | |
10413016726 | 戴井山 | 100000 | 165 | 01 | 61.5 | 74.3 | 64 | 199.8 | |
10410034107 | 宋犁犁 | 100000 | 165 | 01 | 63 | 67.4 | 68.5 | 198.9 | |
10410030317 | 郝海峰 | 100000 | 165 | 01 | 59.5 | 65.4 | 58 | 182.9 | |
10410034420 | 吳維 | 100000 | 165 | 02 | 60 | 63.2 | 68.5 | 191.7 | |
10400026119 | 蓋群 | 100000 | 165 | 02 | 57 | 72.4 | 61.5 | 190.9 | |
10410032019 | 常蕾 | 100000 | 165 | 02 | 63 | 56.4 | 67.5 | 186.9 | |
10410034017 | 王卉 | 100000 | 165 | 03 | 53 | 68.9 | 56.5 | 178.4 | |
10410036312 | 趙穎 | 100000 | 165 | 03 | 57 | 58.1 | 60.5 | 175.6 | |
10410032222 | 徐慧 | 100000 | 165 | 03 | 55 | 54.7 | 61 | 170.7 | |
10410116404 | 顧玉敏 | 100000 | 165 | 03 | 60.5 | 54.2 | 56 | 170.7 | |
10410030203 | 郭宇 | 100000 | 301 | 01 | 61.5 | 65.2 | 59 | 185.7 | |
10405042924 | 樂為 | 100000 | 301 | 01 | 58 | 69 | 51.5 | 178.5 | |
10410113219 | 錢菊 | 100000 | 301 | 01 | 62.5 | 51 | 64 | 177.5 | |
10410112406 | 牛兵 | 100000 | 302 | 01 | 58.5 | 66.5 | 57.5 | 182.5 | |
10410116319 | 陳嵐 | 100000 | 302 | 01 | 58 | 62.3 | 58.5 | 178.8 | |
10410032016 | 張敏 | 100000 | 302 | 01 | 61 | 50.8 | 66 | 177.8 | |
10410112009 | 陳偉 | 100000 | 302 | 02 | 68 | 65.8 | 60.5 | 194.3 | |
10410117514 | 沈靜 | 100000 | 302 | 02 | 66.5 | 66.1 | 52 | 184.6 | |
10410112415 | 楊翔 | 100000 | 302 | 02 | 67 | 60.2 | 56 | 183.2 | 遞補(bǔ) |
10410117112 | 朱甜婧 | 100200 | 010 | 01 | 66.5 | 67.5 | 66 | 200 | |
10410036328 | 湯穎 | 100200 | 010 | 01 | 55.5 | 69.5 | 73 | 198 | |
10410033410 | 葛羽豐 | 100200 | 010 | 01 | 66.5 | 65.6 | 62.5 | 194.6 | |
10410033527 | 李蘊(yùn)哲 | 100200 | 010 | 01 | 64.5 | 60.4 | 63.5 | 188.4 | |
10405190109 | 方亞蘭 | 100200 | 010 | 01 | 65.5 | 59.8 | 61 | 186.3 | |
10410116827 | 張薇 | 100200 | 010 | 01 | 59.5 | 63.7 | 61 | 184.2 | |
10410114527 | 馬云 | 100200 | 101 | 01 | 68.5 | 59 | 64 | 191.5 | |
10407093930 | 朱哲保 | 100200 | 101 | 01 | 61 | 57.6 | 65.5 | 184.1 | |
10410110415 | 臧益軍 | 100200 | 101 | 01 | 63.5 | 57.5 | 62 | 183 | |
10410113902 | 張俊 | 100200 | 101 | 02 | 62 | 65.3 | 55 | 182.3 | |
10410035007 | 孫愷 | 100200 | 101 | 02 | 63 | 53.6 | 63 | 179.6 | |
10410110915 | 周娟 | 100200 | 101 | 02 | 52.5 | 65 | 57 | 174.5 | |
10410031522 | 吳聞 | 100200 | 101 | 03 | 66 | 58.6 | 59 | 183.6 | |
10410112323 | 郭娟 | 100200 | 101 | 03 | 58 | 62.6 | 61 | 181.6 | |
10400174321 | 王嫻 | 100200 | 101 | 03 | 53 | 65 | 57.5 | 175.5 | |
10410115710 | 張玥 | 100300 | 010 | 01 | 70 | 66.6 | 61 | 197.6 | |
10410112203 | 陳敏 | 100300 | 010 | 01 | 65 | 67.1 | 61.5 | 193.6 | |
10410114912 | 周歡 | 100300 | 010 | 01 | 66.5 | 64.6 | 62.5 | 193.6 | |
10410031529 | 徐春嘯 | 100300 | 014 | 01 | 64.5 | 67 | 57.5 | 189 | |
10405033818 | 洪輕駒 | 100300 | 014 | 01 | 62 | 55.6 | 68 | 185.6 | |
10410117420 | 張杰 | 100300 | 014 | 01 | 59 | 67.6 | 58.5 | 185.1 | |
10410032524 | 束倩文 | 100300 | 018 | 01 | 66.5 | 59.4 | 64.5 | 190.4 | |
