筆試考號 | 筆試成績 |
語2012001 | 66 |
語2012002 | 65 |
語2012003 | 37 |
語2012004 | 44 |
語2012005 | 65 |
語2012006 | 54 |
語2012007 | 47 |
語2012008 | 59 |
語2012009 | 68 |
語2012010 | 56 |
語2012011 | 60 |
語2012012 | 62 |
語2012013 | 51 |
語2012014 | 60 |
語2012015 | 55 |
語2012016 | 58 |
語2012017 | 60 |
語2012018 | 65 |
語2012019 | 68 |
語2012020 | 64 |
語2012021 | 73 |
語2012022 | 64 |
語2012023 | 56 |
語2012024 | 53 |
語2012025 | 49 |
語2012026 | 60 |
語2012027 | 53 |
語2012028 | 69 |
語2012029 | 60 |
語2012030 | 66 |
語2012031 | 64 |
語2012032 | 60 |
語2012033 | 68 |
語2012034 | 74 |
語2012035 | 61 |
語2012036 | 64 |
語2012037 | 44 |
語2012038 | 59 |
語2012039 | 55 |
語2012040 | 63 |
語2012041 | 68 |
語2012042 | 69 |
語2012043 | 55 |
語2012044 | 52 |
語2012045 | 70 |
語2012046 | 74 |
語2012047 | 67 |
語2012048 | 58 |
語2012049 | 54 |
語2012050 | 63 |
語2012051 | 71 |
語2012052 | 61 |
語2012053 | 55 |
語2012054 | 66 |
語2012055 | 52 |
語2012056 | 缺考 |
語2012057 | 59 |
語2012058 | 56 |
語2012059 | 67 |
語2012060 | 55 |
語2012061 | 50 |
語2012062 | 64 |
語2012063 | 59 |
語2012064 | 56 |
語2012065 | 59 |
語2012066 | 46 |
語2012067 | 43 |
語2012068 | 65 |
語2012069 | 52 |
語2012070 | 61 |
語2012071 | 69 |
語2012072 | 68 |
語2012073 | 61 |
語2012074 | 62 |
語2012075 | 37 |
語2012076 | 61 |
語2012077 | 62 |
語2012078 | 67 |
語2012079 | 48 |
語2012080 | 41 |
語2012081 | 71 |
語2012082 | 63 |
語2012083 | 60 |
語2012084 | 56 |
語2012085 | 53 |
語2012086 | 53 |
語2012087 | 49 |
語2012088 | 65 |
語2012089 | 67 |
語2012090 | 68 |
語2012091 | 60 |
語2012092 | 58 |
語2012093 | 62 |
語2012094 | 65 |
語2012095 | 55 |
語2012096 | 52 |
語2012097 | 68 |
語2012098 | 63 |
語2012099 | 53 |
語2012100 | 62 |
語2012101 | 63 |
語2012102 | 41 |
語2012103 | 70 |
語2012104 | 65 |
語2012105 | 55 |
語2012106 | 53 |
語2012107 | 63 |
語2012108 | 56 |
語2012109 | 62 |
語2012110 | 55 |
語2012111 | 61 |
語2012112 | 44 |
語2012113 | 54 |
語2012114 | 57 |
語2012115 | 65 |
語2012116 | 52 |
語2012117 | 51 |
語2012118 | 52 |
語2012119 | 64 |
語2012120 | 缺考 |
語2012121 | 65 |
語2012122 | 53 |
語2012123 | 56 |
語2012124 | 61 |
語2012125 | 49 |
語2012126 | 56 |
語2012127 | 61 |
語2012128 | 53 |
語2012129 | 67 |
語2012130 | 60 |
語2012131 | 61 |
語2012132 | 72 |
語2012133 | 51 |
語2012134 | 64 |
語2012135 | 62 |
語2012136 | 59 |
語2012137 | 58 |
語2012138 | 66 |
語2012139 | 42 |
語2012140 | 61 |
語2012141 | 54 |
語2012142 | 62 |
語2012143 | 54 |
語2012144 | 66 |
語2012145 | 64 |
語2012146 | 56 |
語2012147 | 60 |
語2012148 | 56 |
語2012149 | 66 |
語2012150 | 55 |
語2012151 | 60 |
語2012152 | 57 |
語2012153 | 64 |
語2012154 | 65 |
語2012155 | 60 |
語2012156 | 52 |
語2012157 | 62 |
語2012158 | 66 |
語2012159 | 72 |
語2012160 | 60 |
語2012161 | 68 |
語2012162 | 70 |
語2012163 | 68 |
語2012164 | 58 |
語2012165 | 54 |
語2012166 | 55 |
語2012167 | 42 |
語2012168 | 48 |
語2012169 | 56 |
語2012170 | 63 |
語2012171 | 65 |
語2012172 | 60 |
語2012173 | 57 |
語2012174 | 69 |
語2012175 | 46 |
語2012176 | 69 |
語2012177 | 54 |
語2012178 | 58 |
語2012179 | 69 |
語2012180 | 56 |
語2012181 | 49 |
語2012182 | 56 |
語2012183 | 51 |
語2012184 | 63 |
語2012185 | 65 |
語2012186 | 60 |
語2012187 | 47 |
語2012188 | 56 |
語2012189 | 60 |
語2012190 | 56 |
語2012191 | 67 |
語2012192 | 67 |
語2012193 | 62 |
語2012194 | 48 |
語2012195 | 64.5 |
語2012196 | 57 |
語2012197 | 74 |
語2012198 | 63 |
語2012199 | 57 |
語2012200 | 60 |
語2012201 | 58 |
語2012202 | 66 |
語2012203 | 58 |
語2012204 | 64 |
語2012205 | 65 |
語2012206 | 72 |
語2012207 | 62 |
語2012208 | 70 |
語2012209 | 60 |
語2012210 | 60 |
語2012211 | 58 |
語2012212 | 60 |
語2012213 | 68 |
語2012214 | 65 |
語2012215 | 63 |
語2012216 | 51 |
語2012217 | 69 |
語2012218 | 54 |
語2012219 | 56 |
語2012220 | 49 |
語2012221 | 50 |
語2012222 | 52 |
語2012223 | 54 |
語2012224 | 60 |
語2012225 | 62 |
語2012226 | 53 |
語2012227 | 47 |
語2012228 | 51 |
語2012229 | 60 |
語2012230 | 63 |
語2012231 | 58 |
語2012232 | 60 |
語2012233 | 65 |
語2012234 | 68 |
語2012235 | 62 |
語2012236 | 65 |
語2012237 | 53 |
語2012238 | 47 |
語2012239 | 59 |
語2012240 | 40 |
語2012241 | 60 |
語2012242 | 56 |
語2012243 | 62 |
語2012244 | 57 |
語2012245 | 56 |
語2012246 | 61 |
語2012247 | 66 |
語2012248 | 44 |
語2012249 | 61 |
語2012250 | 67 |
語2012251 | 54 |
語2012252 | 55 |
語2012253 | 61 |
語2012254 | 55 |
語2012255 | 56 |
語2012256 | 58 |
語2012257 | 49 |
語2012258 | 66 |
語2012259 | 63 |
語2012260 | 66 |
語2012261 | 61 |
語2012262 | 69 |
語2012263 | 67 |
語2012264 | 49 |
語2012265 | 67 |
語2012266 | 66 |
語2012267 | 55 |
語2012268 | 58 |
語2012269 | 52 |
語2012270 | 57 |
語2012271 | 64 |
語2012272 | 58 |
語2012273 | 55 |
語2012274 | 56 |
語2012275 | 51 |
語2012276 | 65 |
語2012277 | 45 |
數(shù)2012001 | 47 |
數(shù)2012002 | 45 |
數(shù)2012003 | 41 |
數(shù)2012004 | 36 |
數(shù)2012005 | 45 |
數(shù)2012006 | 38 |
數(shù)2012007 | 44 |
數(shù)2012008 | 70 |
數(shù)2012009 | 84 |
數(shù)2012010 | 51 |
數(shù)2012011 | 41 |
數(shù)2012012 | 55 |
數(shù)2012013 | 31 |
數(shù)2012014 | 33 |
數(shù)2012015 | 32 |
數(shù)2012016 | 46 |
數(shù)2012017 | 67 |
數(shù)2012018 | 30 |
數(shù)2012019 | 56 |
數(shù)2012020 | 38 |
數(shù)2012021 | 59 |
數(shù)2012022 | 45 |
數(shù)2012023 | 14 |
數(shù)2012024 | 53 |
數(shù)2012025 | 62 |
數(shù)2012026 | 74 |
數(shù)2012027 | 63 |
數(shù)2012028 | 35 |
數(shù)2012029 | 57 |
數(shù)2012030 | 51 |
數(shù)2012031 | 73 |
數(shù)2012032 | 66 |
數(shù)2012033 | 72 |
數(shù)2012034 | 55 |
數(shù)2012035 | 缺考 |
數(shù)2012036 | 53 |
數(shù)2012037 | 50 |
數(shù)2012038 | 50 |
數(shù)2012039 | 50 |
數(shù)2012040 | 51 |
數(shù)2012041 | 42 |
數(shù)2012042 | 57 |
數(shù)2012043 | 60 |
數(shù)2012044 | 60 |
數(shù)2012045 | 39 |
數(shù)2012046 | 50 |
數(shù)2012047 | 59 |
數(shù)2012048 | 47 |
數(shù)2012049 | 63 |
數(shù)2012050 | 50 |
數(shù)2012051 | 67 |
數(shù)2012052 | 67 |
數(shù)2012053 | 41 |
數(shù)2012054 | 51 |
數(shù)2012055 | 71 |
數(shù)2012056 | 32 |
數(shù)2012057 | 58 |
數(shù)2012058 | 52 |
數(shù)2012059 | 53 |
數(shù)2012060 | 64 |
數(shù)2012061 | 43 |
數(shù)2012062 | 25 |
數(shù)2012063 | 65 |
數(shù)2012064 | 76 |
數(shù)2012065 | 68 |
數(shù)2012066 | 36 |
數(shù)2012067 | 37 |
數(shù)2012068 | 53 |
數(shù)2012069 | 39 |
數(shù)2012070 | 54 |
數(shù)2012071 | 42 |
數(shù)2012072 | 34 |
數(shù)2012073 | 38 |
數(shù)2012074 | 49 |
數(shù)2012075 | 52 |
數(shù)2012076 | 82 |
數(shù)2012077 | 48 |
數(shù)2012078 | 77 |
數(shù)2012079 | 49 |
數(shù)2012080 | 43 |
數(shù)2012081 | 67 |
數(shù)2012082 | 72 |
數(shù)2012083 | 50 |
數(shù)2012084 | 49 |
數(shù)2012085 | 34 |
數(shù)2012086 | 44 |
數(shù)2012087 | 51 |
數(shù)2012088 | 87 |
數(shù)2012089 | 79 |
數(shù)2012090 | 32 |
數(shù)2012091 | 52 |
數(shù)2012092 | 57 |
數(shù)2012093 | 53 |
數(shù)2012094 | 56 |
數(shù)2012095 | 59 |
數(shù)2012096 | 50 |
數(shù)2012097 | 69 |
數(shù)2012098 | 67 |
數(shù)2012099 | 32 |
數(shù)2012100 | 37 |
數(shù)2012101 | 49 |
數(shù)2012102 | 64 |
數(shù)2012103 | 39 |
數(shù)2012104 | 26 |
數(shù)2012105 | 66 |
數(shù)2012106 | 44 |
數(shù)2012107 | 53 |
數(shù)2012108 | 41 |
數(shù)2012109 | 45 |
數(shù)2012110 | 24 |
數(shù)2012111 | 62 |
數(shù)2012112 | 72 |
數(shù)2012113 | 34 |
數(shù)2012114 | 58 |
數(shù)2012115 | 59 |
數(shù)2012116 | 71 |
數(shù)2012117 | 64 |
數(shù)2012118 | 83 |
數(shù)2012119 | 42 |
數(shù)2012120 | 61 |
數(shù)2012121 | 41 |
數(shù)2012122 | 65 |
數(shù)2012123 | 47 |
數(shù)2012124 | 71 |
數(shù)2012125 | 39 |
數(shù)2012126 | 51 |
數(shù)2012127 | 49 |
數(shù)2012128 | 73 |
數(shù)2012129 | 66 |
數(shù)2012130 | 56 |
數(shù)2012131 | 64 |
數(shù)2012132 | 71 |
數(shù)2012133 | 64 |
數(shù)2012134 | 32 |
數(shù)2012135 | 52 |
數(shù)2012136 | 63 |
數(shù)2012137 | 26 |
數(shù)2012138 | 61 |
數(shù)2012139 | 56 |
數(shù)2012140 | 60 |
數(shù)2012141 | 49 |
數(shù)2012142 | 47 |
數(shù)2012143 | 61 |
數(shù)2012144 | 62 |
數(shù)2012145 | 29 |
數(shù)2012146 | 74 |
數(shù)2012147 | 59 |
數(shù)2012148 | 53 |
數(shù)2012149 | 65 |
數(shù)2012150 | 43 |
數(shù)2012151 | 60 |
數(shù)2012152 | 51 |
數(shù)2012153 | 63 |
數(shù)2012154 | 31 |
數(shù)2012155 | 31 |
數(shù)2012156 | 31 |
數(shù)2012157 | 63 |
數(shù)2012158 | 44 |
數(shù)2012159 | 33 |
數(shù)2012160 | 47 |
數(shù)2012161 | 44 |
數(shù)2012162 | 58 |
數(shù)2012163 | 51 |
數(shù)2012164 | 49 |
數(shù)2012165 | 55 |
數(shù)2012166 | 53 |
數(shù)2012167 | 41 |
數(shù)2012168 | 62 |
數(shù)2012169 | 71 |
數(shù)2012170 | 68 |
數(shù)2012171 | 71 |
數(shù)2012172 | 23 |
數(shù)2012173 | 55 |
數(shù)2012174 | 40 |
數(shù)2012175 | 54 |
數(shù)2012176 | 65 |
數(shù)2012177 | 58 |
數(shù)2012178 | 43 |
數(shù)2012179 | 42 |
數(shù)2012180 | 69 |
數(shù)2012181 | 26 |
數(shù)2012182 | 45 |
數(shù)2012183 | 38 |
數(shù)2012184 | 46 |
數(shù)2012185 | 60 |
數(shù)2012186 | 40 |
數(shù)2012187 | 57 |
數(shù)2012188 | 54 |
數(shù)2012189 | 73 |
數(shù)2012190 | 78 |
數(shù)2012191 | 53 |
數(shù)2012192 | 70 |
數(shù)2012193 | 68 |
數(shù)2012194 | 28 |
數(shù)2012195 | 50 |
數(shù)2012196 | 29 |
數(shù)2012197 | 33 |
數(shù)2012198 | 72 |
數(shù)2012199 | 77 |
數(shù)2012200 | 71 |
數(shù)2012201 | 61 |
數(shù)2012202 | 41 |
數(shù)2012203 | 36 |
數(shù)2012204 | 43 |
數(shù)2012205 | 58 |
數(shù)2012206 | 59 |
數(shù)2012207 | 56 |
數(shù)2012208 | 52 |
數(shù)2012209 | 46 |
數(shù)2012210 | 47 |
數(shù)2012211 | 51 |
數(shù)2012212 | 68 |
數(shù)2012213 | 48 |
數(shù)2012214 | 62 |
數(shù)2012215 | 25 |
數(shù)2012216 | 37 |
數(shù)2012217 | 39 |
數(shù)2012218 | 45 |
數(shù)2012219 | 47 |
數(shù)2012220 | 33 |
數(shù)2012221 | 65 |
數(shù)2012222 | 缺考 |
數(shù)2012223 | 43 |
數(shù)2012224 | 60 |
數(shù)2012225 | 49 |
英2012001 | 71 |
英2012002 | 77 |
英2012003 | 79 |
英2012004 | 78.5 |
英2012005 | 82 |
英2012006 | 82 |
英2012007 | 75 |
英2012008 | 61 |
英2012009 | 70.5 |
英2012010 | 65 |
英2012011 | 76.5 |
英2012012 | 76 |
英2012013 | 68 |
英2012014 | 61 |
英2012015 | 72.5 |
英2012016 | 缺考 |
英2012017 | 70 |
英2012018 | 68 |
英2012019 | 76 |
英2012020 | 59.5 |
英2012021 | 72.5 |
英2012022 | 72 |
英2012023 | 60.5 |
英2012024 | 63 |
英2012025 | 73.5 |
英2012026 | 69 |
英2012027 | 75.5 |
英2012028 | 56 |
英2012029 | 77 |
英2012030 | 68 |
英2012031 | 69.5 |
英2012032 | 70 |
英2012033 | 71.5 |
英2012034 | 65 |
英2012035 | 80.5 |
英2012036 | 68 |
英2012037 | 66.5 |
英2012038 | 71.5 |
英2012039 | 63 |
英2012040 | 55 |
英2012041 | 79.5 |
英2012042 | 82.5 |
英2012043 | 70.5 |
英2012044 | 62 |
英2012045 | 63 |
英2012046 | 73.5 |
英2012047 | 82.5 |
英2012048 | 75 |
英2012049 | 79 |
英2012050 | 76.5 |
英2012051 | 67.5 |
英2012052 | 66 |
英2012053 | 78.5 |
英2012054 | 79 |
英2012055 | 80.5 |
英2012056 | 75.5 |
英2012057 | 81 |
英2012058 | 79.5 |
英2012059 | 79.5 |
英2012060 | 57.5 |
英2012061 | 72 |
英2012062 | 80 |
英2012063 | 82 |
英2012064 | 75 |
英2012065 | 65 |
英2012066 | 73 |
英2012067 | 71.5 |
英2012068 | 82 |
英2012069 | 87 |
英2012070 | 81 |
英2012071 | 73 |
英2012072 | 64 |
英2012073 | 76.5 |
英2012074 | 68 |
英2012075 | 缺考 |
英2012076 | 62 |
英2012077 | 78 |
英2012078 | 69 |
英2012079 | 77 |
英2012080 | 80.5 |
英2012081 | 63 |
英2012082 | 66.5 |
英2012083 | 82 |
英2012084 | 46.5 |
英2012085 | 77 |
英2012086 | 72 |
英2012087 | 57 |
英2012088 | 81.5 |
英2012089 | 63.5 |
英2012090 | 57.5 |
英2012091 | 61.5 |
英2012092 | 64 |
英2012093 | 77.5 |
英2012094 | 81.5 |
英2012095 | 77 |
英2012096 | 74.5 |
英2012097 | 71.5 |
英2012098 | 70 |
英2012099 | 77 |
英2012100 | 72.5 |
英2012101 | 76.5 |
英2012102 | 74.5 |
英2012103 | 77.5 |
英2012104 | 70.5 |
英2012105 | 68 |
英2012106 | 80 |
英2012107 | 78 |
英2012108 | 76.5 |
英2012109 | 78.5 |
英2012110 | 74.5 |
英2012111 | 81 |
英2012112 | 76 |
英2012113 | 77 |
英2012114 | 74 |
英2012115 | 62.5 |
英2012116 | 55.5 |
英2012117 | 65.5 |
英2012118 | 80.5 |
英2012119 | 80.5 |
英2012120 | 71.5 |
英2012121 | 84 |
英2012122 | 62.5 |
英2012123 | 77 |
英2012124 | 74.5 |
英2012125 | 79 |
英2012126 | 72.5 |
英2012127 | 69.5 |
英2012128 | 80 |
英2012129 | 82 |
英2012130 | 75 |
英2012131 | 61.5 |
英2012132 | 65.5 |
英2012133 | 76 |
英2012134 | 70.5 |
英2012135 | 82.5 |
英2012136 | 74 |
英2012137 | 81.5 |
英2012138 | 69.5 |
英2012139 | 75.5 |
英2012140 | 77.5 |
英2012141 | 73 |
英2012142 | 65.5 |
英2012143 | 69.5 |
英2012144 | 67 |
英2012145 | 73 |
英2012146 | 52.5 |
英2012147 | 71.5 |
英2012148 | 76.5 |
英2012149 | 72 |
英2012150 | 83 |
英2012151 | 60.5 |
英2012152 | 73 |
英2012153 | 73 |
英2012154 | 缺考 |
英2012155 | 55.5 |
英2012156 | 67 |
英2012157 | 68 |
英2012158 | 72 |
英2012159 | 86.5 |
英2012160 | 72.5 |
英2012161 | 78.5 |
英2012162 | 75.5 |
英2012163 | 68.5 |
英2012164 | 68 |
英2012165 | 63 |
英2012166 | 缺考 |
英2012167 | 56 |
英2012168 | 64 |
英2012169 | 77 |
英2012170 | 86 |
英2012171 | 73.5 |
英2012172 | 71 |
英2012173 | 68.5 |
英2012174 | 73 |
英2012175 | 71.5 |
英2012176 | 73 |
英2012177 | 69.5 |
英2012178 | 73 |
英2012179 | 91 |
英2012180 | 60 |
英2012181 | 74.5 |
英2012182 | 84 |
英2012183 | 73.5 |
英2012184 | 63 |
英2012185 | 69 |
英2012186 | 60 |
英2012187 | 77.5 |
英2012188 | 70.5 |
英2012189 | 62.5 |
英2012190 | 72 |
英2012191 | 70 |
英2012192 | 67.5 |
英2012193 | 70 |
英2012194 | 67 |
英2012195 | 82.5 |
物2012001 | 64.5 |
物2012002 | 68.5 |
物2012003 | 61.5 |
物2012004 | 58.5 |
物2012005 | 55.5 |
物2012006 | 70 |
物2012007 | 74 |
物2012008 | 65 |
物2012009 | 68 |
物2012010 | 63 |
物2012011 | 61 |
物2012012 | 62 |
物2012013 | 49 |
物2012014 | 69 |
物2012015 | 63 |
物2012016 | 55 |
物2012017 | 74 |
物2012018 | 76.5 |
物2012019 | 70 |
物2012020 | 55.5 |
物2012021 | 51.5 |
物2012022 | 84 |
物2012023 | 70 |
物2012024 | 57.5 |
物2012025 | 58.5 |
物2012026 | 44 |
物2012027 | 65 |
物2012028 | 81 |
物2012029 | 74 |
物2012030 | 67 |
物2012031 | 57 |
物2012032 | 56.5 |
物2012033 | 70 |
物2012034 | 62 |
物2012035 | 74 |
物2012036 | 0 |
物2012037 | 68 |
物2012038 | 65 |
物2012039 | 62 |
物2012040 | 51.5 |
物2012041 | 76 |
物2012042 | 49.5 |
物2012043 | 68 |
物2012044 | 76.5 |
物2012045 | 63 |
物2012046 | 71 |
物2012047 | 69 |
物2012048 | 74 |
物2012049 | 69.5 |
物2012050 | 49 |
物2012051 | 69 |
化2012001 | 70 |
化2012002 | 60 |
化2012003 | 64 |
化2012004 | 74 |
化2012005 | 73 |
化2012006 | 缺考 |
化2012007 | 74 |
化2012008 | 69 |
化2012009 | 66 |
化2012010 | 50 |
化2012011 | 37 |
化2012012 | 81 |
化2012013 | 50 |
化2012014 | 65 |
化2012015 | 49 |
化2012016 | 60 |
化2012017 | 60 |
化2012018 | 66 |
化2012019 | 55 |
化2012020 | 68 |
化2012021 | 39 |
化2012022 | 65 |
化2012023 | 61 |
化2012024 | 41 |
化2012025 | 72 |
化2012026 | 70 |
化2012027 | 50 |
生2012001 | 71 |
生2012002 | 62 |
生2012003 | 87 |
生2012004 | 74 |
生2012005 | 66 |
生2012006 | 73 |
生2012007 | 缺考 |
生2012008 | 75 |
生2012009 | 53 |
生2012010 | 80 |
生2012011 | 69 |
生2012012 | 84 |
生2012013 | 83 |
生2012014 | 57 |
生2012015 | 51 |
生2012016 | 71 |
生2012017 | 83 |
生2012018 | 86 |
生2012019 | 75 |
生2012020 | 72 |
生2012021 | 78 |
生2012022 | 64 |
生2012023 | 80 |
生2012024 | 74 |
生2012025 | 63 |
生2012026 | 72 |
生2012027 | 81 |
生2012028 | 68 |
生2012029 | 79 |
生2012030 | 71 |
生2012031 | 67 |
生2012032 | 81 |
生2012033 | 80 |
生2012034 | 67 |
生2012035 | 73 |
生2012036 | 61 |
生2012037 | 83 |
生2012038 | 62 |
生2012039 | 36 |
生2012040 | 73 |
生2012041 | 91 |
生2012042 | 73 |
生2012043 | 69 |
生2012044 | 74 |
生2012045 | 77 |
生2012046 | 60 |
生2012047 | 79 |
生2012048 | 76 |
生2012049 | 62 |
生2012050 | 71 |
生2012051 | 75 |
生2012052 | 88 |
生2012053 | 70 |
生2012054 | 69 |
生2012055 | 55 |
生2012056 | 59 |
生2012057 | 78 |
生2012058 | 69 |
生2012059 | 67 |
生2012060 | 88 |
生2012061 | 73 |
政2012001 | 70 |
政2012002 | 63 |
政2012003 | 63 |
政2012004 | 78 |
政2012005 | 66 |
政2012006 | 74 |
政2012007 | 71 |
政2012008 | 54 |
政2012009 | 52 |
政2012010 | 70 |
政2012011 | 60 |
政2012012 | 65 |
政2012013 | 73 |
政2012014 | 69 |
政2012015 | 67 |
政2012016 | 77 |
政2012017 | 67 |
政2012018 | 74 |
政2012019 | 66 |
政2012020 | 72 |
政2012021 | 64 |
政2012022 | 56 |
政2012023 | 67 |
政2012024 | 60 |
政2012025 | 74 |
政2012026 | 75 |
政2012027 | 86 |
政2012028 | 54 |
政2012029 | 43 |
政2012030 | 66 |
政2012031 | 62 |
政2012032 | 45 |
政2012033 | 59 |
政2012034 | 50 |
政2012035 | 69 |
政2012036 | 60 |
政2012037 | 61 |
歷2012001 | 57 |
歷2012002 | 70 |
歷2012003 | 74 |
歷2012004 | 75 |
歷2012005 | 缺考 |
歷2012006 | 76 |
歷2012007 | 67 |
歷2012008 | 63 |
歷2012009 | 80 |
歷2012010 | 84 |
歷2012011 | 70 |
歷2012012 | 74 |
歷2012013 | 74 |
歷2012014 | 83 |
歷2012015 | 83 |
歷2012016 | 68 |
歷2012017 | 82 |
歷2012018 | 80 |
歷2012019 | 80 |
歷2012020 | 77 |
歷2012021 | 72 |
歷2012022 | 64 |
歷2012023 | 81 |
歷2012024 | 75 |
歷2012025 | 缺考 |
音2012001 | 42 |
音2012002 | 33.5 |
音2012003 | 缺考 |
音2012004 | 64 |
音2012005 | 37.5 |
音2012006 | 39 |
音2012007 | 35 |
音2012008 | 47.5 |
音2012009 | 39 |
音2012010 | 53 |
音2012011 | 73.5 |
音2012012 | 55.5 |
音2012013 | 57.5 |
音2012014 | 39.5 |
音2012015 | 42 |
音2012016 | 43.5 |
音2012017 | 59.5 |
音2012018 | 53 |
音2012019 | 63 |
音2012020 | 33.5 |
音2012021 | 66.5 |
音2012022 | 66 |
音2012023 | 52 |
音2012024 | 51.5 |
音2012025 | 54.5 |
音2012026 | 缺考 |
音2012027 | 缺考 |
音2012028 | 62 |
音2012029 | 68.5 |
音2012030 | 54 |
音2012031 | 39.5 |
音2012032 | 56.5 |
音2012033 | 65.5 |
音2012034 | 44 |
音2012035 | 52.5 |
音2012036 | 43 |
音2012037 | 58.5 |
音2012038 | 57 |
音2012039 | 82 |
音2012040 | 46.5 |
音2012041 | 32.5 |
音2012042 | 74.5 |
音2012043 | 69 |
音2012044 | 53 |
音2012045 | 60.5 |
音2012046 | 48 |
音2012047 | 80 |
音2012048 | 54.5 |
音2012049 | 52 |
音2012050 | 36.5 |
音2012051 | 64.5 |
音2012052 | 54 |
音2012053 | 59 |
音2012054 | 57.5 |
音2012055 | 73 |
音2012056 | 59.5 |
音2012057 | 34.5 |
音2012058 | 65 |
音2012059 | 44.5 |
音2012060 | 73 |
音2012061 | 49 |
音2012062 | 31.5 |
音2012063 | 48 |
音2012064 | 38 |
音2012065 | 52 |
音2012066 | 41.5 |
音2012067 | 52 |
音2012068 | 50 |
音2012069 | 54.5 |
音2012070 | 43.5 |
音2012071 | 缺考 |
音2012072 | 57 |
音2012073 | 54.5 |
音2012074 | 58.5 |
音2012075 | 58.5 |
音2012076 | 50 |
音2012077 | 77 |
音2012078 | 51 |
音2012079 | 54 |
音2012080 | 51.5 |
音2012081 | 56.5 |
音2012082 | 60 |
音2012083 | 35.5 |
音2012084 | 45 |
音2012085 | 55 |
音2012086 | 41 |
音2012087 | 27 |
音2012088 | 27 |
音2012089 | 24 |
音2012090 | 61.5 |
音2012091 | 48 |
音2012092 | 48 |
音2012093 | 49 |
音2012094 | 45 |
音2012095 | 47 |
體2012001 | 67 |
體2012002 | 42.5 |
體2012003 | 64 |
體2012004 | 57 |
體2012005 | 74.5 |
體2012006 | 54 |
體2012007 | 65 |
體2012008 | 4 |
體2012009 | 61.5 |
體2012010 | 60 |
體2012011 | 48 |
體2012012 | 70 |
體2012013 | 缺考 |
體2012014 | 67 |
體2012015 | 65 |
體2012016 | 70 |
體2012017 | 68 |
體2012018 | 62 |
體2012019 | 76 |
體2012020 | 67 |
體2012021 | 55 |
體2012022 | 60 |
體2012023 | 45 |
體2012024 | 49.5 |
體2012025 | 64 |
體2012026 | 56.5 |
體2012027 | 61 |
體2012028 | 缺考 |
體2012029 | 66 |
體2012030 | 59 |
體2012031 | 57 |
體2012032 | 56.5 |
體2012033 | 68.5 |
體2012034 | 62 |
體2012035 | 42 |
體2012036 | 59.5 |
體2012037 | 71.5 |
體2012038 | 43 |
體2012039 | 78.5 |
體2012040 | 72 |
體2012041 | 57.5 |
體2012042 | 38.5 |
體2012043 | 39 |
體2012044 | 59 |
體2012045 | 40.5 |
體2012046 | 53 |
體2012047 | 72.5 |
體2012048 | 54.5 |
體2012049 | 53 |
體2012050 | 63.5 |
體2012051 | 48 |
體2012052 | 69.5 |
體2012053 | 59.5 |
體2012054 | 61.5 |
體2012055 | 69 |
體2012056 | 55.5 |
體2012057 | 66.5 |
體2012058 | 41.5 |
體2012059 | 50.5 |
體2012060 | 64 |
體2012061 | 45 |
體2012062 | 49.5 |
體2012063 | 36 |
體2012064 | 62.5 |
體2012065 | 44.5 |
體2012066 | 67.5 |
體2012067 | 57 |
體2012068 | 35.5 |
體2012069 | 43 |
體2012070 | 40 |
體2012071 | 78 |
體2012072 | 缺考 |
體2012073 | 61 |
體2012074 | 61.5 |
體2012075 | 64 |
體2012076 | 52.5 |
體2012077 | 44.5 |
體2012078 | 59.5 |
體2012079 | 64.5 |
體2012080 | 56 |
體2012081 | 67.5 |
體2012082 | 31 |
美2012001 | 60 |
美2012002 | 41 |
美2012003 | 54 |
美2012004 | 50 |
美2012005 | 40 |
美2012006 | 69 |
美2012007 | 60 |
美2012008 | 39 |
美2012009 | 36 |
美2012010 | 39 |
美2012011 | 82 |
美2012012 | 65 |
美2012013 | 38 |
美2012014 | 54 |
美2012015 | 59 |
美2012016 | 46 |
美2012017 | 60 |
美2012018 | 49 |
美2012019 | 59 |
美2012020 | 70 |
美2012021 | 67 |
美2012022 | 49 |
美2012023 | 58 |
美2012024 | 63 |
美2012025 | 68 |
美2012026 | 69 |
美2012027 | 32 |
美2012028 | 64 |
美2012029 | 50 |
美2012030 | 43 |
美2012031 | 59 |
美2012032 | 69 |
美2012033 | 0 |
美2012034 | 41 |
美2012035 | 53 |
美2012036 | 40 |
美2012037 | 75 |
美2012038 | 70 |
美2012039 | 46 |
美2012040 | 68 |
美2012041 | 37 |
美2012042 | 58 |
美2012043 | 69 |
美2012044 | 65 |
美2012045 | 52 |
美2012046 | 53 |
美2012047 | 57 |
美2012048 | 62 |
美2012049 | 57 |
美2012050 | 66 |
美2012051 | 57 |
美2012052 | 61 |
美2012053 | 34 |
美2012054 | 27 |
美2012055 | 0 |
美2012056 | 55 |
美2012057 | 51 |
美2012058 | 40 |
美2012059 | 64 |
信2012001 | 71 |
信2012002 | 65 |
信2012003 | 64 |
信2012004 | 71 |
信2012005 | 63 |
信2012006 | 66 |
信2012007 | 55 |
信2012008 | 72 |
信2012009 | 67 |
信2012010 | 74 |
信2012011 | 62 |
信2012012 | 72 |
信2012013 | 缺考 |
