考生號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 層次 |
16450123130064 | 趙恩雄 | 音樂學(xué) | 本科 |
16450124130037 | 梁群 | 音樂學(xué) | 本科 |
16450224130038 | 董梁慈 | 音樂學(xué) | 本科 |
16450226130050 | 張秋紅 | 音樂學(xué) | 本科 |
16451001130076 | 鄺冬霞 | 音樂學(xué) | 本科 |
16451122130036 | 董玉婷 | 音樂學(xué) | 本科 |
16451227130027 | 夏紹轉(zhuǎn) | 音樂學(xué) | 本科 |
16451323130358 | 黃秀妹 | 音樂學(xué) | 本科 |
16451425130028 | 馬鑫 | 音樂學(xué) | 本科 |
16450224130043 | 滾安云 | 音樂表演 | 本科 |
16450225130025 | 閉浩楠 | 音樂表演 | 本科 |
16450324130054 | 陳菊 | 音樂表演 | 本科 |
16450326130021 | 門航 | 音樂表演 | 本科 |
16451030130029 | 何蘭英 | 音樂表演 | 本科 |
16450501170011 | 林桂鳳 | 舞蹈學(xué) | 本科 |
16450801130053 | 廖競鳳 | 舞蹈學(xué) | 本科 |
16450801130618 | 黃錦梅 | 舞蹈學(xué) | 本科 |
16451024130027 | 陸炫霖 | 舞蹈學(xué) | 本科 |
16451031130021 | 農(nóng)美鳳 | 舞蹈學(xué) | 本科 |
16450225130120 | 王益 | 美術(shù)學(xué) | 本科 |
16450329130062 | 劉宗玉 | 美術(shù)學(xué) | 本科 |
16450881130788 | 蒙玉梅 | 美術(shù)學(xué) | 本科 |
16450881130858 | 廖太斌 | 美術(shù)學(xué) | 本科 |
16450881130985 | 黃家明 | 美術(shù)學(xué) | 本科 |
16450901130554 | 盧靜梅 | 美術(shù)學(xué) | 本科 |
16360124150561 | 姜思明 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16360202110653 | 余建權(quán) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16360723110335 | 李寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16360726110859 | 歐陽逸新 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16360726111505 | 劉志明 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16360733111172 | 許家清 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16360733111816 | 賴流輝 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16360923110890 | 廖瀟泓 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16450501130325 | 朱健華 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16450881130752 | 胡偉浩 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16450881130807 | 黃潔玉 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16450881130855 | 謝秋紅 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16451323130107 | 韋才存 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16520111135225 | 錢亞梅 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16520111170673 | 謝全碩 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16520222171109 | 黃興瑞 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16520322174330 | 曾小花 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16520324132322 | 張明現(xiàn) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16520424131386 | 徐賢念 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16520624136812 | 李金釗 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522601133464 | 潘慧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522601133472 | 潘凱生 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522601137108 | 張合成 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522622132522 | 桂瑞瑋 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522622132545 | 向茜 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522622172840 | 田大鵬 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522623130558 | 歐陽惠 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522625130947 | 楊婷 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522629131629 | 張小明 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16522634130725 | 李刺花 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 |
16360102113340 | 李文杰 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16360124111228 | 胡克勤 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16360202110806 | 程麗君 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16360203110737 | 陳志鵬 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16360322151255 | 文軍毅 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16360727110463 | 謝妮志 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16360781113601 | 鐘瑞蕓 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16360922111103 | 郭琿 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16450331130116 | 何玉碧 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16450481130163 | 黃思南 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16450481130667 | 陳錦燊 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16450921130334 | 肖華清 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16451323130106 | 陳日喜 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16520203171619 | 沈科吟 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16520222134396 | 張盼林 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16520324132316 | 張鑫霖 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16520421130234 | 章玉蓉 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16520422132142 | 鄧佳宇 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16520526176242 | 唐嬌 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522326131198 | 貝向萍 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522326170298 | 羅仕祥 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522327170085 | 岑文麗 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522328133603 | 程雲(yún) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522622130307 | 向奎 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522622132726 | 廖小珍 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522625131129 | 楊聆 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522630130708 | 楊小東 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522631133240 | 龍發(fā)平 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522633130977 | 蒙玉蘭 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16522732130380 | 莫邦年 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
16360102113277 | 胡子琪 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16360203110804 | 董曉梅 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16360502113757 | 胡雨欣 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16360723110373 | 廖勇弘 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16360726110773 | 唐鵬根 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16360726111526 | 劉金養(yǎng) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16360822111619 | 項忠敏 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16361181110088 | 朱元鵬 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16450881130645 | 劉小源 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16450881130760 | 黃麗 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16450881130784 | 陳琪琪 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16450881130826 | 梁廣鉅 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16450881130836 | 張文華 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16520222133330 | 喻支梅 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16520324134271 | 趙前 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16520326132885 | 李小藝 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16520402136625 | 李先絲 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16520526131202 | 涂冬梅 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16520526133362 | 張兵兵 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16520621131864 | 熊琴 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16520628172590 | 楊秀華 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16522601136187 | 李妮蔓 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16522628172159 | 劉莉杉 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16522631131142 | 蔣春守 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16522631131278 | 吳柳基 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16522631173302 | 石標(biāo) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16522632130700 | 張貞潔 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16522633131532 | 陸貴姣 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 |
16430124116931 | 陳歡 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16430201111361 | 鄧鈺繁 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16430302111223 | 戴慶玲 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16430302111422 | 劉沫希 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16430302111436 | 肖云嬌 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16430401111911 | 魏寧 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16432822113029 | 陳雪慧 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16433005113133 | 劉佳琦 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16433021110671 | 黃虹茹 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16433021111011 | 向洪斌 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16433027110508 | 李佳一 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16433122111911 | 石聰慧 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16433122111927 | 楊玉婷 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16433130115201 | 向能群 | 舞蹈學(xué)(師范) | 本科 |
16430121114910 | 劉利 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16430124116936 | 吳琪 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16430124119749 | 羅琳 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16430524111178 | 楊珂迪 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16430527111664 | 呂兆琳 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16430626113194 | 田子楨 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16430701112888 | 賀鵬程 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16430701153219 | 陳哲宇 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16430822113105 | 趙之惠 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16432323111691 | 曹婉 | 音樂學(xué)(師范) | 本科 |
16430524115033 | 張盛韜 | 音樂表演(師范) | 本科 |
16430624115034 | 甘虎 | 音樂表演(師范) | 本科 |
16432325113979 | 李港 | 音樂表演(師范) | 本科 |
16360322110065 | 歐陽敏 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 |
16360424111768 | 熊紫薇 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 |
16360726111103 | 陳路明 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 |
16360731113066 | 張紹林 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 |
16360733111117 | 廖斌 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 |
16360781113663 | 葉茂林 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 |
16361102111749 | 姚夢麗 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 |
16361102111840 | 毛瀚塵 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 |
16360302110237 | 朱立可 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16360424111230 | 周圍 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16360702111089 | 王琴 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16360723110313 | 劉崇琦 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16360726110972 | 歐陽菲 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16360726111021 | 鐘華燦 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16360782111481 | 吉浩森 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16360782153078 | 邱麗君 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16361121112707 | 古海霞 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16361128110847 | 童麗 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 |
16360681110086 | 夏甜 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 |
16360726111359 | 堯積森 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 |
16360102113162 | 熊彥春 | 音樂表演(師范類) | 本科 |
16360321110044 | 賀洪彪 | 音樂表演(師范類) | 本科 |
16360725110057 | 湯以晴 | 音樂表演(師范類) | 本科 |
16360732152112 | 劉鳳蓮 | 音樂表演(師范類) | 本科 |
16360782113083 | 蔣水紅 | 音樂表演(師范類) | 本科 |
16520203132559 | 朱敏 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16520326133304 | 魯小東 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16520526135938 | 楊明巧 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16520622131077 | 龍好好 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16520628132712 | 唐金香 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16522326130956 | 蒙見 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16522601132185 | 文增佳 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16522601133749 | 文永珍 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16522601135207 | 楊蕾 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16522627131966 | 楊銀英 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16522628130430 | 唐政燕 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16522629130389 | 唐先林 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16522630170361 | 歐麗藝 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
16522632132364 | 楊明鵬 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 |
詳情請參考:http://www.kluniv.cn/ashows.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1449&wbnewsid=9943