2016年甘肅省平?jīng)隹紖^(qū)考試錄用公務(wù)員總成績公告
來源:平?jīng)鍪腥嗣裾? 閱讀:7185 次 日期:2016-05-31 15:14:35
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年甘肅省平?jīng)隹紖^(qū)考試錄用公務(wù)員總成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位考生:

現(xiàn)將2016年甘肅省平?jīng)隹紖^(qū)考試錄用公務(wù)員總成績予以公告。

附件:2016年考試錄用公務(wù)員總成績冊詳情請參考:http://www.pingliang.gov.cn/xwzx/tzgg/201605/t20160529_111576.html

2016年5月29日

平?jīng)鍪锌间涋k

序號 姓名 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號 行測
成績
申論
成績
筆試總成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
1 張振磊 039001001 01270203326 70.90 61.00 131.90 39.57 92.7 37.08 76.65
2 王浩 039001001 01270100808 75.70 50.50 126.20 37.86 82.8 33.12 70.98
3 王蕓 039001001 01270200907 69.70 54.50 124.20 37.26 81 32.4 69.66
4 楊靜 039002002 01270200609 65.00 72.00 137.00 41.1 91 36.4 77.5
5 高婭靜 039002002 01270402718 67.30 58.00 125.30 37.59 88 35.2 72.79
6 楊愛琴 039002002 01270202920 63.80 60.50 124.30 37.29 89.5 35.8 73.09
7 趙洋 039003003 01270204322 65.90 57.50 123.40 37.02 86.4 34.56 71.58
8 白貴福 039003003 01270205915 57.10 62.50 119.60 35.88 83.4 33.36 69.24
9 杜瑾 039003003 01270301013 59.30 56.00 115.30 34.59 86 34.4 68.99
10 高偉軍 039004004 01270304527 58.60 68.50 127.10 38.13 84.4 33.76 71.89
11 王恩智 039004004 01270102824 69.90 56.00 125.90 37.77 91.6 36.64 74.41
12 白超 039004004 01270100224 58.70 66.00 124.70 37.41 85.4 34.16 71.57
13 馬偉 039005005 01270203430 64.20 74.50 138.70 41.61 86.4 34.56 76.17
14 劉玉斐 039005005 01270200605 71.40 61.50 132.90 39.87 91.8 36.72 76.59
15 王汭娟 039005005 01270203310 61.00 68.50 129.50 38.85 87.6 35.04 73.89
16 王世峰 039006006 01270104528 69.40 53.00 122.40 36.72 79.6 31.84 68.56
17 朱冰妮 039006006 01270102721 61.70 55.00 116.70 35.01 84.4 33.76 68.77
18 李亞妮 039006006 01270303110 59.70 55.50 115.20 34.56 85.8 34.32 68.88
19 武宏偉 039007007 01270104013 69.40 52.00 121.40 36.42 89.2 35.68 72.1
20 石文 039007007 01270203004 64.50 54.50 119.00 35.7 84.8 33.92 69.62
21 馬雪平 039007007 01270402528 59.90 59.00 118.90 35.67 91 36.4 72.07
22 杜麗娜 039007007 01270103606 59.40 59.50 118.90 35.67 86.5 34.6 70.27
23 王健 039007008 01270300817 71.80 55.50 127.30 38.19 89.1 35.64 73.83
24 郗凱 039007008 01270401213 71.30 53.50 124.80 37.44 90 36 73.44
25 呂鵬 039007008 01270403212 70.40 54.00 124.40 37.32 89.4 35.76 73.08
26 周文喬 039008009 01270202303 73.40 53.00 126.40 37.92 91.3 36.52 74.44
27 何知軒 039008009 01270402330 59.20 67.00 126.20 37.86 89.5 35.8 73.66
28 楊雪 039008009 01270303423 64.00 62.00 126.00 37.8 84.2 33.68 71.48
29 蒙艷 039009010 01270205120 62.00 64.50 126.50 37.95 93.8 37.52 75.47
30 趙倩 039009010 01270304329 53.40 51.50 104.90 31.47 89.8 35.92 67.39
31 馬瑩 039009010 01270102229 52.50 52.00 104.50 31.35 86.9 34.76 66.11
32 王琦琦 039010011 01270205715 62.30 62.00 124.30 37.29 85.9 34.36 71.65
33 李佳彤 039010011 01270203305 65.10 57.00 122.10 36.63 87.6 35.04 71.67
34 韋博文 039010011 01270101509 66.70 55.00 121.70 36.51 88.8 35.52 72.03
35 李清林 039010012 01270203521 67.60 56.50 124.10 37.23 91.5 36.6 73.83
36 康海中 039010012 01270102009 57.20 61.50 118.70 35.61 88.3 35.32 70.93
37 陳旭東 039010012 01270103602 64.10 53.50 117.60 35.28 82.7 33.08 68.36
38 馬榮榮 039010012 01270205729 55.60 61.00 116.60 34.98 80.4 32.16 67.14
39 馬亞妮 039010012 01270303910 60.90 52.50 113.40 34.02 缺考 #VALUE! #VALUE!
40 王寧 039010013 01270301612 67.50 62.50 130.00 39 87.9 35.16 74.16
41 李成程 039010013 01270100119 71.30 55.50 126.80 38.04 88.2 35.28 73.32
42 朱小梅 039010013 01270403123 63.80 58.50 122.30 36.69 88 35.2 71.89
43 楊凱 039011014 01270103912 67.80 65.00 132.80 39.84 88.6 35.44 75.28
44 劉媛媛 039011014 01270104220 64.80 62.50 127.30 38.19 91.3 36.52 74.71
45 馬秀娟 039011014 01270206014 72.70 54.50 127.20 38.16 85.9 34.36 72.52
46 劉萌蔚 039012015 01270101302 67.80 56.50 124.30 37.29 87.5 35 72.29
47 謝融 039012015 01270101120 73.10 49.50 122.60 36.78 83.8 33.52 70.3
48 李蓉 039012015 01270101019 62.60 58.50 121.10 36.33 87.1 34.84 71.17
49 賈迎霄 039013016 01270103424 67.00 60.00 127.00 38.1 85.7 34.28 72.38
50 景永生 039013016 01270302905 73.00 53.00 126.00 37.8 86.2 34.48 72.28
51 袁丹青 039013016 01270204416 67.90 58.00 125.90 37.77 89 35.6 73.37
52 王泫伊 039013017 01270200201 67.10 59.00 126.10 37.83 89.6 35.84 73.67
53 王瑛 039013017 01270203406 66.60 58.50 125.10 37.53 89 35.6 73.13
54 劉蕊 039013017 01270303411 56.00 68.50 124.50 37.35 86.6 34.64 71.99
55 李天昶 039014018 01270204605 65.70 61.00 126.70 38.01 83.3 33.32 71.33
56 崔哲雅 039014018 01270203212 65.70 58.50 124.20 37.26 86.8 34.72 71.98
57 孔杰 039014018 01270204112 59.50 64.00 123.50 37.05 85.7 34.28 71.33
58 馬莉琴 039015019 01270102717 69.80 68.00 137.80 41.34 86.1 34.44 75.78
59 車炯成 039015019 01270101807 72.30 56.50 128.80 38.64 87.7 35.08 73.72
60 李茂林 039015019 01270302709 65.00 62.50 127.50 38.25 85.8 34.32 72.57
61 何琪 039016020 01270201027 70.90 52.00 122.90 36.87 87.6 35.04 71.91
62 張若男 039016020 01270200730 59.60 57.50 117.10 35.13 84.1 33.64 68.77
63 張國晟 039016020 01270403805 61.60 54.50 116.10 34.83 80.8 32.32 67.15
64 劉鈺洋 039017021 01270202705 63.30 62.50 125.80 37.74 86.5 34.6 72.34
65 程晨 039017021 01270204729 68.90 51.00 119.90 35.97 77 30.8 66.77
66 馬楠 039017021 01270303514 59.60 58.50 118.10 35.43 86 34.4 69.83
67 柳瑞 039018022 01270204619 68.60 58.00 126.60 37.98 86.2 34.48 72.46
68 楊豐豐 039018022 01270200506 69.40 53.50 122.90 36.87 87.2 34.88 71.75
69 張鵬飛 039018022 01270101525 66.00 56.50 122.50 36.75 86.1 34.44 71.19
70 李雪瑩 039019023 01270202830 64.50 73.00 137.50 41.25 86 34.4 75.65
71 何希哲 039019023 01270204114 69.80 57.50 127.30 38.19 85 34 72.19
72 任裕龍 039019023 01270201708 69.20 54.50 123.70 37.11 87 34.8 71.91
73 趙鑫 039020024 01270103218 66.60 60.00 126.60 37.98 85.8 34.32 72.3
74 馬雙陸 039020024 01270204211 57.70 66.00 123.70 37.11 84 33.6 70.71
75 馬娜娜 039020024 01270201513 59.60 63.00 122.60 36.78 83.5 33.4 70.18
76 胡雪愛 039020024 01270100507 65.40 54.00 119.40 35.82 86.1 34.44 70.26
77 林榮華 039020024 01270401528 61.00 58.00 119.00 35.7 84 33.6 69.3
78 馬瑜旋 039020024 01270302322 65.50 53.50 119.00 35.7 85.8 34.32 70.02
79 張晶晶 039021025 01270300212 69.20 55.00 124.20 37.26 84.5 33.8 71.06
80 何亞楠 039021025 01270400803 67.30 56.50 123.80 37.14 86.4 34.56 71.7
81 馬小紅 039021025 01270205926 68.20 55.50 123.70 37.11 86 34.4 71.51
82 陳飛 039022026 01270204918 70.90 61.00 131.90 39.57 81.6 32.64 72.21
83 賈鵬飛 039022026 01270204110 70.80 57.00 127.80 38.34 86.3 34.52 72.86
84 蘆海青 039022026 01270403327 64.10 60.00 124.10 37.23 84.1 33.64 70.87
85 張貴 039023027 01270205229 64.00 59.50 123.50 37.05 87.8 35.12 72.17
86 楊雅婷 039023027 01270205704 60.00 60.00 120.00 36 85.8 34.32 70.32
87 段靜 039023027 01270203802 59.00 56.00 115.00 34.5 86.1 34.44 68.94
88 黨海英 039024028 01270304612 61.30 66.50 127.80 38.34 89.52 35.808 74.148
89 王瀚川 039024028 01270101218 51.20 67.50 118.70 35.61 89.74 35.896 71.506
90 馬星 039024028 01270101122 66.50 52.00 118.50 35.55 90.34 36.136 71.686
91 劉偉東 039024028 01270304130 55.90 62.00 117.90 35.37 89.08 35.632 71.002
92 任過過 039024028 01270301022 63.40 54.00 117.40 35.22 89.24 35.696 70.916
93 李靜 039024028 01270104319 62.70 54.00 116.70 35.01 88.86 35.544 70.554
94 李曉彤 039025029 01270301902 61.70 67.50 129.20 38.76 87.9 35.16 73.92
95 楊思舟 039025029 01270304624 72.10 50.50 122.60 36.78 90.1 36.04 72.82
96 何強(qiáng) 039025029 01270300314 63.70 57.00 120.70 36.21 89 35.6 71.81
97 馬永強(qiáng) 039026030 01270102227 71.20 56.00 127.20 38.16 88.92 35.568 73.728
98 趙禎 039026030 01270202512 57.60 69.00 126.60 37.98 88.16 35.264 73.244
99 呂斌 039026030 01270100727 57.80 57.00 114.80 34.44 86.72 34.688 69.128
100 呂志良 039026030 01270202925 66.90 47.50 114.40 34.32 90.52 36.208 70.528
101 馬超群 039026030 01270103709 65.60 46.00 111.60 33.48 91.1 36.44 69.92
102 孫偉 039026030 01270100710 60.50 50.50 111.00 33.3 88.72 35.488 68.788
103 楊芳芳 039027031 01270100325 59.80 56.50 116.30 34.89 91.76 36.704 71.594
104 彭釗 039027031 01270402004 56.60 59.50 116.10 34.83 90.3 36.12 70.95
105 王金鳳 039027031 01270403723 63.00 52.50 115.50 34.65 88.8 35.52 70.17
106 李海濤 039028032 01270303807 68.70 55.50 124.20 37.26 90.66 36.264 73.524
107 史波 039028032 01270402811 58.10 57.50 115.60 34.68 85.24 34.096 68.776
108 張根泰 039028032 01270401629 64.30 51.00 115.30 34.59 88.48 35.392 69.982
109 李同尚 039029033 01270301225 58.70 66.00 124.70 37.41 87.7 35.08 72.49
110 王保軍 039029033 01270303229 63.00 58.00 121.00 36.3 90.7 36.28 72.58
111 曹寶強(qiáng) 039029033 01270300730 64.90 55.50 120.40 36.12 87.68 35.072 71.192
112 趙禛 039029033 01270206003 66.70 52.50 119.20 35.76 89.28 35.712 71.472
113 孟亞娜 039029033 01270205818 60.40 57.50 117.90 35.37 89.04 35.616 70.986
114 馮洋洋 039029033 01270205921 58.10 58.50 116.60 34.98 88.4 35.36 70.34
115 方玲玲 039030034 01270400616 65.60 62.50 128.10 38.43 90.5 36.2 74.63
116 王愛君 039030034 01270201525 65.20 60.00 125.20 37.56 88.48 35.392 72.952
117 史鵬飛 039030034 01270202623 69.10 56.00 125.10 37.53 89.06 35.624 73.154
118 口蕾 039031035 01270305227 67.40 59.50 126.90 38.07 91.5 36.6 74.67
119 韓小寧 039031035 01270304313 69.70 56.00 125.70 37.71 91.86 36.744 74.454
120 楊琦 039031035 01270302416 66.60 55.50 122.10 36.63 87.58 35.032 71.662
121 李丹妮 039032036 01270205910 67.20 55.50 122.70 36.81 88.7 35.48 72.29
122 張文麗 039032036 01270402525 65.80 55.50 121.30 36.39 87.8 35.12 71.51
123 李鵬 039032036 01270201914 65.90 54.50 120.40 36.12 90 36 72.12
124 魏小強(qiáng) 039033037 01270400111 62.80 68.00 130.80 39.24 88.3 35.32 74.56
125 信金輝 039033037 01270103624 62.70 56.50 119.20 35.76 88.96 35.584 71.344
126 李懂云 039033037 01270401727 56.20 62.50 118.70 35.61 89.56 35.824 71.434
127 陳婧 039033037 01270300710 61.00 55.50 116.50 34.95 89.14 35.656 70.606
128 黨露露 039033037 01270205327 60.80 55.50 116.30 34.89 89.42 35.768 70.658
129 任鵬 039033037 01270402007 62.40 53.50 115.90 34.77 缺考 #VALUE! #VALUE!
130 陳斌 039034038 01270202014 60.20 54.50 114.70 34.41 90.36 36.144 70.554
131 王惠霞 039034038 01270102301 57.20 56.50 113.70 34.11 90.16 36.064 70.174
132 蔡超 039034038 01270303619 63.40 48.50 111.90 33.57 90.16 36.064 69.634
133 陶曉嘯 039035039 01270304302 52.70 60.50 113.20 33.96 86.4 34.56 68.52
134 郭婧涵 039035039 01270304507 61.50 51.50 113.00 33.9 85.6 34.24 68.14
135 韓玉娟 039035039 01270302710 60.80 52.00 112.80 33.84 79.6 31.84 65.68
136 吳丹 039036040 01270101912 64.20 62.50 126.70 38.01 87.8 35.12 73.13
137 魏俊玲 039036040 01270104116 57.60 65.00 122.60 36.78 79.6 31.84 68.62
138 李濤 039036040 01270302107 60.10 60.50 120.60 36.18 84.5 33.8 69.98
139 李家健 039037041 01270202106 61.00 57.00 118.00 35.4 87.7 35.08 70.48
140 李鑫 039037041 01270304923 61.90 52.50 114.40 34.32 88.6 35.44 69.76
141 羅惠娟 039037041 01270200723 55.10 56.50 111.60 33.48 85.6 34.24 67.72
142 蘇蘭蘭 039038042 01270104405 56.20 66.00 122.20 36.66 87.4 34.96 71.62
143 耿志國 039038042 01270304826 70.20 49.50 119.70 35.91 88.8 35.52 71.43
144 王敏 039038042 01270402127 59.30 60.00 119.30 35.79 88.8 35.52 71.31
145 李玲瓔 039038042 01270203318 61.80 54.00 115.80 34.74 89.4 35.76 70.5
146 宋鍇華 039038042 01270204529 64.30 45.50 109.80 32.94 88 35.2 68.14
147 黨中華 039039043 01270402915 62.90 67.00 129.90 38.97 86.1 34.44 73.41
148 李艷 039039043 01270102810 66.80 54.00 120.80 36.24 91.1 36.44 72.68
149 關(guān)娜 039039043 01270304417 59.80 57.50 117.30 35.19 88.8 35.52 70.71
150 戚倩倩 039039043 01270201908 58.90 58.00 116.90 35.07 87.6 35.04 70.11
151 郭改霞 039039043 01270305414 60.20 56.50 116.70 35.01 83.8 33.52 68.53
152 梁媛媛 039039043 01270104403 61.60 55.00 116.60 34.98 89.8 35.92 70.9
153 任麗萍 039039043 01270102726 57.60 59.00 116.60 34.98 87.2 34.88 69.86
154 李海文 039040044 01270402719 53.70 57.50 111.20 33.36 85.4 34.16 67.52
155 馬瑞 039040044 01270101328 55.50 49.00 104.50 31.35 79.6 31.84 63.19
156 王奕斐 039040044 01270203320 44.20 60.00 104.20 31.26 87.8 35.12 66.38
157 夏文菲 039041045 01270402212 64.40 69.00 133.40 40.02 90.3 36.12 76.14
158 周小濤 039041045 01270303011 70.30 54.50 124.80 37.44 81.2 32.48 69.92
159 楊婷 039041045 01270203503 64.10 59.50 123.60 37.08 84.2 33.68 70.76
160 李文睿 039041045 01270403822 65.30 57.00 122.30 36.69 89 35.6 72.29
161 黃娜 039041045 01270203012 59.70 61.00 120.70 36.21 87.4 34.96 71.17
162 孫曉輝 039041045 01270401224 71.50 48.50 120.00 36 84.2 33.68 69.68
163 邊彬 039042046 01270300521 64.20 58.50 122.70 36.81 88 35.2 72.01
164 曹宏亮 039042046 01270201821 65.80 56.50 122.30 36.69 88.7 35.48 72.17
165 王一聰 039042046 01270205701 60.60 61.50 122.10 36.63 92 36.8 73.43
166 高巖 039042046 01270302420 58.00 60.50 118.50 35.55 88.4 35.36 70.91
167 王麗娟 039042046 01270300913 65.00 53.50 118.50 35.55 89.6 35.84 71.39
168 郭永亮 039042046 01270100303 63.60 54.50 118.10 35.43 88.5 35.4 70.83
169 邊亞娟 039043047 01270400211 67.80 54.50 122.30 36.69 89.2 35.68 72.37
170 李佳妮 039043047 01270204715 64.70 54.00 118.70 35.61 90 36 71.61
171 喬誠 039043047 01270300626 58.70 59.50 118.20 35.46 87 34.8 70.26
172 王赟 039043047 01270101002 59.60 57.00 116.60 34.98 85 34 68.98
173 李世麟 039043047 01270104318 55.80 60.50 116.30 34.89 88.2 35.28 70.17
174 王佳麗 039043047 01270205318 55.50 60.00 115.50 34.65 83.9 33.56 68.21
175 路祺 039044048 01270402401 75.50 56.50 132.00 39.6 88.88 35.552 75.152
176 陶瓊 039044048 01270200817 69.40 55.50 124.90 37.47 88.3 35.32 72.79
177 白玉龍 039044048 01270303625 69.70 50.00 119.70 35.91 82.8 33.12 69.03
178 曹秀娟 039044048 01270201803 65.40 53.00 118.40 35.52 缺考 #VALUE! #VALUE!
179 孫華婷 039044048 01270302510 64.60 53.50 118.10 35.43 89.1 35.64 71.07
180 李調(diào)娟 039044048 01270104021 61.20 56.00 117.20 35.16 89.9 35.96 71.12
181 王曉東 039045049 01270402128 65.40 60.50 125.90 37.77 89.1 35.64 73.41
182 柳婉瀟 039045049 01270104211 57.30 59.50 116.80 35.04 84.7 33.88 68.92
183 楊帆 039045049 01270100320 54.90 61.00 115.90 34.77 89.12 35.648 70.418
184 蘇兆隆 039046050 01270101713 65.30 54.50 119.80 35.94 91 36.4 72.34
185 陳璐 039046050 01270302410 64.90 52.50 117.40 35.22 86.68 34.672 69.892
186 王超 039046050 01270100427 72.10 45.00 117.10 35.13 90.6 36.24 71.37
187 李天鵬 039047051 01270202901 66.60 54.50 121.10 36.33 86.08 34.432 70.762
188 信珠源 039047051 01270402413 63.60 56.50 120.10 36.03 89.6 35.84 71.87
189 薛云鳳 039047051 01270200927 59.10 59.50 118.60 35.58 84.8 33.92 69.5
190 劉有子 039048052 01270102016 70.30 51.50 121.80 36.54 88.18 35.272 71.812
191 吳金濤 039048052 01270403406 64.00 54.00 118.00 35.4 83.8 33.52 68.92
192 蘇瑞 039048052 01270104227 55.00 63.00 118.00 35.4 93.6 37.44 72.84
193 于會運(yùn) 039049053 01270201325 58.90 62.00 120.90 36.27 83.4 33.36 69.63
194 白虹娟 039049053 01270304305 59.90 57.50 117.40 35.22 85.6 34.24 69.46
195 于智敏 039049053 01270204330 64.60 52.00 116.60 34.98 87.3 34.92 69.9
196 成淵博 039050054 01270100730 65.80 58.00 123.80 37.14 91.3 36.52 73.66
197 羅正興 039050054 01270102514 69.60 52.50 122.10 36.63 89.2 35.68 72.31
198 朱亞楠 039050054 01270101618 59.00 60.00 119.00 35.7 81.8 32.72 68.42
199 高瑞 039051055 01270300125 55.20 69.00 124.20 37.26 91.4 36.56 73.82
200 郭彩蘭 039051055 01270100714 53.10 60.50 113.60 34.08 82.2 32.88 66.96
201 姜亞寧 039051055 01270402415 58.80 53.50 112.30 33.69 85.2 34.08 67.77
202 朱濤 039052056 01270204808 65.50 54.50 120.00 36 87.6 35.04 71.04
203 李翌函 039052056 01270301030 56.10 54.00 110.10 33.03 82.8 33.12 66.15
204 馮慧 039052056 01270203924 53.90 56.00 109.90 32.97 85.8 34.32 67.29
205 杜亞妮 039053057 01270100726 68.70 60.00 128.70 38.61 90.4 36.16 74.77
206 徐斌 039053057 01270403326 61.70 64.00 125.70 37.71 83 33.2 70.91
207 賈芳 039053057 01270300805 60.10 57.50 117.60 35.28 83.36 33.344 68.624
208 李小鵬 039054058 01270204717 60.60 51.50 112.10 33.63 86.96 34.784 68.414
209 白寶鋒 039054058 01270305212 63.10 46.00 109.10 32.73 85.6 34.24 66.97
210 趙海濱 039054058 01270103404 54.20 53.50 107.70 32.31 86.84 34.736 67.046
211 秦劍 039054059 01270402530 63.20 50.00 113.20 33.96 89.6 35.84 69.8
212 張歡 039054059 01270201413 64.80 47.50 112.30 33.69 88.4 35.36 69.05
213 雍彥輝 039054059 01270402922 60.90 51.00 111.90 33.57 90.2 36.08 69.65
214 何超 039055060 01270402117 58.10 47.00 105.10 31.53 88.5 35.4 66.93
215 張雪峰 039055060 01270403715 51.10 53.00 104.10 31.23 87.3 34.92 66.15
216 周謝軍 039055060 01270403310 46.20 49.00 95.20 28.56 82.8 33.12 61.68
217 郭羿均 039055061 01270202815 58.80 55.00 113.80 34.14 89.26 35.704 69.844
218 王喜龍 039055061 01270100821 63.50 48.50 112.00 33.6 88.28 35.312 68.912
219 閆家升 039055061 01270304918 60.30 50.00 110.30 33.09 89.7 35.88 68.97
220 韓家喜 039056062 01270304804 52.30 55.00 107.30 32.19 86.4 34.56 66.75
221 李宏獻(xiàn) 039056062 01270402204 51.70 47.00 98.70 29.61 87.4 34.96 64.57
222 高曉平 039056063 01270400903 51.40 64.50 115.90 34.77 86.9 34.76 69.53
223 陳曉飛 039056063 01270302626 64.30 50.00 114.30 34.29 87.5 35 69.29
224 陳偉 039056063 01270101409 51.90 53.50 105.40 31.62 87.76 35.104 66.724
225 田雪 039057064 01270205726 62.60 58.50 121.10 36.33 87.2 34.88 71.21
226 曹榮 039057064 01270403619 60.00 58.00 118.00 35.4 85.8 34.32 69.72
227 李璟 039057064 01270204516 59.10 54.50 113.60 34.08 85.9 34.36 68.44
228 蘇新雅 039057065 01270400122 71.60 57.50 129.10 38.73 89.6 35.84 74.57
229 席銘婕 039057065 01270204911 68.00 55.50 123.50 37.05 89.9 35.96 73.01
230 穆陽 039057065 01270301502 56.60 66.50 123.10 36.93 缺考 #VALUE! #VALUE!
231 趙安紅 039057066 01270202906 62.60 58.00 120.60 36.18 85.2 34.08 70.26
232 許轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 039057066 01270301618 63.20 57.00 120.20 36.06 85.2 34.08 70.14
233 羅雅萍 039057066 01270102215 59.00 60.50 119.50 35.85 90.72 36.288 72.138
234 李勇 039057067 01270304106 67.80 61.50 129.30 38.79 86.8 34.72 73.51
235 申超 039057067 01270402524 71.10 53.50 124.60 37.38 89.8 35.92 73.3
236 鐘銀霞 039057067 01270104508 54.80 62.00 116.80 35.04 缺考 #VALUE! #VALUE!
237 張清清 039057068 01270103918 66.50 65.50 132.00 39.6 87 34.8 74.4
238 賈萌 039057068 01270102304 72.90 56.50 129.40 38.82 89.7 35.88 74.7
239 段永建 039057068 01270301102 61.60 60.50 122.10 36.63 84.4 33.76 70.39
240 李鵬程 039058069 01270303209 72.00 56.50 128.50 38.55 92.6 37.04 75.59
241 石睿 039058069 01270302406 69.40 59.00 128.40 38.52 88.04 35.216 73.736
242 梁佳儀 039058069 01270202817 57.40 66.00 123.40 37.02 87.36 34.944 71.964
243 范國鵬 039059070 01270402316 58.20 53.00 111.20 33.36 89.2 35.68 69.04
244 席瑜皎 039060071 01270103418 63.60 61.50 125.10 37.53 88.5 35.4 72.93
245 周怡含 039060071 01270400210 68.30 54.00 122.30 36.69 87.58 35.032 71.722
246 齊昊 039060071 01270205302 57.30 64.50 121.80 36.54 89.2 35.68 72.22
247 徐蕓 039060072 01270200524 73.30 60.00 133.30 39.99 89.38 35.752 75.742
248 湯皓添 039060072 01270305012 78.30 55.00 133.30 39.99 90.6 36.24 76.23
249 夏永德 039060072 01270301817 66.10 65.50 131.60 39.48 85.86 34.344 73.824
250 安正亞 039060072 01270103614 66.00 60.00 126.00 37.8 89.6 35.84 73.64
251 石宏軍 039060072 01270304914 55.50 65.00 120.50 36.15 85.9 34.36 70.51
252 王樂平 039060072 01270202222 72.70 47.50 120.20 36.06 84.5 33.8 69.86
253 馬明博 039060073 01270103502 67.00 55.00 122.00 36.6 85.4 34.16 70.76
254 韓譽(yù) 039060073 01270202602 69.70 51.50 121.20 36.36 90.76 36.304 72.664
255 曹芳 039060073 01270301104 65.90 54.50 120.40 36.12 81.8 32.72 68.84
256 鄧楠 039061074 01270403705 56.90 66.00 122.90 36.87 85.5 34.2 71.07
257 李樂 039061074 01270202125 57.50 64.00 121.50 36.45 90.7 36.28 72.73
258 張永宏 039061074 01270102010 64.90 55.00 119.90 35.97 89.2 35.68 71.65
259 王喜同 039063075 01270201010 55.20 67.50 122.70 36.81 88.3 35.32 72.13
260 靳瑞利 039063075 01270205404 61.70 59.50 121.20 36.36 93.2 37.28 73.64
261 薛潤潤 039063075 01270202603 61.90 58.50 120.40 36.12 86.82 34.728 70.848
262 蒙艷霞 039062076 01270304214 57.80 62.00 119.80 35.94 90.1 36.04 71.98
263 黃丹 039062076 01270102213 63.60 55.00 118.60 35.58 85.54 34.216 69.796
264 楊茜 039062076 01270401602 66.90 50.50 117.40 35.22 93 37.2 72.42
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)